序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
1 | 何维佳 | 抢劫、聚众斗殴、盗窃 | 3年6个月 | 2021.08.14 2025.01.07 | / | 5个月 | 5个月 |
2 | 赵品发 | 强奸 | 5年 | 2020.04.21 2025.04.20 | / | 6个月 | 6个月 |
3 | 刘杨春 | 抢劫 | 10年6个月 | 2020.10.31 2031.04.30 | / | 5个月 | 5个月 |
4 | 欧阳江余 | 贩卖毒品 | 3年6个月 | 2021.03.30 2024.09.29 | / | 4个月 | 3个月 |
5 | 邝华 | 贩卖毒品 | 无期 | 2021.09.282043.09.27 | 2021.09.28减为22年,剥夺政治权利改为十年(2021.09.29送达) | 7个月 | 6个月 |
6 | 胡立石 | 故意杀人 | 无期 | 2021.09.28 2043.09.27 | 2021.09.28减为22年,剥夺政治权利改为10年(2021.09.29送达) | 5个月 | 5个月 |
7 | 段加奎 | 运输毒品 | 无期 | 2021.04.21 2043.04.20 | 2021.04.21减为22年,剥夺政治权利改为10年(2021.04.22送达) | 5个月 | 5个月 |
8 | 李革新 | 贩卖毒品、非法持有毒品 | 20年 | 2020.09.04 2040.08.13 | / | 4个月 | 4个月 |
9 | 陶严 | 运输毒品 | 15年 | 2015.03.06 2030.03.05 | 2018.06.21减5个月;2020.05.21减5个月;2022.05.27减3个月 | 6个月 | 4个月 |
10 | 胡昭明 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.10.18 2031.10.17 | 2020.05.21减9个月;2022.05.27减7个月 | 7个月 | 7个月 |
11 | 蔡强波 | 运输毒品 | 12年 | 2016.01.19 2028.01.18 | 2020.01.21减5个月;2022.02.28减3个月(2022.02.28送达) | 5个月 | 5个月 |
12 | 周甫全 | 脱逃、盗窃 | 12年 | 2019.12.13 2031.12.12 | / | 8个月 | 8个月 |
13 | 谭缘涛 | 诈骗 | 6年6个月 | 2020.10.29 2027.04.28 | / | 4个月 | 4个月 |
14 | 周长峰 | 贩卖毒品 | 4年 | 2021.03.11 2025.03.10 | / | 8个月 | 8个月 |
15 | 谷振宇 | 寻衅滋事罪、聚众斗殴、开设赌场 | 5年5个月 | 2015.05.18 2024.10.03 | / | 4个月 | 3个月 |
16 | 何启东 | 诈骗 | 10年 | 2018.07.252028.06.15 | 2022.05.27减刑6个月(2022.05.27送达) | 7个月 | 7个月 |
17 | 李才顺 | 抢劫、盗窃 | 无期 | 2009.04.02 2029.04.01 | 2009.04.02减为有期徒刑20年,剥夺政治权利改为10年;2011.08.17减刑1年7个月,剥夺政治权利10年不变;2014.12.31减刑1年11个月,剥夺政治权利10年不变;2017.06.06减刑4个月,剥夺政治权利10年不变;2021.09.29减刑3个月,剥夺政治权利10年不变;(2021.09.29送达) | 4个月 | 4个月 |
18 | 俞春明 | 非法生产制毒物品 | 9年 | 2019.01.102028.01.09 | 2022.09.22减刑7个月个月(2022.09.22送达) | 8个月 | 8个月 |
19 | 周命堂 | 抢劫 | 12年 | 2000.10.17 2012.10.16 | 2006.08.20减刑6个月;超保收监,刑期顺延至2024年11月11日 | 3个月 | 3个月 |
20 | 胡福元 | 运输毒品 | 死缓 | 2020.01.16 2045.01.15 | 2016.04.06减为无期,剥夺政治权利终身不变;2020.01.16减为有期徒刑25年,剥夺政治权利改为10年;(2020.01.23送达) | 4个月 | 4个月 |
21 | 刘军 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.02.26 2031.02.25 | 2020.01.21减刑8个月;2022.05.27减刑6个月(2022.05.27送达) | 8个月 | 7个月 |
22 | 廖林 | 故意伤害(致死) | 无期 | 2009.06.26 2028.06.25 | 2009.06.26减为19年,剥夺政治权利改为9年;2015.09.11减刑1年6个月,剥夺政治权利9年不变;2018.03.23减刑8个月,剥夺政治权利9年不变;2020.12.19减刑8个月,剥夺政治权利9年不变(2020.12.19送达) | 8个月 | 7个月 |
23 | 谯广林 | 组织卖淫 | 4年 | 2021.03.17 2025.03.16 | / | 7个月 | 7个月 |
24 | 罗新旺 | 贩卖毒品 | 10年 | 2020.04.252030.04.24 | / | 4个月 | 4个月 |
25 | 汪增华 | 贩卖毒品 | 10年 | 2018.07.212028.07.20 | 2022.05.27减刑4个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 5个月 |
26 | 陈小云 | 故意伤害 | 12年 | 2017.07.14 2029.07.13 | 2022.05.27减刑5个月(2022.05.27送达) | 6个月 | 5个月 |
27 | 黄璟 | 贩卖毒品 | 8年 | 2021.04.29 2029.04.28 | / | 7个月 | 7个月 |
28 | 刘壮华 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.11.20 2035.11.19 | / | 7个月 | 7个月 |
29 | 李明(郴) | 交通肇事 | 5年6个月 | 2020.01.03 2025.06.18 | 2022.11.25减刑6个月(2022.11.25送达) | 6个月 | 6个月 |
30 | 张见忠 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.09.07 2027.09.06 | 2016.09.01减刑11个月;2018.06.29减刑8个月;2020.05.21减刑8个月;2022.05.27减刑8个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 4个月 |
31 | 欧阳志飞 | 故意杀人 | 死缓 | 2016.08.29 2036.02.28 | 2014.04.17减为无期,剥夺政治权利终身不变;2016.08.29减为19年6个月,剥夺政治权利改为9年;2018.12.20减刑5个月,剥夺政治权利9年不变;2021.09.29减刑4个月,剥夺政治权利9年不变 | 4个月 | 4个月 |
32 | 陈录元 | 强制猥亵、猥亵儿童 | 5年 | 2020.08.04 2025.08.03 | / | 5个月 | 5个月 |
33 | 何伟 | 故意伤害、非法拘禁 | 7年 | 2018.11.27 2025.11.26 | 2021.12.02减刑7个月(2021.12.02送达) | 8个月 | 8个月 |
34 | 张烁 | 盗窃 | 3年 | 2021.11.26 2024.11.25 | / | 5个月 | 4个月 |
35 | 范新华 | 组织卖淫 | 10年6个月 | 2018.01.25 2028.07.24 | 2022.05.27减刑7个月(2022.05.27送达) | 8个月 | 8个月 |
36 | 崔勇 | 诈骗 | 5年4个月 | 2021.04.24 2026.08.23 | / | 7个月 | 6个月 |
37 | 程发祥 | 以危险方法危害公共安全 | 9年 | 2016.08.09 2025.08.08 | 2021.12.02减刑5个月(2021.12.02送达) | 7个月 | 7个月 |
38 | 张峰 | 寻衅滋事 | 6年6个月 | 2018.10.11 2025.04.10 | 2022.09.22减刑4个月(2022.09.22送达) | 5个月 | 4个月 |
39 | 胡森林 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 3年10个月 | 2020.04.29 2024.02.28 | 2021.11.17漏罪加刑合并执行11年 | 7个月 | 6个月 |
40 | 朱成雄 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015.03.20 2030.03.19 | 2018.06.21减刑8个月;2020.05.21减刑8个月;2022.05.27减刑8个月(2022.05.27送达) | 7个月 | 7个月 |
41 | 黄威 | 开设赌场 | 6年2个月 | 2021.04.30 2027.06.29 | / | 8个月 | 8个月 |
42 | 邝任磊 | 贩卖毒品 | 4年6个月 | 2020.06.11 2024.12.10 | / | 5个月 | 5个月 |
43 | 章万辉 | 组织卖淫 | 6年 | 2021.04.26 2027.04.25 | / | 8个月 | 7个月 |
44 | 刘金国 | 贩卖毒品 | 15年 | 2016.09.05 2031.08.25 | 2020.05.21减刑5个月;2022.05.27减刑3个月(2022.05.27送达) | 4个月 | 4个月 |
45 | 蒋五生 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 6年 | 2019.03.06 2025.03.05 | 2022.05.27减刑3个月(2022.05.27送达) | 4个月 | 4个月 |
46 | 周志强 | 抢劫、盗窃 | 12年6个月 | 2014.01.02 2026.07.01 | 2017.09.01减刑5个月,剥夺政治权利2年不变;2019.09.10减刑5个月,剥夺政治权利2年不变;2021.09.29减刑4个月,剥夺政治权利2年不变(2021.09.29送达) | 5个月 | 4个月 |
47 | 侯卫家 | 故意杀人 | 死缓 | 2019.01.29 2044.01.28 | 2015.07.02减为无期,剥夺政治权利终身不变;2019.01.29减为25年,剥夺政治权利改为10年;2021.09.29减刑4个月,剥夺政治权利10年不变(2021.09.29送达) | 6个月 | 5个月 |
48 | 邹建书 | 抢劫、盗窃 | 17年 | 2010.06.22 2027.06.21 | 2015.05.08减刑1年,剥夺政治权利3年不变;2017.06.06减刑4个月,剥夺政治权利3年不变;2019.06.26减刑5个月,剥夺政治权利3年不变;2021.06.29减刑4个月,剥夺政治权利3年不变(2021.06.29送达) | 4个月 | 4个月 |
49 | 周远常 | 盗窃 | 5年6个月 | 2019.12.11 2025.05.26 | 2022.11.25减刑6个月(2022.11.25送达) | 5个月 | 5个月 |
50 | 郭周金 | 强奸 | 6年 | 2019.07.14 2025.07.13 | 2022.11.25减刑4个月(2022.11.25送达) | 4个月 | 4个月 |
51 | 杨勇明 | 敲诈勒索 | 6年3个月 | 2019.06.30 2025.09.29 | 2022.11.25减刑7个月(2022.11.25送达) | 5个月 | 5个月 |
52 | 刘新锋 | 运输毒品 | 15年 | 2016.10.02 2031.10.01 | 2020.01.21减去8个月,2022.05.27减去7个月(2022.5.27送达) | 8个月 | 8个月 |
53 | 邝解辉 | 运输毒品 | 15年 | 2020.10.12 2035.10.11 | / | 8个月 | 8个月 |
54 | 黄陈 | 生产、销售伪劣产品(未遂) | 7年 | 2018.11.01 2025.10.31 | 2022.09.22减6个月(2022.9.22送达) | 8个月 | 8个月 |
55 | 贺弧湖 | 贩卖毒品 | 3年8个月 | 2021.05.08 2025.01.07 | / | 7个月 | 6个月 |
56 | 许小尾 | 贩卖毒品、故意伤害 | 4年4个月 | 2020.10.04 2025.02.03 | 2021.7.16漏罪故意伤害罪提回重审,2021.10.09加刑9个月,合并执行4年4个月,2022.6.29回监 | 4个月 | 4个月 |
57 | 何斌 | 生产、销售有毒食品 | 2年 | 2022.06.21 2024.06.20 | / | 1个月 | 减余 |
58 | 谭胜长 | 故意杀人 | 无期 | 2021.09.28 2043.09.27 | 2021.09.28减为有期徒刑22年,剥夺政治权利改为10年(2021.9.29送达) | 5个月 | 5个月 |
59 | 范智敏 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015.03.29 2030.03.28 | 2020.05.21减去6个月;2022.05.27减去4个月(2022.5.27送达) | 5个月 | 5个月 |
60 | 候识林 | 故意杀人 | 无期 | 2013.02.07 2033.02.06 | 2013.02.07减为有期徒刑20年,剥夺政治权利改为10年;2016.09.01减去1年9个月,剥夺政治权利10年不变;2018.12.17减去5个月,剥夺政治权利10年不变;2021.09.29减去4个月,剥夺政治权利10年不变(2021.9.29送达) | 5个月 | 5个月 |
61 | 张凯传 | 寻衅滋事 | 8年6个月 | 2018.10.11 2027.03.31 | 2022.09.22减4个月(2022.9.22送达) | 5个月 | 4个月 |
62 | 李权兵 | 抢劫 | 8年 | 2017.12.31 2025.12.30 | 2021.6.29减7个月(2021.6.29送达) | 9个月 | 8个月 |
63 | 林永镇 | 非法经营 | 7年2个月 | 2020.12.28 2027.10.01 | / | 8个月 | 8个月 |
64 | 欧阳伟 | 贩卖毒品 | 16年 | 2015.11.17 2031.11.16 | 2016.2.29贩卖毒品判15年,2017.10.9漏罪贩卖毒品判15年,合并执行16年;2020.5.21减8个月2022.5.27减8个月(2022.5.27送达) | 8个月 | 8个月 |
65 | 何白义 | 贩卖毒品 | 8年3个月 | 2017.09.12 2025.12.11 | 2021.2.8减7个月2022.9.22减6个月(2022.9.22送达) | 4个月 | 4个月 |
66 | 王小军 | 故意伤害 | 8年 | 2017.11.272025.11.26 | 2020.12.19减7个月;2022.9.22减4个月(2022.9.22送达) | 7个月 | 6个月 |
67 | 李球 | 抢劫、强奸、敲诈勒索 | 18年 | 2012.04.16 2030.04.15 | 2016.9.1减刑1年;2018.6.21减刑6个月;2020.5.21减刑6个月;2022.5.27减刑5个月(2022.5.27送达) | 6个月 | 5个月 |
68 | 蔡瑞峰 | 故意伤害 | 4年6个月 | 2020.08.21 2025.02.20 | / | 8个月 | 8个月 |
69 | 何集智 | 非法持有毒品 | 7年9个月 | 2017.12.26 2025.09.25 | 2021.9.29减7个月(2021.9.29送达) | 7个月 | 7个月 |
70 | 王谭 | 贩卖毒品 | 5年6个月 | 2019.07.31 2025.01.30 | / | 5个月 | 5个月 |
71 | 彭长进 | 诈骗 | 6年 | 2020.05.082026.04.07 | / | 4个月 | 4个月 |
72 | 邹梦薇 | 抢劫、聚众斗殴 | 7年 | 2018.08.28 2025.08.27 | 2022.02.28减3个月(2022.02.28送达) | 5个月 | 4个月 |
73 | 周光新 | 掩饰隐瞒犯罪所得、非法持有毒品 | 13年 | 2016.07.07 2029.07.06 | 2019.11.26减5个月;2022.05.27减3个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 5个月 |
74 | 范文健 | 侵犯公民个人信息 | 3年 | 2022.01.14 2025.01.03 | / | 6个月 | 6个月 |
75 | 罗国平 | 贩卖毒品 | 3年 | 2021.12.01 2024.11.30 | / | 3个月 | 3个月 |
76 | 刘科 | 运输毒品、非法持有毒品 | 无期 | 2019.01.31 2041.01.30 | 2019.01.31减为22年,剥夺政治权利改为10年;2021.09.29减5个月,剥夺政治权利10年不变(2021.09.29送达) | 6个月 | 5个月 |
77 | 谢承林 | 故意杀人 | 死缓 | 2010.02.012029.07.31 | 2007.09.12减为无期,剥夺政治权利终身不变;2010.02.01减为19年6个月,剥夺政治权利改为9年;2013.06.28减1年10个月,剥夺政治权利9年不变;2016.09.01减1年10个月,剥夺政治权利9年不变;2018.12.17减5个月,剥夺政治权利9年不变;2021.06.29减4个月,剥夺政治权利9年不变(2021.06.29送达) | 4个月 | 4个月 |
78 | 彭旺斌 | 贩卖毒品 | 无期 | 2019.01.29 2041.01.28 | 2019.01.29减为22年,剥夺政治权利改为10;2021.09.29减7个月,剥夺政治权利10年不变;(2021.09.29送达) | 7个月 | 7个月 |
79 | 徐桥松 | 抢劫、劫夺被押解人员 | 12年 | 2017.05.15 2029.05.14 | 2020.05.21减5个月,剥夺政治权利1年不变;2022.05.27减5个月,剥夺政治权利1年不变(2022.05.27送达) | 6个月 | 4个月 |
80 | 邓立平 | 诈骗 | 11年 | 2018.08.10 2029.08.09 | 2022.05.27减4个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 5个月 |
81 | 李三平 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 11年6个月 | 2016.07.14 2028.01.13 | 2020.05.21减5个月;2022.05.27减4个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 5个月 |
82 | 莫向锋 | 假冒注册商标 | 4年 | 2020.12.142024.12.13 | / | 7个月 | 6个月 |
83 | 王学庆 | 诈骗、虚开发票 | 4年10个月 | 2019.09.28 2024.07.27 | / | 2个月 | 1个月 |
84 | 曾锋 | 贩卖毒品 | 3年10个月 | 2021.03.13 2025.01.12 | / | 7个月 | 6个月 |
85 | 陈辉 | 强奸 | 5年 | 2020.06.02 2025.06.01 | / | 6个月 | 6个月 |
86 | 范名钦 | 非法拘禁 | 7年 | 2021.05.14 2027.10.24 | / | 8个月 | 8个月 |
87 | 傅孝文 | 抢劫 | 4年6个月 | 2020.04.20 2024.10.19 | / | 5个月 | 4个月 |
88 | 邝平华 | 故意杀人 | 死缓 | 2021.09.28 2046.09.27 | 2015.11.06减为无期,剥夺政治权利终身不变;2021.09.28减为25年,剥夺政治权利改为10年(2021.09.29送达) | 5个月 | 5个月 |
89 | 雷友兴 | 贩卖毒品 | 9年 | 2017.08.24 2026.08.23 | 2020.09.23减刑8个月;2022.05.27减刑8个月(2022.05.27送达) | 7个月 | 7个月 |
90 | 李振永 | 诈骗 | 6年 | 2020.09.28 2026.09.26 | / | 5个月 | 5个月 |
91 | 盛波 | 组织卖淫、协助组织卖淫、聚众斗殴 | 8年6个月 | 2020.04.27 2028.10.26 | / | 4个月 | 4个月 |
92 | 唐中华 | 故意杀人 | 死缓 | 2009.06.26 2029.06.25 | 2006.11.10减为无期,剥夺政治权利终身不变;2009.06.26减为20年,剥夺政治权利改为10年;2012.09.24减刑1年9个月,剥夺政治权利10年不变;2015.11.20减1年11个月,剥夺政治权利10年不变;2018.03.23减5个月,剥夺政治权利10年不变;2020.12.19减刑4个月,剥夺政治权利10年不变(2020.12.19送达) | 4个月 | 4个月 |
93 | 王春和 | 运输毒品 | 死缓 | 2010.02.01 2029.07.31 | 2005.06.05减为无期,剥夺政治权利终身不变;2010.02.01减为19年6个月,剥夺政治权利改为9年;2012.09.24减刑1年3个月,剥夺政治权利9年不变;2015.11.20减刑2年,剥夺政治权利9年不变;2018.03.23减刑4个月,剥夺政治权利9年不变;2021.02.08减刑7个月,剥夺政治权利9年不变(2021.02.10送达) | 8个月 | 8个月 |
94 | 王明 | 强奸、盗窃 | 6年6个月 | 2019.04.25 2025.08.10 | 2022年9月22日减刑3个月(2022.9.22送达) | 5个月 | 4个月 |
95 | 杨春生 | 强奸 | 5年 | 2020.09.14 2025.09.13 | / | 6个月 | 5个月 |
96 | 周井德 | 非法持有毒品 | 8年6个月 | 2019.08.16 2028.02.15 | 2022.11.25减刑4个月(2022.11.25送达) | 4个月 | 4个月 |
97 | 邹少鹏 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.11.19 2035.11.18 | / | 7个月 | 7个月 |
98 | 曾峰 | 诈骗 | 10年6个月 | 2019.06.04 2029.12.03 | / | 5个月 | 5个月 |
99 | 周伟强 | 贩卖毒品 | 7年 | 2019.10.17 2026.10.16 | 2022.11.25减刑4个月(2022.11.25送达) | 4个月 | 4个月 |
100 | 黄昌飞 | 诈骗 | 7年 | 2019.11.21 2026.10.30 | 2022.11.25减刑4个月(2022.11.25送达) | 4个月 | 4个月 |
101 | 廖晓昭 | 贩卖毒品、交通肇事 | 15年 | 2012.06.04 2027.06.03 | 2018.06.21减刑8个月;2020.05.21减刑8个月;2022.05.27减刑7个月(2022.05.27送达) | 7个月 | 7个月 |
102 | 尹华 | 非法持有毒品 | 7年 | 2020.05.25 2027.05.24 | 2022.11.25减6个月(2022.11.25送达) | 6个月 | 6个月 |
103 | 何峰 | 流氓、强奸 | 15年 | 1993.08.07 2008.08.06 | 2021年10月26日超保收监,刑期顺延至2031年5月25日 | 8个月 | 8个月 |
104 | 文志 | 故意伤害 | 13年 | 2020.08.21 2033.08.20 | / | 8个月 | 8个月 |
105 | 吴灶隆 | 非法生产、买卖制毒物品 | 11年 | 2017.11.14 2028.11.13 | 2022.05.27减7个月(送达时间:2022.05.27) | 8个月 | 8个月 |
106 | 李广东 | 强奸 | 9年 | 2018.12.26 2027.12.25 | 2022.05.27减3个月(送达时间:2022.05.27) | 8个月 | 8个月 |
107 | 唐鸣 | 抢劫、盗窃 | 12年 | 2020.11.03 2032.11.02 | / | 4个月 | 4个月 |
108 | 肖君清 | 虚开增值税专用发票 | 10年6个月 | 2017.06.082027.12.07 | 2022.05.27减8个月(送达时间:2022.05.27) | 8个月 | 7个月 |
109 | 马烈武 | 投机倒把 | 无期 | 1995.11.17 2011.11.16 | 1995.11.17减为16年,剥夺政治权利改为6个月;2021年8月25日超保收监,刑期顺延至2034年7月11日止 | 8个月 | 8个月 |
110 | 何方文 | 非法制造枪支、非法狩猎 | 3年 | 2021.12.29 2024.12.28 | / | 3个月 | 3个月 |
111 | 李湘南 | 贩卖毒品 | 11年 | 2015.03.07 2026.03.06 | 2018.06.21减5个月;2020.05.21减5个月;2022.05.27减4个月(送达时间:2022.05.27) | 4个月 | 4个月 |
112 | 廖建设 | 贩卖毒品 | 11年4个月 | 2017.12.192029.04.18 | 2019.07.30因贩卖毒品罪加刑7年,合并执行15年,刑期至2032.12.18止;2022.5.27减7个月(送达时间:2022.05.27) | 7个月 | 7个月 |
113 | 周有能 | 贩卖毒品 | 8年 | 2018.03.062026.03.05 | 2021.02.08减7个月;2022.09.22减7个月(送达时间:2022.09.22) | 6个月 | 6个月 |
114 | 王桂平 | 贩卖毒品 | 11年 | 2020.10.28 2031.10.27 | / | 7个月 | 7个月 |
115 | 伍威龙 | 盗窃、抢夺、强奸 | 9年 | 2017.06.242026.06.23 | 2021.02.8减8个月;2022.09.22减5个月(送达时间:2022.09.22) | 6个月 | 5个月 |
116 | 朱文星 | 强奸、猥亵儿童 | 12年 | 2021.03.01 2033.02.28 | / | 6个月 | 5个月 |
117 | 梁石荣 | 贩卖毒品 | 15年 | 2012.07.27 2027.07.26 | 2016.09.01减1年;2018.06.21减8个月;2020.05.21减7个月;2022.05.27减6个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 4个月 |
118 | 刘四平 | 盗窃 | 7年6个月 | 1996.09.04 2004.03.03 | 2021.8.4超保收监,刑期顺延至2027年7月19日 | 8个月 | 7个月 |
119 | 吕辉 | 聚众斗殴 | 3年6个月 | 2021.04.01 2024.09.30 | / | 4个月 | 3个月 |
120 | 孙晓劲 | 运输毒品 | 15年 | 2012.08.20 2027.08.19 | 2016.09.01减1年;2018.06.21减8个月;2020.05.21减8个月;2022.05.27减7个月(2022.05.27送达) | 4个月 | 3个月 |
121 | 石永旺 | 抢劫、寻衅滋事 | 死缓 | 2010.11.26 2029.05.25 | 2008.03.29减为无期,剥夺政治权利终身不变;2010.11.26减为18年6个月,剥夺政治权利改为8年;2013.07.10减1年10个月,剥夺政治权利8年不变;2015.09.11减1年9个月,剥夺政治权利8年不变;2017.12.11减6个月,剥夺政治权利8年不变;2020.05.21减6个月,剥夺政治权利8年不变(2020.05.21送达) | 5个月 | 4个月 |
122 | 单志兵 | 贩卖毒品 | 8年 | 2020.04.30 2028.04.29 | 2022.11.25减6个月(2022.11.25送达) | 6个月 | 6个月 |
123 | 朱红日 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 6年3个月 | 2019.05.27 2025.08.26 | 2022.11.25减6个月(2020.11.25送达) | 5个月 | 4个月 |
124 | 花山忠 | 运输毒品 | 死缓 | 2021.12.03 2046.12.02 | 2017.07.13减为无期,剥夺政治权利终身不变;2021.12.03减为25年,剥夺政治权利改为10年(2021.12.04送达) | 7个月 | 7个月 |
125 | 颜志强 | 抢劫、盗窃 | 死缓 | 2019.01.29 2044.01.28 | 2015.07.02减为无期,剥夺政治权利终身不变;2019.01.29减为25年,剥夺政治权利改为10年; 2021.09.29减4个月,剥夺政治权利10年不变 (2021.09.29送达) | 4个月 | 4个月 |
126 | 王尉君 | 诈骗 | 10年 | 2018.01.20 2028.01.19 | 2022.05.27减5个月(2022.05.27送达) | 6个月 | 6个月 |
127 | 张自力 | 合同诈骗 | 无期 | 2021.09.28 2043.09.27 | 2021.09.28减为22年,剥夺政治权利十年(2021.09.29送达) | 7个月 | 7个月 |
128 | 雷元雄 | 盗窃 | 14年6个月 | 2015.03.27 2029.09.26 | 2018.06.21减4个月;2020.05.21减4个月;2022.05.27减4个月(2022.05.27送达) | 5个月 | 5个月 |
129 | 李楚材 | 虚开增值税专用发票 | 11年 | 2015.07.08 2026.07.07 | 2019.06.26减8个月;2021.06.29减7个月(2021.06.29送达) | 7个月 | 7个月 |
130 | 谭震宇 | 诈骗 | 4年 | 2020.12.17 2024.12.16 | / | 5个月 | 4个月 |
131 | 文志亮 | 侵犯公民个人信息 | 3年8个月 | 2021.07.14 2025.02.26 | 6个月 | 6个月 | |
132 | 欧芳红 | 绑架、盗窃 | 20年 | 2011.02.27 2031.02.26 | 2015.11.20减1年2个月,剥夺政治权利2年不变;2017.09.01减2个月,剥夺政治权利2年不变;2019.09.10减5个月,剥夺政治权利2年不变;2021.11.30减5个月,剥夺政治权利2年不变(2021.12.02送达) | 6个月 | 4个月 |
133 | 李月 | 抢劫、绑架 | 13年 | 2018.01.16 2031.01.15 | 2022.05.27减4个月(2022.05.27送达) | 6个月 | 5个月 |
134 | 叶宾 | 抢劫、破坏电力设备、诈骗、抢夺 | 6年6个月 | 2018.12.20 2025.06.19 | 2022.09.22减4个月(2022.09.22送达) | 5个月 | 4个月 |
135 | 黄双奇 | 贩卖、运输毒品、容留他人吸毒 | 15年6个月 | 2020.12.07 2036.06.06 | / | 7个月 | 7个月 |
136 | 唐云龙 | 破坏电力设备、故意毁坏财物 | 4年 | 2021.05.13 2025.05.11 | / | 8个月 | 7个月 |
137 | 张国辉 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.06.23 2035.06.22 | / | 7个月 | 7个月 |
138 | 陈小国 | 猥亵儿童、强奸 | 9年6个月 | 2016.08.26 2026.02.25 | 2020.05.21减8个月;2022.02.28减3个月(2022.02.28送达) | 6个月 | 5个月 |
139 | 邓飞鹏 | 故意杀人 | 15年 | 2017.01.18 2032.01.17 | 2020.05.21减5个月,剥夺政治权利3年不变;2022.05.27减4个月,剥夺政治权利3年不变(2022.05.27送达) | 4个月 | 4个月 |
140 | 何恒光 | 组织卖淫 | 3年 | 2022.03.14 2025.02.16 | / | 6个月 | 6个月 |
141 | 王宇 | 抢劫 | 10年 | 2017.12.01 2027.11.30 | 2022.05.27减4个月,剥夺政治权利2年不变(2022.05.27送达) | 5个月 | 5个月 |
142 | 李坚 | 诈骗 | 7年6个月 | 2018.01.16 2025.07.15 | 2021.02.08减7个月(2021.02.08送达) | 4个月 | 4个月 |
143 | 邓华忠 | 聚众斗殴 | 4年 | 2021.01.18 2025.01.17 | / | 8个月 | 7个月 |
144 | 陈鸿 | 贩卖毒品 | 7年 | 2018.05.10 2025.05.09 | 2022.02.28减4个月(2022.02.28送达) | 3个月 | 3个月 |
145 | 谭利军 | 敲诈勒索 | 11年 | 2021.03.30 2032.03.29 | / | 8个月 | 8个月 |
146 | 唐继峰 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 4年 | 2020.10.05 2024.10.04 | / | 5个月 | 4个月 |
147 | 肖军 | 聚众斗殴 | 3年8个月 | 2021.05.31 2025.01.30 | / | 7个月 | 7个月 |
148 | 钟水来 | 运输毒品 | 死缓 | 2009.04.13 2029.04.12 | 2006.11.10减为无期,剥夺政治权利终身不变;2009.04.13减为20年,剥夺政治权利改为10年;2012.06.27减刑1年5个月,剥夺政治权利10年不变;2014.12.31减刑1年7个月,剥夺政治权利10年不变;2017.06.06减刑5个月,剥夺政治权利10年不变;2019.11.26减刑8个月,剥夺政治权利10年不变(2019.12.02送达) | 8个月 | 7个月 |
149 | 郭郴波 | 贩卖毒品 | 5年6个月 | 2021.03.01 2026.08.31 | / | 5个月 | 4个月 |
150 | 欧阳海涛 | 贩卖毒品 | 6年 | 2019.08.21 2025.08.20 | 2022.11.25减刑7个月(2022.11.25送达) | 4个月 | 4个月 |
151 | 彭三友 | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 | 6年4个月 | 2019.03.27 2025.07.26 | 2022.05.27减刑6个月(2022.05.27送达) | 6个月 | 6个月 |
152 | 刘启财 | 贩卖毒品罪 | 3年 | 2021.11.12 2024.11.11 | / | 3个月 | 3个月 |
153 | 王鑫 | 贩卖毒品 | 9年 | 2016.09.20 2025.09.19 | 2020.05.21减刑5个月,2022.02.28减刑4个月(2022.02.28送达) | 4个月 | 4个月 |
154 | 何向阳 | 运输毒品罪 | 15年 | 2017.04.21 2032.04.20 | 2020.05.21减刑8个月,剥夺政治权利3年不变;2022.05.27减刑7个月,剥夺政治权利3年不变(2022.05.27送达) | 8个月 | 7个月 |
155 | 代志平 | 运输毒品 | 15年 | 2017.04.25 2032.04.24 | 2020.05.21减刑9个月,2022.05.27减刑8个月(2022.05.27送达) | 8个月 | 5个月 |
156 | 邝响波 | 开设赌场 | 3年6个月 | 2021.07.28 2025.01.27 | / | 5个月 | 5个月 |
157 | 林毛喜 | 强奸、猥亵儿童 | 10年6个月 | 2020.05.08 2030.11.07 | / | 6个月 | 5个月 |
158 | 邹义强 | 故意杀人 | 无期 | 2018.02.26 2040.02.25 | 2018.02.26减为22年,剥夺政治权利改为10年,2021.06.29减刑4个月,剥夺政治权利10年不变(2021.06.29送达) | 6个月 | 5个月 |
159 | 邓国兴 | 流氓、故意伤害、敲诈勒索 | 20年 | 1995.08.05 2015.0804 | 2021.08.06超期保外收监,刑期顺延至2032.01.28 | 8个月 | 8个月 |
