序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
1 | 赵仕元 | 放火罪 | 2年6个月 | / | 2022.3.24 2024.9.23 | 3个月 | 3个月 |
2 | 李凡 | 贩卖毒品罪 | 5年6个月 | / | 2021.7.29 2027.1.28 | 7个月 | 7个月 |
3 | 曾庆峰 | 聚众斗殴罪 | 8年 | / | 2019.9.17 2027.9.16 | 7个月 | 7个月 |
4 | 侯超 | 诈骗罪 | 4年6个月 | / | 2020.5.12 2024.11.11 | 3个月 | 3个月 |
5 | 方敏 | 贩卖运输毒品罪 | 15年 | 2022.6减刑6个月 | 2018.5.1 2032.10.30 | 7个月 | 7个月 |
6 | 秦洪高 | 运输毒品罪 | 15年 | 2020.3减刑9个月;2022.6减刑7个月 | 2016.9.27 2030.5.26 | 8个月 | 7个月 |
7 | 杨向前 | 诈骗罪 | 5年6个月 | / | 2021.1.22 2026.7.21 | 7个月 | 7个月 |
8 | 张鸿峰 | 诈骗罪 | 7年5个月 | / | 2020.7.24 2027.12.23 | 5个月 | 5个月 |
9 | 谷李洲 | 制造毒品罪 | 12年 | / | 2016.12.19 2028.12.18 | 8个月 | 8个月 |
10 | 顾智民 | 贩卖毒品罪 | 8年8个月 | / | 2020.9.3 2029.5.2 | 6个月 | 6个月 |
11 | 胡涛 | 贩卖毒品罪 | 5年4个月 | / | 2019.8.29 2024.12.28 | 6个月 | 6个月 |
12 | 颜庆年 | 盗窃罪 抢劫罪 敲诈勒索罪 非法拘禁罪 | 7年 | 2022.6减刑3个月 | 2018.5.26 2025.2.25 | 5个月 | 5个月 |
13 | 陈信宏 | 非法经营罪 | 3年2个月 | / | 2021.10.13 2024.12.12 | 6个月 | 6个月 |
14 | 罗朋 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 诈骗罪 | 5年6个月 | / | 2021.5.6 2026.11.5 | 6个月 | 6个月 |
15 | 王腾宇 | 组织卖淫罪 | 3年6个月 | / | 2021.7.20 2025.1.19 | 4个月 | 4个月 |
16 | 王玺 | 抢夺罪 | 7年6个月 | / | 2020.9.1 2028.2.29 | 6个月 | 6个月 |
17 | 钟文 | 抢劫罪 | 10年 | / | 2020.12.14 2030.12.13 | 6个月 | 6个月 |
18 | 张开明 | 强奸罪 | 9年 | / | 2021.4.6 2029.12.13 | 4个月 | 4个月 |
19 | 彭森 | 开设赌场罪 非法拘禁罪 寻衅滋事罪 | 6年 | / | 2019.3.24 2025.2.23 | 5个月 | 5个月 |
20 | 张海龙 | 盗窃罪 | 11年 | / | 2019.7.3 2030.7.2 | 7个月 | 7个月 |
21 | 杨斌 | 聚众斗殴罪 寻衅滋事罪 | 6年10个月 | 2021.12减刑3个月 | 2018.3.22 2024.10.21 | 4个月 | 4个月 |
22 | 万佳明 | 盗窃罪 | 4年2个月 | / | 2020.9.30 2024.11.29 | 5个月 | 5个月 |
23 | 张进 | 贩卖毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2011.12减刑为无期徒刑;2014.3减刑为19年5个月;2016.4减刑1年;2018.6减刑9个月 | 2014.3.20 2031.11.19 | 5个月 | 5个月 |
24 | 周文清 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.4减刑8个月; 2018.5减刑9个月;2020.3减刑9个月 | 2012.5.5 2025.3.4 | 8个月 | 7个月 |
25 | 徐永欢 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2012.12减刑为无期徒刑; 2015.4减为19年4个月; 2017.9减刑7个月;2021.4减刑5个月; | 2015.4.2 2033.8.1 | 5个月 | 5个月 |
26 | 向学安 | 抢劫罪 | 死刑缓期二年执行 | 2007.11减刑为无期徒刑; 2010.4减刑为有期徒刑18年9个月;2013减刑1年10个月; 2016.1减刑1年6个月; 2018.2减刑6个月; 2021.2减刑4个月 | 2010.4.10 2024.11.9 | 5个月 | 4个月 |
27 | 周梓鹏 | 强奸罪 | 3年10个月 | / | 2021.4.212025.2.20 | 6个月 | 6个月 |
28 | 田自学 | 寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪 | 5年10个月 | / | 2019.1.202024.11.19 | 5个月 | 5个月 |
29 | 刘洋 | 贩卖毒品罪 | 6年 | 2022.6减刑6个月 | 2019.4.42024.10.3 | 3个月 | 3个月 |
30 | 雷勤成 | 贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2021.9.42028.9.3 | 8个月 | 8个月 |
31 | 胡威 | 组织卖淫罪 | 10年 | / | 2021.2.92031.2.8 | 8个月 | 8个月 |
32 | 林绍荣 | 运输毒品罪 | 15年 | 2019.9减刑9个月;2021.12减刑7个月 | 2016.3.132029.11.12 | 8个月 | 8个月 |
33 | 张进 | 贩卖毒品罪 | 10年 | 2021.2减刑4个月 | 2015.7.12025.2.28 | 4个月 | 4个月 |
34 | 李亮 | 抢劫罪、聚众斗殴罪、赌博罪 | 8年 | 2022.6减刑6个月 | 2019.1.152026.7.14 | 7个月 | 7个月 |
35 | 谭必腾 | 虚开增值税专用发票罪 | 7年9个月 | / | 2021.7.152029.3.13 | 7个月 | 7个月 |
36 | 吴炼强 | 贩卖毒品罪、运输毒品罪 | 12年 | 2022.6减刑7个月 | 2018.6.72029.11.6 | 7个月 | 7个月 |
37 | 樊哲元 | 贩卖毒品罪 | 8年6个月 | 2022.6减刑6个月 | 2018.8.112026.8.10 | 6个月 | 6个月 |
38 | 宋昀霏 | 运输毒品罪 | 11年 | 2020.3减刑9个月;2022.6减刑7个月 | 2017.5.142027.1.13 | 7个月 | 7个月 |
39 | 刘杰君 | 诈骗罪 | 10年 | 2022.6减刑5个月 | 2017.7.292027.7.28 | 5个月 | 5个月 |
40 | 李宜清 | 诈骗罪、挪用公款罪、职务侵占罪 | 11年6个月 | 2018.11减刑6个月;2020.9减刑5个月 | 2021.5.172024.10.16 | 6个月 | 6个月 |
41 | 谢乐平 | 贩卖毒品罪 | 9年 | / | 2021.3.10 2030.3.9 | 7个月 | 7个月 |
42 | 王春智 | 贩卖毒品罪 | 15年 | / | 2020.6.3 2035.6.2 | 6个月 | 6个月 |
43 | 黄英奇 | 抢劫罪 聚众斗殴罪 诈骗罪 | 5年2个月 | / | 2019.10.31 2024.12.30 | 6个月 | 6个月 |
44 | 曾江 | 贩卖毒品罪 | 5年6个月 | / | 2021.9.9 2027.3.9 | 6个月 | 6个月 |
45 | 伍季平 | 贩卖毒品罪 | 3年1个月 | / | 2021.10.18 2024.11.17 | 5个月 | 5个月 |
46 | 方源 | 组织卖淫罪 | 3年 | / | 2021.11.16 2024.11.15 | 4个月 | 4个月 |
47 | 钟广继 | 贩卖毒品罪 | 15年 | / | 2019.11.26 2034.11.25 | 5个月 | 5个月 |
48 | 曾懿 | 运输毒品罪 | 15年 | 2019.9减刑9个月;2021.12减刑7个月 | 2016.9.26 2030.5.25 | 8个月 | 7个月 |
49 | 范贤贵 | 诈骗罪 | 5年6个月 | / | 2019.8.2 2025.1.24 | 6个月 | 6个月 |
50 | 肖魁 | 贩卖毒品罪 | 5年5个月 | / | 2019.9.25 2025.2.24 | 5个月 | 5个月 |
51 | 皮勇 | 诈骗罪 | 6年6个月 | 2022.9减刑3个月 | 2018.11.22 2025.2.21 | 6个月 | 6个月 |
52 | 罗鑫林 | 诈骗罪 | 4年9个月 | / | 2020.9.24 2025.6.23 | 7个月 | 7个月 |
53 | 孙志兵 | 组织卖淫罪 | 6年6个月 | 2022.6减刑6个月 | 2019.4.1 2025.3.30 | 7个月 | 7个月 |
54 | 叶宇能 | 聚众斗殴罪 | 6年6个月 | / | 2018.3.122024.9.11 | 3个月 | 3个月 |
55 | 于坤元 | 贩卖毒品罪 | 14年 | 2022.6减刑七个月 | 2019.4.292032.8.20 | 7个月 | 7个月 |
56 | 江计辰 | 诈骗罪 | 6年 | / | 2021.7.72027.7.6 | 7个月 | 7个月 |
57 | 朱德彬 | 非法持有毒品罪 | 14年 | 2022.6减刑五个月 | 2018.5.262031.12.25 | 5个月 | 5个月 |
58 | 段松 | 贩卖毒品罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪 | 8年6个月 | / | 2018.6.102026.10.30 | 6个月 | 6个月 |
59 | 邵建 | 故意伤害罪 (致人死亡) | 15年 | 2022.6减刑五个月 | 2018.9.72033.4.6 | 6个月 | 6个月 |
60 | 孟晋平 | 贩卖毒品罪 | 15年 | / | 2020.12.242035.12.23 | 8个月 | 8个月 |
61 | 覃正平 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2016.3减刑一年;2018.5减刑九个月;2020.3减刑九个月;2022.6减刑七个月 | 2012.12.302024.11.29 | 5个月 | 5个月 |
62 | 刘明军 | 贩卖毒品罪 | 5年6个月 | / | 2021.9.32027.3.2 | 6个月 | 6个月 |
63 | 李中伟 | 寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪 | 5年9个月 | / | 2019.5.172025.2.16 | 5个月 | 5个月 |
64 | 余敏龙 | 诈骗罪 | 10年 | 2021.12减刑六个月 | 2018.9.112028.3.10 | 7个月 | 7个月 |
65 | 邓海平 | 伪造、买卖国家机关证件、印章等罪 | 3年4个月 | / | 2021.6.292024.10.28 | 4个月 | 4个月 |
66 | 严光均 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2011.12减刑为无期徒刑;2014.3减刑为十九年三个月;2016.4减刑一年;2018.6减刑八个月;2021.4减刑四个月 | 服刑期至2031.6.19止 | 5个月 | 5个月 |
67 | 勾俊明 | 运输毒品罪 | 15年 | 2017.12减刑六个月;2020.1减刑八个月;2022.6减刑六个月 | 2014.10.232028.2.22 | 7个月 | 7个月 |
68 | 肖鹏 | 贩卖毒品罪 | 3年1个月 | / | 2021.9.272024.10.26 | 4个月 | 4个月 |
69 | 熊伟伟 | 故意杀人罪 | 15年 | / | 2014.3.312029.12.18 | 6个月 | 6个月 |
70 | 徐定军 | 组织卖淫罪 | 5年3个月 | / | 2020.8.32025.1.5 | 6个月 | 6个月 |
71 | 樊超 | 侵犯公民个人信息罪 | 3年6个月 | / | 2021.7.92025.1.4 | 6个月 | 6个月 |
72 | 符家源 | 故意伤害罪 (致人死亡) | 14年 | / | 2020.9.152034.9.14 | 6个月 | 6个月 |
73 | 鲁建 | 贩卖毒品罪 | 8年 | / | 2019.9.52027.9.4 | 7个月 | 7个月 |
74 | 谭波 | 寻衅滋事罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年10个月 | / | 2021.3.32025.1.2 | 6个月 | 6个月 |
75 | 刘佑辉 | 故意杀人罪 | 15年 | / | 2021.3.222035.8.1 | 6个月 | 6个月 |
76 | 唐伟 | 贩卖毒品罪 | 5年 | / | 2020.9.32025.1.5 | 5个月 | 5个月 |
77 | 胡纪疆 | 贩卖毒品罪、运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2013.5减刑为无期徒刑;2015.8减刑为19年10个月;2018.2减刑6个月;2020.9减刑6个月 | 2015.8.172034.6.16 | 5个月 | 5个月 |
78 | 丁登 | 运输毒品罪 | 12年 | 2017.12减刑八个月;2020.1减刑九个月;2022.6减刑七个月 | 2015.2.22025.2.1 | 8个月 | 8个月 |
79 | 向长成 | 盗窃罪、容留他人吸毒罪 | 7年 | 2022.6减刑六个月 | 2018.7.102025.1.9 | 6个月 | 6个月 |
80 | 朱湘南 | 贩卖毒品罪 | 9年6个月 | / | 2020.10.162030.4.15 | 6个月 | 6个月 |
81 | 李茂成 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2010.10减刑为无期徒刑;2012.12减刑为十九年九个月;2015.4减刑一年;2016.7减刑一年;2019.1减刑五个月;2021.8减刑四个月 | 服刑期至2029.12.24止 | 5个月 | 5个月 |
82 | 肖建光 | 抢劫罪 | 10年 | 2019.7减刑8个月;2021.12减刑6个月 | 2016.8.92025.6.8 | 5个月 | 5个月 |
83 | 秦拥军 | 运输毒品罪 | 15年 | / | 2020.3.92035.3.8 | 5个月 | 5个月 |
84 | 龙旦 | 合同诈骗罪 | 7年 | / | 2020.9.22027.9.1 | 6个月 | 6个月 |
85 | 刘志军 | 运输毒品罪 | 15年 | 2022.6减刑6个月 | 2018.9.82033.3.7 | 8个月 | 7个月 |
86 | 银康 | 贩卖毒品罪 | 5年6个月 | / | 2021.5.272026.11.26 | 6个月 | 6个月 |
87 | 田仁辉 | 贩卖毒品罪、盗窃罪 | 9年6个月 | 2022.12减刑5个月 | 2018.8.202027.8.14 | 5个月 | 5个月 |
88 | 周金华 | 运输毒品罪 | 11年 | 2019.1减刑9个月2020.12减刑8个月 | 2015.9.212025.4.20 | 7个月 | 7个月 |
89 | 李立忠 | 贩卖毒品罪、运输毒品罪,非法持有枪支罪 | 11年6个月 | 2021.12减刑6个月 | 2018.1.42029.1.3 | 6个月 | 6个月 |
90 | 蒋桂宝 | 盗窃罪 | 12年 | 2018.7减刑7个月;2020.7减刑7个月 | 2014.5.312025.3.30 | 6个月 | 6个月 |
91 | 邹建永 | 贩卖毒品罪 | 4年 | / | 2021.3.162025.3.15 | 8个月 | 8个月 |
92 | 王烨 | 强奸罪 | 3年 | / | 2021.10.222024.10.21 | 3个月 | 3个月 |
93 | 余仁胜 | 非法持有毒品罪 | 7年10个月 | 2022.12减刑6个月 | 2019.11.72027.3.6 | 5个月 | 5个月 |
94 | 刘朝祥 | 抢劫罪 | 13年 | / | 2020.12.122033.12.11 | 6个月 | 6个月 |
95 | 李斌 | 运输毒品罪 | 15年 | / | 2020.11.152035.11.14 | 6个月 | 6个月 |
96 | 方磊 | 运输毒品罪 | 15年 | 2018.5减刑6个月;2020.3减刑9个月;2022.6减刑7个月 | 2014.8.72027.10.6 | 5个月 | 5个月 |
97 | 朱远洋 | 运输毒品罪 | 15年 | 2019.1减刑6个月 | 2015.10.282030.4.27 | 5个月 | 5个月 |
98 | 彭清 | 盗窃罪 | 11年 | 2018.2减刑9个月;2022.6减刑4个月 | 2014.12.42024.11.3 | 4个月 | 4个月 |
99 | 向前进 | 抢劫罪 | 14年 | / | 2019.10.252033.10.24 | 6个月 | 6个月 |
100 | 成志红 | 贩卖毒品罪 | 7年6个月 | 2021.2减刑7个月 | 2018.1.92024.12.8 | 5个月 | 5个月 |
101 | 向文明 | 运输毒品罪 | 10年 | 2019.3减刑7个月;2021.8减刑6个月 | 2015.12.312024.11.30 | 5个月 | 5个月 |
102 | 彭朋 | 寻衅滋事罪、开设赌场罪、窝藏罪 | 6年 | / | 2019.3.292025.3.28 | 5个月 | 5个月 |
103 | 陈军华 | 贩卖毒品罪 | 8年 | 2021.12减刑8个月 | 2017.11.242025.3.23 | 8个月 | 8个月 |
104 | 蔡廷英 | 运输毒品罪 | 15年 | 2018.5减刑9个月;2020.3减刑9个月;2022.6减刑6个月 | 2014.10.262027.10.25 | 7个月 | 7个月 |
105 | 汤光武 | 运输毒品罪 | 13年 | 2022.6减刑7个月 | 2014.8.262027.1.21 | 7个月 | 7个月 |
106 | 廖石明 | 组织卖淫罪 | 10年 | / | 2020.4.162030.4.15 | 7个月 | 7个月 |
107 | 禹玉文 | 寻衅滋事罪 聚众斗殴罪 | 3年9个月 | / | 2021.4.20 2025.1.19 | 7个月 | 7个月 |
108 | 谢桥利 | 诈骗罪 | 11年 | / | 2019.10.13 2030.10.12 | 6个月 | 6个月 |
109 | 万杰 | 抢劫罪 | 6年6个月 | 2022.3减刑五个月 | 2019.3.27 2025.4.26 | 6个月 | 6个月 |
110 | 胡德良 | 抢劫罪、强制猥亵罪 | 11年 | / | 2019.5.7 2029.10.29 | 6个月 | 6个月 |
111 | 曾晨涛 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 3年 | / | 2021.12.15 2024.12.11 | 4个月 | 4个月 |
112 | 谭灿辉 | 非法经营罪 | 7年6个月 | / | 2020.7.22 2028.1.21 | 7个月 | 7个月 |
113 | 朱帆帆 | 诈骗罪 | 5年8个月 | 2022.12减刑六个月 | 2019.12.12 2025.8.11 | 6个月 | 6个月 |
114 | 吴成昌 | 贩卖毒品罪 | 7年 | 2022.3减刑八个月 | 2018.9.30 2025.1.29 | 7个月 | 7个月 |
115 | 谭云冰 | 非法买卖枪支弹药罪 | 11年 | / | 2017.8.23 2028.8.22 | 5个月 | 5个月 |
116 | 刘伟 | 贩卖毒品罪 | 4年 | / | 2021.1.23 2025.1.22 | 7个月 | 7个月 |
117 | 杨家豪 | 诈骗罪 | 8年 | / | 2019.4.17 2027.4.16 | 7个月 | 7个月 |
118 | 赵虎 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2008.4减刑为无期徒刑;2010.7减刑为十九年三个月;2012.10减刑1年11个月;2013.11减刑1年;2014.12减刑9个月;2016.4减刑11个月;2018.6减刑9个月 | 服刑期至2024.6.25止 | 1个月 | 1个月 |
119 | 马群波 | 虚开增值税专用发票罪 | 10年 | 2022.6减刑六个月 | 2018.4.42027.9.26 | 8个月 | 8个月 |
120 | 曾热情 | 贩卖毒品罪 | 6年3个月 | / | 2021.6.202027.9.19 | 6个月 | 6个月 |
121 | 邵康平 | 抢劫罪、贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2019.5.282026.5.27 | 5个月 | 5个月 |
122 | 袁明明 | 组织卖淫罪 | 10年 | / | 2020.9.142030.12.22 | 7个月 | 7个月 |
123 | 吴志刚 | 强奸罪 (幼女) | 6年 | 2022.6减刑五个月 | 2019.5.32024.12.2 | 5个月 | 5个月 |
124 | 黎开强 | 诈骗罪、偷越国(边)境罪 | 8年6个月 | / | 2021.3.272029.9.26 | 7个月 | 7个月 |
125 | 邵建明 | 运输毒品罪 | 15年 | 2019.11减刑六个月;2022.6减刑六个月 | 2016.8.32030.8.2 | 6个月 | 6个月 |
126 | 李富贵 | 组织卖淫罪 | 6年 | 2022.12减刑七个月 | 2019.4.12024.8.31 | 2个月 | 2个月 |
127 | 余雷 | 诈骗罪 | 3年6个月 | / | 2021.4.62024.10.5 | 3个月 | 3个月 |
128 | 应政权 | 诈骗罪 | 10年 | 2019.7减刑七个月;2021.8减刑六个月 | 2016.8.92025.7.8 | 6个月 | 6个月 |
129 | 缪许春 | 盗窃罪 | 7年6个月 | 2022.12减刑七个月 | 2017.12.292024.11.28 | 4个月 | 4个月 |
130 | 欧泽红 | 聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪 | 8年6个月 | 2022.9减刑四个月 | 2018.5.42026.7.3 | 5个月 | 5个月 |
131 | 易跃华 | 强奸罪 | 8年 | / | 2021.5.132029.5.12 | 7个月 | 7个月 |
132 | 曹志强 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪 | 3年1个月 | / | 2021.10.012024.10.31 | 3个月 | 3个月 |
133 | 李辉 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2013.10减刑为无期徒刑;2016.8减刑为有期徒刑;2018.1减刑6个月;2021.12减刑5个月; | 2016.8.42035.4.3 | 5个月 | 5个月 |
134 | 曾汉平 | 买卖身份证件罪 | 1年9个月 | / | 2022.10.132024.07.12 | 1个月 | 1个月 |
135 | 曾敏军 | 诈骗罪 | 3年 | / | 2021.10.52024.10.4 | 4个月 | 4个月 |
136 | 傅亮 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年2个月 | / | 2021.12.242025.02.04 | 8个月 | 8个月 |
137 | 徐力 | 虚开增值税专用发票罪 | 11年 | / | 2020.06.052031.06.04 | 7个月 | 7个月 |
138 | 张跃光 | 盗窃罪 | 8年6个月 | / | 2021.5.72028.11.8 | 7个月 | 7个月 |
139 | 邓林云 | 运输毒品罪 | 8年6个月 | / | 2020.7.172029.1.16 | 6个月 | 6个月 |
140 | 石大勇 | 强奸罪 | 8年6个月 | 2020.7减刑8个月 | 2017.3.112025.1.10 | 6个月 | 6个月 |
141 | 王敏 | 运输毒品罪 | 10年4个月 | 2019.1减刑9个月 | 2015.1.222024.8.21 | 1个月 | 1个月 |
142 | 刘浩辉 | 贩卖毒品罪 | 3年9个月 | / | 2021.5.142025.2.13 | 6个月 | 6个月 |
143 | 陈汉钟 | 非法经营罪 | 6年 | / | 2020.4.72024.12.19 | 5个月 | 5个月 |
144 | 曾超 | 非法买卖枪支罪 | 7年 | 2022.6减刑6个月 | 2020.1.192025.1.18 | 7个月 | 7个月 |
145 | 曹福兵 | 盗窃罪 | 5年8个月 | 2022.9减刑7个月 | 2019.11.162024.7.14 | 1个月 | 1个月 |
146 | 刘路 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.1减刑1年;2017.12减刑9个月;2019.11减刑8个月;2022.3减刑5个月 | 2012.8.92024.10.8 | 4个月 | 4个月 |
147 | 肖新柳 | 贩卖毒品罪 | 9年6个月 | / | 2020.11.102030.5.9 | 6个月 | 6个月 |
148 | 雷志 | 抢夺罪 | 3年 | / | 2022.1.252025.1.24 | 6个月 | 6个月 |
149 | 王小凌 | 诈骗罪 | 10年 | / | 2019.12.312029.12.30 | 7个月 | 7个月 |
150 | 朱涛 | 诈骗罪 | 14年 | 2019.11减刑6个月;2022.6减刑5个月 | 2014.5.222027.6.21 | 7个月 | 7个月 |
151 | 刘满仁 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪 | 12年 | 2017.12减刑8个月;2019.11减刑8个月;2022.3减刑7个月 | 2014.7.142024.8.13 | 2个月 | 2个月 |
152 | 贺梓桓 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2017.12减刑9个月;2019.11减刑9个月;2022.3减刑7个月 | 2014.11.42027.10.3 | 8个月 | 8个月 |
153 | 覃代金 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2016.3减刑1年;2018.5减刑9个月;2020.3减刑9个月;2022.3减刑7个月 | 2012.9.252024.8.24 | 2个月 | 2个月 |
154 | 周刚 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2013.5减刑为无期徒刑;2015.8减刑为19年6个月;2018.2减刑9个月;2020.9减刑7个月 | 服刑期至2033.10.16止 | 6个月 | 6个月 |
155 | 毛瑞辰 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 3年8个月 | / | 2021.4.212024.12.20 | 6个月 | 6个月 |
156 | 王君 | 故意伤害罪 | 15年 | 2019.11减刑9个月;2021.12减刑6个月 | 2015.5.232029.2.22 | 8个月 | 8个月 |
157 | 王治元 | 贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2020.8.32027.6.24 | 5个月 | 5个月 |
158 | 胡钢 | 贩卖毒品罪 | 7年6个月 | 2021.12减刑6个月 | 2018.1.192025.1.18 | 6个月 | 6个月 |
159 | 张远义 | 故意伤害罪 | 13年 | 2019.5减刑8个月;2022.6减刑5个月 | 2015.5.152027.4.14 | 7个月 | 7个月 |
160 | 林中华 | 故意伤害罪 | 15年 | 2015.11减刑1年;2019.7减刑8个月;2021.8减刑8个月 | 2012.9.172025.5.16 | 8个月 | 8个月 |
161 | 李代强 | 贩卖毒品罪、运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2013.1减刑为无期徒刑;2015.4减刑为19年9个月;2017.9减刑7个月;2020.7减刑6个月 | 服刑期至2033.12.1止 | 6个月 | 6个月 |
162 | 邓敏 | 交通肇事罪 | 3年6个月 | / | 2021.5.252024.11.4 | 5个月 | 5个月 |
163 | 石杰 | 故意杀人罪、敲诈勒索罪 | 15年6个月 | 2016.7减刑1年6个月;2018.5减刑8个月;2020.6漏罪加刑;2020.12重新认定减刑1年11个月 | 2011.9.72025.4.6 | 7个月 | 7个月 |
164 | 彭云 | 贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2020.5.312027.5.30 | 6个月 | 6个月 |
165 | 龙理 | 故意伤害罪 | 9年 | 2022.3减刑6个月 | 2018.3.112026.9.10 | 6个月 | 6个月 |
166 | 邓国栋 | 贩卖毒品罪 | 11年 | 2019.3减刑9个月;2021.8减刑8个月 | 2016.10.242025.3.11 | 6个月 | 6个月 |
167 | 陈克峰 | 故意伤害罪 | 12年 | 2017.12减刑9个月;2019.11减刑9个月;2021.12减刑6个月 | 2015.2.142025.2.13 | 7个月 | 7个月 |
168 | 张家政 | 抢劫罪 | 13年 | 2018.5减刑4个月;2020.9减刑6个月 | 2014.3.142024.11.6 | 5个月 | 5个月 |
169 | 刘元锋 | 贩卖毒品罪 | 7年6个月 | / | 2021.10.222029.3.14 | 6个月 | 6个月 |
170 | 许勇 | 贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2020.8.292027.8.28 | 5个月 | 5个月 |
171 | 龚万云 | 故意伤害罪 | 12年 | / | 2019.9.212031.9.20 | 7个月 | 7个月 |
172 | 刘阳 | 抢劫罪 | 12年 | 2018.11减刑8个月;2020.12减刑7个月 | 2016.7.232026.10.25 | 6个月 | 6个月 |
173 | 王建鹰 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2016.11减刑1年;2019.3减刑8个月;2021.8减刑6个月 | 2012.4.262025.2.25 | 5个月 | 5个月 |
174 | 严伍兴 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2021.11.92024.11.8 | 5个月 | 5个月 |
175 | 胡建全 | 组织、领导传销活动罪 | 5年6个月 | / | 2021.3.242026.9.23 | 6个月 | 6个月 |
176 | 向顺锋 | 过失致人死亡罪 | 6年 | / | 2021.2.12027.1.31 | 7个月 | 7个月 |
177 | 李建平 | 伪造国家机关证件、印章等罪 | 9年 | / | 2019.9.42028.9.3 | 7个月 | 7个月 |
178 | 陈寿资 | 贩卖毒品罪 | 3年4个月 | / | 2021.7.112024.11.10 | 5个月 | 5个月 |
179 | 宁乐帮 | 故意伤害罪 | 10年 | / | 2020.12.212030.12.20 | 7个月 | 7个月 |
180 | 杨里 | 贩卖毒品罪 | 3年 | / | 2021.11.232024.11.22 | 5个月 | 5个月 |
181 | 罗在平 | 盗窃罪 | 6年10个月 | / | 2021.8.172027.10.14 | 7个月 | 7个月 |
182 | 胥雨龙 | 贩卖毒品罪 | 7年 | / | 2021.5.82028.5.7 | 6个月 | 6个月 |
183 | 刘祥 | 赌博罪 | 1年8个月 | / | 2023.2.152024.10.14 | 2个月 | 2个月 |
184 | 谌训琴 | 贩卖毒品罪、运输毒品罪 | 15年 | 2016.1减刑1年;2018.2减刑8个月;2020.1减刑8个月 | 2013.12.62025.1.13 | 5个月 | 5个月 |
185 | 王治国 | 制造毒品罪 | 无期徒刑 | 2010.11减刑为18年9个月;2013.4减刑1年7个月;2016.1减刑1年9个月;2018.5减刑8个月;2021.2减刑4个月 | 服刑期至2025.4.24止 | 7个月 | 7个月 |
186 | 田元发 | 强奸罪 | 3年6个月 | / | 2021.7.32025.1.2 | 6个月 | 6个月 |
187 | 孔祥禄 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 1年5个月 | / | 2023.2.232024.7.17 | 1个月 | 1个月 |
188 | 方四中 | 诈骗罪 | 6年 | / | 2020.12.162026.12.15 | 6个月 | 6个月 |
189 | 葛传栋 | 故意伤害罪 | 8年 | / | 2019.7.112027.7.10 | 7个月 | 7个月 |
190 | 杨刚 | 运输毒品罪 | 15年 | 2020.3减刑6个月;2022.6减刑6个月 | 2016.11.232030.11.15 | 6个月 | 6个月 |
191 | 王流源 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.9减刑1年;2018.7减刑7个月;2020.7减刑7个月 | 2012.5.302025.3.29 | 5个月 | 5个月 |
192 | 汪彪 | 走私毒品罪 | 15年 | 2015.6减刑1年;2017.4减刑6个月;2019.3减刑6个月;2021.4减刑4个月 | 2013.1.212024.11.30 | 5个月 | 5个月 |
193 | 杨金洋 | 故意杀人罪 | 15年 | 2013.1减刑1年; 2017.12减刑8个月; 2019.11减刑8个月; 2022.3减刑5个月 | 2012.7.16 2024.10.15 | 4个月 | 4个月 |
194 | 虞安飘 | 运输毒品罪 | 死刑缓期二年执行 | 2012.10减刑为无期徒刑; 2014.12减刑为19年5个月; 2017.9减刑9个月; 2021.2减刑6个月 | 2033.2.15 | 6个月 | 6个月 |
195 | 邹正国 | 运输毒品罪 | 8年 | / | 2019.02.22 2027.02.21 | 6个月 | 6个月 |
196 | 钟吉建 | 强奸罪 | 3年 | / | 2021.12.9 2024.12.8 | 6个月 | 6个月 |
197 | 廖汉军 | 强奸罪 | 2年10个月 | / | 2022.2.28 2024.12.13 | 6个月 | 6个月 |
