序号 | 姓名 | 罪名 | 刑期 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 报请建议 | ||
原判刑期 | 现起日 | 现止日 | ||||||
1 | 冯辉 | 运输毒品 | 十五年 | 2014.07.07 | 2028.05.06 | 2020.11.29减刑7个月 2022.11.27减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
2 | 李承峰 | 运输毒品 | 十五年 | 2018.09.30 | 2033.03.29 | 2023.02.24减刑6个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
3 | 吉伍子拉 | 运输毒品 | 十三年 | 2015.05.09 | 2026.05.09 | 2018.05.24减刑6个月 2020.06.04减刑9个月 2022.05.26减刑9个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月 |
4 | 曹平建 | 贩卖毒品 | 十年 | 2017.09.21 | 2026.05.20 | 2021.03.10减刑8个月 2023.02.24减刑8个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
5 | 吉恩色合 | 运输毒品 | 十五年 | 2012.11.18 | 2025.12.17 | 2019.02.25减刑6个月 2021.03.10减刑9个月 2023.02.24减刑8个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
6 | 唐大棚 | 非法经营 | 五年八个月 | 2022.04.26 | 2027.12.25 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 七个月 | |
7 | 陈实兵 | 运输毒品、非法拘禁 | 十二年六个月 | 2018.04.09 | 2029.07.08 | 2021.03.10减刑7个月 2023.02.24减刑8个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 七个月 |
8 | 张芳清 | 运输毒品 | 十五年 | 2017.05.07 | 2031.03.06 | 2021.03.10减刑6个月 2023.02.24减刑8个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
9 | 訾爱 | 运输毒品 | 十五年 | 2015.07.13 | 2029.12.12 | 2023.02.24减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
10 | 王春亮 | 运输毒品 | 十五年 | 2017.11.06 | 2031.09.05 | 2021.03.10减刑7个月 2023.02.24减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
11 | 李庆刚 | 故意杀人 | 十年 | 2021.06.23 | 2031.06.22 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 六个月 | |
12 | 阿米吉日 | 运输毒品 | 无期 | 2013.08.20 | 2037.07.14 | 2016.12.15减为21年9个月; 2019.05.31减刑6个月; 2022.02.25减刑8个月,剥政七年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政七年不变 |
13 | 金西将勇 | 非法储存爆炸物、非法持有枪支、盗伐林木 | 五年六个月 | 2020.06.17 | 2025.11.27 | 2021.12.06余罪加刑3年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 七个月 |
14 | 陈祖先 | 故意伤害 | 七年 | 2020.05.01 | 2027.04.30 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
15 | 吉尔拉哈 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2011.11.23 | 2031.08.07 | 2012.04.05减为无期徒刑 2014.12.08减为18年3个月 2017.06.26减刑5个月 2019.12.05减刑6个月 2022.05.26减刑8个月,剥政六年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 六个月,剥政减为五年 |
16 | 按打子拉 | 运输毒品 | 无期 | 2018.03.23 | 2043.11.28 | 2021.11.29减为22年,剥政8年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政八年不变 |
17 | 阿根色鬼 | 贩卖毒品 | 十五年 | 2018.07.14 | 2032.12.13 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
18 | 安子日 | 运输毒品 | 无期 | 2017.06.12 | 2038.02.11 | 2017.06.12减为22年; 2020.03.10减刑7个月; 2022.08.25减刑9个月,剥政减为六年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政六年 |
19 | 巴莫尔则 | 聚众斗殴、盗窃 | 二年六个月 | 2023.01.12 | 2025.07.07 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 四个月 | |
20 | 博补此贵 | 运输毒品 | 无期 | 2019.10.21 | 2044.06.26 | 2022.06.27减为22年,剥政八年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政八年不变 |
21 | 陈银华 | 故意杀人 | 死缓 | 2016.11.28 | 2047.06.26 | 2019.05.20减刑为无期徒刑; 2022.06.27减为25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 六个月,剥政九年不变 |
22 | 邓大飞 | 贩卖、运输毒品 | 十五年 | 2018.10.13 | 2033.04.12 | 2023.02.24减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
23 | 额其伍沙 | 抢劫 | 二年十个月 | 2022.06.21 | 2025.04.16 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 一个月 | |
24 | 樊海振 | 运输毒品 | 十五年 | 2017.05.07 | 2031.03.06 | 2021.03.10减刑6个月; 2023.02.24减刑8个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
25 | 呷觉里古 | 抢劫 | 三年五个月 | 2022.05.19 | 2025.10.07 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 七个月 | |
26 | 苟日之曲 | 运输毒品 | 死缓 | 2017.01.13 | 2047.06.26 | 2019.06.20减刑为无期徒刑; 2022.06.27减为25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政九年不变 |
27 | 黑日什吾 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.10 | 2035.03.10 | 2016.03.11减为20年5个月; 2019.09.23减刑8个月; 2022.02.25减刑9个月,剥政减为七年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政七年不变 |
28 | 黄程程 | 运输毒品 | 无期 | 2019.06.27 | 2044.03.24 | 2022.03.25减为22年,剥政八年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政八年不变 |
29 | 黄长军 | 运输毒品 | 九年 | 2019.01.06 | 2028.01.05 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 七个月 | |
30 | 靳亚东 | 运输毒品 | 十五年 | 2018.09.19 | 2033.03.18 | 2022.05.26减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月 |
31 | 拉马子曲 | 故意杀人 | 死缓 | 2014.06.19 | 2044.08.29 | 2016.12.15减刑为无期徒刑; 2020.03.30减为25年; 2022.08.25减刑7个月,剥政九年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 七个月,剥政减为八年 |
32 | 梁弟 | 运输毒品 | 十五年 | 2018.01.28 | 2031.12.27 | 2021.03.10减刑6个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
33 | 鲁牛拉以 | 贩卖毒品 | 八年 | 2022.01.13 | 2030.01.12 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 七个月 | |
34 | 尼洛都支 | 贩卖毒品 | 无期 | 2019.07.03 | 2044.06.26 | 2022.06.27减为22年,剥政八年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政八年不变 |
35 | 扭木呷 | 运输毒品 | 无期 | 2013.05.10 | 2036.03.15 | 2016.05.16减为21年1个月; 2019.05.31减刑6个月; 2021.11.29减刑9个月,剥政减为七年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政七年不变 |
36 | 唐亮 | 贩卖毒品 | 十五年 | 2015.12.07 | 2029.09.06 | 2020.06.04减刑7个月; 2022.05.26减刑8个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 七个月 |
37 | 唐兴彩 | 强奸 | 六年 | 2020.12.23 | 2026.07.22 | 2023.05.25减刑5个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 五个月 |
38 | 唐义 | 运输毒品 | 十五年 | 2017.11.07 | 2031.08.06 | 2021.03.10减刑7个月; 2023.02.24减刑8个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
39 | 伟什以沙 | 运输毒品 | 死缓 | 2016.07.21 | 2047.02.24 | 2019.01.10减刑为无期徒刑; 2022.02.25减为25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政九年不变 |
40 | 吴忠福 | 运输毒品 | 十五年 | 2015.03.13 | 2028.06.12 | 2019.02.25减刑6个月; 2021.03.10减刑8个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
41 | 向先仲 | 故意杀人 | 十五年 | 2021.07.16 | 2036.07.15 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 六个月,剥政三年不变 | |
42 | 张宝伟 | 运输毒品 | 十三年六个月 | 2015.03.13 | 2026.12.12 | 2018.12.03减刑5个月; 2020.11.29减刑9个月; 2022.11.27减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
43 | 张波 | 诈骗 | 二年 | 2023.06.07 | 2025.06.06 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 三个月 | |
44 | 周虎 | 强奸 | 四年六个月 | 2020.10.09 | 2025.04.08 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 一个月 | |
45 | 阿俄色呷 | 故意杀人 | 死缓 | 2019.01.20 | 2047.09.01 | 2019.06.20减为无期徒刑; 2022.09.02减为25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 五个月,剥政九年不变 |
46 | 阿尔仔补 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2013.06.08 | 2035.01.10 | 2016.03.11减为20年1个月; 2019.12.05减刑7个月; 2022.08.25减刑8个月,剥政减为七年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政七年不变 |
47 | 阿苦日伍 | 拐卖儿童 | 六年 | 2020.07.27 | 2026.07.09 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 | |
48 | 阿力子惹 | 强奸 | 五年六个月 | 2021.03.01 | 2026.08.31 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 七个月 | |
49 | 安鲁博 | 故意杀人 | 死缓 | 2016.06.20 | 2031.09.08 | 2012.09.27减为无期徒刑; 2015.02.09减为18年3个月; 2017.06.26减刑6个月; 2020.03.10减刑7个月; 2022.08.25减刑7个月,剥政六年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 六个月,剥政减为五年 |
50 | 保说子吉 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 | 2018.04.21 | 2046.09.27 | 2018.12.05减为无期徒刑; 2021.09.28减为25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政九年不变 |
51 | 蔡中华 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2014.10.26 | 2038.03.07 | 2017.09.08减为22年; 2020.03.10减刑9个月; 2022.08.25减刑9个月,剥政减为七年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政七年不变 |
52 | 陈佳望 | 贩卖毒品 | 四年 | 2022.06.27 | 2026.06.22 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 七个月 | |
53 | 吉布子道 | 故意伤害 | 十五年 | 2019.01.13 | 2033.06.12 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
54 | 吉莫尔鬼 | 拐卖儿童 | 十二年 | 2015.02.28 | 2025.06.27 | 2019.02.25减刑6个月; 2021.03.10减刑7个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 三个月 |
55 | 吉子子拉 | 故意伤害 | 七年 | 2019.02.25 | 2025.07.24 | 2023.08.28减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 四个月 |
56 | 来格木加 | 强奸 | 十年二个月 | 2016.08.18 | 2025.11.17 | 2020.06.04减刑5个月; 2023.02.24减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 六个月 |
57 | 李昌亮 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2017.07.07 | 2042.07.27 | 2020.07.28减为22年,剥政八年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 七个月,剥政八年不变 |
58 | 李勇 | 贩卖毒品 | 四年十个月 | 2020.12.29 | 2025.10.28 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 六个月 | |
59 | 吕云彬 | 强奸 | 八年十个月 | 2018.12.20 | 2026.12.19 | 2022.02.25减刑5个月; 2023.08.28减刑5个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 五个月 |
60 | 马林 | 运输毒品 | 死缓 | 2016.11.04 | 2047.06.26 | 2019.05.20减为无期徒刑; 2022.06.27减为25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政九年不变 |
61 | 缪艳 | 贩卖毒品 | 十五年 | 2020.04.25 | 2034.09.24 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
62 | 莫色里呷 | 贩卖毒品 | 无期徒刑 | 2010.08.16 | 2026.09.07 | 2013.01.08减为18年; 2014.11.06减刑1年7个月; 2016.06.16减刑1年3个月; 2018.12.03减刑9个月; 2021.05.31减刑9个月,剥政减为五年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬10个 | 八个月,剥政减为四年 |
63 | 莫色约呷 | 非法制造、买卖枪支 | 十五年 | 2018.10.20 | 2033.03.19 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 七个月 |
64 | 乃保子拉 | 强奸 | 十年 | 2020.02.07 | 2029.10.06 | 2023.02.24减刑4个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 五个月 |
65 | 期沙里呷 | 强奸 | 三年 | 2022.10.31 | 2025.08.30 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 五个月 | |
66 | 钱直江 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2019.06.28 | 2044.06.26 | 2022.06.27减为22年,剥政八年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政八年不变 |
67 | 曲么只呷 | 贩卖、运输毒品 | 无期徒刑 | 2013.08.02 | 2035.02.10 | 2016.03.11减为20年2个月; 2019.09.23减刑7个月; 2022.08.25减刑8个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政七年不变 |
68 | 冉日布 | 运输毒品 | 十二年 | 2016.01.17 | 2026.09.16 | 2020.06.04减刑7个月; 2022.08.25减刑9个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
69 | 日力子吾 | 绑架、贩卖毒品 | 二十年 | 2013.04.11 | 2031.11.10 | 2018.09.06减刑5个月; 2020.09.08减刑6个月; 2022.11.27减刑6个月,剥政三年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 五个月,剥政减为二年 |
70 | 陶赤飞 | 走私、运输毒品 | 七年 | 2019.03.22 | 2026.03.21 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 | |
71 | 庹万权 | 非法储存爆炸物、非法持有枪支、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物 | 七年 | 2019.09.07 | 2025.07.06 | 2022.02.25减刑7个月; 2023.08.28减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 四个月 |
72 | 王健七 | 开设赌场、故意杀人 | 十四年 | 2024.03.14 | 2027.08.15 | 2019.09.22减刑6个月; 2021.08.31减刑8个月; 2024.03.14改判为14年; 2024.09.26重新裁定减刑1年2个月,剥政一年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬9个 | 六个月,剥政一年不变 |
73 | 伍国祥 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2018.12.11 | 2047.06.26 | 2019.06.20减为无期徒刑; 2022.06.27减刑为有期徒刑25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政九年不变 |
74 | 朱鸿 | 运输毒品罪 | 无期 | 2016.12.12 | 2040.12.24 | 2019.07.25减刑为有期徒刑22年; 2021.11.29减刑7个月,剥政七年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政减为六年 |
75 | 陈昌华 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2019.01.16 | 2047.06.26 | 2019.06.20减为无期徒刑; 2022.06.27减刑为有期徒刑25年,剥政九年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政九年不变 |
76 | 阿的木参 | 运输毒品罪 | 无期 | 2017.03.14 | 2041.07.29 | 2020.03.30减刑为有期徒刑22年;剥政七年; 2022.08.25减刑8个月,剥政七年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政减为六年 |
77 | 骆江 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2017.09.19 | 2031.11.18 | 2021.03.10减刑5个月; 2023.02.24减刑5个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 六个月 |
78 | 周扬 | 运输毒品罪 | 无期 | 2019.08.15 | 2044.02.24 | 2022.02.25减刑为有期徒刑22年,剥政八年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政八年不变 |
79 | 米色也鬼 | 故意杀人罪 | 十四年 | 2019.10.20 | 2033.04.19 | 2023.02.24减刑六个月,剥政两年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 七个月,剥政减为一年 |
80 | 郭凤伟 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 2019.08.10 | 2030.01.09 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
81 | 袁综祥 | 贩卖、运输毒品罪 | 十四年 | 2019.08.04 | 2033.01.03 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
82 | 陈友呷 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2014.08.20 | 2029.02.19 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
83 | 普以祖 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2014.10.24 | 2029.04.23 | 2023.02.24减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
84 | 神以子拉 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2014.09.11 | 2029.03.10 | 2023.02.24减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 七个月 |
85 | 巫里古 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2018.06.22 | 2032.12.21 | 2023.02.24减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
86 | 阿约尔呷 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2018.06.09 | 2032.12.08 | 2023.02.24减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
87 | 张天明 | 强奸罪 | 六年 | 2021.06.07 | 2027.01.06 | 2023.08.28减刑5个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 |
88 | 李平 | 故意伤害罪 | 八年 | 2020.05.01 | 2028.04.03 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
89 | 蒋永春 | 故意伤害罪 | 八年 | 2020.05.01 | 2028.04.30 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
90 | 杜昌东 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 四年 | 2022.03.09 | 2026.03.08 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 七个月 | |
91 | 张庭飞 | 开设赌场罪 | 五年 | 2023.01.07 | 2027.07.20 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
92 | 唐清才 | 强奸罪 | 七年四个月 | 2022.02.09 | 2029.06.08 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
93 | 陈城 | 强奸罪 | 五年六个月 | 2022.07.31 | 2028.01.30 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
94 | 刘加亮 | 开设赌场罪 | 三年五个月 | 2022.03.04 | 2025.08.03 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 五个月 | |
95 | 唐强 | 盗窃、贩卖毒品罪 | 五年九个月 | 2020.06.04 | 2025.12.03 | 2023.08.28减刑3个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 五个月 |
96 | 吉木尔坡 | 运输毒品罪 | 无期 | 2012.04.01 | 2033.03.07 | 2014.12.08减刑为有期徒刑20年7个月; 2016.12.02减刑10个月; 2019.05.31减刑9个月; 2021.11.29减刑9个月,剥政七年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政减为六年 |
97 | 杨阿呷 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2013.12.20 | 2043.11.19 | 2016.05.16减为无期徒刑; 2019.06.20减刑为有期徒刑二十五年; 2021.11.29减刑7个月,剥政九年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政减为八年 |
98 | 郑江立 | 诈骗 | 七年 | 2019.10.31 | 2026.02.28 | 2023.08.28减刑8个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
99 | 李陈陈 | 开设赌场 | 二年 | 2023.06.12 | 2025.06.11 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 三个月 | |
100 | 黄涛 | 投放危险物质 | 三年六个月 | 2022.07.06 | 2025.12.11 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 八个月 | |
101 | 阿胜拉火 | 绑架 | 十二年 | 2015.08.14 | 2025.12.13 | 2019.02.25减刑5个月; 2021.03.10减刑8个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 七个月 |
102 | 什黑连日 | 运输毒品 | 无期 | 2010.12.01 | 2027.06.13 | 2013.06.14减为18年; 2015.04.28减刑1年8个月; 2016.12.02减刑1年2个月; 2019.05.31减刑6个月; 2021.11.29减刑8个月,剥政5年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政减为四年 |
103 | 果乃医生 | 故意伤害 | 七年 | 2020.10.20 | 2027.10.19 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 七个月 | |
104 | 邹义祥 | 贩卖毒品 | 十年 | 2018.11.07 | 2028.04.06 | 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 八个月 |
105 | 刘明春 | 故意伤害 | 八年 | 2020.05.07 | 2028.04.09 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
106 | 莫善年 | 运输毒品 | 十五年 | 2015.02.03 | 2028.05.02 | 2019.02.25减刑5个月; 2021.03.10减刑9个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
107 | 卢龙伯 | 故意杀人 | 无期 | 2010.10.11 | 2028.05.13 | 2013.06.14减为18年; 2015.04.28减刑1年3个月; 2017.08.25减刑6个月; 2020.03.10减刑8个月; 2022.08.25减刑8个月,剥政减为4年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 七个月,剥政四年不变 |
108 | 的惹克的 | 故意杀人 | 死缓 | 2009.10.28 | 2028.05.17 | 2010.02.03减为无期; 2012.11.18减为18年; 2014.11.06减刑11个月; 2017.08.25减刑6个月; 2020.03.10减刑6个月; 2022.08.25减刑7个月,剥政减为4年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 六个月,剥政四年不变 |
109 | 黑日牛子 | 故意伤害 | 十二年 | 2017.10.17 | 2028.07.16 | 2021.03.10减刑7个月; 2023.02.24减刑8个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
110 | 桑吉 | 运输毒品 | 十五年 | 2016.01.07 | 2029.04.06 | 2019.02.25减刑6个月; 2021.03.10减刑8个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月 |
111 | 曾俄日 | 贩卖毒品 | 十五年 | 2017.03.06 | 2031.01.05 | 2021.03.10减刑7个月; 2023.02.24减刑7个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
112 | 阿吾老子 | 运输毒品 | 死缓 | 2011.12.02 | 2031.09.07 | 2012.03.27减为无期; 2014.12.08减为18年3个月; 2017.06.26减刑5个月; 2019.12.05减刑6个月; 2022.05.26减刑7个月,剥政减为5年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 六个月,剥政五年不变 |
113 | 文古所扭 | 贩卖毒品 | 十五年 | 2017.07.23 | 2031.09.22 | 2021.03.10减刑5个月; 2023.02.24减刑5个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 五个月 |
114 | 周飞 | 走私、运输毒品 | 十五年 | 2017.10.27 | 2032.04.26 | 2021.11.29减刑6个月。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 七个月 |
115 | 约则杨林 | 运输毒品 | 无期 | 2013.11.19 | 2036.12.22 | 2016.11.23减为21年4个月; 2019.05.31减刑6个月; 2021.11.29减刑9个月,剥政减为7年。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬8个 | 八个月,剥政七年不变 |
116 | 且沙牛日 | 运输毒品 | 死缓 | 2015.06.13 | 2043.09.05 | 2016.01.11减为无期; 2019.05.06减为25年; 2021.11.29减刑8个月,剥政9年不变。 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 八个月,剥政减为八年 |
117 | 俄勒克布 | 贩卖毒品 | 无期 | 2017.12.17 | 2043.09.27 | 2021.09.28减为22年,剥政8年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 七个月,剥政八年不变 |
118 | 阿地尔贵 | 运输毒品 | 十二年 | 2014.02.21 | 2025.07.20 | 2023.02.24减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 四个月 |
119 | 阿基色惹 | 运输毒品 | 无期 | 2018.03.23 | 2044.03.24 | 2022.03.25减为22年,剥政八年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月,剥政八年不变 |
120 | 阿什龙华 | 强奸(未遂) | 二年四个月 | 2023.01.15 | 2025.05.14 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 二个月 | |
121 | 安绍合 | 故意杀人 | 无期 | 2008.09.18 | 2025.11.20 | 2011.07.21减为18年; 2013.05.08减刑1年3个月; 2014.11.06减刑10个月; 2017.08.25减刑6个月; 2020.03.10减刑6个月; 2022.08.25减刑7个月,剥政四年不变 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 七个月,剥政减为三年 |
122 | 曾作志 | 故意杀人 | 死缓 | 2009.09.19 | 2025.09.26 | 2009.12.25减为无期; 2012.03.27减为18年; 2014.01.20减刑1年11个月; 2015.07.30减刑1年3个月; 2017.11.28减刑8个月; 2020.06.04减刑8个月,剥政减为四年 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬11个 | 六个月,剥政减为三年 |
123 | 陈国官 | 运输毒品 | 十三年 | 2017.09.01 | 2029.07.28 | 2021.03.10减刑6个月; 2023.02.24减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
124 | 陈小文 | 故意杀人、故意伤害 | 死缓 | 2008.11.13 | 2025.12.20 | 2009.06.26减为无期; 2011.09.21减为18年2个月; 2013.07.02减刑1年2个月; 2015.04.28减刑1年2个月; 2017.08.25减刑6个月; 2020.03.10减刑6个月; 2022.08.25减刑7个月,剥政四年不变 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬6个 | 五个月,剥政减为三年 |
125 | 吉史日格 | 运输毒品 | 死缓 | 2016.05.28 | 2044.05.04 | 2016.12.15减刑为无期徒刑; 2019.12.05减刑为有期徒刑25年; 2022.05.26减刑7个月,剥政十年不变 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬7个 | 八个月,剥政减为九年 |
126 | 吉字古且 | 盗窃 | 五年 | 2021.04.11 | 2025.09.10 | 2023.08.28减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 |
127 | 蒋金明 | 运输毒品 | 十五年 | 2017.11.06 | 2031.08.05 | 2021.03.10减刑7个月; 2023.02.24减刑8个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬5个 | 八个月 |
128 | 李老旺 | 运输毒品 | 十三年 | 2014.06.18 | 2025.09.17 | 2019.02.25减刑6个月; 2021.03.10减刑8个月; 2023.02.24减刑7个月 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬4个 | 六个月 |
129 | 伦格里沙 | 聚众斗殴 | 三年 | 2022.05.26 | 2025.05.25 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬2个 | 二个月 | |
130 | 毛俊武 | 故意伤害 | 八年 | 2020.05.01 | 2028.04.30 | 确有悔改表现,本考核期内共获得表扬3个 | 六个月 | |
