| 序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期及日期 | 刑期起止及日期 | 上次减刑年限及时间 | 监狱意见 | 裁定结果 |
| 1 | 王哮泉 (二监区) | 非法买卖制毒物品罪 | 十年2013.4.20 | 2011.09.06 2020.04.05 | 2017.9.6 6个月 | 假释 | 退卷 |
| 2 | 谭石明 (五监区) | 贪污 | 十一年2011.12.05 | 2011.07.26 2020.07.25 | 1年 2016.9.23 | 假释 | 省局退卷 |
| 3 | 王超 (五监区) | 诈骗 | 六年八个月2016.10.24 | 2015.01.28 2021.09.27 | 假释 | 假释 | |
| 4 | 王五定 (八监区) | 盗窃爆炸物罪 | 七年 2015.5.18 | 2014.6.5 2020.9.4 | 9个月 2017.12.19 | 假释 | 假释 |
| 5 | 罗江龙 (九监区) | 过失致人死亡、非法持有枪支 | 三年六个月2017.7.27 | 2017.02.01 2020.07.31 | 假释 | 假释 | |
| 6 | 刘辉 (高戒) | 故意伤害、抢劫、非拘、强奸、寻衅滋事 | 20年2009/11/30 | 2005/1/29 2020/10/23 | 1年9个月 2016/6/28 | 8个月 | 8个月 |
| 7 | 李志军 (高戒) | 绑架罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪 | 20年2007/4/17 | 2006/7/28 2020/03/27 | 1年6个月2016.09.23 | 8个月 | 6个月 |
| 8 | 彭艳立 (高戒) | 抢劫罪、故意伤害罪 | 无期2007.12.24 | 2010/11/30 2026/5/29 | 1年3个月2016.12.19 | 8个月 | 5个月 |
| 9 | 邓德育 (高戒) | 盗窃、盗窃枪支、非法持有枪支 | 无期2009/9/1 | 2012/7/30 2027/9/29 | 1年11个月2016.12.19 | 8个月 | 5个月 |
| 10 | 张小平 (高戒) | 故意杀人罪 | 无期2010/11/8 | 2013/8/30 2030/3/29 | 1年 2016.12.19 | 8个月 | 8个月 |
| 11 | 石卫军 (高戒) | 故意伤害、合同诈骗罪 | 死缓2007/10/11 | 2012/7/30 2028/6/29 | 1年7个月 2016.12.19 | 8个月 | 6个月 |
| 12 | 冼志敏 (医院) | 诈骗罪 | 七年八个月2016.6.27 | 2015.7.25 2023.3.24 | 8个月 | 5个月 | |
| 13 | 张建立 (医院) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑2008.1.15 | 2010.11.30 2026.8.29 | 1年10个月2016.9.23 | 8个月 | 6个月 |
| 14 | 罗凌 (医院) | 走私普通货物罪 | 十一年2016.7.27 | 2014.10.15 2025.10.14 | 9个月 | 9个月 | |
| 15 | 赵丁毅 (医院) | 票据诈骗罪 | 无期徒刑2004.11.8 | 2007.2.27 2022.4.26 | 11个月2016.12.19 | 6个月 | 退卷 |
| 16 | 刘功胜 (医院) | 故意杀人罪 | 无期徒刑2009.4.7 | 2011.10.9 2026.9.8 | 1年8个月2016.12.19 | 8个月 | 5个月 |
| 17 | 武德清 (医院) | 故意杀人罪 | 死缓2008.9.18 | 2013.8.30 2031.9.29 | 1年11个月2016.12.19 | 8个月 | 5个月 |
| 18 | 廖朝生 (后勤) | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 2007.07.19 | 2010.02.01 2022.07.31 | 2016.12.19 1年6个月 | 8个月 | 8个月 |
| 19 | 曹小云 (后勤) | 盗窃罪 | 无期 2007.08.06 | 2010.11.30 2027.04.29 | 2016.09.23 1年8个月 | 8个月 | 6个月 |
| 20 | 李志明 (后勤) | 抢劫、盗窃、非法买卖枪支弹药罪 | 无期2007.02.21 | 2010.05.09 2024.05.08 | 2016.12.19 1年8个月 | 8个月 | 5个月 |
| 21 | 刘海龙 (后勤) | 故意伤害罪 | 无期2008.06.03 | 2010.11.30 2025.11.29 | 2016.12.19 1年2个月 | 8个月 | 6个月 |
| 22 | 刘兴棋 (后勤) | 故意伤害罪抢劫抢夺 | 死缓 2009.11.18 | 2014.08.21 2031.10.20 | 2016.09.23 1年10个月 | 8个月 | 5个月 |
| 23 | 罗光平 (后勤) | 故意杀人罪 | 死缓 2008.05.22 | 2013.08.30 2028.01.29 | 2016.12.19 1年10个月 | 8个月 | 5个月 |
| 24 | 谭辉 (后勤) | 故意杀人罪 | 十五年 2009.08.24 | 2009.03.03 2020.05.02 | 2016.3.25 1年11个月 | 8个月,剥政改为2年 | 8个月,剥政改为2年 |
| 25 | 谭帮建 (后勤) | 贩卖毒品罪 | 死缓 2007.12.24 | 2012.11.15 2029.05.14 | 2016.12.19 1年3个月 | 8个月 | 6个月 |
| 26 | 王顺生 (后勤) | 故意伤害罪 | 无期 2009.10.16 | 2012.04.28 2028.08.27 | 2016.12.19 1年8个月 | 9个月 | 8个月 |
| 27 | 王锡荣 (后勤) | 故意杀人罪 | 无期 2007.08.22 | 2010.05.09 2024.05.08 | 2016.09.23 1年9个月 | 8个月 | 6个月 |
| 28 | 伍岳聪 (后勤) | 伪造货币罪 | 死缓 2005.03.24 | 2010.02.01 2025.02.28 | 2016.12.19 1年 | 8个月 | 退卷 |
| 29 | 姚权 (后勤) | 抢劫罪 | 死缓 2005.11.15 | 2010.11.30 2023.11.29 | 2016.12.19 1年8个月 | 8个月 | 5个月 |
| 30 | 张家雄 (后勤) | 抢劫罪 | 无期 2007.12.24 | 2010.11.30 2026.04.29 | 2016.12.19 1年2个月 | 8个月 | 5个月 |
| 31 | 张武 (后勤) | 故意伤害罪 | 死缓 2007.08.27 | 2012.07.30 2027.11.29 | 2016.09.23 1年9个月 | 8个月 | 6个月 |
| 32 | 尹加驹 (后勤) | 抢劫罪、敲诈勒索罪 | 死缓 2009.10.16 | 2014.08.21 2032.12.20 | 2016.12.19 1年8个月 | 8个月 | 5个月 |
| 33 | 肖交生 (后勤) | 抢劫罪、故意杀人罪 | 死缓 2003.08.27 | 2008.07.06 2019.07.05 | 2016.3.25 1年5个月 | 剥政改为3年 | 剥政改为3年 |
| 34 | 徐小健 (一监区) | 故意伤害 | 死缓 2008-11-12 | 2013.08.30 2031.05.28 | 2016-09-23 1年9个月 | 8个月 | 6个月 |
| 35 | 许云加 (一监区) | 抢劫、强奸、盗窃 | 无期徒刑2011-7-4 | 2014.04.16 2032.07.15 | 2016-09-23 1年9个月 | 8个月 | 5个月 |
| 36 | 贺科夫 (一监区) | 抢劫 | 死缓 2003-5-23 | 2008.07.15 2023.04.14 | 2016-9-23 1年9个月 | 8个月 | 5个月 |
| 37 | 张春发 (一监区) | 故意伤害 | 死缓 2002-12-26 | 2008.09.20 2023.05.19 | 2016-9-23 1年11个月 | 8个月 | 8个月 |
| 38 | 王征 (一监区) | 挪用资金 | 八年 2013.11.14 | 2013.12.03 2021.03.01 | 2016/12/19 9个月 | 6个月 | 6个月 |
| 39 | 唐汉光 (一监区) | 贩卖毒品 | 无期徒刑 2012.9.27 | 2015.03.19 2036.04.18 | 2016/12/19 11个月 | 8个月 | 5个月 |
| 40 | 卢骏 (一监区) | 贩卖毒品 | 九年 2015.1.28 | 2014.07.17 2022.08.16 | 2016/12/19 11个月 | 7个月 | 7个月 |
| 41 | 刘小东 (一监区) | 故意伤害 | 无期徒刑 2012.9.5 | 2016.08.11 2036.02.10 | 2016/8/11 19年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 42 | 崔光俊 (一监区) | 贩卖毒品 | 死缓 2005.3.24 | 2010.05.09 2024.03.08 | 2016/9/23 1年5个月 | 7个月 | 6个月 |
| 43 | 傅 翮 (一监区) | 诈骗、信用卡诈骗 | 十年 2016.8.23 | 2012.03.16 2022.03.15 | 6个月 | 退卷 | |
| 44 | 雷 坚 (一监区) | 故意伤害 | 十四年 2010.7.6 | 2009.08.25 2020.04.24 | 2016/12/19 1年7个月 | 8个月 | 退卷 |
| 45 | 徐四清 (一监区) | 贩卖毒品 | 十五年 2011.9.7 | 2011.04.14 2022.12.13 | 2016/12/19 1年5个月 | 7个月 | 5个月 |
| 46 | 唐云飞 (一监区) | 非法持有毒品 | 八年 2015.10.15 | 2015.02.11 2022.07.15 | 2017/9/6 8个月 | 9个月 | 8个月 |
| 47 | 郑国成 (一监区) | 故意杀人 | 无期徒刑 2013.9.4 | 2016.03.25 2038.03.24 | 2016/3/25 减为22年; | 8个月 | 7个月 |
| 48 | 邓湘林 (一监区) | 故意杀人 | 死缓 2012.8.24 | 2016.12.28 2036.12.27 | 2016/12/28 减为20年 | 8个月 | 5个月 |
| 49 | 吉 猛 (一监区) | 参加黑社会性质组织、故意杀人、故意伤害、爆炸、放火、强奸、寻衅滋事、滥伐林木、敲诈勒索、强迫交易、窝藏 | 死缓 2010.11.1 | 2016.12.28 2041.12.27 | 2016/12/28 减为25年 | 6个月 | 省局退卷 |
| 50 | 王 琼 (一监区) | 强奸、故意杀人 | 无期徒刑 2008.8.15 | 2011.03.25 2027.12.24 | 2016/12/19 1年3个月 | 8个月 | 6个月 |
| 51 | 王健标 (一监区) | 抢劫、故意伤害、开设赌场、容留他人吸毒 | 四年 2017.5.17 | 2017.01.19 2020.01.01 | 5个月 | 5个月 | |
| 52 | 封加军 (一监区) | 故意伤害 | 三年 2016.11.22 | 2016.12.01 2019.08.20 | 3个月 | 2个月 | |
| 53 | 周友军 (一监区) | 故意伤害 | 死缓 2005.8.16 | 2010.05.09 2025.01.08 | 2016/12/19 1年3个月 | 8个月 | 6个月 |
| 54 | 黎祥 (一监区) | 抢劫 | 死缓 2000.10.23 | 2009.11.12 2023.05.11 | 2016/12/19 1年1个月 | 8个月 | 6个月 |
| 55 | 李云召 (一监区) | 贩卖毒品 | 无期徒刑 2010.3.1 | 2012.07.30 2029.03.29 | 2016/12/19 1年6个月; | 7个月 | 6个月 |
| 56 | 刘 君 (一监区) | 故意杀人、故意伤害、寻衅滋事 | 死缓 2003.11.20 | 2008.12.16 2022.09.15 | 2016/12/19 1年3个月 | 8个月 | 6个月 |
| 57 | 袁大生 (一监区) | 抢劫 | 死缓 2003.3.13 | 2008.04.05 2019.05.04 | 2016/3/25 1年5个月 | 剥政改为3年 | 剥政改为3年 |
| 58 | 周宗海 (一监区) | 合同诈骗 | 无期徒刑 2002.12.15 | 2005.12.13 2019.09.12 | 2018.6.29 8个月 | 剥政改为3年 | 剥政改为3年 |
| 59 | 杨宇帆 (一监区) | 奸淫幼女、猥亵儿童 | 死缓 2001.12.19 | 2006.07.07 2019.12.06 | 2017/9/6 5个月 | 剥政改为3年 | 剥政改为3年 |
| 60 | 尹三毛 (二监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑2014.4.3 | 2016.12.28 2036.12.27 | 2016.12.28 减为20年 | 8个月 | 6个月 |
| 61 | 李有华 (二监区) | 盗窃销售赃物罪 | 无期徒刑2005.7.18 | 2011.08.30 2026.01.29 | 2016.12.19 1年3个月 | 8个月 | 6个月 |
| 62 | 李君 (二监区) | 非法买卖枪支、弹药罪 | 无期徒刑2011.1.26 | 2014.04.16 2030.03.15 | 2016.12.19 1年8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 63 | 王理圣 (二监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑2011.12.7 | 2014.08.21 2031.10.20 | 2016.9.23 1年10个月 | 8个月 | 5个月 |
| 64 | 郑松林 (二监区) | 盗窃销售赃物罪 | 无期徒刑2006.11.18 | 2010.01.20 2026.11.19 | 2016.12.19 1年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 65 | 周宇 (二监区) | 故意伤害罪 | 死缓2003.9.18 | 2008.07.15 2023.05.14 | 2016.12.19 1年2个月 | 8个月 | 8个月 |
| 66 | 谢忠平 (二监区) | 故意伤害罪 | 无期徒刑2011.12.31 | 2014.11.10 2033.09.09 | 2016.12.19 1年 | 9个月 | 6个月 |
| 67 | 闫金林 (二监区) | 抢劫罪、故意伤害罪 | 死缓2002.10.15 | 2008.12.16 2022.03.15 | 2016.12.19 1年7个月 | 7个月 | 6个月 |
| 68 | 黄挺 (二监区) | 故意杀人罪 | 无期2012.9.17 | 2015.03.19 2036.04.18 | 2016.12.19 11个月 | 8个月 | 6个月 |
| 69 | 王桂文 (二监区) | 妨害信用卡管理罪 | 八年2016.5.26 | 2015.05.26 2023.05.25 | 8个月 | 退卷 | |
| 70 | 邓念兵 (二监区) | 故意伤害罪 | 无期徒刑2009.4.17 | 2012.04.28 2028.11.27 | 2016.12 19 1年9个月 | 8个月 | 6个月 |
| 71 | 林汉生 (二监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓2011.5.26 | 2016.08.11 2035.08.10 | 2016.8.11 减为19年 | 8个月 | 6个月 |
| 72 | 刘丰华 (二监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑2014.2.24 | 2016.12.28 2038.06.27 | 2016.12.28减为21年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 73 | 易法成 (二监区) | 运输毒品罪、非法持有枪支罪 | 无期徒刑2011.10.26 | 2014.08.21 2033.02.20 | 2016.9.23 1年6个月 | 8个月 | 5个月 |
| 74 | 李灿阳 (二监区) | 故意杀人罪 | 无期徒刑2008.12.15 | 2011.08.30 2027.12.29 | 2016.9.23 1年9个月 | 8个月 | 7个月 |
| 75 | 文孝平 (二监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓2004.3.22 | 2010.02.01 2024.03.31 | 2016.9.23 1年5个月 | 7个月 | 5个月 |
| 76 | 罗亚平 (二监区) | 故意杀人罪 | 无期徒刑2005. 10. 9 | 2011.07.09 2027.08.08 | 2016.12.19 1年1个月 | 7个月 | 4个月 |
| 77 | 廖碧华 (二监区) | 参加黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪 | 无期徒刑2006.12.27 | 2010.11.30 2028.02.29 | 2016.6.28 9个月 | 6个月 | 3个月 |
| 78 | 张大军 (二监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓2003.5.8 | 2008.07.15 2019.11.24 | 2015.12.17 1年3个月 | 剥政改为3年 | 剥政改为3年 |
| 79 | 梁伟 (二监区) | 抢劫罪、 故意杀人罪、 盗窃罪 | 死缓2002.8.2 | 2008.04.05 2019.11.04 | 2016.6.28 1年5个月 | 剥政改为3年 | 剥政改为3年 |
| 80 | 戴佳俊 (三监区) | 抢劫罪 | 无期徒刑 2014.9.23 | 2016.12.28 2038.12.27 | 减为22年 2016.12.28 | 8个月 | 5个月 |
| 81 | 付伟 (三监区) | 参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 十一年 2014.07.31 | 2010.02.04 2020.03.03 | 11个月 2016.12.19 | 6个月 | 5个月 |
| 82 | 黄林伟 (三监区) | 故意杀人罪 | 死缓 2012.9.6 | 2016.12.28 2036.06.27 | 19年6个月 2016.12.28 | 8个月 | 5个月 |
| 83 | 江涛 (三监区) | 抢劫罪 | 九年 2015.9.17 | 2015.02.11 2023.05.10 | 9个月 2017.09.06 | 8个月 | 8个月 |
| 84 | 蒋继平 (三监区) | 参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法入侵住宅罪、故意损毁财物罪 | 十六年 2009.3.19 | 2007.06.18 2020.02.17 | 1年 2016.12.19 | 6个月 | 退卷 |
| 85 | 李华 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 七年 2014.10.15 | 2014.04.01 2020.04.30 | 11个月 2016.12.19 | 9个月 | 8个月 |
| 86 | 李卫富 (三监区) | 故意伤害罪 | 无期徒刑 2007.1.23 | 2009.11.12 2024.08.11 | 1年6个月 2016.12.19 | 9个月 | 9个月 |
| 87 | 刘亮 (三监区) | 贩卖毒品 | 九年 2015.06.24 | 2013.07.25 2022.01.24 | 6个月 2017.12.19 | 7个月 | 6个月 |
| 88 | 刘志锐 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 2014.4.28 | 2016.12.13 2038.12.12 | 减为22年 2016.12.13 | 8个月 | 6个月 |
| 89 | 罗强 (三监区) | 故意伤害罪 | 三年六个月 2017.01.03 | 2016.10.24 2020.02.13 | 9个月 | 7个月20天 | |
| 90 | 倪仙国 (三监区) | 故意伤害罪 | 死缓 2012.8.13 | 2016.12.28 2041.12.27 | 减为25年 2016.12.28 | 8个月 | 6个月 |
| 91 | 彭丁丁 (三监区) | 运输毒品罪 | 十五年 2014.06.09 | 2014.02.07 2028.05.06 | 9个月 2016.06.28 | 8个月 | 6个月 |
| 92 | 彭梁 (三监区) | 故意杀人罪、非法持有枪支罪 | 死缓 2009.11.10 | 2014.08.21 2032.09.20 | 1年11个月 2016.12.19 | 8个月 | 6个月 |
| 93 | 宋咏朋 (三监区) | 贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪 | 七年六个月 2017.2.17 | 2015.07.21 2023.01.20 | 9个月 | 9个月 | |
| 94 | 谭苟妹 (三监区) | 抢劫、绑架、强奸 | 二十年 2010.3.3 | 2009.03.12 2025.12.11 | 1年4个月 2015.09.30 | 7个月 | 5个月 |
| 95 | 谭浩明 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 三年六个月 2017.01.24 | 2016.09.24 2020.03.23 | 9个月 | 8个月 | |
| 96 | 王峰 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 2014.08.25 | 2016.12.28 2038.12.27 | 减为22年 2016.12.28 | 7个月 | 5个月 |
| 97 | 王艺 区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 2010.05.06 | 2013.08.30 2029.10.28 | 1年5个月 2016.12.19 | 8个月 | 6个月 |
| 98 | 王映梅 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 2014.8.22 | 2016.12.28 2038.12.27 | 减为22年 2016.12.28 | 7个月 | 5个月 |
| 99 | 吴振 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 2014.06.06 | 2016.12.13 2038.06.12 | 21年6个月 2016.12.13 | 7个月 | 5个月 |
| 100 | 张国华 (三监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓 2010.6.21 | 2014.11.10 2032.10.09 | 1年7个月 2016.12.19 | 8个月 | 6个月 |
| 101 | 张浩 (三监区) | 故意伤害罪 | 无期徒刑 2014.7.25 | 2016.12.28 2038.06.27 | 21年6个月 2016.12.28 | 9个月 | 9个月 |
| 102 | 朱建军 (四监区) | 抢劫 | 无期2006.12.15 | 2009.10.30 2024.11.29 | 2016.12.19 1年5个月 | 8个月 | 7个月 |
| 103 | 郭神兵 (四监区) | 抢劫 | 无期2009.7.21 | 2012.4.28 2029.2.27 | 2016.12.19 1年4个月 | 7个月 | 4个月 |
| 104 | 严宏 (四监区) | 抢劫 | 死缓2004.10.28 | 2009.11.12 2024.1.11 | 2016.12.19 1年6个月 | 8个月 | 5个月 |
| 105 | 李鹏飞 (四监区) | 贩卖毒品 | 死缓 2004.2.18 | 2011.3.15 2027.10.14 | 2016.12.19 1年5个月 | 8个月 | 5个月 |
| 106 | 周茂军 (四监区) | 故意伤害 | 无期2009.5.5 | 2011.10.9 2027.4.8 | 2016.12.19 2年 | 8个月 | 6个月 |
| 107 | 赵东方 (四监区) | 贩卖、 运输毒品 | 死缓 2010.8.31 | 2015.3.19 2033.3.19 | 2016.12.19 1年6个月 | 8个月 | 5个月 |
| 108 | 曹力 (四监区) | 参加黑社会性质组织绑架窝藏敲诈勒索聚众斗殴寻衅滋事故意毁坏财物故意伤害 | 十九年2011.7.12 | 2009.9.27 2027.5.26 | 6个月 2017.4.20 | 6个月 | 退卷 |
| 109 | 伍福田 (四监区) | 故意伤害 | 无期 2011.10.18 | 2014.11.10 2033.9.9 | 2016.12.19 1年2个月 | 8个月 | 6个月 |
| 110 | 刘雄 (四监区) | 抢劫 | 无期 2009.10.13 | 2012.11.15 2029.4.14 | 2016.12.19 1年8个月 | 8个月 | 5个月 |
| 111 | 李维新 (四监区) | 贩卖毒品 | 八年二个月2016.12.2 | 2016.4.23 2024.6.22 | 8个月 | 6个月 | |
| 112 | 李康 (四监区) | 贩卖毒品 | 五年三个月2015.12.7 | 2014.11.24 2020.2.23 | 8个月 | 7个月 | |
| 113 | 易斌 (五监区) | 合同诈骗 | 无期2011.3.16 | 2013.08.30 2029.10.28 | 1年6个月 2016.12.19 | 8个月 | 6个月 |
| 114 | 周华林 (五监区) | 故意伤害 | 死缓2012.9.6 | 2016.12.28 2036.6.27 | 19年6个月 2016.12.28 | 8个月 | 6个月 |
| 115 | 彭光华 (五监区) | 贩卖毒品 | 十五年2014.1.14 | 2013.3.13 2027.6.12 | 9个月 2016.12.19 | 6个月 | 4个月 |
| 116 | 彭军 (五监区) | 贩卖毒品 | 四年2016.10.11 | 2016.4.6 2020.4.5 | 9个月 | 9个月 | |
| 117 | 易丁三 (五监区) | 抢劫 | 死缓2007.8.3 | 2012.7.30 2031.9.29 | 10个月 2016.12.19 | 6个月 | 4个月 |
| 118 | 梁高雄 (五监区) | 故意杀人 | 死缓2007.10.23 | 2012.7.30 2027.9.29 | 1年10个月 2016.12.19 | 8个月 | 7个月 |
| 119 | 彭涛 (五监区) | 非法持有毒品 | 七年2017.1.9 | 2015.11.30 2022.11.27 | 9个月 | 8个月 | |
| 120 | 李军 (五监区) | 贩卖毒品 | 十三年2016.11.24 | 2015.11.13 2028.11.12 | 7个月 | 5个月 | |
| 121 | 廖根元 (五监区) | 贩卖毒品 | 无期2009.11.6 | 2012.7.30 2028.10.29 | 1年9个月 2016.9.23 | 8个月 | 5个月 |
| 122 | 曹阳军 (六监区) | 故意杀人罪 | 死缓 2012-09-15 | 2016.12.28 2036.6.27 | 2016/12/28 19年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 123 | 胡亚 (六监区) | 抢劫罪,盗窃罪 | 无期徒刑 2011-07-04 | 2014.4.16 2032.7.15 | 2016/12/19 1年9个月 | 8个月 | 5个月 |
| 124 | 蒋春林 (六监区) | 盗窃罪 | 14年6个月 2011-11-20 | 2011.11.30 2023.8.7 | 2016/12/19 1年1个月 | 8个月 | 5个月 |
| 125 | 李忠明 (六监区) | 诈骗罪 | 无期徒刑 2013-12-04 | 2016.12.13 2037.6.12 | 2016/12/13 20年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 126 | 聂文革 (六监区) | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 2005-06-08 | 2011.8.30 2025.5.29 | 2016/12/19 1年8个月 | 7个月 | 4个月 |
| 127 | 吴建华 (六监区) | 故意伤害罪 | 无期徒刑 2006-09-01 | 2009.4.16 2023.5.15 | 2016/03/25 1年11个月 | 7个月 | 7个月 |
| 128 | 向海洋 (六监区) | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 2014-08-22 | 2016.12.28 2037.12.27 | 2016/12/28 减为21年 | 7个月 | 5个月 |
| 129 | 尹明杰 (六监区) | 故意杀人罪 | 死缓 2007-03-12 | 2012.4.28 2027.8.27 | 2016/12/19 1年8个月 | 8个月 | 8个月 |
| 130 | 王荣华 (六监区) | 诈骗罪 | 11年10个月 2016.11.11 | 2015.6.10 2027.4.9 | 8个月 | 6个月 | |
| 131 | 邓豪华 (七监区) | 故意杀人罪 | 无期 2012/3/20 | 2014.11.10 2033.08.09 | 2016/12/19 1年3个月 | 8个月 | 5个月 |
| 132 | 尹光桥 (七监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓 2012/9/5 | 2016.12.28 2036.06.27 | 2016/12/28 19年6个月 | 8个月 | 5个月 |
| 133 | 向海君 (七监区) | 抢劫罪、盗窃罪 | 死缓 2004/9/25 | 2010.02.01 2024.09.30 | 2016/12/19 10个月 | 8个月 | 3个月 |
| 134 | 阳蛟 (七监区) | 故意伤害罪 | 死缓 2004/10/26 | 2009.06.03 2025.12.02 | 2016/9/23 1年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 135 | 邱昌得 (七监区) | 盗窃罪、破坏电力设备罪 | 无期 2010/1/8 | 2012.08.06 2029.04.05 | 2016/12/19 1年6个月 | 8个月 | 4个月 |
| 136 | 刘行安 (七监区) | 抢劫罪 | 无期 2012/7/24 | 2015.03.19 2036.06.18 | 2016/12/19 9个月 | 8个月 | 4个月 |
| 137 | 李军 (七监区) | 抢劫罪 | 无期 2005/8/22 | 2008.04.05 2022.05.04 | 2016/12/19 2年 | 8个月 | 4个月 |
| 138 | 杨龙 (七监区) | 走私、运输毒品罪 | 死缓 2004/9/23 | 2010.05.09 2025.02.08 | 2016/12/19 9个月 | 8个月 | 6个月 |
| 139 | 周仁燕 (七监区) | 故意杀人罪 | 无期 2010/12/25 | 2014.11.10 2033.07.09 | 2016/12/19 1年4个月 | 8个月 | 5个月 |
| 140 | 游功平 (七监区) | 盗窃罪 | 无期 2008/10/20 | 2011.03.25 2027.08.24 | 2016/9/23 1年7个月 | 9个月 | 9个月 |
| 141 | 黄欣 (七监区) | 抢劫罪、故意杀人罪 | 无期 2009/7/20 | 2012.04.28 2028.06.27 | 2016/12/19 1年10个月 | 8个月 | 4个月 |
| 142 | 蒋龙 (七监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓 2012/5/3 | 2016.12.13 2041.12.12 | 2016/12/13 减为25年 | 8个月 | 8个月 |
| 143 | 曾玉文 (七监区) | 故意杀人罪 | 无期 2012/3/2 | 2014.11.10 2033.06.09 | 2016/12/19 1年5个月 | 8个月 | 8个月 |
| 144 | 曾高富 (七监区) | 故意杀人罪 | 死缓 2012/8/28 | 2016.12.28 2036.12.27 | 2016/12/28 减为20年 | 8个月 | 5个月 |
| 145 | 肖友三 (七监区) | 故意伤害罪 | 无期 2009/9/24 | 2012.08.06 2029.10.05 | 2016/12/19 11个月 | 8个月 | 5个月 |
| 146 | 李举勇 (七监区) | 故意杀人罪、故意伤害罪 | 死缓 2009/4/14 | 2014.04.16 2032.06.15 | 2016/12/19 1年10个月 | 8个月 | 5个月 |
| 147 | 古春民 (七监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓 2005/4/29 | 2010.05.09 2025.11.08 | 2016/9/23 1年9个月 | 8个月 | 6个月 |
| 148 | 陈钢石 (七监区) | 贩卖毒品罪 | 无期 2005/7/18 | 2008.06.26 2019.11.25 | 2016/12/19 1年5个月 | 6个月,剥政改为3年 | 5个月11日,剥政改为3年 |
| 149 | 邓中意 (七监区) | 贩卖毒品罪 | 死缓 2005/8/16 | 2010.05.09 2024.08.08 | 2016/12/19 1年3个月 | 8个月 | 5个月 |
| 150 | 王传义 (七监区) | 故意杀人罪 | 死缓 2005/8/30 | 2010.05.09 2024.02.08 | 2016/12/19 1年7个月 | 8个月 | 6个月 |
| 151 | 彭美春 (七监区) | 故意杀人罪 | 无期 2008/11/7 | 2011.08.30 2028.02.29 | 2016/9/23 1年6个月 | 8个月 | 5个月 |
| 152 | 黄晶波 (七监区) | 故意杀人罪、抢劫罪 | 死缓 2006/3/23 | 2014.04.16 2033.08.15 | 2016/12/19 8个月 | 8个月 | 4个月 |
| 153 | 郑爱球 (七监区) | 抢劫罪、盗窃罪 | 无期 2008/8/15 | 2011.03.25 2027.10.24 | 2016/9/23 1年6个月 | 8个月 | 6个月 |
| 154 | 陈志军 (七监区) | 故意伤害罪 | 无期 2009/4/3 | 2011.10.09 2027.12.08 | 2016/9/23 1年10个月 | 8个月 | 6个月 |
| 155 | 曹永红 (七监区) | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 2011/7/22 | 2014.04.16 2032.11.15 | 2016/12/19 1年5个月 | 8个月 | 4个月 |
| 156 | 刘根深 (七监区) | 故意杀人罪 | 无期 2007/8/8 | 2010.05.09 2025.06.08 | 2016/12/19 1年4个月 | 8个月 | 6个月 |
| 157 | 袁小晓 (七监区) | 盗窃罪 | 无期 2008/2/18 | 2010.11.30 2024.10.29 | 2016/12/19 1年5个月 | 8个月 | 4个月 |
| 158 | 徐永海 (七监区) | 抢劫罪、劫夺被押解人员罪 | 无期 2007/8/1 | 2010.05.09 2025.05.08 | 2016/12/19 1年4个月 | 8个月 | 4个月 |
| 159 | 杨华基 (七监区) | 故意杀人罪 | 无期 2006/8/8 | 2010.05.09 2025.01.08 | 2016/12/19 1年1个月 | 8个月 | 6个月 |
| 160 | 刘明海 (七监区) | 抢劫罪、盗窃罪 | 二十年 2009/12/15 | 2008.10.11 2024.11.10 | 2016/12/19 2年 | 8个月 | 5个月 |
| 161 | 曾兵初 (七监区) | 故意杀人罪 | 死缓 2009/8/27 | 2014.11.07 2033.06.06 | 2016/12/19 1年5个月 | 8个月 | 6个月 |
