序号 | 姓名 | 罪名 | 原判 刑期 | 刑期起止 | 刑期异动情况 | 监狱意见 | 法院意见 |
1 | 李冬 | 盗窃、强奸 | 7年9个月 | 15.03.27 22.10.19 | 8个月 | 8个月 | |
2 | 李广 | 非法持有枪支 | 4年 | 16.06.14 20.06.13 | 8个月 | 8个月 | |
3 | 曹旭元 | 贩卖毒品 | 15年 | 12.11.11 27.11.10 | 15.11.20减1年;17.9.1减8个月 | 7个月 | 7个月 |
4 | 李小社 | 非法持有毒品、非法持有枪支 | 12年6个月 | 12.11.19 25.05.18 | 16.10.28减1年 | 8个月 | 8个月 |
5 | 杜杨坡 | 贩卖毒品 | 7年 | 15.07.16 22.07.15 | 7个月 | 7个月 | |
6 | 胡建义 | 抢劫、故意伤害 | 无期 | 14.04.17减为20年;16.12.30减刑1年7个月 | 5个月 | 5个月 | |
7 | 邝元华 | 抢劫 | 死缓 | 14.09.01 34.02.28 | 12.02.28减为无期14.09.01减为19年6个月;16.12.30减1年 | 5个月 | 5个月 |
8 | 喻永明 | 故意伤害 | 10年 | 14.09.27 24.09.26 | 17.9.1减8个月 | 8个月 | 8个月 |
9 | 左重想 | 抢劫、盗窃 | 15年 | 09.02.21 24.02.20 | 13.06.28减1年9个月;15.11.20减1年6个月;17.9.1减5个月 | 6个月 | 6个月 |
10 | 林七斤 | 故意杀人 | 15年 | 12.02.27 27.02.26 | 15.11.20减1年6个月;17.9.1减5个月 | 5个月 | 5个月 |
11 | 文建军 | 绑架、强奸 | 19年 | 05.11.08 24.11.07 | 10.01.15减刑1年4个月;12.12.31减刑1年5个月;15.09.14减刑1年10个月 | 4个月 | 4个月 |
12 | 陈传军 | 绑架、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁 | 15年 | 11.07.12 26.04.16 | 14.12.31减刑1年7个月;17.9.1减刑5个月 | 5个月 | 5个月 |
13 | 郑建兵 | 抢劫 | 无期 | 07.11.08 27.05.07 | 07.11.8减为有期19年6个月;10.1.15减刑1年5个月;12.6.14减刑1年10个月;14.9.29减刑1年10个月 | 5个月 | 4个月 |
14 | 谢卫星 | 贩卖毒品 | 无期 | 07.09.12 26.09.11 | 07.9.12减为有期19年;09.12.21减刑1年6个月;12.6.21减刑1年9个月;14.1.21减刑1年10个月;16.1.15减刑1年 | 9个月 | 8个月 |
15 | 何岸强 | 非法持有毒品 | 10年 | 16.03.23 26.03.22 | 8个月 | 8个月 | |
16 | 邓长文 | 盗掘古墓葬 | 7年 6个月 | 16.01.06 23.07.05 | 8个月 | 8个月 | |
17 | 贺仕平 | 故意杀人 | 死缓 | 06.11.10减为无期;10.2.1减为有期19年;12.6.22减刑1年6个月;14.6.27减刑1年3个月;16.12.30减刑1年6个月 | 6个月 | 6个月 | |
18 | 唐柏松 | 抢劫 | 14年 6个月 | 08.11.01 23.04.30 | 13.6.28减刑1年6个月;15.11.20减刑1年6个月;17.9.1减刑5个月 | 5个月 | 减余 |
19 | 何开明 | 抢劫 | 死缓 | 09.10.30 | 07.6.27减为无期;09.10.30减为有期19年6个月;13.6.28减刑1年10个月;16.10.28减刑1年4个月 | 6个月 | 5个月 |
20 | 颜冬彪 | 贩卖毒品 | 15年 | 12.06.29 27.06.28 | 17.9.1减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
21 | 蒋小明 | 故意伤害 | 死缓 | 15.11.06 35.11.05 | 13.8.30减为无期;15.11.6减为有期20年 | 4个月 | 4个月 |
22 | 郭辉 | 盗窃 | 11年 | 11.01.17 22.01.16 | 16.9.1减刑1年8个月 | 8个月 | 8个月 |
23 | 马丕春 | 抢劫 | 10年 | 15.05.29 25.05.28 | 4个月 | 4个月 | |
24 | 阳军连 | 盗窃 | 11年 6个月 | 16.01.11 27.07.10 | 8个月 | 8个月 | |
25 | 黄化武 | 抢劫 | 死缓 | 09.04.07 28.04.06 | 06.4.12减为无期 09.4.7减为19年 11.12.13减1年8个月 14.10.17减1年8个月;16.12.30减刑1年7个月 | 6个月 | 5个月 |
26 | 刘波 | 运输毒品 | 15年 | 15.12.17 30.12.16 | 8个月 | 8个月 | |
27 | 段辉 | 贩卖毒品 | 7年 | 14.4.29 21.4.28 | 17.09.01减刑八个月 | 9个月 | 9个月 |
28 | 贺佐智 | 聚众斗殴 | 2年 2个月 | 17.10.19 19.11.15 | 3个月 | 减余 | |
29 | 张夏宁 | 盗窃 | 8年 | 14.12.22 22.12.21 | 17.10.16减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
30 | 张付生 | 故意杀人 | 无期 | 16.12.28 38.12.27 | 16.12.28减为有期徒刑22年 | 5个月 | 5个月 |
31 | 吴迟军 | 贩卖毒品 | 7年 | 16.04.25 23.04.24 | 9个月 | 8个月 | |
32 | 张太金 | 贩卖毒品 | 15年 | 12.05.20 27.05.19 | 15.11.20减1年;17.09.01减5个月 | 5个月 | 5个月 |
33 | 周长成 | 盗窃 | 10年 | 12.09.2722.09.26 | 15.11.20减11个月;16.12.30减1年 | 9个月 | 9个月 |
34 | 王春保 | 非法买卖爆炸物 | 10年 | 12.05.23 22.05.22 | 15.09.11减1年;16.12.30减1年 | 8个月 | 8个月 |
35 | 黄良庙 | 强奸 | 6年 | 16.01.25 22.01.24 | 8个月 | 8个月 | |
36 | 侯华军 | 故意伤害 | 10年 | 13.06.10 23.06.09 | 17.06.06减刑8个月 | 8个月 | 8个月 |
37 | 朱伍军 | 盗窃 | 13年6个月 | 10.10.15 24.04.14 | 14.10.17减1年11个月;16.09.01减1年7个月 | 8个月 | 7个月 |
38 | 曾和平 | 故意杀人 | 死缓 | 10.11.26 30.11.25 | 07.09.12减为无期;10.11.26减为20年;14.01.21减1年10个月;16.10.28减1年7个月; | 5个月 | 5个月 |
39 | 黄存辉 | 抢劫 | 14年 | 09.03.07 23.03.06 | 17.06.06减4个月 | 5个月 | 5个月 |
40 | 邓凯中 | 贩卖毒品 | 15年 | 08.12.18 23.12.17 | 14.01.21减1年10个月;15.11.20减1年6个月;17.09.01减5个月 | 4个月 | 4个月 |
41 | 邓勇 | 故意伤害 | 15年 | 11.12.14 26.12.13 | 15.11.20减1年7个月; 17.09.01减8个月 | 8个月 | 8个月 |
42 | 唐飞 | 抢劫、寻衅滋事 | 14年 | 09.10.19 23.10.18 | 14.01.21减1年9个月;16.06.06减1年7个月 | 5个月 | 5个月 |
43 | 王标 | 贩卖毒品 | 9年 | 14.11.01 23.10.31 | 8个月 | 8个月 | |
44 | 周志强 | 抢劫、盗窃 | 12年6个月 | 14.01.02 26.07.01 | 17.09.01减5个月 | 5个月 | 5个月 |
45 | 石麟 | 非法经营 | 5年6个月 | 16.09.2621.12.23 | 8个月 | 8个月 | |
46 | 朱继华 | 盗窃 | 14年 | 10.10.15 24.10.14 | 8个月 | 8个月 | |
47 | 邱昌友 | 抢夺 | 9年 | 11.12.27 20.12.26 | 14.10.17减9个月 | 5个月 | 4个月 |
48 | 曾德光 | 贩卖毒品 | 15年 | 07.09.28 22.09.27 | 2012.09.24减1年3个月2015.11.20减1年3个月2017.09.01减5个月 | 4个月 | 减余 |
49 | 郑小军 | 绑架 | 12年 | 14.09.15 26.09.14 | 17.06.06减5个月 | 5个月 | 5个月 |
50 | 陈康乐 | 抢劫 | 15年 | 09.12.14 24.12.13 | 2015.05.08减6个月; 2017.09.01减5个月 | 5个月 | 5个月 |
51 | 江正满 | 非法拘禁 | 8年5个月 | 15.02.11 23.07.10 | 8个月 | 8个月 | |
52 | 孔雄伟 | 贩卖毒品 | 4年6个月 | 15.11.25 20.05.24 | 5个月 | 4个月 | |
53 | 陈洁洁 | 故意伤害;抢劫 | 5年3个月 | 15.05.14 20.08.13 | 9个月 | 9个月 | |
54 | 刘万坤 | 强奸;绑架;抢劫 | 18年 | 09.04.11 27.04.10 | 2013.10.23减1年10个月;2015.11.20减1年7个月;2017.09.01减5个月 | 6个月 | 6个月 |
55 | 李气杰 | 掩饰、隐瞒犯罪所得;非法持有毒品 | 7年3个月 | 14.05.27 21.08.26 | 2016.12.30减1年 | 6个月 | 6个月 |
56 | 张文奇 | 绑架、故意伤害、抢劫、寻衅滋事 | 无期 | 14.09.01 34.02.28 | 14.09.01减为19年6个月; 16.12.30减1年11个月 | 4个月 | 4个月 |
57 | 龙建平 | 抢劫;盗窃 | 19年 | 09.08.28 28.08.27 | 2013.10.23减1年8个月;2015.09.11减1年7个月;2017.09.01减5个月 | 5个月 | 5个月 |
58 | 欧晓毅 | 抢劫;强奸 | 20年 | 10.01.8 30.01.7 | 2013.10.23减1年6个月;2015.11.20减1年6个月;2017.09.01减5个月 | 6个月 | 6个月 |
59 | 黄彬 | 强奸 | 10年 | 11.06.9 21.06.8 | 2015.11.20减11个月;2017.09.01减5个月 | 5个月 | 减余 |
60 | 胡昭义 | 盗窃;脱逃 | 11年6个月 | 12.06.19 23.12.18 | 2015.09.11减1年;2016.12.30减1年 | 假释 | 假释 |
61 | 刘峰 | 贩卖毒品 | 15年 | 09.03.18 24.03.17 | 14.06.27减1年6个月 16.06.06减1年10个月 | 9个月 | 9个月 |
62 | 姜金题 | 抢劫 | 无期 | 10.02.01 29.07.31 | 10.2.1减为19年6个月 12.06.23减1年8个月 14.10.17减1年10个月 16.12.30减1年11个月 | 6个月 | 6个月 |
63 | 邓志羊 | 故意伤害 | 无期 | 11.10.09 31.10.08 | 11.10.09减为20年 14.01.21减1年9个月 16.10.28减1年9个月 | 9个月 | 8个月 |
64 | 吕国旺 | 抢劫 | 10年 | 11.09.22 21.09.21 | 14.06.03减1年 16.03.04减10个月 | 4个月 | 减余 |
65 | 何旭 | 绑架 | 无期 | 09.04.02 27.10.01 | 09.4.2减为18年6个月 11.08.17减1年6个月 13.10.23减1年9个月 15.05.08减1年7个月 16.12.30减1年6个月 | 6个月 | 6个月 |
66 | 李秋根 | 故意杀人 | 无期 | 14.09.01 33.08.31 | 14.09.01减为19年 16.12.30减6个月 | 4个月 | 4个月 |
67 | 彭本丁 | 故意伤害 | 无期 | 09.04.13 28.10.12 | 09.4.13减为19年6个月 11.12.13减1年6个月 14.10.17减1年8个月 16.12.30减1年6个月 | 8个月 | 8个月 |
68 | 蒋吉生 | 抢劫 盗窃 | 死缓 | 12.11.26 32.11.25 | 10.02.01减为无期 12.11.26减为20年 16.12.30减1年8个月 | 5个月 | 5个月 |
69 | 刘文军 | 故意伤害 | 无期 | 11.04.08 31.04.07 | 11.04.08减为20年 14.06.27减1年11个月 16.12.30减1年6个月 | 8个月 | 8个月 |
70 | 刘作佳 | 盗窃 | 10年 | 14.12.16 24.11.06 | 9个月 | 9个月 | |
71 | 谭学文 | 贩卖毒品 | 12年 | 15.11.28 27.11.27 | 8个月 | 8个月 | |
72 | 文纲辉 | 贩卖毒品 | 11年 | 13.04.30 24.04.29 | 15.11.20减1年 17.09.01减5个月 | 4个月 | 4个月 |
73 | 梁桂乐 | 抢劫 | 10年 | 16.06.04 26.06.03 | 5个月 | 5个月 | |
74 | 彭秋冬 | 贩卖毒品 | 15年 | 14.02.28 29.02.27 | 17.09.01减8个月 | 8个月 | 8个月 |
75 | 刘彬兵 | 盗窃 | 5年 | 16.02.02 21.02.01 | 7个月 | 7个月 | |
76 | 郭国军 | 盗窃 | 14年 6个月 | 12.07.21 27.01.20 | 15.11.20减1年6个月 17.09.01减8个月 | 9个月 | 9个月 |
77 | 舒利 | 盗窃 | 4年 | 16.05.28 20.05.27 | 4个月 | 4个月 | |
78 | 袁道兴 | 贩卖毒品 | 7年 | 14.03.13 21.03.12 | 9个月 | 9个月 | |
79 | 刘满昌 | 盗窃 | 4年 6个月 | 15.06.11 19.12.10 | 4个月 | 减余 | |
80 | 李小亮 | 抢劫,盗窃 | 15年6个月 | 05.04.08 20.10.07 | 16.9.1减1年 | 2个月 | 减余 |
81 | 成家保 | 聚众斗殴 | 3年 | 17.07.04 19.11.06 | 3个月 | 减余 | |
82 | 但金玉 | 诈骗罪 | 3年6个月 | 16.09.26 20.03.25 | 8个月 | 减余 | |
83 | 赵春旺 | 故意杀人 | 死缓 | 07.02.09 26.02.08 | 04.02.16减为无期 07.02.09减为19年 09.08.17减1年6个月 12.06.23减1年4个月 14.10.17减1年6个月 16.12.30减1年3个月 | 6个月 | 6个月 |
84 | 李伍仔 | 抢劫,盗窃 | 17年 | 08.08.29 25.08.28 | 12.06.23减1年6个月 15.11.20减1年6个月 17.09.01减5个月 | 6个月 | 6个月 |
85 | 李福红 | 贩卖毒品 | 7年2个月 | 16.07.15 23.09.14 | 9个月 | 9个月 | |
86 | 谭鹏 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 16.04.01 23.09.30 | 6个月 | 6个月 | |
87 | 陈焱 | 贩卖毒品 | 无期 | 11.03.29 31.03.28 | 11.03.29减为20年 14.01.16减1年3个月 16.12.30减1年7个月 | 8个月 | 8个月 |
88 | 姚必业 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 16.04.07 31.04.06 | 8个月 | 8个月 | |
89 | 陈志军 | 故意杀人 | 无期 | 16.12.31 38.12.30 | 16.12.28减为22年, | 5个月 | 5个月 |
90 | 王忠杰 | 抢劫 | 3年7个月 | 16.07.28 20.02.27 | 7个月 | 减余 | |
91 | 梁小清 | 贩卖毒品 | 无期 | 08.07.06 28.07.05 | 08.07.06减为20年 10.08.20减1年6个月 14.01.21减1年6个月 16.09.01减7个月 | 8个月 | 8个月 |
92 | 曾意 | 贩卖、运输毒品 | 15年 | 15.03.24 30.03.23 | 8个月 | 8个月 | |
93 | 邱小飞 | 故意伤害 | 11年 | 11.10.16 22.10.15 | 15.11.20减1年8个月17.12.11减8个月 | 假释 | 假释 |
94 | 侯全进 | 盗窃 | 10年8个月 | 12.04.01 22.11.30 | 15.09.11减1年 16.12.30减1年 | 假释 | 假释 |
95 | 刘三保 | 盗窃 | 11年3个月 | 12.04.09 23.07.08 | 15.09.11减1年8个月 17.09.01减9个月 | 假释 | 假释 |
96 | 曹志凯 | 抢劫、故意伤害 | 10年6个月 | 14.01.22 24.07.21 | 17.09.01减8个月 | 7个月 | 7个月 |
97 | 曾宪武 | 强奸 | 6年 | 14.07.14 20.07.13 | 8个月 | 8个月 | |
98 | 彭宏亮 | 贩卖毒品 | 7年 | 14.01.21 21.01.20 | 17.09.01减7个月 | 8个月 | 7个月 |
99 | 赖善国 | 抢劫、盗窃 | 无期 | 11.03.15 30.03.14 | 11.03.15减为19年 14.01.21减1年6个月16.09.01减1年4个月 | 5个月 | 4个月 |
100 | 伍金武 | 抢劫、盗窃 | 18年 | 11.04.09 29.04.08 | 15.09.11减1年7个月17.09.01减5个月 | 4个月 | 4个月 |
101 | 杨小伟 | 非法持有毒品 | 9年 | 13.03.06 22.03.05 | 16.06.06减1年 17.12.11减8个月 | 9个月 | 8个月 |
102 | 蒋腾飞 | 故意杀人、抢劫 | 18年 | 07.12.08 25.12.07 | 12.06.24减1年8个月14.06.27减1年11个月16.09.01减1年11个月 | 6个月 | 6个月 |
103 | 曹言华 | 抢劫、盗窃 | 17年 | 10.06.22 27.06.21 | 15.05.29减1年8个月17.09.01减5个月 | 5个月 | 5个月 |
104 | 骆土生 | 故意杀人 | 13年 | 11.02.24 24.02.23 | 17.09.01减5个月 | 5个月 | 5个月 |
105 | 曹气华 | 抢劫、强奸 | 17年 | 07.04.21 24.04.20 | 11.08.17减1年 14.01.21减1年6个月16.09.01减1年6个月 | 6个月 | 6个月 |
106 | 肖祥和 | 抢劫、组织领导传销 | 14年 | 11.04.11 24.08.10 | 14.10.17减1年6个月16.10.28减1年11个月 | 6个月 | 6个月 |
107 | 刘钰雄 | 抢劫、非法持有枪支 | 15年 | 08.08.08 23.08.07 | 11.12.13减1年11个月 13.07.10减1年6个月 | 5个月 | 5个月 |
108 | 吴醒 | 盗窃 | 4年6个月 | 15.09.18 20.03.17 | 4个月 | 4个月 | |
109 | 李小军 | 盗窃 | 8年2个月 | 15.04.21 23.06.20 | 8个月 | 8个月 | |
110 | 邓国品 | 非法经营、绑架 | 7年6个月 | 13.12.06 21.06.05 | 16.12.30减1年 | 假释 | 假释 |
111 | 裴卫家 | 盗窃罪 绑架罪 敲诈勒索罪 | 17年 | 07.07.05 24.07.04 | 12.09.24减1年4个月 14.10.17减1年7个月 16.09.01减1年6个月 | 6个月 | 减余 |
112 | 王云平 | 盗窃罪 抢劫罪 | 20年 | 06.11.23 26.11.22 | 10.08.19减1年6个月 13.01.04减1年7个月 14.10.17减1年8个月 16.09.01减1年8个月 | 6个月 | 6个月 |
113 | 李班志 | 贩卖毒品罪抢劫罪 | 14年 | 13.11.29 27.11.28 | 17.09.01减5个月 | 6个月 | 6个月 |
114 | 陈鹏 | 强奸罪 | 10年 | 13.05.14 23.05.13 | 17.09.01减4个月 | 5个月 | 5个月 |
115 | 刘水平 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 14.03.06 29.03.05 | 17.09.01减8个月 | 9个月 | 9个月 |
116 | 唐志伟 | 故意伤害罪 | 10年6个月 | 13.11.28 24.05.27 | 17.09.01减8个月 | 8个月 | 8个月 |
117 | 李应善 | 抢劫罪 故意伤害罪 | 无期 | 06.09.07 25.03.06 | 06.9.7减为18年6个月 09.01.14减1年6个月 12.06.24减1年9个月 14.12.31减1年9个月 | 6个月 | 减余 |
118 | 彭小飞 | 抢劫罪 | 15年 | 11.01.22 26.01.21 | 14.12.31减2年 17.06.06减5个月 | 6个月 | 6个月 |
119 | 蓝石勇 | 强迫卖淫罪;寻衅滋事罪;强奸罪;故意伤害罪 | 20年 | 09.11.07 29.11.06 | 13.10.23减1年10个月 15.09.11减1年8个月 17.09.01减6个月 | 6个月 | 6个月 |
120 | 包荣海 | 抢劫罪;绑架罪;强奸罪 | 15年 8个月 | 11.12.23 27.08.22 | 15.09.11减1年 17.09.01减4个月 | 6个月 | 6个月 |
121 | 刘志翱 | 故意伤害罪 | 无期 | 13.07.26 33.06.25 | 13.7.26.减为19年11个月 15.08.18减11个月 16.08.18减11个月 | 9个月 | 9个月 |
122 | 曹晓鸣 | 故意杀人罪 | 无期 | 07.06.27 25.06.26 | 07.06.27减为18年 11.08.17减1年9个月 14.06.27减1年6个月16.06.06减1年10个月 | 5个月 | 5个月 |
123 | 何春雷 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 | 08.12.12 23.12.11 | 13.10.23减1年10个月 16.10.28减1年8个月 | 7个月 | 7个月 |
124 | 李春胜 | 盗窃罪 抢劫罪 | 无期 | 07.02.27 25.08.26 | 07.2.27减为18年6个月 09.06.04减9个月 11.08.17减1年6个月 14.01.21减1年6个月 16.01.15减1年6个月 | 5个月 | 5个月 |
125 | 欧阳世华 | 挪用资金罪/职务侵占罪 | 14年 | 10.08.06 24.08.05 | 13.10.23减1年6个月 17.09.01减7个月 | 7个月 | 6个月 |
126 | 彭路生 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 14.07.04 29.07.03 | 17.09.01减8个月 | 9个月 | 9个月 |
127 | 陈记春 | 盗窃罪/抢劫罪 | 无期 | 09.06.26 28.12.25 | 09.6.26减为19年6个月 13.01.04减1年6个月 14.10.17减1年9个月 16.12.30减1年11个月 | 6个月 | 6个月 |
128 | 徐兴忠 | 抢劫罪/劫夺被押解人员罪 | 19年 | 09.09.07 28.09.06 | 13.10.23减1年11个月 15.11.20减1年7个月 17.09.01减5个月 | 4个月 | 4个月 |
129 | 何石全 | 抢劫罪 强奸罪 | 18年 | 08.06.27 26.06.26 | 12.09.24减1年9个月 14.12.31减1年8个月 17.06.06减5个月 | 5个月 | 5个月 |
130 | 李琴生 | 抢劫罪 盗窃罪 | 12年 | 13.03.19 25.03.18 | 17.06.06减4个月 | 5个月 | 5个月 |
131 | 廖根华 | 盗窃 | 15年 | 08.09.13 23.09.12 | 13.07.10减刑1年11个月15.11.20减刑1年2个月17.09.01减刑8个月 | 4个月 | 减余 |
132 | 唐军华 | 盗窃,抢劫 | 19年 | 06.08.17 25.08.16 | 10.08.19减刑1年6个月13.01.04减刑1年6个月14.12.31减刑1年6个月16.12.30减刑1年1个月 | 4个月 | 3个月 |
133 | 陈仕军 | 盗窃 | 14年 | 08.12.30 22.12.29 | 13.01.05减刑1年6个月14.12.31减刑8个月 17.06.06减刑5个月 | 9个月 | 减余 |
134 | 徐加志 | 盗窃 | 4年6个月 | 15.11.13 20.05.12 | 9个月 | 减余 | |
135 | 樊志红 | 非法持有毒品 | 7年 | 14.07.08 21.07.07 | 16.12.30减刑1年 | 9个月 | 8个月 |
136 | 梁勇 | 抢劫,故意伤害 | 15年 | 09.11.22 24.11.21 | 14.01.21减刑1年3个月15.11.20减刑1年6个月17.09.01减刑6个月 | 6个月 | 6个月 |
137 | 姚茂前 | 故意伤害 | 无期 | 16.12.28 38.12.27 | 16.12.28减为有期22年 | 8个月 | 8个月 |
138 | 姜志洪 | 贩卖毒品 | 15年 | 15.06.12 30.06.11 | 8个月 | 8个月 | |
139 | 肖红星 | 贩卖毒品 | 15年 | 15.05.07 30.05.06 | 7个月 | 7个月 | |
140 | 欧芳红 | 绑架,盗窃 | 20年 | 11.02.27 31.02.26 | 15.11.20减刑1年2个月17.09.01减刑2个月 | 5个月 | 5个月 |
141 | 罗东宣 | 抢劫 | 15年 | 10.05.18 25.05.17 | 13.12.15减刑3个月15.01.18减刑8个月16.03.18减刑8个月 | 4个月 | 3个月 |
142 | 文铁刚 | 盗窃,掩饰、隐瞒犯罪所得 | 7年 | 13.08.16 20.08.15 | 16.09.01减刑9个月 | 3个月 | 减余 |
143 | 何巧平 | 贩卖毒品 | 8年6个月 | 13.04.29 21.10.28 | 16.06.06减刑1年17.12.11减刑7个月 | 7个月 | 6个月 |
144 | 廖世鹏 | 贩卖毒品,非法持有枪支 | 8年 | 13.04.15 21.04.14 | 16.10.26减刑1年 | 8个月 | 减余 |
145 | 艾春生 | 抢劫,盗窃 | 16年 | 07.08.08 23.08.07 | 13.01.05减刑1年6个月15.09.11减刑1年8个月17.09.01减刑4个月 | 5个月 | 减余 |
146 | 曹礼勇 | 盗窃 | 12年 | 11.04.01 23.03.31 | 14.10.17减刑1年6个月16.10.26减刑1年6个月 | 6个月 | 6个月 |
147 | 彭清高 | 虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票 | 7年 | 15.03.25 22.03.24 | 8个月 | 8个月 | |
148 | 肖钉钉 | 抢劫 | 14年 | 10.03.04 24.03.03 | 15.09.11减刑1年9个月17.09.01减刑5个月 | 5个月 | 5个月 |
149 | 谢见生 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 15.05.30 22.11.29 | 17.12.11减刑7个月 | 8个月 | 8个月 |
150 | 欧阳松 | 抢劫 | 13年 | 12.02.08 25.02.07 | 15.09.11减刑1年9个月17.09.01减刑5个月 | 6个月 | 6个月 |
151 | 冯密河 | 贩卖毒品、容留他人吸毒 | 15年 | 16.12.27 31.12.26 | 6个月 | 6个月 | |
152 | 吴海滨 | 寻衅滋事,非法持有枪支,贩卖毒品 | 20年 | 11.10.21 31.10.20 | 14.06.27减刑1年15.11.20减刑1年17.09.01减刑5个月 | 6个月 | 6个月 |
153 | 金乐山 | 抢劫,盗窃 | 14年6个月 | 12.02.18 26.08.17 | 15.11.20减刑1年17.09.01减刑5个月 | 6个月 | 6个月 |
154 | 陈坚强 | 贩卖毒品 | 15年 | 12.10.12 27.10.11 | 15.11.20减刑1年17.09.01减刑5个月 | 6个月 | 6个月 |
155 | 蔡李诚 | 贩卖毒品 | 15年 | 15.07.10 30.07.09 | 8个月 | 8个月 | |
156 | 李东春 | 盗窃,故意伤害 | 18年 | 11.07.14 29.07.13 | 15.09.11减刑1年7个月17.09.01减刑8个月 | 7个月 | 7个月 |
157 | 赵常 | 贩卖毒品 | 15年 | 16.05.23 31.05.22 | 9个月 | 8个月 | |
158 | 宋志伟 | 贩卖毒品 | 15年 | 09.05.19 24.05.18 | 13.6.28减1年9个月;15.11.20减1年7个月;17.9月1日减8个月 | 9个月 | 减余 |
159 | 杨凯 | 强奸罪、故意杀人 | 无期 | 07.9.12减为18年;10.1.26减9个月;12.9.24减1年6个月;14.12.31减1年7个月;16.12.30减1年7个月 | 6个月 | 6个月 | |
160 | 彭小生 | 合同诈骗 | 8年 | 14.07.11 22.07.10 | 17.12.11减1个月 | 7个月 | 7个月 |
161 | 廖勇祥 | 贩卖毒品 | 15年 | 12.08.09 27.08.08 | 15.11.20减1年; 17.9.1减5个月 | 6个月 | 6个月 |
162 | 邓建芽 | 诈骗 | 11年 | 16.06.13 27.06.12 | 8个月 | 8个月 | |
163 | 杨石清 | 故意杀人 | 死缓 | 08.3.29减为无期; 11.10.9减为18年6个月: 14.1.21减1年9个月: 16.10.26减1年6个月 | 6个月 | 6个月 | |
164 | 王舜尧 | 非法买卖枪支、弹药 | 3年8个月 | 16.09.18 20.05.17 | 8个月 | 8个月 | |
165 | 雷国红 | 故意伤害 | 4年10个月 | 15.07.26 20.05.25 | 9个月 | 减余 | |
166 | 刘昌友 | 运输毒品 | 无期 | 06.09.07 24.09.06 | 06.9.7减为18年; 10.1.27减9个月; 14.1.21减1年11个月;16.10.26减1年6个月 | 8个月 | 8个月 |
167 | 刘伍乃 | 故意杀人 | 11年 | 16.04.07 27.04.06 | 5个月 | 5个月 | |
168 | 范进胜 | 诈骗 | 4年 | 16.09.08 20.07.23 | 9个月 | 9个月 | |
169 | 陈禹阳 | 抢劫 | 无期 | 07.09.12 25.09.11 | 07.9.12减为无期;11.5.13减1年9个月;14.10.17减1年10个月,16.12.30减1年8个月 | 6个月 | 6个月 |
170 | 谭传英 | 盗窃 | 13年6个月 | 10.12.29 24.06.28 | 14.12.31减1年9个月;16.12.30减刑1年9个月 | 假释 | 假释 |
171 | 胡定忠 | 抢劫、强奸 | 8年 | 15.02.16 23.02.15 | 6个月 | 6个月 | |
172 | 胡健 | 故意伤害 | 3年6个月 | 16.08.11 20.02.10 | 6个月 | 减余 | |
173 | 胡跃华 | 抢劫、故意伤害 | 无期 | 08.08.12 27.08.11 | 08.8.12减为19年 11.5.10减1年6个月 14.6.27减1年6个月 16.12.30减1年6个月 | 6个月 | 6个月 |
174 | 蒋海新 | 强奸、抢劫 | 无期 | 04.07.13 23.01.12 | 00.3.27脱逃加刑2年,合并原判,决定执行无期徒刑 04.7.13减为18年6个月10.5.12减1年6个月 15.5.8减1年6个月 | 4个月 | 3个月 |
175 | 蒋专元 | 故意杀人 | 死缓 | 09.04.13 28.04.12 | 06.11.10减为无期 09.4.13减为19年 11.5.10减2年 14.1.21减1年5个月16.12.30减1年10个月 | 5个月 | 5个月 |
176 | 刘仁和 | 交通肇事 | 3年6个月 | 16.12.22 20.06.13 | 9个月 | 9个月 | |
177 | 彭社国 | 诈骗 | 4年6个月 | 15.07.06 20.01.05 | 5个月 | 减余 | |
178 | 文斌 | 抢劫、寻衅滋事 | 13年6个月 | 08.06.23 21.12.22 | 14.12.31减1年9个月17.09.01减4个月 | 4个月 | 减余 |
179 | 肖忠成 | 抢劫、破坏电力设备 | 10年8个月 | 11.09.01 22.04.30 | 14.10.17减1年 16.10.28减1年 | 9个月 | 减余 |
180 | 杨三仔 | 故意杀人 | 死缓 | 10.08.10 30.08.09 | 07.9.12减为无期 10.8.10减为20年 13.10.23减1年 16.12.30减1年8个月 | 5个月 | 5个月 |
181 | 曾义必 | 走私毒品 | 无期 | 06.04.12 25.04.11 | 06.04.12减为19年 08.11.14减1年6个月11.8.17减1年7个月 15.5.8减1年11个月 | 8个月 | 减余 |
182 | 钟安武 | 抢劫、盗窃 | 20年 | 08.03.04 28.01.13 | 12.9.24减1年6个月14.12.31减1年10个月17.09.01减6个月 | 6个月 | 6个月 |
183 | 周文杰 | 抢劫 | 4年3个月 | 16.02.22 20.05.21 | 8个月 | 8个月 | |
184 | 朱进才 | 聚众斗殴、故意伤害 | 3年1个月 | 16.08.18 19.09.17 | 1个月 | 减余 | |
