案号 | 监区 | 姓名 | 罪名 | 刑 期原判刑期 | 起 日 | 止 日 | 刑期变动情况 | 考核情况 | 执行机关提请减刑假释建议 |
276 | 1 | 邓海军 | 制造毒品罪 | 10年 罚金30000元 | 2016.12.01 | 2026.11.30 | 2021年10月28日准予减刑四个月 应于2026年07月30日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获得2021年监狱改造积极分子,考核期内6个表扬,累计缴纳罚金1500元。 | 7个月 |
277 | 1 | 杨兴奎 | 制造毒品罪 | 15年 没收个人财产50000元 | 2013.10.17 | 2028.10.16 | 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2028年03月16日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获得2022年监狱改造积极分子,考核期内5个表扬,没收个人财产50000元,累计缴纳2700元,终结执行。 | 9个月 |
278 | 1 | 向先友 | 贩卖毒品罪 | 15年 没收财产5万元 | 2015.06.26 | 2030.06.25 | 2019年06月18日准予减刑四个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2029年07月25日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬,没收财产5万元,本次履行1000元,终结执行。 | 9个月 |
279 | 1 | 郑良静 | 运输毒品罪 | 15年 罚金50000元 | 2017.12.30 | 2032.12.29 | 2021年10月28日准予减刑四个月 应于2032年08月29日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。罚金50000元,累计缴纳2250元。 | 7个月 |
280 | 1 | 张建民 | 贩卖、运输毒品罪 | 15年 | 2017.07.31 | 2032.07.30 | 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2032年01月30日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收个人财产30000元,扣划220.9元,终结执行。 | 9个月 |
281 | 1 | 肖综力 | 运输毒品罪 | 15年 | 2018.01.15 | 2033.01.14 | 2021年10月18日准予减刑七个月 应于2032年06月14日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收个人财产20000元,全额履行。 | 9个月 |
282 | 1 | 李程 | 贩卖毒品罪(15年) 容留他人吸毒罪(6个月) | 15年3个月 | 2016.09.08 | 2031.12.07 | 2020年12月23日准予减刑六个月 应于2031年06月07日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内4个表扬。没收个人财产30000元,扣划187.14元,终结执行。 | 7个月 |
283 | 1 | 孟祥震 | 运输毒品罪(15年) 非法经营罪(前罪 判8个月缓刑1年) | 15年6个月 | 2013.10.08 | 2029.04.04 | 2018年12月12日准予减刑五个月 2021年08月18日准予减刑八个月 应于2028年03月04日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收财产50000元终结执行,罚金100000元全额履行。 | 9个月 |
284 | 1 | 王小斌 | 非法持有毒品罪 | 8年 | 2017.09.29 | 2025.09.28 | 2020年03月27日准予减刑六个月 2022年01月28日准予减刑八个月 应于2024年07月28日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内4个表扬,获得2021年监狱改造积极分子,罚金10000元已全额履行。 | 4个月(余) |
285 | 1 | 夏智 | 制造毒品罪(15年)、非法持有毒品罪(1年) | 15年8个月 | 2015.05.05 | 2031.01.04 | 2019年04月16日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑八个月 应于2029年12月04日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收财产100000元、罚金3000元,均执行完毕。 | 8个月 |
286 | 1 | 宋伟 | 故意伤害罪 | 无期 夺政终身 | 2016.12.23 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 | 6个月 | |
287 | 1 | 赵明军 | 故意杀人罪 | 无期 夺政终身 | 2008.09.12 | 2011年02月16日准予减为有期徒刑十八年 剥夺政治权利七年 刑期自2011年02月16日起至2029年02月15日止 2013年01月06日准予减刑一年九个月 2015年09月02日准予减刑一年二个月 2018年05月15日准予减刑七个月 2020年12月23日准予减刑八个月 应于2024年12月15日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 | 5个月 | |
288 | 1 | 陈胜勇 | 故意杀人罪 | 无期 夺政终身 | 2017.02.04 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内7个表扬。 | 8个月 | |
289 | 1 | 李开忠 | 故意杀人罪 | 死缓 夺政终身 附带民事赔偿1200元 | 2003.01.20 | 2005.01.19 | 2005年03月28日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2009年05月20日准予减为有期徒刑十八年 剥夺政治权利七年 刑期自2009年05月20日起至2027年05月19日止 2012年11月07日准予减刑十个月 2015年09月02日准予减刑十一个月 2018年09月26日准予减刑三个月 应于2025年05月19日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内10个表扬。 | 5个月 |
290 | 1 | 张满全 | 运输毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人全部财产 | 2011.04.24 | 2014年10月24日准予减为有期徒刑十八年三个月 剥夺政治权利七年 刑期自2014年10月24日起至2033年01月23日止 2018年05月15日准予减刑六个月 2020年12月23日准予减刑七个月 应于2031年12月23日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 | 5个月 | |
291 | 2 | 陈利平 | 交通肇事罪 | 8年 | 2017.10.16 | 2025.10.15 | 2020年06月24日准予减刑六个月 2022年04月28日准予减刑八个月 应于2024年08月15日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获4个表扬。 | 5个月(余) |
292 | 2 | 董安治 | 贩卖毒品罪 | 15年 没收个人财产50000元 | 2016.01.13 | 2031.01.12 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2030年02月12日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬,累计履行没收个人财产1400元。 | 8个月 |
293 | 2 | 倪高洪 | 贩卖毒品罪 | 13年 罚金50000元 | 2015.06.10 | 2028.06.09 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑八个月 应于2027年05月09日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。罚金50000元,累计履行4400元。 | 8个月 |
294 | 2 | 康厚勇 | 故意伤害罪 | 13年 | 2016.01.28 | 2029.01.27 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑八个月 应于2027年12月27日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。 | 8个月 |
295 | 2 | 郜亚辉 | 运输毒品罪 | 15年 没收个人财产50000元 | 2016.10.07 | 2031.10.06 | 2019年06月18日准予减刑三个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2030年12月06日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获6个表扬。没收个人财产50000元,累计履行1600元。 | 8个月 |
296 | 2 | 靳喜乐 | 运输毒品罪 | 15年 没收个人财产50000元 | 2015.05.14 | 2030.05.13 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑八个月 应于2029年04月13日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。没收个人财产50000元,累计履行1500元,终结执行。 | 7个月 |
297 | 2 | 蒋克乐 | 运输毒品罪 | 15年 | 2017.09.25 | 2032.09.24 | 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2032年03月24日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。没收个人财产30000元,终结执行。 | 7个月 |
298 | 2 | 张庆霜 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人全部财产 | 2015.03.11起 | 2018年03月19日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2018年03月19日起至2040年03月18日止 2021年03月19日准予减刑六个月 应于2039年09月18日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2020年监狱改造积极分子,2021年省级改造积极分子、监狱改造积极分子,考核期内获7个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 6个月 | |
299 | 2 | 周鸣华 | 制造毒品罪 | 无期 夺政终身 | 2017.11.28起 | 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月19日起至2043年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获7个表扬,没收个人全部财产终结执行。 | 7个月 | |
300 | 2 | 聂荣华 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人全部财产 | 2018.01.29起 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利七年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获6个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 7个月 | |
301 | 2 | 张凯 | 故意伤害罪 | 无期 夺政终身 民赔28948.5元 | 2016.12.28起 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获7个表扬,6人连带民赔28948.5元,德阳中院情况说明中,支付21000元,剩余部分原告等人不再要求张凯赔偿,并对张凯表示谅解. | 8个月 | |
302 | 2 | 曾学强 | 贩卖毒品罪 | 死缓 夺政终身 没收个人全部财产 | 2014.09.19 | 2016.09.18 | 2017年06月06日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2020年监狱改造积极分子,考核期内获8个表扬,没收个人全部财产,终结执行。 | 7个月 |
303 | 2 | 代清强 | 贩卖毒品罪 | 死缓 夺政终身 没收个人全部财产 | 2015.01.16 | 2017.01.15 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获7个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 7个月 |
304 | 2 | 胡益高 | 故意伤害罪(12.0) 抢劫罪(12.0) | 20年 罚金10000元 | 2010.11.11 | 2030.11.10 | 2015年02月11日准予减刑一年 2016年12月23日准予减刑十一个月 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2027年12月10日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬,罚金10000元,累计履行1000元。 | 7个月 |
305 | 2 | 陈彬 | 故意伤害罪(11.0) 制造、贩卖毒品罪(15.0) | 20年 没收财产100000元 民赔99432元 | 2010.12.04 | 2030.12.03 | 2014年11月28日准予减刑一年 2016年12月23日准予减刑一年一个月 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑五个月 应于2028年01月03日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。没收财产100000元,累计履行600元。 | 7个月 |
306 | 2 | 陈刚 | 制造毒品罪(14.0) 非法持有毒品罪(1.0) | 14年6个月 罚金90000元 违法所得继续追缴 | 2015.12.18 | 2030.06.17 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2029年06月17日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。罚金90000元,累计履行1000元,终结本次执行。 | 7个月 |
307 | 2 | 常青 | 非法拘禁罪(2.10) 寻衅滋事罪(6.0) 敲诈勒索罪(0.8) 抢劫罪(4.6) 容留他人吸毒罪(1.6) 开设赌场罪(1.0) | 15年6个月 罚金24000元 民赔43389.43元 | 2013.10.22 | 2029.04.21 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2028年05月21日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。罚金24000元全额履行,民赔43389.43元,曾履行10900元。 | 7个月 |
308 | 2 | 陈根正 | 运输毒品罪 | 15年 没收财产20000元 | 2016.03.27 | 2031.03.26 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑五个月 应于2030年05月26日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。没收财产20000元,累计履行1350元。 | 7个月 |
309 | 2 | 鲜祺武 | 运输毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人全部财产 | 2016.08.10起 | 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月19日起至2043年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获8个表扬。没收个人全部财产,扣划银行存款2054.61元,终结执行。 | 7个月 | |
310 | 2 | 陈帅好 | 贩卖毒品罪 | 15年 没收个人财产2万元 | 2017.12.27 | 2032.12.26 | 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2032年06月26日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。没收个人财产2万元,执行到位案款1744.21元,终结执行。 | 6个月 |
311 | 2 | 赖坚 | 贩卖毒品罪 | 15年 没收个人财产20000元 | 2017.09.06 | 2032.09.05 | 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2032年03月05日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获5个表扬。没收个人财产20000元,累计履行1000元。 | 7个月 |
312 | 2 | 强林 | 贩卖、运输毒品罪(死缓) 非法持有枪支罪(4.0) | 死缓 夺政终身 没收个人全部财产 | 2014.12.19 | 2016.12.18 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2022年监狱改造积极分子,考核期内获7个表扬。没收个人全部财产,终结本次执行。 | 6个月 |
313 | 2 | 郑礼 | 抢劫罪(11.0) 强制猥亵妇女罪(4.0) 强迫他人吸食毒品罪(4.0) | 18年 罚金3000元 退赔违法所得 | 2011.11.24 | 2029.11.22 | 2014年08月25日准予减刑七个月 2016年12月23日准予减刑八个月 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑八个月 应于2027年07月22日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2020年监狱改造积极分子,考核期内获5个表扬。罚金3000元已全额履行。 | 6个月 |
314 | 2 | 刘成会 | 故意杀人罪 | 死缓 夺政终身 民赔49276.9元 | 2014.02.19 | 2016.02.18 | 2016年12月15日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获6个表扬。 | 5个月 |
315 | 2 | 鲁长江 | 故意杀人罪 | 死缓 夺政终身 民赔9800元 | 2009.10.11 | 2011.10.10 | 2012年05月21日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2015年04月20日准予减为有期徒刑十八年一个月剥夺政治权利七年 刑期自2015年04月20日起至2033年05月19日止 2018年06月25日准予减刑五个月 2020年12月23日准予减刑七个月 应于2032年5月19日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2020年监狱改造积极分子,考核期内获5个表扬。民赔9800元,全额履行。 | 4个月 |
316 | 2 | 张秀庚 | 故意杀人罪 | 无期 夺政终身 民赔16986.85元 | 2017.03.27起 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2021年监狱改造积极分子,考核期内获7个表扬。民赔16986.85元,本次履行500元。 | 8个月 | |
317 | 2 | 唐明建 | 故意杀人罪 | 死缓 夺政终身 民赔22936.5元 | 2014.12.01 | 2016.11.30 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获7个表扬,民赔22936.5元,全额履行。 | 8个月 |
318 | 2 | 李锋 | 故意杀人罪 | 无期 夺政终身 | 2017.03.17起 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2020、2022年监狱改造积极分子,考核期内获8个表扬。 | 8个月 | |
319 | 2 | 李文家 | 故意杀人罪 | 15年 民赔35633.50元 | 2020.08.21 | 2034.12.10 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内获4个表扬。 | 5个月 | |
320 | 3 | 徐腾波 | 诈骗罪 | 3年10个月 | 2021.05.07 | 2025.03.06 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内3个表扬。 罚金35000元,执行完毕结案。 | 8个月 | |
321 | 3 | 林颖 | 贩卖、运输毒品罪(13) 危险驾驶罪(拘役0.2) | 13年 | 2015.01.29 | 2028.01.28 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年11月28日准予减刑七个月 应于2027年01月28日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 罚金63000元,累计履行9400元。 | 8个月 |
322 | 3 | 尾子火尔 | 运输毒品罪 | 15年 | 2015.10.28 | 2030.10.27 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑五个月 应于2029年12月27日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 没收财产2万元,终结本次执行。 | 6个月 |
323 | 3 | 谭云超 | 故意伤害罪 | 15年 赔偿附带民事诉讼原告35090.5元 | 2017.09.03 | 2032.09.02 | 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2032年02月02日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 | 8个月 |
324 | 3 | 李洋 | 运输毒品罪 | 15年 | 2015.09.23 | 2030.09.22 | 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2029年09月22日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 没收个人财产3万元,终结执行。 | 8个月 |
325 | 3 | 蒋攀 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2018.05.19 | 2033.05.18 | 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2032年10月18日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 没收个人财产3万元、追缴违法所得750元执行完毕结案。 | 9个月 |
326 | 3 | 江远德 | 贩卖毒品罪 | 15年 | 2015.04.15 | 2030.04.14 | 2019年04月16日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑五个月 应于2029年06月14日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 没收财产5万元 抵扣776元(判决书表述) 曾履行1000元,累计履行1776元。 | 5个月 |
327 | 3 | 刘浩 | 运输毒品罪 | 15年 | 2016.01.23 | 2031.01.22 | 2019年06月18日准予减刑四个月 2021年10月28日准予减刑八个月 应于2030年01月22日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。 没收财产2万元,累计履行1100元。 | 8个月 |
328 | 3 | 陈时林 | 故意伤害罪 | 无期 夺政终身 | 2012.09.18 | 2015年10月20日准予减为有期徒刑十八年 剥夺政治权利七年 刑期自2015年10月20日起至2033年10月19日止 2018年06月25日准予减刑五个月 2021年03月19日准予减刑六个月 应于2032年11月19日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内6个表扬。 5人共同赔偿民赔75782元,2人曾履行1.2万元。 | 5个月 | |
329 | 3 | 柳光林 | 运输毒品罪 | 无期 夺政终身 | 2017.09.28 | 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月26日起至2043年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内6个表扬。 没收个人全部财产,扣划76.5元后,终结本次执行。 | 8个月 | |
330 | 3 | 俄佐伍来 | 运输毒品罪 | 无期 夺政终身 | 2017.03.15 | 2020年05月14日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2020年05月14日起至2042年05月13日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内8个表扬。 没收个人财产全部财产,扣划1700.48元,终结执行。 | 8个月 | |
331 | 3 | 钱国兵 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 夺政终身 | 2015.03.26 | 2017.03.25 | 2007年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月26日起至2046年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内7个表扬。 没收个人全部财产,执行完毕结案。 | 8个月 |
332 | 3 | 李继书 | 故意杀人罪 | 无期 夺政终身 | 2013.08.02 | 2017年06月06日准予减为有期徒刑二十二年二个月 剥夺政治权利八年 刑期自2017年06月06日起至2039年08月05日止 2018年09月27日因狱内犯故意伤害罪,合并前罪,决定执行有期徒刑二十一年十个月 剥夺政治权利八年 刑期自2018年09月27日起至2040年07月26日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内9个表扬。 附带民事赔偿15745元,已全额履行。 | 6个月 | |
333 | 3 | 黄德洪 | 制造毒品罪(死缓) 非法持有枪支罪(1) 容留他人吸毒罪(0.6) | 死缓 夺政终身 | 2014.11.10 | 2016.11.09 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内7个表扬。 没收个人全部财产,终结执行。 | 7个月 |
334 | 3 | 彭树勇 | 贩卖制造毒品罪(死缓) 非法持有枪支罪(1),掩饰、隐瞒犯罪所得罪(前罪判1缓2) | 死缓 夺政终身 | 2014.08.11 | 2016.08.10 | 2017年06月06日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内8个表扬。 没收个人全部财产,终结执行。 | 8个月 |
335 | 3 | 李瑞贵 | 贩卖毒品罪(死缓) 容留他人吸毒罪(1.6) | 死缓 夺政终身 | 2014.12.16 | 2016.12.15 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内7个表扬。 没收个人全部财产,依法追缴毒资23万元。 曾履行5000元,执行到位963244.28元,没收个人全部财产终结执行。 | 8个月 |
336 | 3 | 钱宗学 | 故意杀人罪 | 死缓 夺政终身 | 2015.01.09 | 2017.01.08 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2021年监狱改造积极分子,考核期内7个表扬。 民赔26962元,扣划713.21元,终结本次执行。 | 8个月 |
337 | 3 | 唐武 | 绑架罪 | 死缓 限制减刑 夺政终身 | 2011.12.01 | 2013.11.30 | 2014年10月24日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月26日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月26日起至2046年03月25日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内6个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 5个月 |
338 | 4 | 郭兵 | 制造毒品罪 | 15年 没收个人财产10万元 | 2019.12.01 | 2034.11.30 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内4个表扬。没收个人财产10万元,终结执行。 | 5个月 | |
339 | 4 | 王龙 | 盗窃罪 | 15年 罚金10万元 | 2012.05.11 | 2027.05.10 | 2015年04月28日准予减刑八个月 2016年12月09日准予减刑十一个月 2019年06月18日准予减刑五个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2024年10月10日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。罚金10万元 ,累计履行6900元。 | 7个月(余) |
340 | 4 | 朱加学 | 制造毒品罪 | 15年 没收个人财产5万元 | 2018.05.09 | 2033.05.08 | 2021年10月28日准予减刑五个月 应于2032年12月08日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收个人财产5万元,累计履行900元。 | 7个月 |
341 | 4 | 罗林 (中江) | 贩卖毒品罪 | 15年 没收财产5万元 | 2015.08.29 | 2030.08.28 | 2019年06月18日准予减刑六个月 2021年10月18日准予减刑八个月 应于2029年06月28日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收财产5万元,曾履行800元,本次履行600元,累计履行1400元。 | 8个月 |
342 | 4 | 袁成岚 | 贩卖毒品罪 | 15年 没收财产15万元 | 2017.02.23 | 2032.02.22 | 2021年03月19日准予减刑七个月 应于2031年07月22日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内6个表扬。没收个人财产150000元,终结执行。 | 7个月 |
343 | 4 | 崔璨 | 贩卖毒品罪 | 15年 没收财产2万元 | 2017.04.06 | 2032.04.05 | 2021年10月28日准予减刑六个月 应于2031年10月05日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2020、2022年监狱改造积极分子,考核期内6个表扬。没收财产2万元,全额履行。 | 8个月 |
344 | 4 | 雷伯京 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人全部财产 | 2018.01.09 | 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月19日起至2043年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2021年监狱改造积极分子,考核期内8个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 8个月 | |
345 | 4 | 杨涛 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人全部财产 | 2017.08.11 | 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2021年03月19日起至2043年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内8个表扬。没收个人财产,终结执行。 | 8个月 | |
346 | 4 | 吉木沙黑 | 运输毒品罪 | 15年 没收财产5万元 | 2016.04.12 | 2031.04.11 | 2019年06月18日准予减刑四个月 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2030年05月11日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收财产5万元,扣划、拍卖共执行1181.78元,终结执行。 | 8个月 |
347 | 4 | 王步兵 | 贩卖毒品罪 | 死缓 夺政终身 没收个人全部财产 | 2015.01.26 | 2017.01.25 | 2017年09月18日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内7个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 8个月 |
348 | 4 | 田东旭 | 故意伤害罪 | 无期 夺政终身 共同民赔111828元 | 2012.04.01 | 2015年07月13日准予减为有期徒刑十八年三个月剥夺政治权利七年 刑期自2015年07月13日起至2033年10月12日止 2018年06月25日准予减刑五个月 2021年03月19日准予减刑七个月 应于2023年10月12日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内6个表扬。共同民赔111828元,同案履行部份,尚欠55885.34元,终结本次执行。 | 7个月 | |
349 | 4 | 穆虎虎 | 运输毒品罪 | 15年 没收个人财产2万元 | 2018.01.15 | 2033.01.14 | 2021年10月28日准予减刑七个月 应于2032年06月14日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内5个表扬。没收个人财产2万元,已履行完毕。 | 8个月 |
350 | 4 | 焦绪增 | 贩卖毒品罪 | 无期 夺政终身 没收个人财产30万元 | 2012.09.24 | 2018年03月19日准予减为有期徒刑二十二年 剥夺政治权利八年 刑期自2018年03月19日起至2040年03月18日止 2020年11月17日准予减刑八个月 应于2039年07月18日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获得2022年监狱改造积极分子,考核期内7个表扬。没收个人财产30万元,扣划到位2719.59元,终结执行,曾履行8000元。 | 8个月 | |
351 | 4 | 廖啟柱 | 运输毒品罪 | 死缓 夺政终身 没收个人全部财产 | 2008.12.25 | 2010.12.24 | 2011年06月10日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2015年04月17日准予减为有期徒刑十八年三个月剥夺政治权利七年 刑期自2015年04月17日起至2033年07月16日止 2017年08月28日准予减刑七个月 2021年03月19日准予减刑三个月 应于2032年09月16日刑满 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获得2021年监狱改造积极分子,考核期内6个表扬。 | 7个月 |
352 | 4 | 邹埝林 | 故意杀人罪 | 死缓 夺政终身 民赔25147元 | 2014.07.03 | 2016.07.02 | 2017年06月06日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,考核期内7个表扬。 | 5个月 |
353 | 4 | 成利 | 贩卖毒品罪 | 死缓 夺政终身 没收个人全部财产 | 2014.09.19 | 2016.09.18 | 2017年06月06日准予减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 2021年03月19日准予减为有期徒刑二十五年 剥夺政治权利九年 刑期自2021年03月19日起至2046年03月18日止 | 该犯在考核期内确有悔改表现,获2022年度监狱改造积极分子,考核期内8个表扬。没收个人全部财产,终结执行。 | 8个月 |
