广东省广州花都监狱-2025-05-30-广东省广州花都监狱2025年第2批罪犯减刑假释裁定榜公示

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

广东省广州花都监狱2025年第2批罪犯减刑假释裁定榜公示

监狱名称: 广东省广州花都监狱
裁定生效日期: 2025-5-30
备注: 全部案件均暂未发现有违反"三个规定"的情况


裁定榜明细

序号 报请监区 囚号 姓名 裁定后刑期止日 裁定类型 裁定幅度
1 一监区 4464015144 尹国维 2025-6-21 减刑 减刑3个月
2 五监区 4464014873 黎剑强 2025-7-11 减刑 减刑3个月
3 一监区 4466000229 陈楚青 假释之日2025-5-30 止日2026-4-13 假释 -
4 一监区 4464018408 黄作伟 2026-10-7 减刑 减刑3个月
5 一监区 4464019314 刘香平 2025-7-27 减刑 减刑5个月
6 一监区 4464019422 汪安邦 2026-8-3 减刑 减刑5个月
7 一监区 4464013884 周锋 2025-9-30 减刑 减刑5个月
8 一监区 4464016092 邓舒慰 2028-1-3 减刑 减刑5个月
9 一监区 4466000630 黄庆祥 2029-11-20 减刑 减刑5个月
10 一监区 4464019509 杜伟森 2025-8-7 减刑 减刑6个月
11 一监区 4464020002 关永洪 2025-7-14 减刑 减刑5个月
12 一监区 4464019315 李色周 2025-8-3 减刑 减刑6个月
13 一监区 4464019524 苏炎亮 2025-12-29 减刑 减刑5个月
14 一监区 4464018003 袁锐波 2027-8-1 减刑 减刑4个月
15 一监区 4464013365 丁卫华 2025-7-27 减刑 减刑6个月
16 一监区 4466002343 周桂洋 2025-6-28 减刑 减刑2个月
17 一监区 4466002084 杨晓阳 2025-6-4 减刑 减刑4个月
18 一监区 4464006425 杨超贤 2025-6-21 减刑 减刑4个月
19 一监区 4464011869 庄建标 2025-5-30 减刑 减刑2个月
20 一监区 4464007410 廖建高 2025-6-18 减刑 减刑3个月
21 一监区 4466000276 邓登 2028-3-29 减刑 减刑4个月
22 一监区 4466002284 谢英快 2025-6-10 减刑 减刑5个月
23 一监区 4464016100 林智盛 2026-1-28 减刑 减刑6个月
24 一监区 4466001068 赖佳楠 2030-7-5 减刑 减刑5个月
25 一监区 4464018765 郭有勃 2025-7-12 减刑 减刑4个月
26 一监区 4466001777 周用俊 2025-8-3 减刑 减刑6个月
27 二监区 4466001779 邓军 假释之日2025-5-30 止日2026-5-15 假释 -
28 二监区 4464012810 陈福瓞 2025-7-29 减刑 减刑5个月
29 二监区 4466001069 陈坤明 2030-7-5 减刑 减刑5个月
30 二监区 4466000350 高在奇 2025-6-27 减刑 减刑6个月
31 二监区 4464017331 黄灿斌 2025-5-30 减刑 减刑4个月
32 二监区 4464019412 赖文孙 2025-9-26 减刑 减刑7个月
33 二监区 4466000004 李平辉 2025-7-28 减刑 减刑6个月
34 二监区 4466001774 李勇兵 2025-8-1 减刑 减刑3个月
35 二监区 4464019184 林旺旺 2025-6-22 减刑 减刑3个月
36 二监区 4466002612 韦佳成 2025-6-27 减刑 减刑2个月
37 二监区 4466000751 郑根文 2025-7-21 减刑 减刑6个月
38 二监区 4464011751 张树海 2025-6-4 减刑 减刑2个月
39 三监区 4466001976 贺昌学 假释之日2025-5-30 止日2025-11-9 假释 -
40 三监区 4466003322 李晓彬 假释之日2025-5-30 止日2025-10-11 假释 -
41 三监区 4464009495 陈彬 2025-6-20 减刑 减刑4个月
42 三监区 4464014802 刘国豪 2025-8-8 减刑 减刑5个月
43 三监区 4464014916 王炯 2025-6-26 减刑 减刑3个月
44 三监区 4464016839 陈世检 2025-6-27 减刑 减刑1个月
45 三监区 4464018576 李启潮 2025-6-13 减刑 减刑7个月
46 三监区 4466000197 骆明 2025-7-6 减刑 减刑7个月
47 三监区 4466000372 李佳俊 2027-11-12 减刑 减刑7个月
48 三监区 4466000567 梁灿雄 2025-7-19 减刑 减刑4个月
49 三监区 4466000587 温志光 2025-6-23 减刑 减刑4个月
50 三监区 4466000812 胡良平 2025-6-17 减刑 减刑5个月
51 三监区 4466001106 康荣玉 2025-6-1 减刑 减刑5个月
52 三监区 4466001119 廖树才 2025-8-6 减刑 减刑4个月
53 三监区 4466001121 胡金成 2025-6-15 减刑 减刑5个月
54 三监区 4466001122 毛智升 2025-6-8 减刑 减刑5个月
55 三监区 4466002805 詹雁森 2025-6-19 减刑 减刑2个月
56 四监区 4464019516 林品路 假释之日2025-5-30 止日2026-5-11 假释 -
57 四监区 4464015219 罗健文 2025-7-23 减刑 减刑6个月
58 四监区 4466000375 黄森华 2025-6-27 减刑 减刑6个月
59 四监区 4466000308 邓文强 2025-7-25 减刑 减刑5个月
60 四监区 4466000527 黎升平 2025-6-14 减刑 减刑6个月
61 四监区 4464017891 林永胜 2025-7-3 减刑 减刑4个月
62 四监区 4466000533 唐元帅 2027-9-7 减刑 减刑5个月
63 四监区 4466001397 黎书玮 2025-8-26 减刑 减刑4个月
64 四监区 4464018000 杨勇 2025-6-26 减刑 减刑4个月
65 四监区 4464019109 邓杰 2025-9-28 减刑 减刑7个月
66 五监区 4466003772 林楚鑫 假释之日2025-5-30 止日2025-12-1 假释 -
67 出监后勤监区 4466002345 陈俊良 假释之日2025-5-30 止日2025-11-7 假释 -
68 五监区 4464013592 周小鹏 2025-6-3 减刑 减刑3个月
69 五监区 4464018598 黄庆喜 2025-7-24 减刑 减刑2个月
70 五监区 4466000417 陈伟建 2025-6-4 减刑 减刑7个月
71 五监区 4466000850 杨明波 2025-10-3 减刑 减刑4个月
72 五监区 4466001066 郑洽 2027-8-9 减刑 减刑4个月
73 五监区 4464019321 张仁磊 2027-11-14 减刑 减刑2个月
74 五监区 4466000107 周庆凯 2028-11-12 减刑 减刑3个月
75 六监区 4464017591 杨清泉 2025-6-19 减刑 减刑1个月
76 六监区 4466002611 杨伟坤 2025-6-21 减刑 减刑2个月
77 六监区 4464013593 赖永利 2025-6-22 减刑 减刑2个月
78 六监区 4464016169 施行营 2027-3-20 减刑 减刑6个月
79 六监区 4464020139 农作军 2025-7-20 减刑 减刑4个月
80 六监区 4466002376 冯锋 2025-9-9 减刑 减刑4个月
81 六监区 4464020154 涂治家 2025-6-9 减刑 减刑6个月
82 七监区 4464019699 邓临波 假释之日2025-5-30 止日2026-6-28 假释 -
83 七监区 4464013035 杨祥辉 2025-6-18 减刑 减刑5个月
84 七监区 4464013652 尹继华 2025-6-12 减刑 减刑1个月
85 七监区 4464014444 唐明 2025-8-2 减刑 减刑6个月
86 七监区 4464019634 湛昌盛 2025-6-19 减刑 减刑5个月
87 七监区 4464019885 胡文 2025-6-23 减刑 减刑3个月
88 七监区 4464020065 植中爱 2025-7-14 减刑 减刑5个月
89 七监区 4466000117 向良鑫 2025-6-22 减刑 减刑6个月
90 七监区 4466001497 陈志鹏 2027-7-5 减刑 减刑2个月
91 七监区 4466002125 余丽慧 2025-7-19 减刑 减刑3个月
92 九监区 4464019038 马晓峰 2025-9-16 减刑 减刑4个月
93 九监区 4464019876 刘裕荆 2025-8-24 减刑 减刑6个月
94 九监区 4466001666 钟杰 2025-9-24 减刑 减刑4个月
95 九监区 4466000494 郭纪子 2025-8-25 减刑 减刑4个月
96 九监区 4466000435 彭剑成 2027-11-8 减刑 减刑4个月
97 九监区 4464016866 范超群 2025-8-20 减刑 减刑5个月
98 十一监区 4466003783 郑周乐 假释之日2025-5-30 止日2025-10-1 假释 -
99 十一监区 4466000897 赵可 假释之日2025-5-30 止日2026-4-12 假释 -
100 十一监区 4464017048 吴理 2025-12-19 减刑 减刑6个月
101 十一监区 4466001067 曾翠 2027-7-14 减刑 减刑5个月
102 十一监区 4466000771 张涛 2025-10-1 减刑 减刑4个月
103 十一监区 4466000495 陆俊 2025-9-20 减刑 减刑4个月
104 十一监区 4466000301 王鹏举 2025-6-4 减刑 减刑4个月
105 十一监区 4466000044 廖良仔 2025-7-27 减刑 减刑5个月
106 十一监区 4464018306 张永泉 2027-9-27 减刑 减刑2个月
107 十一监区 4464017622 杨名祥 2025-7-2 减刑 减刑3个月
108 十一监区 4464014618 陈卫强 2027-7-7 减刑 减刑5个月
109 十一监区 4464013277 李础平 2025-6-27 减刑 减刑6个月
110 十一监区 4466001205 李新宁 2025-9-29 减刑 减刑2个月
111 入监集训监区 4464019859 何济兴 2027-10-13 减刑 减刑3个月
112 入监集训监区 4466000867 林海 2025-6-6 减刑 减刑4个月
113 入监集训监区 4466002041 潘金龙 2025-8-6 减刑 减刑3个月
114 入监集训监区 4466001926 何丹 2025-8-14 减刑 减刑2个月
115 入监集训监区 4464020126 邓发胜 2027-6-17 减刑 减刑5个月
116 入监集训监区 4464018821 陈文才 2025-7-16 减刑 减刑5个月
117 入监集训监区 4464019467 方阿茂 2025-8-30 减刑 减刑4个月
118 入监集训监区 4464016594 曹重 2025-7-20 减刑 减刑5个月
119 医院监区 4464015621 赵铖 2027-11-4 减刑 减刑6个月

说明:
- 本批共计 119 名罪犯获得减刑或假释
- 其中 假释 10 人减刑 109 人
- 裁定生效日期:2025年5月30日

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4718286.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10221.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1