广东省广州花都监狱-2025-08-29-广东省广州花都监狱2025年第3批罪犯减刑假释裁定榜公示(一)

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件
序号 报请监区 囚号 姓名 裁定后刑期止日 裁定类型 裁定幅度
1 三监区 4464013645 吴宇华 2025.8.29 减刑 减刑3个月
2 四监区 4464013954 朱俊烽 2025.9.24 减刑 减刑3个月
3 五监区 4464014660 金剑 2025.11.19 减刑 减刑3个月
4 一监区 4464018407 林泽阳 假释之日2025.8.29 止日2026.05.28 假释
5 一监区 4466002851 李世广 2025.9.14 减刑 减刑5个月
6 一监区 4464018697 郑斯尹 假释之日2025.8.29 止日2026.05.19 假释
7 一监区 4466001778 蔡平 假释之日2025.8.29 止日2026.07.10 假释
8 一监区 4466003327 黄傲立 假释之日2025.8.29 止日2026.01.11 假释
9 一监区 4466003784 洪晓足 假释之日2025.8.29 止日2025.10.13 假释
10 一监区 4466003986 张小莉 假释之日2025.8.29 止日2026.03.10 假释
11 一监区 4466002185 袁帅 2025.9.28 减刑 减刑4个月
12 一监区 4466002314 郑希野 2025.11.16 减刑 减刑3个月
13 一监区 4466001466 李火松 2025.9.1 减刑 减刑3个月
14 一监区 4466000236 蒋爱民 2028.1.1 减刑 减刑4个月
15 一监区 4464017041 王玉阁 2027.10.7 减刑 减刑4个月
16 一监区 4466002320 李根乐 2025.11.5 减刑 减刑2个月
17 一监区 4464019590 余江 2025.8.29 减刑 减刑1个月
18 一监区 4464018506 曾发华 2025.9.5 减刑 减刑6个月
19 一监区 4464015626 黄漫润 2026.1.7 减刑 减刑4个月
20 一监区 4466001382 李锋华 2030.9.1 减刑 减刑6个月
21 一监区 4466002807 詹贞炎 2025.9.19 减刑 减刑2个月
22 一监区 4466000069 何明 2025.11.1 减刑 减刑4个月
23 一监区 4466000432 刘水生 2026.1.22 减刑 减刑4个月
24 一监区 4466000913 蒋业平 2025.10.17 减刑 减刑7个月
25 二监区 4464019768 黄家盛 2026.1.26 减刑 减刑6个月
26 二监区 4466002850 黄宁 2025.10.14 减刑 减刑4个月
27 二监区 4466004639 陈正华 假释之日2025.8.29 止日2025.10.20 假释
28 二监区 4466004401 詹少波 假释之日2025.8.29 止日2025.12.22 假释
29 二监区 4464017712 郭一 2025.9.14 减刑 减刑2个月
30 二监区 4464017047 黄晓伟 2027.9.1 减刑 减刑5个月
31 二监区 4466001496 李俊达 2027.7.1 减刑 减刑6个月
32 二监区 4466000729 卢剑锋 2027.8.10 减刑 减刑6个月
33 二监区 4464015699 丘志鹏 2025.10.4 减刑 减刑4个月
34 二监区 4464018815 钟宁 2028.3.2 减刑 减刑4个月
35 二监区 4464017036 朱波 2025.9.20 减刑 减刑4个月
36 二监区 4466001304 周杨 2025.11.19 减刑 减刑7个月
37 三监区 4466000434 洪俊辉 假释之日2025.8.29 止日2026.11.25 假释
38 三监区 4466002587 邹黄福 假释之日2025.8.29 止日2026.06.29 假释
39 三监区 4466004404 檀双 假释之日2025.8.29 止日2026.01.28 假释
40 三监区 4466004405 苟家祥 假释之日2025.8.29 止日2026.02.26 假释
41 三监区 4464012814 梁瑞政 2025.9.25 减刑 减刑3个月
42 三监区 4464013007 刘志光 2025.10.5 减刑 减刑4个月
43 三监区 4464015495 余溢杭 2025.9.18 减刑 减刑5个月
44 三监区 4464018026 查兴国 2025.12.12 减刑 减刑4个月
45 三监区 4464018562 钟长城 2025.10.1 减刑 减刑4个月
46 三监区 4466000367 林文杰 2025.9.8 减刑 减刑7个月
47 三监区 4466000368 赵华 2025.11.8 减刑 减刑5个月
48 三监区 4466000637 黄杜坚 2025.8.30 减刑 减刑2个月
49 三监区 4466000896 胡大路 2028.4.1 减刑 减刑4个月
50 三监区 4466001498 陈志能 2027.9.13 减刑 减刑3个月
51 三监区 4466002581 刘积有 2025.10.4 减刑 减刑2个月
52 三监区 4466002586 林翔 2025.10.13 减刑 减刑5个月
53 三监区 4466003011 林俊侨 2025.9.21 减刑 减刑1个月
54 四监区 4466004397 罗平 假释之日2025.8.29 止日2025.11.28 假释
55 四监区 4466004482 王蔚侨 假释之日2025.8.29 止日2026.02.19 假释
56 四监区 4466003013 郭志勇 假释之日2025.8.29 止日2026.02.27 假释
57 四监区 4466002849 杨美初 2025.9.14 减刑 减刑5个月
58 四监区 4466000710 武志永 2025.9.7 减刑 减刑4个月
59 四监区 4466000035 林宗荣 2025.10.31 减刑 减刑4个月
60 四监区 4466001308 谢纲 2029.12.25 减刑 减刑4个月
61 四监区 4466001863 姚劲志 2025.9.7 减刑 减刑4个月
62 四监区 4464010630 叶远明 2025.10.29 减刑 减刑3个月
63 四监区 4466000842 靳春田 2027.9.13 减刑 减刑4个月
64 四监区 4466001600 闫利军 2027.6.14 减刑 减刑6个月
65 四监区 4466002031 肖圣权 2026.1.9 减刑 减刑4个月
66 四监区 4464017866 须文婷 2028.2.20 减刑 减刑5个月
67 四监区 4466001098 陈炽鹏 2025.11.7 减刑 减刑7个月
68 四监区 4464018646 江贤誉 2025.9.7 减刑 减刑5个月
69 四监区 4466000493 黄启明 2025.9.2 减刑 减刑2个月
70 四监区 4464017870 林佳荣 2025.10.25 减刑 减刑4个月
71 五监区 4466003787 金秀平 假释之日2025.8.29 止日2026.01.03 假释
72 五监区 4466004646 李国旭 假释之日2025.8.29 止日2026.02.22 假释
73 五监区 4464018022 陈祥浩 2025.9.15 减刑 减刑4个月
74 五监区 4466003020 张学正 2026.2.4 减刑 减刑4个月
75 五监区 4466002048 邓伟东 2025.8.31 减刑 减刑2个月
76 五监区 4464017095 杨再先 2025.9.18 减刑 减刑2个月
77 五监区 4464020146 汤德发 2025.9.10 减刑 减刑3个月
78 五监区 4464012621 孙大鹏 2025.9.13 减刑 减刑5个月
79 五监区 4464019800 柳超 2025.11.3 减刑 减刑4个月
80 五监区 4464019461 蓝标伟 2027.6.21 减刑 减刑4个月
81 五监区 4464016359 邓文标 2028.3.19 减刑 减刑5个月
82 五监区 4466000165 江庆渠 2028.5.2 减刑 减刑4个月
83 五监区 4464019214 林泽奇 2028.10.16 减刑 减刑5个月
84 五监区 4464018537 梁秋明 2029.5.21 减刑 减刑4个月
85 五监区 4466001070 赖佳树 2030.8.5 减刑 减刑4个月
86 六监区 4464020149 高远 2025.12.21 减刑 减刑7个月
87 六监区 4466000563 梁家兴 假释之日2025.8.29 止日2026.04.20 假释
88 六监区 4464018936 施扎明 2025.11.7 减刑 减刑7个月
89 六监区 4466003014 党阳阳 2025.12.12 减刑 减刑3个月
90 六监区 4464016593 邓浪子 2027.8.13 减刑 减刑5个月
91 六监区 4466002287 马阿不都 2025.9.17 减刑 减刑4个月
92 六监区 4464018930 尹志刚 2025.9.3 减刑 减刑5个月
93 六监区 4466003406 林嘉发 2025.9.23 减刑 减刑4个月
94 六监区 4464017706 韩仓粮 2025.9.21 减刑 减刑3个月
95 六监区 4464009587 龚杨健 2025.12.15 减刑 减刑3个月
96 六监区 4466002583 吴才样 2025.10.24 减刑 减刑3个月
97 六监区 4466002613 余某 2025.9.17 减刑 减刑5个月
98 六监区 4466001491 邱邦斌 2025.9.8 减刑 减刑2个月
99 六监区 4466003077 吴家栋 2025.11.11 减刑 减刑4个月
100 六监区 4466001455 孙林玉 2025.9.11 减刑 减刑5个月
101 六监区 4466002614 倪晓彬 2025.11.6 减刑 减刑5个月
102 六监区 4466001311 林志辉 2025.9.8 减刑 减刑7个月
103 六监区 4466003015 陈和波 2025.11.28 减刑 减刑4个月
104 六监区 4466001493 叶清和 2025.9.3 减刑 减刑5个月
105 六监区 4466002078 罗霄 2025.9.1 减刑 减刑1个月
106 六监区 4466000498 黄协劲 2028.2.29 减刑 减刑5个月
107 七监区 4464019910 郑汉淇 假释之日2025.8.29 止日2026.09.02 假释
108 七监区 4466003761 奚俊铨 假释之日2025.8.29 止日2026.01.23 假释
109 七监区 4466003985 阮章锐 假释之日2025.8.29 止日2026.02.12 假释
110 七监区 4466004398 刘燕伟 假释之日2025.8.29 止日2025.11.28 假释
111 七监区 4466004645 姜海峰 假释之日2025.8.29 止日2026.02.21 假释
112 七监区 4464020481 蒋波 假释之日2025.8.29 止日2025.11.23 假释
113 七监区 4464016676 谢旺新 2027.5.10 减刑 减刑6个月
114 七监区 4464017039 曹伟 2025.9.27 减刑 减刑3个月
115 七监区 4464017392 莫伟隆 2025.10.19 减刑 减刑4个月
116 七监区 4464018004 陈雄 2025.10.17 减刑 减刑6个月
117 七监区 4464018251 赵伟 2025.9.19 减刑 减刑6个月
118 七监区 4464018538 蓝何生 2028.4.17 减刑 减刑5个月
119 七监区 4464019741 詹云桂 2025.11.9 减刑 减刑1个月
120 七监区 4464019967 陈望 2025.10.7 减刑 减刑4个月
121 七监区 4466001730 孙国栋 2027.6.16 减刑 减刑5个月
122 七监区 4466001776 邓清海 2025.9.24 减刑 减刑4个月
123 七监区 4466002374 罗学斌 2025.12.11 减刑 减刑2个月
124 七监区 4466002629 吴泽宏 2025.9.28 减刑 减刑2个月
125 九监区 4464017474 陈建明 假释之日2025.8.29 止日2026.03.31 假释
126 九监区 4466002633 殷国龙 假释之日2025.8.29 止日2026.06.15 假释
127 九监区 4466002350 吴鹏程 假释之日2025.8.29 止日2026.06.23 假释
128 九监区 4466001851 张健 假释之日2025.8.29 止日2026.07.17 假释
129 九监区 4466003404 赵洋帅 假释之日2025.8.29 止日2025.12.28 假释
130 九监区 4466001881 唐小江 假释之日2025.8.29 止日2026.08.10 假释
131 九监区 4466000497 范泽远 假释之日2025.8.29 止日2026.09.16 假释
132 九监区 4466000431 郭永盛 2026.1.7 减刑 减刑4个月
133 九监区 4466000302 李江龙 2028.7.8 减刑 减刑3个月
134 九监区 4466002630 卢鸿坚 2025.11.7 减刑 减刑4个月
135 九监区 4466001598 王胜烈 2027.10.1 减刑 减刑5个月
136 九监区 4466000253 刘智清 2025.10.25 减刑 减刑6个月
137 九监区 4466001589 谢世毅 2025.10.9 减刑 减刑5个月
138 九监区 4466001501 杨昊 2029.1.13 减刑 减刑6个月
139 九监区 4464017713 单鹏 2026.1.14 减刑 减刑3个月
140 九监区 4466001780 蒋喜林 2028.5.19 减刑 减刑5个月
141 九监区 4466001571 周木新 2025.10.14 减刑 减刑3个月
142 入监集训监区 4464017788 陈剑清 假释之日2025.8.29 止日2026.10.08 假释
143 入监集训监区 4466001047 袁绍峰 假释之日2025.8.29 止日2026.04.25 假释
144 入监集训监区 4466001401 王华 假释之日2025.8.29 止日2026.09.07 假释
145 入监集训监区 4464019319 蔡明惠 2025.12.14 减刑 减刑4个月
146 入监集训监区 4466000037 陈惠 2025.9.15 减刑 减刑5个月
147 入监集训监区 4466001398 邓兴权 2025.9.19 减刑 减刑4个月
148 入监集训监区 4466002070 胡鹏飞 2025.9.14 减刑 减刑4个月
149 入监集训监区 4464019680 林正林 2026.1.1 减刑 减刑6个月
150 入监集训监区 4464012525 刘伙培 2025.12.13 减刑 减刑5个月
151 入监集训监区 4466002768 王军 2025.10.13 减刑 减刑3个月
152 入监集训监区 4464019411 张雄伟 2025.10.26 减刑 减刑4个月
153 十一监区 4464018769 许善荣 假释之日2025.8.29 止日2026.03.05 假释
154 十一监区 4466002126 梁杏流 2025.9.12 减刑 减刑6个月
155 十一监区 4466000623 吴朝政 2025.10.24 减刑 减刑6个月
156 十一监区 4466000569 麦健英 2025.10.1 减刑 减刑4个月
157 十一监区 4464020160 黄永亮 2025.10.19 减刑 减刑6个月
158 十一监区 4464019921 何钦铭 2025.11.2 减刑 减刑4个月
159 十一监区 4464019884 李年胜 2025.9.19 减刑 减刑6个月
160 十一监区 4464018735 武国华 2028.2.14 减刑 减刑5个月
161 十一监区 4464006880 林海 2025.10.15 减刑 减刑4个月
162 十一监区 4464018711 刘强志 2028.4.19 减刑 减刑5个月
163 医院监区 4464012991 黄春锋 2025.9.25 减刑 减刑2个月

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4765952.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10220.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1