广东省广州花都监狱-2025-12-26-广东省广州花都监狱2025年第4批罪犯减刑假释裁定榜公示

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

广东省广州花都监狱2025年第4批罪犯减刑假释裁定榜公示

备注:全部案件均暂未发现有违反“三个规定”的情况。

法院裁定减刑假释结果(裁定榜)

序号 报请监区 囚号 姓名 裁定后刑期止日 裁定类型 裁定幅度
1 一监区 4464020961 邓锦镇 假释之日2025.12.26 止日2026.01.23 假释 -
2 一监区 4466000222 余俊达 2026.01.19 减刑 减刑5个月
3 一监区 4466002348 李兆换 2025.12.29 减刑 减刑4个月
4 一监区 4466003762 陈俊斌 2026.01.02 减刑 减刑3个月
5 一监区 4466002349 代长宇 2026.01.12 减刑 减刑4个月
6 一监区 4466002158 黄情新 2026.03.04 减刑 减刑4个月
7 二监区 4464019905 李龙 2026.03.04 减刑 减刑4个月
8 二监区 4466002174 朱方明 2026.01.20 减刑 减刑3个月
9 三监区 4466004774 林文谷 假释之日2025.12.26 止日2026.04.20 假释 -
10 三监区 4464020524 陈盛龙 假释之日2025.12.26 止日2026.02.23 假释 -
11 三监区 4464015112 王伟 2026.01.16 减刑 减刑2个月
12 三监区 4464012813 李引雁 2026.01.29 减刑 减刑4个月
13 三监区 4466000821 李晓东 2026.01.11 减刑 减刑4个月
14 三监区 4466000834 赵亮 2025.12.28 减刑 减刑5个月
15 三监区 4466001153 谢智烽 2026.01.04 减刑 减刑3个月
16 三监区 4466001798 张地彬 2025.12.26 减刑 减刑4个月
17 三监区 4466002033 庄永晏 2026.01.29 减刑 减刑5个月
18 三监区 4466002769 谭乾敏 2026.01.01 减刑 减刑1个月
19 三监区 4466003788 林镇坚 2025.12.26 减刑 减刑10天
20 四监区 4466003786 王双双 - - 不予减刑和假释
21 四监区 4464018011 赖香华 2026.01.18 减刑 减刑5个月
22 四监区 4464019707 沈小超 2026.02.18 减刑 减刑5个月
23 四监区 4464016387 黄月德 2025.12.26 减刑 减刑18天
24 五监区 4466002812 方镇江 假释之日2025.12.26 止日2026.10.23 假释 -
25 五监区 4466003347 李志欣 假释之日2025.12.26 止日2026.08.11 假释 -
26 五监区 4466004255 李响 假释之日2025.12.26 止日2026.08.26 假释 -
27 五监区 4466000304 罗杜强 假释之日2025.12.26 止日2026.12.26 假释 -
28 五监区 4466003987 王磊 2026.01.10 减刑 减刑2个月
29 五监区 4466003053 吴飞 2026.01.06 减刑 减刑3个月
30 五监区 4464019740 谢晋 2026.01.05 减刑 减刑3个月
31 五监区 4466000402 甘健良 2026.01.23 减刑 减刑2个月
32 五监区 4466000178 辜强 2026.01.09 减刑 减刑4个月
33 五监区 4466003335 温高明 2026.01.18 减刑 减刑3个月
34 五监区 4466001900 朱金明 2026.01.16 减刑 减刑3个月
35 六监区 4466000548 林建国 2026.01.22 减刑 减刑1个月
36 六监区 4464015413 雷天成 2026.01.02 减刑 减刑6个月
37 六监区 4466001570 温伯浩 2025.12.26 减刑 减刑5个月29天
38 六监区 4466003019 方佛特 2026.01.27 减刑 减刑4个月
39 六监区 4466001803 冷辅洪 2025.12.29 减刑 减刑4个月
40 七监区 4464015944 黄凯 2025.12.28 减刑 减刑4个月
41 七监区 4464019317 袁伟焜 2026.01.19 减刑 减刑3个月
42 七监区 4464019466 吴乃铃 2026.01.19 减刑 减刑3个月
43 七监区 4464020022 陈志达 2026.01.14 减刑 减刑4个月
44 七监区 4464020087 陈燕新 2026.01.20 减刑 减刑3个月
45 七监区 4466000361 李春领 2026.01.07 减刑 减刑2个月
46 七监区 4466000643 李斌 2026.01.01 减刑 减刑4个月
47 七监区 4466000794 王岳 2025.12.29 减刑 减刑5个月
48 七监区 4466002028 唐俪铭 2026.01.15 减刑 减刑3个月
49 七监区 4466003328 陈楠宁 2026.01.05 减刑 减刑1个月
50 七监区 4466003989 陈凯东 2026.01.12 减刑 减刑2个月
51 九监区 4466003763 吴铎璨 假释之日2025.12.26 止日2026.06.18 假释 -
52 九监区 4466004298 庞亚东 2026.01.20 减刑 减刑1个月
53 九监区 4466004299 陈观华 2026.01.19 减刑 减刑2个月
54 九监区 4466003330 姜雨 2026.01.11 减刑 减刑2个月
55 九监区 4466001669 梁国钊 2026.01.23 减刑 减刑3个月
56 九监区 4464019614 李贵斌 2026.03.11 减刑 减刑4个月
57 九监区 4464019872 谭鉴明 2026.01.03 减刑 减刑3个月
58 九监区 4464017831 朱智烽 2026.01.24 减刑 减刑2个月
59 入监集训监区 4466004248 王波 假释之日2025.12.26 止日2026.06.12 假释 -
60 入监集训监区 4466004441 巫绍福 假释之日2025.12.26 止日2026.05.10 假释 -
61 入监集训监区 4466004484 王钊淳 假释之日2025.12.26 止日2026.04.28 假释 -
62 入监集训监区 4464020041 李世杰 假释之日2025.12.26 止日2026.12.26 假释 -
63 入监集训监区 4464012811 陈毓旺 2025.12.29 减刑 减刑4个月
64 入监集训监区 4466002848 黄鑫 2026.01.09 减刑 减刑5个月
65 十一监区 4464011108 杨焕贤 2026.01.08 减刑 减刑4个月
66 十一监区 4464018882 周智 2027.12.19 减刑 减刑5个月
67 十一监区 4466000406 彭铁贤 2026.01.03 减刑 减刑3个月
68 十一监区 4466002215 蓝日波 2026.01.12 减刑 减刑4个月
69 十一监区 4466003714 但唐亮 - - 余刑不足退回
70 医院监区 4466000783 周强 2026.01.10 减刑 减刑4个月
71 一监区 4464018883 颜国文 假释之日2025.12.26 止日2026.09.06 假释 -
72 一监区 4464020777 胡长涛 假释之日2025.12.26 止日2026.03.28 假释 -
73 一监区 4466000153 黄尚宏 2026.01.19 减刑 减刑6个月
74 二监区 4466004773 黄天懿 假释之日2025.12.26 止日2026.06.20 假释 -
75 二监区 4466000781 周弟 假释之日2025.12.26 止日2026.11.10 假释 -
76 二监区 4464009586 陈丰伟 2026.01.23 减刑 减刑4个月
77 二监区 4464017789 李锐 2026.03.10 减刑 减刑3个月
78 二监区 4466000156 杨贵学 2026.01.03 减刑 减刑6个月
79 三监区 4464020472 何福源 假释之日2025.12.26 止日2026.07.02 假释 -
80 三监区 4464021192 林泽全 假释之日2025.12.26 止日2026.02.19 假释 -
81 三监区 4466000831 蒋泽毅 假释之日2025.12.26 止日2027.01.14 假释 -
82 三监区 4466003354 李森 假释之日2025.12.26 止日2026.10.26 假释 -
83 三监区 4466001089 莫小叶 2026.01.05 减刑 减刑4个月
84 三监区 4466000530 杨晓 2025.12.26 减刑 减刑1个月
85 三监区 4466000414 郑维律 2026.01.07 减刑 减刑2个月
86 三监区 4466001435 韩本才 2026.02.28 减刑 减刑3个月
87 三监区 4466001454 姚炜 2026.01.11 减刑 减刑1个月
88 三监区 4466001130 陈灿辉 2026.01.05 减刑 减刑1个月
89 三监区 4466000917 雷柏 2025.12.26 减刑 减刑17天
90 四监区 4466004407 赵杰 - - 不予假释
91 四监区 4466003359 唐雄 假释之日2025.12.26 止日2026.11.12 假释 -
92 四监区 4464021605 林泽伟 假释之日2025.12.26 止日2026.03.06 假释 -
93 四监区 4466003421 陈伟亮 2026.01.06 减刑 减刑2个月
94 四监区 4466002307 边泽平 2026.02.01 减刑 减刑6个月
95 四监区 4464015498 李玄 2026.01.04 减刑 减刑6个月
96 五监区 4407053609 梁锦华 2026.01.23 减刑 减刑4个月
97 五监区 4464013159 林朝江 2026.03.20 减刑 减刑3个月
98 六监区 4466004445 黄武鹏 假释之日2025.12.26 止日2026.09.01 假释 -
99 六监区 4466004300 毛厚冰 假释之日2025.12.26 止日2026.07.21 假释 -
100 六监区 4466003996 郑海新 假释之日2025.12.26 止日2026.07.22 假释 -
101 六监区 4464020692 唐国文 假释之日2025.12.26 止日2026.03.21 假释 -
102 六监区 4466004647 刘必胜 2026.01.31 减刑 减刑4个月
103 六监区 4466003022 方旭伟 2026.02.25 减刑 减刑5个月
104 六监区 4466003017 杜维政 2026.01.02 减刑 减刑4个月
105 六监区 4466003016 张南 2026.01.05 减刑 减刑3个月
106 六监区 4464019663 陈荣锦 2026.01.05 减刑 减刑2个月
107 六监区 4466004483 王荣东 2026.01.22 减刑 减刑3个月
108 六监区 4464015774 陈界军 2026.03.21 减刑 减刑1个月
109 七监区 4464020819 吴坤海 假释之日2025.12.26 止日2026.02.24 假释 -
110 七监区 4464017379 陈瑞坚 2026.01.24 减刑 减刑3个月
111 七监区 4466000101 吴金 2026.02.26 减刑 减刑4个月
112 七监区 4466000439 邱道清 2026.01.03 减刑 减刑2个月
113 七监区 4466002304 刘鑫 2026.01.18 减刑 减刑3个月
114 九监区 4466004250 陈浩极 假释之日2025.12.26 止日2026.07.07 假释 -
115 九监区 4466000265 张康 2026.01.12 减刑 减刑3个月
116 九监区 4464017103 唐振国 2026.01.25 减刑 减刑2个月
117 九监区 4464014491 邓敏铭 2026.03.17 减刑 减刑1个月
118 九监区 4466002300 邓东方 2026.01.26 减刑 减刑4个月
119 十一监区 4464020779 范文才 假释之日2025.12.26 止日2026.05.19 假释 -
120 十一监区 4466004783 邓冠堂 假释之日2025.12.26 止日2026.04.15 假释 -
121 十一监区 4464019084 唐志明 假释之日2025.12.26 止日2026.04.28 假释 -
122 十一监区 4466001253 方宗兴 2026.01.01 减刑 减刑4个月
123 十一监区 4464015513 闫明春 2026.01.21 减刑 减刑2个月
124 十一监区 4464018939 张海波 2026.01.14 减刑 减刑4个月
125 十一监区 4464017710 宋云杰 2026.04.14 减刑 减刑2个月
126 十一监区 4464009494 刘建华 2026.01.04 减刑 减刑6个月

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4835093.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10214.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1