广东省广州花都监狱-2026-04-30-广东省广州花都监狱2026年第1批罪犯减刑假释裁定榜公示

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

广东省广州花都监狱2026年第1批罪犯减刑假释裁定榜公示

信息项 内容
监狱名称 广东省广州花都监狱
裁定生效日期 2026-04-30
备注 全部案件均暂未发现有违反“三个规定”的情况

法院裁定减刑假释结果(裁定榜)

序号 报请监区 囚号 姓名 裁定后刑期止日 裁定类型 裁定幅度
1 一监区 4466002778 杨秀华 假释之日2026.4.30 止日2026.09.26 假释
2 一监区 4466004772 马践道 假释之日2026.4.30 止日2026.08.20 假释
3 一监区 4466003734 谢暖深 假释之日2026.4.30 止日2026.12.18 假释
4 一监区 4466004775 卢德城 假释之日2026.4.30 止日2026.07.24 假释
5 一监区 4464016391 杨健龙 假释之日2026.4.30 止日2027.08.26 假释
6 一监区 4466003738 蒋思会 2026.10.8 减刑 减刑6个月
7 一监区 4464020438 周程 假释之日2026.4.30 止日2026.11.12 假释
8 一监区 4464020532 欧阳莹泉 假释之日2026.4.30 止日2026.12.20 假释
9 一监区 4466003736 吕长晓 假释之日2026.4.30 止日2027.03.16 假释
10 一监区 4466000352 左照落 假释之日2026.4.30 止日2027.05.26 假释
11 一监区 4464018016 彭祥 2028.6.6 减刑 减刑5个月
12 一监区 4466003386 韦俊 2028.8.2 减刑 减刑5个月
13 一监区 4464020528 钟文波 2026.5.29 减刑 减刑3个月
14 一监区 4464020464 梁康宁 2026.5.18 减刑 减刑2个月
15 一监区 4466002590 赵伟 2026.6.12 减刑 减刑6个月
16 一监区 4464020435 钟少彬 2026.5.2 减刑 减刑3个月
17 一监区 4466004281 邓维 2028.11.6 减刑 减刑7个月
18 一监区 4464020809 黄帅 2026.5.4 减刑 减刑4个月
19 一监区 4464017076 林新才 2026.8.5 减刑 减刑6个月
20 一监区 4464015459 赵勇 2026.10.16 减刑 减刑5个月
21 一监区 4464019014 梁文龙 2027.9.18 减刑 减刑5个月
22 一监区 4466000564 侯青松 2027.5.1 减刑 减刑4个月
23 一监区 4466003728 黎智军 2026.6.10 减刑 减刑5个月
24 一监区 4466003031 陈凡 2026.10.15 减刑 减刑4个月
25 一监区 4466000765 刘新友 2027.2.5 减刑 减刑4个月
26 一监区 4466004410 陈月锋 2026.8.16 减刑 减刑4个月
27 一监区 4466000309 王国金 2026.7.29 减刑 减刑4个月
28 一监区 4466004408 赵长富 2026.7.12 减刑 减刑4个月
29 一监区 4466000537 张莉忠 2026.8.31 减刑 减刑6个月
30 一监区 4466002602 邓波 2028.2.9 减刑 减刑6个月
31 一监区 4466002794 郑志龙 2029.8.8 减刑 减刑6个月
32 一监区 4466003732 刘灿辉 2026.6.11 减刑 减刑6个月
33 二监区 4464020796 陈金柱 假释之日2026.4.30 止日2026.09.29 假释
34 二监区 4466000712 郭建华 2026.7.14 减刑 减刑7个月
35 二监区 4466003034 龙体光 假释之日2026.4.30 止日2027.03.06 假释
36 二监区 4464020698 马洒力 假释之日2026.4.30 止日2026.08.14 假释
37 二监区 4464021264 王炜韬 假释之日2026.4.30 止日2026.08.17 假释
38 二监区 4464021837 詹明浩 假释之日2026.4.30 止日2026.05.26 假释
39 二监区 4466001710 陈晖 2029.2.5 减刑 减刑3个月
40 二监区 4466002589 侬志发 2026.5.12 减刑 减刑5个月
41 二监区 4464020107 欧柳定 2026.6.4 减刑 减刑6个月
42 二监区 4466002305 王健华 2028.2.22 减刑 减刑6个月
43 二监区 4466000648 吴日松 2026.7.25 减刑 减刑5个月
44 二监区 4466004254 吴文渊 2026.5.21 减刑 减刑3个月
45 二监区 4464019361 张乐 2026.5.1 减刑 减刑4个月
46 二监区 4466002791 张随 2028.4.12 减刑 减刑5个月
47 二监区 4466004648 朱维 2026.5.29 减刑 减刑3个月
48 二监区 4466003995 詹锦顺 2026.5.22 减刑 减刑2个月
49 二监区 4466001448 曾秉章 2026.5.24 减刑 减刑3个月
50 三监区 4464020436 粟海伦 假释之日2026.4.30 止日2026.09.20 假释
51 三监区 4464022000 荣新宇 假释之日2026.4.30 止日2026.06.02 假释
52 三监区 4466002363 郑榕城 假释之日2026.4.30 止日2027.05.23 假释
53 三监区 4466004411 梁水远 假释之日2026.4.30 止日2026.12.21 假释
54 三监区 4464009734 苏杰坤 2026.6.14 减刑 减刑5个月
55 三监区 4464016515 李可 2026.6.9 减刑 减刑4个月
56 三监区 4464018705 陈少鹏 2026.5.14 减刑 减刑5个月
57 三监区 4464020433 邓超伟 2026.5.18 减刑 减刑1个月
58 三监区 4466000520 和定国 2026.5.20 减刑 减刑5个月
59 三监区 4466000957 温二旺 2026.5.21 减刑 减刑3个月
60 三监区 4466001458 张保星 2026.5.30 减刑 减刑5个月
61 三监区 4466001827 邓毅 2026.5.31 减刑 减刑3个月
62 三监区 4466001874 李林东 2028.7.10 减刑 减刑4个月
63 三监区 4466002777 苏裕忠 2026.5.14 减刑 减刑3个月
64 三监区 4466003026 潘钦福 2026.6.29 减刑 减刑4个月
65 三监区 4466003344 冯卫斌 2026.5.2 减刑 减刑2个月
66 三监区 4466003356 李煜鸿 2026.6.2 减刑 减刑5个月
67 四监区 4466003054 李坤洋 假释之日2026.4.30 止日2027.02.08 假释
68 四监区 4466002637 刘密 假释之日2026.4.30 止日2027.03.20 假释
69 四监区 4466001470 陈伟通 假释之日2026.4.30 止日2027.06.01 假释
70 四监区 4464021575 朱金伟 假释之日2026.4.30 止日2026.08.21 假释
71 四监区 4464017224 黎理 2026.10.1 减刑 减刑6个月
72 四监区 4466003997 余奕权 2026.5.24 减刑 减刑3个月
73 四监区 4466003805 吴亚臭 2026.5.6 减刑 减刑5个月
74 四监区 4466003355 张银辉 2026.5.26 减刑 减刑5个月
75 四监区 4466003351 胡育祥 2026.6.11 减刑 减刑4个月
76 四监区 4466003339 付立兴 减刑 余刑不足
77 四监区 4466003021 葛光胜 2026.5.30 减刑 减刑1个月
78 四监区 4466002632 许镇兴 减刑 余刑不足
79 四监区 4466002811 陈海豹 2026.5.25 减刑 减刑3个月
80 四监区 4466000579 肖琼 2026.5.24 减刑 减刑3个月
81 四监区 4464017820 仵富春 2026.5.26 减刑 减刑1个月
82 四监区 4464017845 吴秘 2026.5.25 减刑 减刑2个月
83 四监区 4466001367 陈卓勋 2029.5.6 减刑 减刑2个月
84 四监区 4466000559 谢焕强 2029.10.13 减刑 减刑3个月
85 四监区 4464019353 陈永鑫 2029.12.7 减刑 减刑4个月
86 四监区 4466001189 高明 2026.5.9 减刑 减刑2个月
87 四监区 4466002030 陈建忠 2026.5.21 减刑 减刑1个月
88 四监区 4466001637 黄海靖 2030.9.29 减刑 减刑2个月
89 四监区 4466002647 林建潮 2030.4.14 减刑 减刑6个月
90 四监区 4466002038 卢旭良 2028.5.27 减刑 减刑5个月
91 五监区 4466003032 简七成 假释之日2026.4.30 止日2027.02.16 假释
92 五监区 4466004252 冯建玮 2026.5.7 减刑 减刑2个月
93 五监区 4464018182 谌礼虎 2026.5.19 减刑 减刑2个月
94 五监区 4466000953 韦锦丰 2026.5.10 减刑 减刑3个月
95 五监区 4466000806 刘万营 2026.5.3 减刑 减刑4个月
96 五监区 4466001917 欧俊锋 2026.5.10 减刑 减刑4个月
97 五监区 4466004650 黄俊嘉 2026.6.8 减刑 减刑4个月
98 五监区 4464018325 王伟 2026.6.15 减刑 减刑4个月
99 五监区 4466004259 陆文东 2026.5.21 减刑 减刑5个月
100 五监区 4466000003 黄文勇 2026.5.11 减刑 减刑6个月
101 五监区 4466003729 孙阳辉 2026.5.25 减刑 减刑6个月
102 五监区 4464018240 梁伟源 2026.6.1 减刑 减刑6个月
103 五监区 4466003061 方育铿 2026.6.12 减刑 减刑6个月
104 五监区 4464012809 吴晓彤 2026.7.13 减刑 减刑5个月
105 五监区 4464019583 李广明 2026.7.26 减刑 减刑5个月
106 五监区 4466003044 李飞鹏 2029.9.5 减刑 减刑6个月
107 六监区 4466004652 郭金晖 2026.8.2 减刑 减刑6个月
108 六监区 4466002597 刘晓礼 2029.6.10 减刑 减刑5个月
109 六监区 4464016595 杨胜强 2026.5.11 减刑 减刑3个月
110 六监区 4464019978 唐必清 2026.6.23 减刑 减刑5个月
111 六监区 4464011063 邵后海 2026.5.8 减刑 减刑2个月
112 六监区 4466000837 郑俊锡 2026.5.14 减刑 减刑6个月
113 六监区 4464019767 唐金莉 2026.5.15 减刑 减刑6个月
114 六监区 4466000355 张神爱 2030.2.15 减刑 减刑2个月
115 六监区 4466002116 涂彦城 2026.5.26 减刑 减刑2个月
116 六监区 4464017380 曾家辉 2026.5.5 减刑 减刑3个月
117 六监区 4464017323 施阳清 2026.6.9 减刑 减刑6个月
118 六监区 4466002646 王东 2027.12.1 减刑 减刑7个月
119 六监区 4464015558 房梓辉 2026.5.6 减刑 减刑7个月
120 六监区 4466003071 骆图勇 2026.5.23 减刑 减刑1个月
121 六监区 4466000907 温伟贤 2026.5.29 减刑 减刑4个月
122 六监区 4464017388 邓华坚 2026.6.11 减刑 减刑6个月
123 六监区 4466004856 江坤胜 2026.5.22 减刑 减刑3个月
124 六监区 4466002788 曾学颖 2028.2.21 减刑 减刑4个月
125 六监区 4464016233 黄启周 2026.8.25 减刑 减刑6个月
126 六监区 4466002315 施文宝 2026.8.12 减刑 减刑5个月
127 六监区 4466000345 吕崇庆 2026.8.26 减刑 减刑7个月
128 六监区 4466003062 吴楚凡 2026.9.11 减刑 减刑5个月
129 七监区 4464020705 谢凯 假释之日2026.4.30 止日2026.11.16 假释
130 七监区 4464021368 凌炜城 假释之日2026.4.30 止日2026.09.17 假释
131 七监区 4464010808 李振华 2026.5.27 减刑 减刑3个月
132 七监区 4464015625 李勇波 2026.6.3 减刑 减刑2个月
133 七监区 4464017782 覃沛南 2028.3.24 减刑 减刑4个月
134 七监区 4464020108 郭永达 2026.5.4 减刑 减刑5个月
135 七监区 4466000109 张金飞 2026.5.31 减刑 减刑6个月
136 七监区 4466001447 曾鸿洋 2026.6.11 减刑 减刑4个月
137 七监区 4466001896 陈仲德 减刑 余刑不足
138 七监区 4466002373 唐年骏 2030.10.31 减刑 减刑4个月
139 七监区 4466002596 王中华 减刑 退回
140 七监区 4466002789 陈任皇 2028.2.11 减刑 减刑5个月
141 七监区 4466003042 江戈根 2028.6.29 减刑 减刑4个月
142 七监区 4466003341 刘亮 减刑 余刑不足
143 七监区 4466003726 黄方桃 2026.5.26 减刑 减刑5个月
144 七监区 4466003799 龚雪康 2026.5.2 减刑 减刑3个月
145 七监区 4466004012 郑炳雄 2028.5.18 减刑 减刑5个月
146 七监区 4466004256 赖炽彬 2026.5.13 减刑 减刑4个月
147 七监区 4466004444 林楚坤 2026.5.26 减刑 减刑3个月
148 七监区 4464020529 卢卫鹏 2026.5.28 减刑 减刑4个月
149 七监区 4464020702 黄趾佳 2026.7.1 减刑 减刑3个月
150 七监区 4464020849 官金桔 2026.8.5 减刑 减刑2个月
151 七监区 4464020769 吴泽豪 2026.5.17 减刑 减刑3个月
152 九监区 4466000200 付宗进 2029.4.6 减刑 减刑4个月
153 九监区 4464019460 蓝恒 2026.5.28 减刑 减刑2个月
154 九监区 4464019595 董冬 2026.6.14 减刑 减刑1个月
155 九监区 4466001832 林道磊 2026.9.20 减刑 减刑3个月
156 九监区 4466000307 芮继南 2026.7.6 减刑 减刑5个月
157 九监区 4464015929 张双辉 2026.5.20 减刑 减刑6个月
158 九监区 4466002032 沙马木牛 2026.5.11 减刑 减刑1个月
159 九监区 4464017424 韦国勇 2026.5.30 减刑 减刑1个月
160 九监区 4464013882 龙兴武 2026.7.6 减刑 减刑3个月
161 九监区 4466000404 何东灵 2026.7.15 减刑 减刑4个月
162 九监区 4466000500 申水军 2029.2.12 减刑 减刑3个月
163 九监区 4466004301 李冠烨 2026.6.1 减刑 减刑2个月
164 九监区 4464017711 宫新宇 2026.6.13 减刑 减刑3个月
165 九监区 4464020199 刘小伟 2028.2.15 减刑 减刑3个月
166 九监区 4466000278 张翔 2026.6.27 减刑 减刑6个月
167 九监区 4464017093 梁立海 2026.6.29 减刑 减刑1个月
168 九监区 4466000583 钟葱 2026.6.6 减刑 减刑1个月
169 九监区 4464018184 蒋龙胜 2026.5.7 减刑 减刑1个月
170 九监区 4466002357 陈荫锋 2026.7.19 减刑 减刑6个月
171 十一监区 4466002636 林乃亲 2026.7.8 减刑 减刑6个月
172 十一监区 4464018813 韦荣耀 假释之日2026.4.30 止日2026.10.27 假释
173 十一监区 4464021576 张炳来 假释之日2026.4.30 止日2026.06.08 假释
174 十一监区 4464021534 吴锦坤 假释之日2026.4.30 止日2026.05.17 假释
175 十一监区 4466000832 王有福 2026.5.20 减刑 减刑5个月
176 十一监区 4466000752 朱永良 2028.9.17 减刑 减刑4个月
177 十一监区 4466000713 陈建华 2028.6.17 减刑 减刑4个月
178 十一监区 4466000407 刘俊 2026.5.22 减刑 减刑3个月
179 十一监区 4464020251 黄汉金 2026.5.5 减刑 减刑1个月
180 十一监区 4464020247 蓝子联 2026.6.22 减刑 减刑3个月
181 十一监区 4464019820 罗思军 2026.5.29 减刑 减刑4个月
182 十一监区 4464019601 冯雄希 2026.6.8 减刑 减刑6个月
183 十一监区 4464017780 李中平 2028.3.19 减刑 减刑4个月
184 十一监区 4464015412 张儒明 2026.5.2 减刑 减刑4个月
185 十一监区 4464013591 赖锐良 2026.5.8 减刑 减刑2个月
186 十一监区 4464012162 李铭华 2026.5.12 减刑 减刑3个月
187 十一监区 4464019320 李永正 2026.12.13 减刑 减刑5个月
188 十一监区 4464014021 袁火林 2026.5.13 减刑 减刑1个月
189 十一监区 4464009952 欧召君 2026.5.20 减刑 减刑3个月
190 十一监区 4466002179 唐海林 2026.5.6 减刑 减刑3个月
191 十一监区 4466001136 谭永幸 2026.5.17 减刑 减刑5个月
192 入监集训监区 4464021367 凌小润 假释之日2026.4.30 止日2026.06.17 假释
193 入监集训监区 4464018336 杨川 2026.5.19 减刑 减刑4个月
194 入监集训监区 4466002774 何南进 2026.5.6 减刑 减刑2个月
195 入监集训监区 4466000065 袁海华 2026.5.9 减刑 减刑3个月
196 出监后勤监区 4464017473 刘金城 假释之日2026.4.30 止日2027.04.09 假释
197 出监后勤监区 4464014799 江海铭 2026.7.3 减刑 减刑5个月
198 出监后勤监区 4466001112 李启明 2026.5.22 减刑 减刑7个月
199 出监后勤监区 4466004013 许创锐 2028.5.9 减刑 减刑6个月
200 出监后勤监区 4466004251 潘堪洪 2026.5.7 减刑 减刑2个月
201 医院监区 4464019692 廖佳新 2026.5.3 减刑 减刑3个月
202 医院监区 4464019476 吕灿海 2028.9.5 减刑 减刑5个月

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4891457.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10211.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1