序号 | 报请监区 | 姓名 | 囚号 | 裁定后 刑期止日 | 裁定 类型 | 裁定幅度 |
1 | 一监区 | 王文煜 | 4464013928 | 2024.7.31 | 减刑 | 三十天 |
2 | 一监区 | 徐玉森 | 4464006401 | 2024.8.27 | 减刑 | 三个月 |
3 | 一监区 | 李信 | 4464017081 | 2024.9.16 | 减刑 | 三个月 |
4 | 一监区 | 彭祥 | 4464018016 | 2028.11.6 | 减刑 | 五个月 |
5 | 一监区 | 杨龙舟 | 4464015879 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
6 | 一监区 | 林创光 | 4464018596 | 2026.6.3 | 减刑 | 四个月 |
7 | 一监区 | 黄满红 | 4464020035 | 2024.8.1 | 减刑 | 二个月 |
8 | 一监区 | 麦瑞雄 | 4464019368 | 2024.8.12 | 减刑 | 一个月 |
9 | 一监区 | 杨志华 | 4464006610 | 2024.8.12 | 减刑 | 四个月 |
10 | 一监区 | 黎军成 | 4464018650 | 2024.8.13 | 减刑 | 三个月 |
11 | 一监区 | 向关龙 | 4464014490 | 2024.8.7 | 减刑 | 一个月 |
12 | 一监区 | 龙绍江 | 4464019305 | 2024.8.11 | 减刑 | 三个月 |
13 | 一监区 | 周志钊 | 4464019371 | 2024.8.21 | 减刑 | 四个月 |
14 | 一监区 | 陈承龙 | 4464019120 | 2024.8.27 | 减刑 | 五个月 |
15 | 一监区 | 杨甫红 | 4464015907 | 2024.8.14 | 减刑 | 三个月 |
16 | 一监区 | 徐林 | 4464016166 | 2024.8.23 | 减刑 | 四个月 |
17 | 一监区 | 尹华立 | 4464007019 | 2024.9.1 | 减刑 | 五个月 |
18 | 一监区 | 陶成林 | 4464014228 | 2024.9.13 | 减刑 | 五个月 |
19 | 一监区 | 马宗贤 | 4464019568 | 2024.9.6 | 减刑 | 四个月 |
20 | 一监区 | 董定期 | 4466000029 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
21 | 二监区 | 邹国胜 | 4464016413 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
22 | 二监区 | 邓义平 | 4464019919 | 2024.8.23 | 减刑 | 四个月 |
23 | 二监区 | 黄建华 | 4464007963 | 2024.9.1 | 减刑 | 三个月 |
24 | 二监区 | 黄振中 | 4466000114 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
25 | 二监区 | 林子强 | 4464019352 | 2024.7.31 | 减刑 | 五个月 |
26 | 二监区 | 刘新华 | 4464014845 | 2024.8.10 | 减刑 | 三个月 |
27 | 二监区 | 潘永胜 | 4464019313 | 2024.10.9 | 减刑 | 七个月 |
28 | 二监区 | 彭静 | 4464015156 | 2024.8.14 | 减刑 | 二个月 |
29 | 二监区 | 陶新江 | 4464014071 | 2024.10.22 | 减刑 | 四个月 |
30 | 二监区 | 王权势 | 4464016670 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
31 | 二监区 | 张杭 | 4464011390 | 2024.8.5 | 减刑 | 四个月 |
32 | 二监区 | 张乐 | 4464019361 | 2026.9.1 | 减刑 | 六个月 |
33 | 二监区 | 朱振烨 | 4464018309 | 2024.8.3 | 减刑 | 六个月 |
34 | 三监区 | 任超 | 4464011753 | 2027.4.7 | 减刑 | 四个月 |
35 | 三监区 | 王寅 | 4464012623 | 2024.10.4 | 减刑 | 四个月 |
36 | 三监区 | 孔庆云 | 4464016708 | 2024.8.27 | 减刑 | 三个月 |
37 | 三监区 | 彭孝华 | 4464017709 | 2027.7.19 | 减刑 | 四个月 |
38 | 三监区 | 丁永隆 | 4464019377 | 2024.8.22 | 减刑 | 三个月 |
39 | 三监区 | 李晓飞 | 4464019991 | 2024.8.11 | 减刑 | 一个月 |
40 | 四监区 | 李燕翔 | 4464019213 | 2024.8.28 | 减刑 | 三个月 |
41 | 四监区 | 卢菊良 | 4464017479 | 2024.9.26 | 减刑 | 四个月 |
42 | 四监区 | 蔺秋月 | 4464019973 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
43 | 四监区 | 朱德云 | 4464016099 | 2024.8.6 | 减刑 | 六个月 |
44 | 四监区 | 苏培聪 | 4464017917 | 2024.8.19 | 减刑 | 三个月 |
45 | 四监区 | 钟志华 | 4464013131 | 2024.8.28 | 减刑 | 三个月 |
46 | 四监区 | 仵富春 | 4464017820 | 2026.6.26 | 减刑 | 五个月 |
47 | 四监区 | 邓委岳 | 4464020055 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
48 | 四监区 | 刘东龙 | 4464019689 | 2024.8.19 | 减刑 | 三个月 |
49 | 四监区 | 陈永鑫 | 4464019353 | 2030.4.7 | 减刑 | 四个月 |
50 | 四监区 | 张伟杰 | 4464019686 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
51 | 四监区 | 谢育忠 | 4464020152 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
52 | 五监区 | 黄伟和 | 4464020118 | 2024.8.23 | 减刑 | 一个月 |
53 | 五监区 | 陈卓森 | 4464013655 | 2024.8.4 | 减刑 | 二个月 |
54 | 五监区 | 石军 | 4464017714 | 2024.8.19 | 减刑 | 四个月 |
55 | 五监区 | 李楠 | 4464020144 | 2024.8.2 | 减刑 | 二个月 |
56 | 五监区 | 江运继 | 4464019815 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
57 | 五监区 | 邓伟龙 | 4464009648 | 2024.8.3 | 减刑 | 一个月 |
58 | 五监区 | 莫艺天 | 4464019062 | 2024.8.11 | 减刑 | 三个月 |
59 | 五监区 | 陈诗强 | 4464019985 | 2024.7.31 | 减刑 | 十九天 |
60 | 五监区 | 骆贞益 | 4464019708 | 2024.8.6 | 决定 | 退回 |
61 | 五监区 | 张伟庆 | 4464019797 | 2024.8.17 | 减刑 | 二个月 |
62 | 五监区 | 兰奕广 | 4464018166 | 2024.8.5 | 减刑 | 四个月 |
63 | 五监区 | 赖伟泉 | 4464014487 | 2024.7.31 | 减刑 | 二十七天 |
64 | 五监区 | 刘永扬 | 4464018565 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
65 | 五监区 | 林国春 | 4464016029 | 2024.8.27 | 减刑 | 四个月 |
66 | 五监区 | 王涛 | 4464017599 | 2024.8.18 | 减刑 | 五个月 |
67 | 六监区 | 李继波 | 4464019989 | 2024.9.4 | 减刑 | 四个月 |
68 | 六监区 | 刘维岳 | 4464019514 | 2028.2.22 | 减刑 | 六个月 |
69 | 六监区 | 王志龙 | 4464019406 | 2024.8.17 | 减刑 | 四个月 |
70 | 六监区 | 郑宏洪 | 4464018600 | 2024.8.6 | 减刑 | 五个月 |
71 | 六监区 | 代清华 | 4464014278 | 2024.9.11 | 减刑 | 四个月 |
72 | 六监区 | 曹小毛 | 4464012763 | 2024.8.27 | 减刑 | 二个月 |
73 | 六监区 | 何述乐 | 4464007588 | 2024.8.2 | 减刑 | 五个月 |
74 | 六监区 | 任清梅 | 4464019782 | 2024.8.27 | 减刑 | 二个月 |
75 | 六监区 | 宁开鎏 | 4464012063 | 2024.8.11 | 减刑 | 四个月 |
76 | 七监区 | 曹远平 | 4464007184 | 2024.10.3 | 减刑 | 五个月 |
77 | 七监区 | 汪贤飞 | 4464009125 | 2024.10.20 | 减刑 | 五个月 |
78 | 七监区 | 杨敬超 | 4464009363 | 2024.8.21 | 决定 | 退回 |
79 | 七监区 | 李振华 | 4464010808 | 2026.8.27 | 减刑 | 三个月 |
80 | 七监区 | 陈东喜 | 4464011758 | 2024.8.27 | 减刑 | 四个月 |
81 | 七监区 | 张辉 | 4464013169 | 2024.8.1 | 决定 | 退回 |
82 | 七监区 | 张涛 | 4464017181 | 2024.8.19 | 减刑 | 一个月 |
83 | 七监区 | 梁胜云 | 4464017791 | 2024.8.5 | 减刑 | 三个月 |
84 | 七监区 | 张小保 | 4464017792 | 2024.8.7 | 减刑 | 一个月 |
85 | 七监区 | 唐为福 | 4464018502 | 2024.8.15 | 减刑 | 三个月 |
86 | 七监区 | 黄灿就 | 4464018515 | 2024.8.7 | 减刑 | 三个月 |
87 | 七监区 | 韦荣耀 | 4464018813 | 2026.10.27 | 减刑 | 六个月 |
88 | 七监区 | 刘有亮 | 4464019518 | 2024.8.24 | 减刑 | 二个月 |
89 | 七监区 | 楚小飞 | 4464019945 | 2024.8.25 | 减刑 | 三个月 |
90 | 九监区 | 冯钇生 | 4464012569 | 2024.8.30 | 减刑 | 四个月 |
91 | 九监区 | 曾银森 | 4464017105 | 2024.9.21 | 减刑 | 七个月 |
92 | 九监区 | 李越 | 4464016675 | 2028.4.9 | 减刑 | 一个月 |
93 | 九监区 | 蓝恒 | 4464019460 | 2026.7.28 | 减刑 | 六个月 |
94 | 九监区 | 罗家亮 | 4464019097 | 2024.8.15 | 减刑 | 一个月 |
95 | 十一监区 | 刘远杰 | 4464015154 | 2024.7.31 | 减刑 | 二十二天 |
96 | 十一监区 | 石金勇 | 4464018185 | 2024.9.6 | 减刑 | 五个月 |
97 | 十一监区 | 陈佐君 | 4464019504 | 2026.4.12 | 减刑 | 六个月 |
98 | 十一监区 | 柯亚金 | 4464019526 | 2024.8.23 | 减刑 | 五个月 |
99 | 十一监区 | 甘军明 | 4464019310 | 2024.8.18 | 减刑 | 三个月 |
100 | 出监监区 | 李伟剑 | 4464017887 | 2027.4.8 | 减刑 | 六个月 |
101 | 出监监区 | 张传钦 | 4464018648 | 2024.9.19 | 减刑 | 六个月 |
102 | 出监监区 | 莫日楚 | 4466000072 | 2024.9.6 | 减刑 | 四个月 |
103 | 出监监区 | 王德才 | 4464009483 | 2024.8.7 | 减刑 | 三个月 |
104 | 出监监区 | 杨海韬 | 4464014012 | 2024.8.8 | 减刑 | 五个月 |
105 | 出监监区 | 罗秀生 | 4464019626 | 2024.11.8 | 减刑 | 四个月 |
106 | 出监监区 | 谭建豪 | 4464020096 | 2024.10.20 | 减刑 | 四个月 |
107 | 医院监区 | 吕灿海 | 4464019476 | 2029.2.5 | 减刑 | 五个月 |
108 | 医院监区 | 郭彤 | 4464017878 | 2024.7.31 | 假释 | 假释 |
信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4466730.html
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7264.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论