序号 | 刑期 | 裁判 余刑 | 实际余 刑 | 考核期内奖惩情况 | 提请意见 | |||||||
监区 | 姓名 | 罪名 | 原判 | 现止日 | 行政奖励 | 扣罚 | 评审委员会 | 监狱长办公 会 | 财产性判项及执行情况 、备注情形 | |||
旧考核扣5分:2021年10月着装不规范扣5 分;新考核累计扣5分:2022年7月不遵守 卫生防疫规定扣 1分,2022年7月不按规定 洗漱扣1分,2022年10月保存应由民警保管 的物品扣2分,2023年4月未达到劳动质量 要求扣1分 | 没收个人全部财产 ,履行没收财产31000元,广东省湛江市中级 人民法院于2021年12月作出(2020)粤08执224号之一执行裁 | |||||||||||
一监 | 无期徒 | 2020年5 月15日 | 无期徒 | 减为有期徒刑 | 减为有期徒刑 | 定,被执行人现无可供执行的财产 ,终结本次执行程序 ;狱内账 户余额3224.4元,2021年12月前月平均消费 171.17元,2021年 12月后月平均消费 192.41元;2007年11月因犯贩卖毒品罪被湛 | ||||||
1 | 区一 | 李康金 | 贩卖毒品罪 | 刑 | 刑 | 无期考核期内共获得表扬 7次 | 二十二年,剥 | 二十二年,剥 | 江市霞山区人民法院判处有期徒刑十一年 ;毒品再犯、累犯、吸 毒史,案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的 情形 | |||
分监 | 夺政治权利改 | 夺政治权利改 | ||||||||||
区 | 为十年 | 为十年 | ||||||||||
获得考核总分9715分,共获得表扬16次:2018 年5月获得表扬,2020年7月(2018年9月)获得 表扬,2020年7月(2019年1月)获得表扬, | ||||||||||||
2020年7月(2019年5月)获得表扬,2020年7月 (2019年9月)获得表扬,2020年7月(2020年1 月)获得表扬,2020年7月(2020年5月)获得 表扬,2020年10月获得表扬,2021年1月获得表 扬,2021年5月获得表扬 ,2021年10月获得表 | 旧考核累计扣 125分:2017年11月与他犯发 生争执扣15分,2018年5月动手推打他犯扣 30分,2020年3月消极怠工扣30分,2021年 10月动手推打他犯扣50分;新考核累计扣4 | 原判赔偿712546.13元, 已履行赔偿123000元,本次履行赔偿 13000元,2023年5月、12月发函至广东省茂名市电白区人民法 院核查财产性判项履行情况 ,未收到复函;余额4345.46元, | ||||||||||
一监 | 扬,2022年5月获得表扬 ,2022年10月获得表 扬,2023年3月获得表扬 ,2023年8月获得表 扬,2024年1月获得表扬 | 分:2023年3月被服不按要求折叠扣 1分, | 2021年12月前月平均消费357.43元,2021年12月后月平均消费 162.85元;综合犯罪情节从严一个月 ,狱内改造情况从严二个 | |||||||||
2 | 区二 | 陈东俊 | 故意伤害罪 | 无期徒 | 2018年 11月2日 | 2040年 11月1日 | 16年10 个月1天 | 2023年4月不能熟背规范令 1分,2023年4月 向民警回答问题时态度恶劣扣 2分 | 减去有期徒刑 四个月 | 减去有期徒刑 四个月 | 月,财产性判项履行情况从严二个月 ;案件办理过程中未发现违 反防止干预司法“三个规定 ”的情形 | |
分监 | 刑 | |||||||||||
区 | ||||||||||||
新考核累计扣 16分:2021年12月违反规定 吸烟扣1分,2022年5月不遵守卫生防疫规 定扣1分,2022年6月违反劳动现场纪律扣 1 分,2022年9月违反劳动现场纪律扣 1分, | ||||||||||||
2022年9月违反劳动现场纪律扣 1分,2022 年10月不遵守卫生防疫规定扣 1分,2022年 10月不按规定着装扣 1分,2023年2月违反 劳动现场纪律扣2分,2023年4月劳动改造 考核扣4分,2023年5月劳动改造考核扣 | ||||||||||||
一监 | 死刑缓 | 2016年 | 2035年 | 11年10 | 获得考核总分3700分,共获得表扬6次:2021年 11月获得表扬,2022年6月获得表扬,2022年9 月获得表扬 ,2023年2月获得表扬 ,2023年7月 获得表扬,2024年1月获得表扬 | 1分,2023年7月劳动改造考核扣 1分,2023 年8月劳动改造考核扣 1分 | 无财产性判项 ;累犯从严二个月 ,综合狱内改造表现从严二个 | |||||
3 | 区一 | 黄太进 | 非法制造爆炸 物罪 | 期二年 | 12月12 | 11月11 | 个月11 | 减去有期徒刑 五个月 | 减去有期徒刑 五个月 | 月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情 形 | ||
分监 | 执行 | 日 | 日 | 天 | ||||||||
区 | ||||||||||||
旧考核累计扣40分:2018年5月故意损坏公 私财物扣20分,2021年10月故意损坏公私 财物扣20分;新考核累计扣70分:2022年3 月劳动改造考核扣4分,2022年4月劳动改 造考核扣7分,2022年5月劳动改造考核扣7 分,2022年6月劳动改造考核扣7分,2022 年7月劳动改造考核扣4分,2022年8月劳动 改造考核扣4分,2022年9月劳动改造考核 扣7分,2022年10月扣私藏违规品扣5分, | ||||||||||||
2022年10月劳动改造考核扣3分,2022年11 月劳动改造考核扣3分,2022年12月劳动改 造考核扣4分,2023年1月劳动改造考核扣3 分,2023年2月离开规定活动区域扣 2分, | ||||||||||||
获得考核总分9551分,共获得表扬13次:2018 年1月获得表扬,2018年5月获得表扬,2018年9 月获得表扬 ,2019年3月获得表扬 ,2019年6月 获得表扬,2019年10月获得表扬 ,2020年3月获 得表扬,2020年8月获得表扬,2021年1月获得 表扬,2021年5月获得表扬,2021年10月获得表 扬,2022年4月获得表扬 ,2022年10月获得物质 奖励,2023年4月获得物质奖励 ,2023年9月获 得表扬 | 2023年2月劳动改造考核扣7分,2023年5月 劳动改造考核扣3分 | 原判没收个人全部财产 ,履行没收财产1000元,终结本次执行; 余额18266.43元,2021年12月前月平均消费375.12元,2021年 12月后月平均消费 199.8元;2007年11月因犯非法持有枪支罪被 判有期徒刑一年 ,2009年4月因犯非法买卖警用装备罪被判有期 徒刑六个月;2020年6月因考核期间扣分 、未积极履行财产性判 项被法院退案 ,累犯从严二个月 ,综合狱内改造表现从严二个 | ||||||||||
一监 | 月,财产性判项履行情况从严一个月 ;案件办理过程中未发现违 反防止干预司法“三个规定 ”的情形 | |||||||||||
区二 | 无期徒 | 2015年4 月17日 | 2034年3 月16日 | 10年2个 月13天 | 减去有期徒刑 四个月 | 减去有期徒刑 四个月 | ||||||
4 | 分监 | 陈文宽 | 制造毒品罪 | 刑 | ||||||||
区 | ||||||||||||
获得考核总分5543分,共获得表扬9次:2020年 9月获得表扬,2021年1月获得表扬,2021年6月 获得表扬,2021年11月获得表扬 ,2022年4月获 得表扬,2022年9月获得表扬,2023年4月获得 表扬,2023年7月获得表扬,2023年12月获得表 扬 | 没收个人全部财产 ,终结执行,2021年12月发函至广东省湛江市 中级人民法院核查财产性判项履行情况 ,2022年3月收到复函, | |||||||||||
一监 | 抢劫罪、非法 制造枪支罪 | 无期徒 | 2015年4 月17日 | 2034年2 月16日 | 10年1个 月16天 | 新考核累计扣2分:2022年1月未按规定使 用劳动工具扣 1分,2023年7月未达到劳动 质量要求扣1分 | 减去有期徒刑 五个月 | 减去有期徒刑 五个月 | 未发现被执行人方智华可供执行的财产 ,以终结执行方式结案; 狱内账户余额7784.54元,2021年12月前月平均消费309.81元, 2021年12月后月平均消费 164.14元;暴力性犯罪从严二个月, | |||
5 | 区二 | 方智华 | 刑 | 数罪并罚判无期从严一个月 ,财产性判项履行情况从严一个月; 案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | ||||||||
分监 | ||||||||||||
区 | ||||||||||||
获得考核总分8392分,共获得表扬12次:2019 年3月获得表扬,2019年6月获得表扬,2019年 11月获得表扬,2020年3月获得表扬,2020年7 月获得表扬 ,2020年11月获得表扬,2021年2月 获得表扬,2021年7月获得表扬,2021年12月获 得表扬,2022年5月获得表扬,2022年10月获得 物质奖励,2023年3月获得表扬,2023年9月获 得表扬 | 原判罚金10000元,已履行罚金10000元,原判追赃66400元未履 行,2022年11月发函至广东省徐闻县人民法院核查财产性判项履 行情况,2022年12月收到复函,罪犯庞超天缴纳了罚金一万元人 民币;狱内账户余额16886.78元(ABc账户余额531.45元), | |||||||||||
一监 | 新考核累计扣 18分:2022年8月文化学习考 核成绩不合格扣 1分,2022年8月殴打他犯 扣17分 | 2021年12月前月平均消费310.27元,2021年12月后月平均消费 140.92元;暴力性犯罪从严二个月 ,一次性扣17分从严二个 | ||||||||||
6 | 区一 | 庞超天 | 抢劫罪、绑架 罪、强奸罪 | 十七年 | 2015年3 月17日 | 2031年8 月16日 | 7年7个 | 减去有期徒刑 三个月 | 减去有期徒刑 三个月 | 月,综合财产性判项履行情况从严三个月 ,合并从严六个月 ;案 件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | ||
分监 | 月16天 | |||||||||||
区 | ||||||||||||
获得考核总分11080分,共获得表扬18次:2018 年1月获得表扬,2018年3月获得表扬,2018年7 月获得表扬 ,2018年11月获得表扬,2019年1月 获得表扬,2019年5月获得表扬,2019年9月获 得表扬,2020年1月获得表扬,2020年5月获得 表扬,2020年8月获得表扬,2020年12月获得表 扬,2021年5月获得表扬 ,2021年10月获得表 | 旧考核累计扣40分:2019年10月不按规定 区域吸烟扣5分,2019年10月不按规定保管 劳动工具扣10分,2020年12月违反教育改 造行为扣5分,2021年1月不按规定巡查扣5 分,2021年5月内务柜物品不按规定摆放扣 5分,2021年7月不按规定巡查扣5分,2021 年9月不能熟背《监狱服刑人员行为规范 》 扣5分 | 原判赔偿214798.5元,终结本次执行 ,原判没收个人全部财 | ||||||||||
扬,2022年3月获得表扬 ,2022年8月获得表 扬,2023年1月获得表扬 ,2023年6月获得表 扬,2023年11月获得表扬 | 产,终结执行;2021年5月发函至佛山中院核查财产性判项履行 情况,佛山中院于2021年7月7日作出(2009)佛中法执字60号 | |||||||||||
一监 | 无期徒 | 2013年2 月1日 | 2031年5 月30日 | 7年4个 | 减去有期徒刑 四个月 | 减去有期徒刑 四个月 | 函,对钟小华判处的没收财产刑终结执行 ,对钟小华的民事判决 终结本次执行 ;狱内账户余额9521.48元(ABC账户余额1013.4 | |||||
7 | 区二 | 钟小华 | 抢劫罪 | 刑 | 月29天 | 元),2021年12月前月平均消费419.89元,2021年12月后月平 | ||||||
分监 | 均消费162.33元;2022年12月因月均消费高 、账户余额高没有 | |||||||||||
区 | 积极履行财产性判项确定的赔偿义务被法院退案 ,暴力性犯罪从 严二个月,综合狱内改造表现及财产性判项履行情况从严三个 | |||||||||||
月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情 形 | ||||||||||||
旧考核累计扣20分:2021年8月向警察回答 问题时行为不规范扣 5分,2021年10月劳动 现场从事与劳动无关事宜扣 10分,2021年 11月向警察报告时行为不规范扣 5分;新考 | 原判罚金200000元,本次履行罚金3800元,原判追赃 | |||||||||||
一监 | 获得考核总分3807分,共获得表扬6次:2021年 10月获得表扬,2022年3月获得表扬,2022年9 月获得表扬 ,2023年2月获得表扬 ,2023年7月 获得表扬,2023年12月获得表扬 | 核累计扣6分:2021年12月与他犯发生争执 扣1分,2022年3月与他犯发生争执扣2分, 2022年8月不按规定使用劳动工具扣 1分, | 1064203.57未履行,2023年2月发函至广东省茂名市茂南区人民 法院核查财产性判项履行情况 ,2023年12月协助茂南区人民法院 | |||||||||
区二 | 陈国敏 | 诈骗罪 | 十一年 | 2020年2 月24日 | 2031年2 月23日 | 7年1个 | 2022年9月违反劳动现场纪律扣 1分,2023 年5月不按时就寝扣 1分 | 减去有期徒刑 六个月 | 减去有期徒刑 六个月 | 执行案款3800元;余额545.52元,2021年12月前月平均消费 | ||
8 | 分监 | 月23天 | 60.67元,2021年12月后月平均消费 119.66元;综合犯罪情节及 狱内改造情况从严一个月 ,财产性判项履行情况从严二个月 ;案 件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | |||||||||
区 | ||||||||||||
获得考核总分6179分,共获得表扬10次:2020 年1月获得表扬,2020年6月获得表扬,2020年 11月获得表扬,2021年4月获得表扬,2021年9 月获得表扬 ,2022年2月获得表扬 ,2022年8月 获得表扬,2023年1月获得表扬,2023年7月获 得表扬,2023年12月获得表扬 | 新考核累计扣 11分:2021年12月不熟悉互 监组管理规定扣2分,2022年6月未达到劳 动质量要求扣 1分,2022年6月劳动改造考 核扣6分,2022年7月劳动改造考核扣 1分, 2022年8月劳动改造考核扣 1分 | 原判没收个人全部财产未履行 ,2023年12月发函至广东省湛江市 | ||||||||||
一监 | 无期徒 | 2012年9 月18日 | 2030年6 月17日 | 6年5个 | 减去有期徒刑 四个月 | 减去有期徒刑 四个月 | 中级人民法院核查财产性判项履行情况 ,未收到复函;余额 | |||||
9 | 区一 | 张亚名 | 抢劫罪 | 刑 | 月17天 | 6868.06元,2021年12月前月平均消费107.3元,2021年12月后 月平均消费161.63元;2003年8月因犯贩卖毒品罪被廉江市人民 法院判处有期徒刑二年 ;暴力性犯罪从严二个月 ,累犯从严二个 月,综合狱内改造表现及财产性判项履行情况从严三个月 ,合并 从严五个月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规 定 ”的情形 | ||||||
分监 | ||||||||||||
区 | ||||||||||||
获得考核总分4801分,共获得表扬8次:2021年 1月获得表扬,2021年6月获得表扬,2021年11 月获得表扬 ,2022年4月获得表扬 ,2022年9月 获得表扬,2023年3月获得表扬,2023年8月获 得表扬,2024年1月获得表扬 | 原判赔偿36710.1元,终结本次执行 ,2023年5月发函至广东省 雷州市人民法院核查财产性判项履行情况 ,2023年11月收到复 函,未发现被执行人周宏伦有财产可供执行 ,裁定终结本次执 行;狱内余额8065.13元(ABC账户余额1128.88元),2021年12 月前月平均消费 134.05元,2021年12月后月平均消费 | |||||||||||
一监 | 2019年 | 2029年 | 5年9个 | 新考核累计扣8分:2022年2月思想考核成 绩不合格扣1分,2022年6月劳动改造考核 扣2分,2022年7月劳动改造考核扣2分, | 减去有期徒刑 四个月 | 减去有期徒刑 四个月 | 157.34元;暴力性犯罪从严二个月 ,综合犯罪情节及狱内改造表 现及财产性判项履行情况从严三个月 ;案件办理过程中未发现违 反防止干预司法“三个规定 ”的情形 | |||||
10 | 区一 | 周宏伦 | 故意杀人罪 | 十年 | 10月30 | 10月29 | 月28天 | 2023年2月劳动改造考核扣3分 | ||||
分监 | 日 | 日 | ||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 获得考核总分4752分,共获得表扬7次:2021年 2月获得表扬,2021年7月获得表扬,2021年12 月获得表扬 ,2022年5月获得表扬 ,2022年10月 获得表扬,2023年3月获得表扬,2023年9月获 得表扬 | 新考核累计扣7分:2022年6月劳动改造考 核扣3分,2022年7月扣不按规定洗漱扣 | 原判赔偿53877.83元未履行;2023年5月发函至广东省湛江市中 级人民法院核查财产性判项履行情况 ,未收到复函;狱内账户余 额8640.56元(ABC账户906.86元),2021年12月前月平均消费 | |||||||||
区一 | 徐榕镇 | 故意伤害罪 | 九年 | 2019年4 月14日 | 2028年4 月13日 | 4年3个 | 1分,2022年7月劳动改造考核扣 1分,2022 年11月其他教育改造方面违纪行为扣 1分, 2022年11月未达到劳动质量要求扣 1分 | 减去有期徒刑 五个月 | 减去有期徒刑 五个月 | 173.66元,2021年12月后月平均消费 159.6元;综合犯罪情节及 狱内改造表现从严一个月 ,财产性判项履行情况从严三个月 ;案 件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | ||
11 | 分监 | 月13天 | ||||||||||
区 | ||||||||||||
12 | 一监 | 李庆德 | 抢劫罪 | 六年 | 2021年 | 2027年 | 3年9个 | 获得考核总分2046分,共获得表扬3次:2023年 1月获得表扬,2023年6月获得表扬,2023年11 月获得表扬 | 无扣分 | 减去有期徒刑 八个月 | 减去有期徒刑 八个月 | 原判罚金4000元,已履行罚金4000元,本次履行罚金4000元; 案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 |
区一 | 10月18 | 10月17 | 月16天 | |||||||||
分监 | 日 | 日 | ||||||||||
区 | ||||||||||||
原判罚金300000元,已履行罚金300000元,本次履行罚金 | ||||||||||||
一监 | 2021年7 月9日 | 2027年7 月8日 | 3年6个 | 获得考核总分3028分,共获得表扬5次:2022年 4月获得表扬,2022年10月获得表扬,2023年3 月获得表扬 ,2023年8月获得表扬 ,2024年1月 获得表扬 | 减去有期徒刑 五个月 | 减去有期徒刑 五个月 | 300000元,原判追赃违法所得未履行 ;2023年5月发函至广东省 茂名市中级人民法院核查财产性判项履行情况 ,未收到复函;余 额609.09元,2021年12月前月平均消费44.26元,2021年12月后 月平均消费155.98元;破坏金融管理秩序和金融诈骗罪罪犯从严 一个月,综合财产性判项履行情况从严二个月 ;案件办理过程中 未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | |||||
13 | 区一 | 林耀明 | 集资诈骗罪 | 十二年 | 月7天 | 无扣分 | ||||||
分监 | ||||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 李水福 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2014年5 月24日 | 2027年6 月23日 | 3年5个 | 获得考核总分2590分,共获得表扬4次:2022年 8月获得表扬,2023年1月获得表扬,2023年7月 获得表扬,2023年12月获得表扬 | 无扣分 | 减去有期徒刑 七个月 | 减去有期徒刑 七个月 | 原判没收财产 10000元,履行没收财产 10000元;吸毒史,综合 犯罪情节从严一个月 ;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | |
14 | 区二 | 月23天 | ||||||||||
分监 | ||||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 张伟坤 | 强奸罪、绑架 罪 | 十五年 | 2013年 | 2027年3 月21日 | 3年2个 | 获得考核总分3126分,共获得表扬5次:2022年 4月获得表扬,2022年9月获得表扬,2023年3月 获得表扬,2023年8月获得表扬,2023年12月获 得表扬 | 新考核扣2分:2022年10月未按要求履行岗 位职责扣2分 | 减去有期徒刑 七个月 | 减去有期徒刑 七个月 | 原判罚金5000元,已履行罚金5000元;暴力性犯罪从严二个 | |
15 | 区一 | 六个月 | 10月22 | 月18天 | 月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情 形 | |||||||
分监 | 日 | |||||||||||
区 | ||||||||||||
原判没收财产50000元,终结本次执行 ;2021年7月发函至广州 | ||||||||||||
一监 | 2013年3 月5日 | 2026年9 月4日 | 2年8个 | 获得考核总分3227分,共获得表扬5次:2022年 3月获得表扬,2022年8月获得表扬,2023年1月 获得表扬,2023年6月获得表扬,2023年12月获 得表扬 | 旧考核扣5分:2021年11月未按规定巡查扣 5分 | 减去有期徒刑 六个月 | 减去有期徒刑 六个月 | 中院核查财产性判项履行情况 ,广东省广州市中级人民法院于 | ||||
16 | 区二 | 陈灿艮 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 月4天 | 2021年8月3日复函: 已于2014年4月10日以终结本次执行方式结 案;余额4574.79元(ABC余额2561.99元),2021年12月前月平 均消费49.6元,2021年12月后月平均消费 163.29元;吸毒史, | ||||||
分监 | 综合犯罪情节及狱内改造表现从严一个月 ,财产性判项履行情况 从严二个月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规 定 ”的情形 | |||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 麦景良 | 贩卖毒品罪 | 八年二 | 2017年 | 2024年 | 11个月 | 获得考核总分2775分,共获得表扬4次:2022年 7月获得表扬,2022年12月获得表扬,2023年5 月获得表扬 ,2023年10月获得表扬 | 无扣分 | 减去有期徒刑 七个月 | 减去有期徒刑 七个月 | 原判罚金5000元,已履行罚金5000元;吸毒史,综合犯罪情节 | |
17 | 区一 | 个月 | 11月15 | 12月14 | 13天 | 从严二个月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规 定 ”的情形 | ||||||
分监 | 日 | 日 | ||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 冯树森 | 开设赌场罪 | 三年二 | 2021年8 月23日 | 2024年 | 9个月21 天 | 获得考核总分1344分,共获得表扬2次:2023年 7月获得表扬,2023年12月获得表扬 | 新考核扣1分:2023年2月劳动改造考核扣 1 分 | 减去有期徒刑 六个月 | 减去有期徒刑 六个月 | 原判罚金10000元,已履行罚金10000元,本次履行罚金 | |
18 | 区一 | 个月 | 10月22 | 10000元;综合犯罪情节及狱内改造表现从严一个月 ;案件办理 过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | ||||||||
分监 | 日 | |||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 陈志波 | 抢劫罪 | 十年 | 2016年3 月8日 | 2024年8 月7日 | 7个月7 | 获得考核总分2631分,共获得表扬4次:2022年 8月获得表扬,2023年1月获得表扬,2023年6月 获得表扬,2023年12月获得表扬 | 新考核扣1分:2022年11月不熟悉互监组管 理规定扣1分 | 减去有期徒刑 四个月 | 减去有期徒刑 四个月 | 原判罚金5000元,已履行罚金5000元;暴力性犯罪从严二个 | |
19 | 区二 | 天 | 月;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情 形 | |||||||||
分监 | ||||||||||||
区 | ||||||||||||
一监 | 吴景飞 | 开设赌场罪 | 二年 | 2022年8 月2日 | 2024年7 月9日 | 6个月8 | 获得考核总分1382分,共获得表扬2次:2023年 7月获得表扬,2023年12月获得表扬 | 新考核扣2分:2023年1月劳动改造考核扣2 分 | 减去有期徒刑 三个月 | 减去有期徒刑 三个月 | 原判罚金20000元,已履行罚金20000元,本次履行罚金 | |
20 | 区一 | 天 | 20000元;案件办理过程中未发现违反防止干预司法 “三个规定 ”的情形 | |||||||||
分监 | ||||||||||||
区 | ||||||||||||
转载请注明来源:https://jykss.com/post/6497.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论