2023年9月死缓、无期罪犯减刑花名册 | |||||||||||
以下为原判死缓,提请减为无期徒刑的罪犯名单,合计5人。 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判 刑期 | 判决生效时间 入监时间 监区提请时间 | 刑期变更 | 考核 成绩 | 监狱呈报意见 | 承办人 意见 | 监狱局 意见 | 呈报 单位 | 备注 |
1 | 丁鹏朝 | 故意 杀人 | 死缓 | 2021.02.25生效 2021.04.13入监2023.03.20提请 | 无 | 1831分 | 减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 | 同意 | 汉中监狱 | 暴力犯 无财产性判项 | |
2 | 马海龙 | 故意 杀人 | 死缓 | 2020.12.18生效 2021.04.15入监2023.03.20提请 | 无 | 1377分 | 减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 | 同意 | 汉中监狱 | 暴力犯,民事赔偿35991.5元(未赔付) 月均消费41.22元 | |
3 | 张海峰 | 故意 杀人 | 死缓 | 2021.02.05生效 2021.04.15入监2023.02.06提请 | 无 | 1682分 | 减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 | 同意 | 汉中 监狱 | 曾判刑,主犯,暴力犯 民事赔偿30813元(未赔付) 月均消费385.86 元 | |
4 | 胡高勇 | 故意 杀人 | 死缓 | 2021.03.11生效 2021.03.25入监 2023.03.27提请 | 无 | 1669分 | 减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 | 同意 | 汉中 监狱 | 暴力犯。民事赔偿37496.50元(已赔付) | |
5 | 卢立平 | 故意 杀人 | 死缓 | 2020.12.10生效 2021.04.14入监2023.02.06提请 | 无 | 1378分 | 减为无期徒刑 剥夺政治权利终身 | 同意 | 汉中 监狱 | 暴力犯 民事赔偿1470元(未赔付) 月均消费132.8元 | |
以下为原判死缓,已减为无期徒刑的罪犯名单,合计17人。 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判 刑期 | 判决生效时间 及入监时间 | 刑期变更及 监区提请时间 | 考核 成绩 | 监狱呈报意见 | 承办人 意见 | 监狱局 意见 | 呈报单位 | 备注 |
1 | 邵帅 | 抢劫 | 死缓限减 | 2015.01.15生效2015.02.04入监 | 2017.10.24减为无期2023.03.27监区提请 | 13次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利十年 限制减刑 | 汉中 监狱 | 暴力犯、主犯,限制减刑 罚金50000元(缴纳5000元) 民事赔偿45700元(未赔付) 月均消费192.12元 | ||
2 | 黄欢 | 故意 杀人 盗窃 | 死缓 限减 | 2014.03.11生效 2014.04.03入监 | 2017.01.24减为无期 2023.03.27监区提请 | 11次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利十年 限制减刑 | 汉中 监狱 | 暴力犯,数罪 罚金3000元(已缴纳) 限制减刑 | ||
3 | 杨登兴 | 故意 杀人 | 死缓 限减 | 2015.02.04生效 2015.03.09入监 | 2017.10.24减为无期 2023.03.27监区提请 | 11次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利十年 限制减刑 | 汉中 监狱 | 暴力犯。限制减刑。民事赔偿37395元 (终结本次执行),月消费90.18元 | ||
4 | 禹君军 | 故意 伤害 | 死缓 | 2014.11.28生效2015.02.03入监 | 2017.05.12减为无期2023.03.24监区提请 | 7次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中监狱 | 致人死亡 2017.3禁闭处分(提请时间延长十个月) 民赔22165.5元(已赔付) | ||
5 | 张明明 | 故意 伤害 | 死缓 | 2017.01.23生效2017.03.08入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.24监区提请 | 10次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中监狱 | 主犯,致人死亡 附带民事赔偿32934元(已赔付) | ||
6 | 王敏 | 贩卖运输毒品 | 死缓 | 2015.06.26生效2015.08.05入监 | 2018.06.04减为无期2023.03.24监区提请 | 14次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中监狱 | 没收个人全部财产(终结执行裁定) | ||
7 | 吐尔艾力.吐尼亚孜 | 故意 杀人 抢劫 | 死缓 | 2017.01.24生效2017.03.07入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.27监区提请 | 10次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 暴力犯、主犯、累犯,数罪 罚金5000元(已缴纳) | ||
8 | 王亚超 | 故意 杀人 | 死缓 | 2015.09.23生效 2015.11.30入监 | 2018.11.30减为无期2023.03.27监区提请 | 7次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 暴力犯,无财产性判项 | ||
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判 刑期 | 判决生效时间 及入监时间 | 刑期变更及 监区提请时间 | 考核 成绩 | 监狱呈报意见 | 承办人 意见 | 监狱局 意见 | 呈报单位 | 备注 |
9 | 张怀宝 | 贩卖运输毒品 | 死缓 | 2016.12.22生效 2017.02.13入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.27监区提请 | 7次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 主犯 没收个人全部财产(已缴纳1000元) 月均消费178.05元 | ||
10 | 陈继文 | 运输 毒品 | 死缓 | 2017.01.13生效 2017.03.10入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.27监区提请 | 7次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 曾判刑,没收个人全部财产(未缴纳) 月均消费71.55元 | ||
11 | 邝吉刚 | 故意 杀人 | 死缓 | 2016.04.07生效 2016.05.06入监 | 2019.01.14减为无期2023.03.27监区提请 | 8次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 暴力犯,民赔25078.48元(未赔付) 月均消费83.64元。2016.11警告处分 | ||
12 | 鲁道德 | 故意 伤害 | 死缓 | 2017.01.23生效 2017.03.10入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.27监区提请 | 8次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 致人死亡,民赔50000元(已赔付) | ||
13 | 许得全 | 运输 毒品 | 死缓 | 2017.03.08生效2017.05.08入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.20监区提请 | 8次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中监狱 | 没收个人全部财产(未缴纳) 月均消费59元 | ||
14 | 华坤 | 故意 杀人、寻衅滋事罪、聚众斗殴 | 死缓 | 2017.01.12生效2017.02.14入监 | 2019.12.09减为无期2023.03.20监区提请 | 10次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中监狱 | 暴力犯,数罪,主犯,无财产性判项 | ||
15 | 汪照礼 | 故意 杀人 | 死缓 | 2014.04.09生效 2014.05.05入监 | 2017.01.24减为无期2023.03.27监区提请 | 9次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中监狱 | 暴力犯,民赔22165元(未赔付) 月均消费76.97元 | ||
16 | 何日彪 | 贩卖运输 毒品 | 死缓 | 2016.07.07生效 2016.09.09入监 | 2019.08.23减为无期2023.03.27监区提请 | 10次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 没收个人全部财产(已缴纳2000元) 终结本次执行程序,月均消费184.95元 | ||
17 | 王恩元 | 贩卖运输 毒品 | 死缓 | 2015.12.22生效 2016.01.07入监 | 2019.01.14减为无期2023.03.27监区提请 | 7次 表扬 | 减为有期二十五年 剥夺政治权利九年 | 汉中 监狱 | 没收个人财产20000元(已缴纳) | ||
以下为原判无期徒刑,拟提请减为有期徒刑罪犯名单,合计12人。 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判 刑期 | 判决生效时间 入监时间 监区提请时间 | 刑期变更及 监区提请时间 | 考核 成绩 | 监狱呈报意见 | 承办人 意见 | 监狱局 意见 | 呈报单位 | 备注 |
1 | 常博 | 运输 毒品 | 无期 | 2019.03.19生效 2019.04.17入监2023.03.13提请 | 无 | 5次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利七年 | 汉中 监狱 | 没收个人财产30000元(已缴纳) | ||
2 | 韩果门 | 运输 毒品 | 无期 | 2016.12.22生效 2017.02.13入监2023.03.13提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 没收个人全部财产(终结本次执行) 主犯,月均消费92.65元 | ||
3 | 张万里 | 强奸 | 无期 | 2017.01.09生效 2017.03.10入监2023.03.13提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 暴力犯,曾判刑,无财产性判项 | ||
4 | 刘彬 | 故意 杀人 抢劫 | 无期 | 2018.05.23生效 2018.08.01入监2023.03.06提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中监狱 | 暴力犯,主犯,数罪 罚金10000元(已缴纳) 民事赔偿59637元(已赔付) | ||
5 | 黄明飞 | 故意 杀人 | 无期 | 2019.04.17生效 2019.05.07入监2023.03.06提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中监狱 | 暴力犯、主犯 无财产性判项 | ||
6 | 朱要坡 | 故意 伤害 | 无期 | 2019.05.21生效 2019.07.10入监2023.03.20提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中监狱 | 致人死亡 民赔139263.99元(已赔付15495.08元) 终结本次执行。月均消费81元 | ||
7 | 宋胜军 | 运输毒品 容留他人吸毒 | 无期 | 2018.09.13生效 2018.10.10入监2023.03.20提请 | 无 | 7次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中监狱 | 曾判刑,数罪 没收个人财产20000元(已缴纳) 罚金5000元(已缴纳) | ||
8 | 陈卫东 | 运输 毒品 | 无期 | 2017.03.08生效 2017.04.06入监 2023.03.27提请 | 无 | 9次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 主犯,没收个人财产30000元(已缴纳) | ||
序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判 刑期 | 判决生效时间 入监时间 监区提请时间 | 刑期变更及 监区提请时间 | 考核 成绩 | 监狱呈报意见 | 承办人 意见 | 监狱局 意见 | 呈报单位 | 备注 |
9 | 罗建斌 | 故意 杀人 | 无期 | 2018.01.23生效 2018.02.01入监 2023.03.27提请 | 无 | 8次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 暴力犯,民赔28448元(未赔付) 月均消费75.63元 | ||
10 | 陈文华 | 故意 杀人 | 无期 | 2018.01.04生效 2018.02.05入监 2023.03.27提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 暴力犯 民赔105568.93元(已赔付11250元) 月均消费199.66元 | ||
11 | 夏成民 | 故意 杀人 | 无期 | 2017.12.04生效 2018.03.08入监 2023.03.27提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 暴力犯,无财产性判项 | ||
12 | 王东东 | 故意 杀人 | 无期 | 2017.01.23生效 2017.03.15入监 2023.03.27提请 | 无 | 6次表扬 | 减为有期二十二年 剥夺政治权利八年 | 汉中 监狱 | 暴力犯,无财产性判项 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/5955.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论