罪犯姓名 | 所在监狱 | 罪犯性别 | 出生日期 | 民族 | 文化程度 | 罪名 | 刑期 | 刑期起止 | 实际裁定 | 满刑日期 | 狱别号 |
严康 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年8月5日 | 汉族 | 大学专科教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年3月14日至2032年7月13日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年7月13日 | (2023)嵩狱减字第491号 |
于凤华 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年5月1日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年1月18日至2032年5月17日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年5月17日 | (2023)嵩狱减字第436号 |
仪咏刚 | 省嵩明监狱 | 男 | 1973年5月8日 | 汉族 | 初级中学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑一年 | 刑期自2019年4月15日至2026年8月14日止 | 决定执行有期徒刑八年 | 2026年8月14日 | (2023)嵩狱减字第556号 |
伙孝红 | 省嵩明监狱 | 男 | 1998年10月23日 | 蒙古族 | 初级中学教育 | 抢劫罪 | 有期徒刑五年 | 刑期自2016年1月30日至2024年7月29日止 | 减去有期徒刑九个月 | 2024年7月29日 | (2023)嵩狱减字第457号 |
何寿颐 | 省嵩明监狱 | 男 | 1966年3月17日 | 汉族 | 初级中学教育 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年5月31日至2033年5月30日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2033年5月30日 | (2023)嵩狱减字第427号 |
何江黔 | 省嵩明监狱 | 男 | 1997年1月18日 | 土家族 | 普通高级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十三年 | 刑期自2018年4月3日至2030年10月2日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2030年10月2日 | (2023)嵩狱减字第516号 |
何浩 | 省嵩明监狱 | 男 | 1992年10月10日 | 汉族 | 接受教育 | 组织卖淫罪 | 有期徒刑十年 | 刑期自2017年5月20日至2026年9月19日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2026年9月19日 | (2023)嵩狱减字第512号 |
余加和 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年4月4日 | 傈僳族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年5月11日至2031年11月10日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2031年11月10日 | (2023)嵩狱减字第435号 |
余学超 | 省嵩明监狱 | 男 | 1997年10月30日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十三年 | 刑期自2018年4月4日至2030年10月3日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2030年10月3日 | (2023)嵩狱减字第455号 |
冯小二 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年5月16日 | 傣族 | 接受教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑四年 | 刑期自2020年10月24日至2024年10月23日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年10月23日 | (2023)嵩狱减字第426号 |
冯岩坐保 | 省嵩明监狱 | 男 | 1983年12月2日 | 傣族 | 接受教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑三年六个月 | 刑期自2020年10月23日至2024年4月22日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年4月22日 | (2023)嵩狱减字第408号 |
冯艺川 | 省嵩明监狱 | 男 | 1965年12月30日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年11月4日至2032年3月3日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年3月3日 | (2023)嵩狱减字第535号 |
刘根 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年8月20日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年3月12日至2028年7月11日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年7月11日 | (2023)嵩狱减字第439号 |
刘海洋 | 省嵩明监狱 | 男 | 1998年6月6日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年3月17日至2028年9月16日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2028年9月16日 | (2023)嵩狱减字第452号 |
卫书逸 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年2月5日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年12月30日至2028年4月29日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年4月29日 | (2023)嵩狱减字第544号 |
叶毓宏 | 省嵩明监狱 | 男 | 1981年9月24日 | 汉族 | 初级中学教育 | 非法制造枪支罪 | 有期徒刑三年 | 刑期自2021年4月27日至2024年4月26日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年4月26日 | (2023)嵩狱减字第466号 |
吕付明 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年7月5日 | 汉族 | 初级中学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十一年六个月 | 刑期自2016年6月6日至2026年6月5日止 | 减去有期徒刑九个月 | 2026年6月5日 | (2023)嵩狱减字第425号 |
吴军 | 省嵩明监狱 | 男 | 1984年2月12日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年9月29日至2040年2月28日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2040年2月28日 | (2023)嵩狱减字第416号 |
吴烨 | 省嵩明监狱 | 男 | 1983年10月5日 | 汉族 | 接受教育 | 抢劫罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年9月26日至2040年2月25日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2040年2月25日 | (2023)嵩狱减字第501号 |
周华林 | 省嵩明监狱 | 男 | 1973年10月26日 | 汉族 | 小学教育 | 故意伤害罪 | 有期徒刑十四年 | 刑期自2019年5月15日至2033年5月14日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2033年5月14日 | (2023)嵩狱减字第417号 |
唐德云 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年10月14日 | 汉族 | 大学专科教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年7月24日至2027年11月23日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2027年11月23日 | (2023)嵩狱减字第499号 |
夏盛翔 | 省嵩明监狱 | 男 | 1993年2月22日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年5月28日至2028年9月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年9月27日 | (2023)嵩狱减字第527号 |
孙仪 | 省嵩明监狱 | 男 | 1994年2月7日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年3月11日至2032年7月10日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年7月10日 | (2023)嵩狱减字第504号 |
孟登权 | 省嵩明监狱 | 男 | 1992年10月24日 | 汉族 | 初级中学教育 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑五年;犯抢劫罪 | 刑期自2016年11月29日至2028年3月28日止 | 决定执行有期徒刑十二年 | 2028年3月28日 | (2023)嵩狱减字第470号 |
封在飞 | 省嵩明监狱 | 男 | 1991年8月1日 | 汉族 | 接受教育 | 交通肇事罪 | 有期徒刑三年十个月 | 刑期自2021年5月17日至2025年3月16日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2025年3月16日 | (2023)嵩狱减字第519号 |
岩拉当 | 省嵩明监狱 | 男 | 1992年8月3日 | 佤族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年7月2日至2039年12月1日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2039年12月1日 | (2023)嵩狱减字第540号 |
岩种 | 省嵩明监狱 | 男 | 1992年5月20日 | 傣族 | 初级中学教育 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年7月23日至2039年12月22日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2039年12月22日 | (2023)嵩狱减字第542号 |
崔培红 | 省嵩明监狱 | 男 | 1979年11月25日 | 汉族 | 初级中学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑八年 | 刑期自2018年10月14日至2026年10月13日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2026年10月13日 | (2023)嵩狱减字第528号 |
张作斌 | 省嵩明监狱 | 男 | 1996年2月18日 | 汉族 | 普通高级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年9月2日至2032年3月1日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年3月1日 | (2023)嵩狱减字第442号 |
张卫 | 省嵩明监狱 | 男 | 1986年12月20日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年12月29日至2032年6月25日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年6月25日 | (2023)嵩狱减字第524号 |
张国杨 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年2月2日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2016年3月5日至2030年1月4日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2030年1月4日 | (2023)嵩狱减字第423号 |
张天玺 | 省嵩明监狱 | 男 | 1993年3月17日 | 彝族 | 接受教育 | 交通肇事罪 | 有期徒刑四年六个月 | 刑期自2020年6月6日至2024年12月5日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年12月5日 | (2023)嵩狱减字第421号 |
张宏刚 | 省嵩明监狱 | 男 | 1986年5月28日 | 汉族 | 小学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十年六个月 | 刑期自2016年3月24日至2025年3月23日止 | 减去有期徒刑九个月 | 2025年3月23日 | (2023)嵩狱减字第410号 |
张志宽 | 省嵩明监狱 | 男 | 1988年8月5日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2016年2月16日至2029年12月15日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2029年12月15日 | (2023)嵩狱减字第538号 |
张文才 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年4月10日 | 苗族 | 小学教育 | 盗窃罪 | 有期徒刑三年四个月 | 刑期自2021年9月9日至2025年1月8日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2025年1月8日 | (2023)嵩狱减字第460号 |
张正福 | 省嵩明监狱 | 男 | 1997年7月12日 | 汉族 | 接受教育 | 非法制造枪支罪 | 有期徒刑三年 | 刑期自2021年7月9日至2024年7月8日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年7月8日 | (2023)嵩狱减字第506号 |
张汪海 | 省嵩明监狱 | 男 | 1999年2月15日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年3月25日至2032年11月24日止 | 减去有期徒刑四个月 | 2032年11月24日 | (2023)嵩狱减字第530号 |
张玉祥 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年9月23日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年11月28日至2032年3月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年3月27日 | (2023)嵩狱减字第545号 |
张祥 | 省嵩明监狱 | 男 | 1994年10月22日 | 汉族 | 初级中学教育 | 开设赌场罪 | 有期徒刑二年 | 刑期自2019年6月14日至2024年12月13日止 | 决定执行有期徒刑五年 | 2024年12月13日 | (2023)嵩狱减字第484号 |
张钊 | 省嵩明监狱 | 男 | 1996年7月1日 | 汉族 | 接受教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十三年 | 刑期自2019年8月16日至2032年8月15日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年8月15日 | (2023)嵩狱减字第428号 |
彭红 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年3月19日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年9月29日至2040年4月28日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2040年4月28日 | (2023)嵩狱减字第409号 |
徐伟 | 省嵩明监狱 | 男 | 1997年2月18日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十三年 | 刑期自2018年4月9日至2030年10月8日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2030年10月8日 | (2023)嵩狱减字第411号 |
徐定再 | 省嵩明监狱 | 男 | 1991年5月13日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑八年 | 刑期自2017年3月15日至2024年9月14日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2024年9月14日 | (2023)嵩狱减字第476号 |
徐峰华 | 省嵩明监狱 | 男 | 1977年8月3日 | 汉族 | 大学本科教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年11月28日至2032年3月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年3月27日 | (2023)嵩狱减字第480号 |
思福保 | 省嵩明监狱 | 男 | 1979年6月11日 | 傣族 | 小学教育 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2021年2月2日至2043年2月1日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2043年2月1日 | (2023)嵩狱减字第443号 |
戴永久 | 省嵩明监狱 | 男 | 1997年3月19日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年8月12日至2027年12月11日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2027年12月11日 | (2023)嵩狱减字第536号 |
施德学 | 省嵩明监狱 | 男 | 1969年12月23日 | 汉族 | 接受教育 | 诈骗罪 | 有期徒刑十二年 | 刑期自2018年3月30日至2030年3月29日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2030年3月29日 | (2023)嵩狱减字第406号 |
晁显云 | 省嵩明监狱 | 男 | 1970年1月12日 | 汉族 | 小学教育 | 非法经营罪 | 有期徒刑五年 | 刑期自2020年6月5日至2025年6月4日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2025年6月4日 | (2023)嵩狱减字第555号 |
晏平 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年3月5日 | 汉族 | 普通高级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年1月10日至2032年5月9日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年5月9日 | (2023)嵩狱减字第473号 |
普德祥 | 省嵩明监狱 | 男 | 1976年7月15日 | 汉族 | 小学教育 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2015年8月27日至2029年6月26日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2029年6月26日 | (2023)嵩狱减字第518号 |
曲跃军 | 省嵩明监狱 | 男 | 1980年1月13日 | 汉族 | 小学教育 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 刑期自2012年4月16日至2029年7月15日止 | 减去有期徒刑一年 | 2029年7月15日 | (2023)嵩狱减字第488号 |
曹井明 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年9月24日 | 汉族 | 接受教育 | 诈骗罪 | 有期徒刑三年十个月 | 刑期自2020年5月7日至2024年3月6日止 | 减去有期徒刑五个月 | 2024年3月6日 | (2023)嵩狱减字第413号 |
朱成 | 省嵩明监狱 | 男 | 1983年7月24日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年4月20日至2028年10月19日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2028年10月19日 | (2023)嵩狱减字第459号 |
李作稳 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年10月20日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年1月2日至2032年7月1日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年7月1日 | (2023)嵩狱减字第554号 |
李凌峰 | 省嵩明监狱 | 男 | 1998年10月18日 | 汉族 | 接受教育 | 诈骗罪 | 有期徒刑四年 | 刑期自2020年6月11日至2024年6月10日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2024年6月10日 | (2023)嵩狱减字第418号 |
李寿堂 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年9月29日 | 白族 | 小学教育 | 协助组织卖淫罪 | 有期徒刑六年 | 刑期自2019年8月30日至2025年8月29日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2025年8月29日 | (2023)嵩狱减字第458号 |
李小斌 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年1月10日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十三年 | 刑期自2015年11月5日至2027年6月4日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2027年6月4日 | (2023)嵩狱减字第496号 |
李小杰 | 省嵩明监狱 | 男 | 1998年11月4日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年10月4日至2028年2月3日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年2月3日 | (2023)嵩狱减字第493号 |
李帮志 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年6月11日 | 汉族 | 接受教育 | 聚众斗殴罪 | 有期徒刑八年 | 刑期自2018年6月15日至2026年11月14日止 | 决定执行有期徒刑九年 | 2026年11月14日 | (2023)嵩狱减字第539号 |
李志刚 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年3月28日 | 汉族 | 大学专科教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年1月10日至2028年7月9日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2028年7月9日 | (2023)嵩狱减字第497号 |
李志明 | 省嵩明监狱 | 男 | 1997年3月18日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年3月9日至2028年7月8日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年7月8日 | (2023)嵩狱减字第515号 |
李志超 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年5月9日 | 满族 | 接受教育 | 盗窃罪 | 有期徒刑三年六个月 | 刑期自2020年9月2日至2024年3月1日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2024年3月1日 | (2023)嵩狱减字第454号 |
李文东 | 省嵩明监狱 | 男 | 1975年7月12日 | 汉族 | 小学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑十四年 | 刑期自2015年10月30日至2028年8月29日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2028年8月29日 | (2023)嵩狱减字第467号 |
李春田 | 省嵩明监狱 | 男 | 1994年2月16日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年1月13日至2032年5月12日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年5月12日 | (2023)嵩狱减字第446号 |
李永春 | 省嵩明监狱 | 男 | 1986年7月7日 | 汉族 | 初级中学教育 | 组织卖淫罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年7月9日至2028年10月16日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2028年10月16日 | (2023)嵩狱减字第557号 |
李泽 | 省嵩明监狱 | 男 | 1994年10月6日 | 汉族 | 初级中学教育 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年7月23日至2039年12月22日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2039年12月22日 | (2023)嵩狱减字第444号 |
李爽 | 省嵩明监狱 | 男 | 1998年8月23日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年2月18日至2032年6月17日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2032年6月17日 | (2023)嵩狱减字第551号 |
李芦生 | 省嵩明监狱 | 男 | 1983年7月6日 | 白族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2016年3月4日至2030年1月3日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2030年1月3日 | (2023)嵩狱减字第559号 |
杞会云 | 省嵩明监狱 | 男 | 1957年6月22日 | 汉族 | 初级中学教育 | 非法持有毒品罪 | 有期徒刑七年 | 刑期自2018年7月28日至2024年11月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年11月27日 | (2023)嵩狱减字第482号 |
杨俊松 | 省嵩明监狱 | 男 | 1988年10月4日 | 汉族 | 接受教育 | 故意伤害罪 | 有期徒刑八年 | 刑期自2017年8月6日至2024年12月5日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年12月5日 | (2023)嵩狱减字第465号 |
杨候 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年8月23日 | 汉族 | 小学教育 | 故意伤害罪 | 有期徒刑十年 | 刑期自2017年5月3日至2026年9月2日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2026年9月2日 | (2023)嵩狱减字第505号 |
杨学军 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年6月14日 | 汉族 | 小学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑八年 | 刑期自2018年4月26日至2025年10月25日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025年10月25日 | (2023)嵩狱减字第437号 |
杨安平 | 省嵩明监狱 | 男 | 1991年6月8日 | 汉族 | 接受教育 | 走私、运输毒品罪 | 有期徒刑十年 | 刑期自2015年9月1日至2024年6月30日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2024年6月30日 | (2023)嵩狱减字第472号 |
杨文忠 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年8月8日 | 苗族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 死刑 | 刑期自2018年7月2日至2039年12月1日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2039年12月1日 | (2023)嵩狱减字第429号 |
杨旭东 | 省嵩明监狱 | 男 | 1969年11月13日 | 汉族 | 初级中学教育 | 强奸罪 | 有期徒刑三年六个月 | 刑期自2020年10月8日至2024年4月7日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年4月7日 | (2023)嵩狱减字第560号 |
杨树春 | 省嵩明监狱 | 男 | 1967年5月22日 | 苗族 | 小学教育 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年8月3日至2040年1月2日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2040年1月2日 | (2023)嵩狱减字第507号 |
杨玉磊 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年1月2日 | 汉族 | 接受教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑七年 | 刑期自2018年3月21日至2024年9月20日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2024年9月20日 | (2023)嵩狱减字第422号 |
杨鑫鹏 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年3月8日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年4月19日至2028年10月18日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2028年10月18日 | (2023)嵩狱减字第451号 |
林德羽 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年10月24日 | 汉族 | 初级中学教育 | 抢劫罪 | 有期徒刑六年 | 刑期自2016年1月30日至2025年7月29日止 | 决定执行有期徒刑十一年 | 2025年7月29日 | (2023)嵩狱减字第521号 |
林腊 | 省嵩明监狱 | 男 | 1969年5月10日 | 景颇族 | 接受教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑三年 | 刑期自2021年6月14日至2024年3月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年3月27日 | (2023)嵩狱减字第510号 |
柯磊 | 省嵩明监狱 | 男 | 1988年12月3日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年1月1日至2028年4月30日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年4月30日 | (2023)嵩狱减字第440号 |
梁小国 | 省嵩明监狱 | 男 | 1988年12月19日 | 汉族 | 接受教育 | 破坏公用电信设施罪 | 有期徒刑四年 | 刑期自2019年12月26日至2023年12月25日止 | 减去有期徒刑三个月 | 2023年12月25日 | (2023)嵩狱减字第526号 |
梁文凯 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年5月13日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年3月15日至2028年7月14日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年7月14日 | (2023)嵩狱减字第468号 |
梁渝江 | 省嵩明监狱 | 男 | 1961年4月30日 | 汉族 | 接受教育 | 有期徒刑三年五个月 | 刑期自2021年2月21日至2024年7月20日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2024年7月20日 | (2023)嵩狱减字第522号 | |
毛剑雄 | 省嵩明监狱 | 男 | 2001年8月24日 | 汉族 | 接受教育 | 抢劫罪 | 有期徒刑五年 | 刑期自2020年7月3日至2025年7月2日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025年7月2日 | (2023)嵩狱减字第438号 |
汤明龙 | 省嵩明监狱 | 男 | 2000年5月19日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十年 | 刑期自2017年9月24日至2027年1月23日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2027年1月23日 | (2023)嵩狱减字第474号 |
沈怀英 | 省嵩明监狱 | 男 | 1996年10月15日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年12月28日至2028年4月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年4月27日 | (2023)嵩狱减字第430号 |
沈鸿洲 | 省嵩明监狱 | 男 | 1994年9月19日 | 汉族 | 大学专科教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年8月6日至2032年2月5日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年2月5日 | (2023)嵩狱减字第464号 |
温加贵 | 省嵩明监狱 | 男 | 1989年3月8日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十二年 | 刑期自2015年7月25日至2026年1月24日止 | 减去有期徒刑九个月 | 2026年1月24日 | (2023)嵩狱减字第543号 |
潘力榕 | 省嵩明监狱 | 男 | 1991年12月28日 | 壮族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年12月22日至2032年6月20日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年6月20日 | (2023)嵩狱减字第537号 |
牟荣博 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年5月2日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年12月11日至2028年6月10日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2028年6月10日 | (2023)嵩狱减字第412号 |
王一龙 | 省嵩明监狱 | 男 | 2003年1月3日 | 苗族 | 初级中学教育 | 强奸罪 | 有期徒刑三年六个月 | 刑期自2021年3月31日至2024年9月30日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2024年9月30日 | (2023)嵩狱减字第541号 |
王伟 | 省嵩明监狱 | 男 | 1974年10月22日 | 汉族 | 小学教育 | 协助组织卖淫罪 | 有期徒刑五年六个月 | 刑期自2019年8月13日至2025年2月12日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2025年2月12日 | (2023)嵩狱减字第414号 |
王建升 | 省嵩明监狱 | 男 | 1987年4月10日 | 汉族 | 接受教育 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年12月6日至2032年6月5日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年6月5日 | (2023)嵩狱减字第494号 |
王开成 | 省嵩明监狱 | 男 | 1982年12月11日 | 汉族 | 接受教育 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2015年9月14日至2029年3月13日止 | 减去有期徒刑九个月 | 2029年3月13日 | (2023)嵩狱减字第533号 |
王彤 | 省嵩明监狱 | 男 | 1992年1月3日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年12月11日至2028年4月10日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年4月10日 | (2023)嵩狱减字第500号 |
王彦东 | 省嵩明监狱 | 男 | 1970年9月23日 | 汉族 | 接受教育 | 抢劫罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2018年1月17日至2028年9月16日止 | 减去有期徒刑四个月 | 2028年9月16日 | (2023)嵩狱减字第532号 |
王波 | 省嵩明监狱 | 男 | 1986年10月20日 | 汉族 | 初级中学教育 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2018年7月19日至2039年12月18日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2039年12月18日 | (2023)嵩狱减字第477号 |
祝正纪 | 省嵩明监狱 | 男 | 1986年6月4日 | 汉族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2018年4月3日至2032年10月2日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年10月2日 | (2023)嵩狱减字第508号 |
程冬冬 | 省嵩明监狱 | 男 | 1990年2月7日 | 汉族 | 接受教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十一年 | 刑期自2017年12月28日至2028年4月27日止 | 减去有期徒刑八个月 | 2028年4月27日 | (2023)嵩狱减字第549号 |
罗智仁 | 省嵩明监狱 | 男 | 1995年9月1日 | 汉族 | 初级中学教育 | 贩卖毒品罪 | 有期徒刑九年六个月 | 刑期自2016年3月24日至2025年9月23日止 | 决定执行有期徒刑十一年 | 2025年9月23日 | (2023)嵩狱减字第487号 |
罗礼兴 | 省嵩明监狱 | 男 | 1983年2月13日 | 汉族 | 小学教育 | 贩卖、运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2015年3月28日至2028年11月27日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2028年11月27日 | (2023)嵩狱减字第431号 |
罗象环 | 省嵩明监狱 | 男 | 1994年7月29日 | 瑶族 | 小学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2016年1月22日至2029年11月21日止 | 减去有期徒刑七个月 | 2029年11月21日 | (2023)嵩狱减字第503号 |
聂刚 | 省嵩明监狱 | 男 | 1992年10月24日 | 汉族 | 普通高级中学教育 | 运输毒品罪 | 有期徒刑十五年 | 刑期自2017年9月26日至2032年3月25日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2032年3月25日 | (2023)嵩狱减字第513号 |
胡成 | 省嵩明监狱 | 男 | 1996年6月26日 | 汉族 | 接受教育 | 强奸罪 | 有期徒刑三年 | 刑期自2021年4月22日至2024年4月21日止 | 减去有期徒刑六个月 | 2024年4月21日 | (2023)嵩狱减字第432号 |
