1 | 一监区 | 黄凤珠 | 43 | 抢劫 | 10年 | 2015.3.23 / 2024.10.22 | 2015.7.30 | 2年10个月 | 车工 | 经武汉市中级人民法院裁定,2018.9.7减刑5个月 | / | 2018年04月表扬;2018年10月表扬;2019年04月表扬;2019年10月表扬 | 4 | 三个月 | 罚金5000元,已缴纳。严重暴力犯罪。 |
2 | 一监区 | 刘欢欢 | 28 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 2017.1.6 / 2024.7.5 | 2018.6.13 | 3年1个月 | 车工 | / | / | 2019年03月表扬;2019年09月表扬;2020年03月表扬 | 3 | 三个月 | 罚金20000元,已缴纳 |
3 | 一监区 | 熊红珍 | 46 | 非法持有毒品 | 8年 | 2017.8.14 / 2025.8.13 | 2017.12.20 | 3年7个月 | 车工 | / | 累犯 | 2018年08月表扬;2019年02月表扬;2019年09月表扬;2020年04月表扬 | 4 | 三个月 | 罚金20000元,已缴纳。累犯。 |
4 | 一监区 | 朱小会 | 42 | 故意伤害 | 无期 剥政终身 | 2008.11.11 / 2028.3.29 | 2009.4.28 | 2年10个月 | 辅助工 | 2011.6.30减为有期徒刑19年,剥政减为8年; 2014.3.4减刑11个月,剥政8年不变; 2015.10.28减刑9个月,剥政8年不变; 2018.9.7减刑7个月,剥政8年不变。 | / | 2018年05月表扬;2018年11月表扬;2019年05月表扬;2019年11月表扬 | 4 | 四个月 剥政八年 不变 | 民事赔偿,已履行 |
5 | 一监区 | 吕燕 | 40 | 贩卖毒品 | 7年 | 2018.1.27 / 2025.1.26 | 2018.6.13 | 3年1个月 | 车工 | / | / | 2019年03月表扬;2019年10月表扬;2020年04月表扬 | 3 | 三个月 | 罚金10000元,已缴纳 |
6 | 一监区 | 姚林杰 | 27 | 运输毒品 | 15年 剥政2年 | 2011.12.29 / 2025.8.28 | 2014.1.22 | 2年7个月 | 车工 | 2016.9.14减刑9个月、 剥政2年不变 2018.12.19减刑7个月,剥政2年不变。 | / | 2018年06月表扬;2018年11月表扬;2019年05月表扬;2019年11月表扬 | 4 | 三个月 剥政二年 不变 | 罚金30000元,已缴纳 |
7 | 一监区 | 赵凤香 | 53 | 故意杀人 | 无期 剥政终身 | 2010.11.26 / 2026.1.25 | 2008.7.22 | 2年10个月 | 车工 | 2010.11.26减为有期徒刑18年,剥政7年; 2012.6.25减刑9个月,剥政7年不变; 2013.11.22减刑9个月剥政7年不变; 2015.10.15减刑9个月,剥政7年不变; 2018.9.7减刑7个月,剥政7年不变。 | / | 2018年04月表扬;2018年09月表扬;2019年03月表扬;2019年08月表扬;2020年02月表扬 | 5 | 四个月 剥政七年 不变 | 严重暴力犯罪 |
8 | 一监区 | 吴婷婷 | 37 | 贩卖毒品 | 15年 剥政5年 | 2012.11.20 / 2026.8.19 | 2014.5.20 | 2年10个月 | 车工 | 经广东省广州市中级人民法院裁定,2016.06.08减刑9个月,剥政5年不变; 2018.9.7减刑6个月,剥政5年不变。 | / | 2018年05月表扬;2018年09月表扬;2019年02月表扬;2019年05月表扬;2019年09月表扬;2020年03月表扬 | 6 | 五个月 剥政五年 不变 | 没收个人财产100000元,已执行。 |
9 | 二监区 | 张明星 | 35 | 贩卖毒品 | 6年 | 2016.7.20 / 2022.1.19 | 2017.1.4 | 2年 | 清醒班 | 2019.7.3经市中院裁定减去6个月。 | / | 2019年3月表扬;2019年10月表扬。 | 2 | 二个月 | 罚金人民币一万五千元(已缴纳)。 |
10 | 二监区 | 李军 | 42 | 贩卖毒品 | 7年 | 2017.11.1 / 2024.10.31 | 2018.7.18 | 3年 | 缝纫工 | / | / | 2019年4月表扬;2019年10月表扬;2020年4月表扬。 | 3 | 三个月 | 罚金人民币一万元(已缴纳)。 |
11 | 二监区 | 李振平 | 47 | 非法拘禁 | 13年3个月 剥政1年 | 2012.12.26 / 2024.11.25 | 2014.1.14 | 2年3个月 | 缝纫工 | 2016.12.28经市中院裁定减去9个月,剥政1年不变; 2019.4.3经市中院裁定减去7个月,剥政1年不变。 | / | 2018年7月表扬;2019年1月表扬;2019年7月表扬;2019年12月表扬。 | 4 | 三个月 剥政一年 不变 | 有组织的暴力犯罪,致人死亡。 |
12 | 二监区 | 李恩柒 | 37 | 贩卖毒品 | 13年 | 2016.5.25 / 2029.5.24 | 2017.11.16 | 3年8个月 | 缝纫工 | / | / | 2018年8月表扬;2019年2月表扬;2019年9月表扬;2020年3月表扬。 | 4 | 三个月 | 罚金20000元(已缴纳)。 |
13 | 二监区 | 刘梦 | 25 | 贩卖毒品 | 10年 | 2015.5.29 / 2024.9.19 | 2016.3.30 | 2年3个月 | 缝纫工 | 2019.4.3经市中院裁定减去7个月。 | / | 2018年8月表扬;2019年1月表扬;2019年5月表扬;2019年7月表扬;2019年12月表扬。 | 5 | 五个月 | 没收个人财产人民币三万元(已执行)。 |
14 | 二监区 | 张奎苹 | 38 | 贩卖毒品 | 12年 | 2014.6.17 / 2026.6.16 | 2016.3.30 | 5年4个月 | 缝纫工 | / | 累犯 | 2017年8月表扬;2018年1月表扬;2018年7月表扬;2019年1月表扬;2019年7月表扬;2020年1月表扬。 | 6 | 一个月 | 罚金二万元(自愿申请下零用金缴罚金二万,2月23日按流程审批对公转账到中法);累犯;毒品再犯;2016年处以禁闭的行政处分。 |
15 | 三监区 | 李虹 | 39 | 非法持有毒品 | 8年6个月 | 2017.2.14 / 2025.8.13 | 2018.4.4 | 3年3个月 | 主副工 | / | / | 2019年1月表扬、2019年7月表扬、2019年12月表扬、 | 3 | 三个月 | 罚金人民币20000元(已缴) |
16 | 三监区 | 胡东娥 | 33 | 贩卖毒品 | 8年 | 2017.8.11 / 2025.8.10 | 2018.6.20 | 3年1个月 | 车工 | / | / | 2019年3月表扬、2019年10月表扬、2020年4月表扬 | 3 | 三个月 | 罚金10000元(已缴) |
17 | 四监区 | 鄢萍芳 | 51 | 贩卖毒品 | 8年 | 2014.8.15 / 2022.3.14 | 2015.4.1 | 2年3个月 | 辅工二 | 2019.4.3减刑五个月 | 2018年11月表扬;2019年6月表扬;2020年1月表扬。 | 3 | 三个月 | 罚金二万二千元(已缴纳) | |
18 | 四监区 | 张菊娥 | 56 | 运输毒品 | 15年 剥政3年 | 2012.12.29 / 2026.10.28 | 2013.8.20 | 2年10个月 | 车工 | 2016.4.29减刑八个月,剥政三年不变; 2018.9.7减刑六个月,剥政三年不变。 | 累犯,毒品再犯 | 2018年1月表扬;2018年6月表扬;2018年12月表扬;2019年5月表扬;2019年11月表扬;2020年4月表扬。 | 6 | 四个月 剥政三年 不变 | 没收财产五千元(已缴纳) |
19 | 四监区 | 贾新红 | 57 | 贩卖毒品 | 15年 剥政2年 | 2017.4.20 / 2032.4.19 | 2017.12.6 | 3年7个月 | 辅工 | / | 2018年9月表扬;2019年3月表扬;2019年10月表扬;2020年4月表扬。 | 4 | 三个月 剥政二年 不变 | 没收人民币一万元(已缴纳) | |
20 | 病犯 | 马先艳 | 39 | 组织卖淫 | 5年 | 2017.4.18 / 2022.4.17 | 2018.9.26 | 2年10个月 | 清醒班 | / | / | 2019年6月表扬;2019年12月表扬;2020年4月表扬。 | 3 | 三个月 | 罚金人民币五万元(已缴纳) |
21 | 病犯 | 鲁进英 | 49 | 贩卖毒品 | 5年3个月 | 2016.11.26 / 2022.2.25 | 2017.6.2 | 4年1个月 | 内盒组装2 | / | / | 2018年2月表扬;2018年8月表扬;2019年3月表扬;2019年10月表扬;2020年4月表扬。 | 5 | 五个月 | 罚金四千元(已缴纳) |
22 | 病犯 | 张咏梅 | 49 | 制造毒品 | 10年 | 2012.10.4 / 2022.3.3 | 2013.12.19 | 2年7个月 | 副工 | 2016年4月22日减去有期徒刑一个月; 2018年12月19日减去有期徒刑六个月。 | / | 2018年7月表扬;2019年1月表扬;2019年8月表扬;2020年2月表扬。 | 4 | 四个月 | 罚金人民币一万元(已缴纳) |
23 | 病犯 | 陈德香 | 62 | 故意杀人 | 无期 剥政终身 | 2014.5.7 / 2030.11.6 | 2011.5.26 | 2年10个月 | 内盒组装4 | 2014年5月7日减为有期徒刑十八年,剥夺政治权利七年; 2015年10月28日减去有期徒刑十一个月,剥夺政治权利七年不变; 2018年9月7日减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利七年不变。 | / | 2018年4月表扬;2018年10月表扬;2019年4月表扬;2019年10月表扬;2020年4月表扬。 | 5 | 四个月 剥政七年 不变 | 暴力犯 |
24 | 生活后勤 | 贺丹丹 | 36 | 虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票 | 12年 | 2015.12.25 / 2027.12.24 | 2018.4.11 | 3年3个月 | 切菜工 | / | / | 2018年12月表扬; 2019年6月表扬; 2020年1月表扬; 2020年4月表扬。 | 4 | 四个月 | 罚金十万元(已缴纳) |
25 | 出入监 | 张华 | 48 | 故意伤害 | 15年 剥政5年 | 2013.5.1 / 2027.1.31 | 2014.1.16 | 2年10个月 | 勤杂工 | 2016年6月23日减去8个月,剥政5年不变; 2018年9月7日减去7个月,剥政5年不变。 | / | 2018年4月表扬;2018年6月表扬;2018年11月表扬;2019年4月表扬; 2019年7月表扬;2019年11月表扬。 | 6 | 六个月 剥政五年 不变 | 民事赔偿22466.1元(已执行) |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/3170.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论