姓名 | 籍贯 | 年龄 | 罪名 | 刑期 | 历次减去有期徒刑去有期徒刑情况 | 表现情况 | 监狱呈报意见 | 拟减刑幅度 |
余斌 | 湖北省黄石市 | 46 | 制造、贩卖、运输毒品罪 | 死缓,剥终身,没收个人全部财产 | 2012年3月19日减为无期,剥政终身;2014年7月28日减为有期十八年,剥政改七年;2016年10月14日减去有期徒刑一年,剥政七年不变;2019年3月25日减去有期徒刑六个月,剥政七年不变 | 2019年06月表扬;2019年09月表扬;2020年02月表扬;2020年08月表扬;2021年01月表扬;2021年06月表扬 | 四个月(剥七不变) | |
王南平 | 湖北省武汉市 | 59 | 运输毒品罪 | 十五年,剥二年 | 2016年4月19日减去有期徒刑十一个月,剥政二年不变;2017年12月19日减去有期徒刑七个月,剥政二年不变;2019年12月23日减去有期徒刑四个月,剥政二年不变。 | 2019年12月表扬, 2020年6月表扬, 2020年12月表扬, 2021年6月表扬。 | 三个月(剥二不变) | |
周云飞 | 福建省福清县 | 37 | 运输毒品罪 | 十五年,剥三年 | 2016年4月19日减去有期徒刑十个月,剥政三年不变;2017年12月19日减去有期徒刑六个月,剥政三年不变;2019年12月23日减去有期徒刑二个月,剥政三年不变。 | 2020年1月表扬, 2020年7月表扬, 2021年1月表扬, 2021年7月表扬。 | 二个月(剥三不变) | |
田学兵 | 湖北省仙桃市 | 50 | 贩卖毒品罪,非法持有枪支罪 | 无期,剥终身 | 2015年11月13日减为有期二十年六个月,剥政十年;2018年2月12日减去有期徒刑八个月,剥政十年不变。 | 2018年1月表扬, 2018年7月表扬, 2019年1月表扬, 2019年7月表扬, 2020年1月表扬, 2020年6月表扬, 2020年11月表扬, 2021年4月表扬。 | 三个月,剥十不变 | |
吕凤春 | 四川省隆昌县 | 29 | 运输毒品罪 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2017年8月22日减为有期二十二年,剥政十年。 | 2017年8月表扬, 2018年2月表扬, 2018年7月表扬, 2019年1月表扬, 2019年7月表扬, 2020年1月表扬, 2020年8月表扬, 2020年11月表扬, 2021年5月表扬。 | 三个月,剥十不变 | |
杨勇 | 湖北省建始县 | 34 | 抢劫罪 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2010年6月28日减为有期十八年六个月,剥政八年;2012年4月19日减去有期徒刑十一个月,剥政八年不变;2014年1月21日减去有期徒刑一年,剥政八年不变;2015年12月28日减去有期徒刑十一个月,剥政八年不变;2018年2月12日减去有期徒刑八个月,剥政八年不变。 | 2018年2月表扬, 2018年5月表扬, 2018年11月表扬, 2019年5月表扬, 2019年8月表扬, 2019年12月表扬, 2020年4月表扬, 2020年9月表扬, 2021年2月表扬, 2021年6月表扬。 | 五个月,剥改三年 | |
张祖安 | 湖北省武汉市 | 57 | 故意杀人罪 | 死缓,剥终身 | 2010年9月13日减为无期徒刑,剥政终身;2012年12月31日减为有期徒刑十八年,剥政七年;2014年12月11日减去有期徒刑十个月,剥政七年不变;2016年7月13日减去有期徒刑九个月,剥政七年不变;2018年11月30日减去有期徒刑六个月,剥政七年不变。 | 2018年12月表扬, 2019年5月表扬, 2019年9月表扬, 2020年3月表扬, 2020年8月表扬, 2021年2月表扬, 2021年7月表扬。 | 五个月,剥七不变 | |
刘隆华 | 湖北省咸宁市 | 49 | 故意伤害罪 | 无期,剥终身 | 2010年11月26日减为有期十九年,剥政改八年;2012年5月22日减去有期徒刑九个月,剥政八年不变;2014年3月19日减去有期徒刑一年一个月,剥政八年不变;2016年7月13日减去有期徒刑一年二个月,剥政八年不变;2018年11月30日减去有期徒刑七个月,剥政八年不变。 | 2019年3月表扬, 2019年8月表扬, 2020年1月表扬, 2020年8月表扬, 2021年2月表扬, 2021年8月表扬。 | 二个月,剥八不变 | |
吕德清 | 湖北省崇阳县 | 48 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2017年9月27日减去有期徒刑六个月;2019年12月23日减去有期徒刑三个月。 | 2020年05月表扬 2020年10月表扬 2021年02月表扬 2021年06月表扬 | 四个月 | |
李国庆 | 湖北省武汉市 | 65 | 制造毒品罪 | 十五年 | 2019年8月30日减去有期徒刑七个月。 | 2019年10月表扬 2020年2月表扬 2020年7月表扬 2021年2月表扬 2021年8月表扬 | 四个月 | |
韩承志 | 河南省新蔡县 | 45 | 盗窃罪 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2012年12月31日减为十九年,剥政改八年;2014年6月17日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变;2016年7月13日减去有期徒刑十一个月,剥政八年不变;2019年3月25日减去有期徒刑七个月,剥政八年不变 | 2019年3月表扬 2019年10月表扬 2020年4月表扬 2020年10月表扬 2021年4月表扬 | 四个月,剥八不变 | |
张正宝 | 湖北省武汉市 | 64 | 非法制造爆炸物罪 | 死缓,剥终身 | 2005年12月8日减为无期,剥政终身;2008年7月17日减为十九年六个月,剥政九年;2013年6月19日减去有期徒刑六个月,剥政九年不变;2019年8月30日减去有期徒刑七个月,剥政九年不变。 | 2019年11月表扬 2020年5月表扬 2020年12月表扬 2021年7月表扬 | 四个月,剥九不变 | |
叶新海 | 湖北省黄石市 | 58 | 制造、贩卖毒品罪 | 死缓,剥终身,没收个人全部财产 | 2012年12月31日减为无期,剥政终身;2015年11月13日减为十八年,剥政七年; 2019年3月25日减去有期徒刑六个月,剥政七年不变。 | 2019年9月表扬 2020年4月表扬 2020年12月表扬 2021年7月表扬 | 三个月,剥七不变 | |
赵新 | 黑龙江省双鸭山市 | 43 | 故意杀人罪 | 死缓,剥终身 | 2011年9月26日减为无期,剥政终身;2014年5月7日减为十八年,剥政七年;2016年7月13日减去有期徒刑十个月,剥政七年不变;2018年11月30日减去有期徒刑六个月,剥政七年不变。 | 2018年9月表扬 2019年2月表扬 2019年8月表扬 2020年1月表扬 2020年7月表扬 2021年1月表扬 2021年6月表扬 | 五个月,剥七不变 | |
陈晓华 | 湖北省随州市 | 38 | 故意杀人 | 死缓,剥终身 | 2010年9月13日减为无期,剥政终身;2012年12月31日减为有期十八年,剥政改七年;2014年6月17日减去有期徒刑十一个月,剥政七年不变;2016年4月19日减去有期徒刑十个月,剥政七年不变;2018年8月29日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2018年8月表扬; 2019年2月表扬; 2019年7月表扬; 2019年12月表扬; 2020年5月表扬;2020年10月表扬;2021年1月表扬;2021年6月表扬 | 四个月,剥七不变 | |
蔡贤浩 | 湖北省武汉市 | 60 | 故意杀人 | 无期,剥终身 | 2012年12月31日减为有期十八年,剥政改七年;2014年12月17日减去有期徒刑一年,剥政七年不变;2016年7月13日减去有期徒刑十个月,剥政七年不变;2018年11月30日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2019年3月表扬; 2019年10月表扬; 2020年4月表扬; 2020年10月表扬; 2021年1月表扬; 2021年7月表扬; | 三个月,剥七不变 | |
杨启飞 | 湖北省武汉市 | 42 | 贩卖毒品 | 死缓,剥终身 | 2013年4月3日减为无期,剥政终身;2016年5月25日减为有期十八年,剥政改七年;2018年11月30日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2019年1月表扬;2019年7月表扬;2019年12月表扬;2020年6月表扬;2020年10月表扬;2021年2月表扬;2021年8月表扬; | 四个月,剥七不变 | |
吴俊 | 湖北省武汉市 | 31 | 故意杀人罪 | 无期,剥终身 | 2012年8月17日减为有期十八年六个月,剥政改八年; 2014年6月17日减去有期徒刑十一个月,剥政八年不变; 2016年12月16日减去有期徒刑一年三个月,剥政八年不变; 2019年8月30日减去有期徒刑七个月,剥政八年不变。 | 2019年8月表扬; 2019年10月表扬; 2020年4月表扬; 2020年9月表扬; 2020年11月表扬; 2021年4月表扬。 | 三个月,剥八不变 | |
唐冬 | 湖北省咸宁市 | 45 | 运输毒品罪 | 十五年,剥二年 | 2015年12月28日减去有期徒刑八个月,剥政二年不变;2017年9月27日减去有期徒刑五个月,剥政二年不变。2019年12月23日减去有期徒刑四个月,剥政二年不变。 | 2020年4月表扬; 2020年10月表扬; 2021年4月表扬。 | 二个月,剥二不变 | |
刘浩 | 陕西省西安市 | 34 | 运输毒品罪 | 十五年,剥二年 | 2017年12月19日减去有期徒刑六个月,剥政二年不变; 2019年12月23日减去有期徒刑三个月,剥政二年不变。 | 2020年5月表扬; 2020年10月表扬; 2021年4月表扬; | 二个月,剥二不变 | |
阿么子沙 | 四川省布拖县 | 27 | 运输毒品罪 | 十三年 | 2015年9月11日减去有期徒刑八个月;2017年7月4日减去有期徒刑六个月;2019年8月30日减去有期徒刑八个月。 | 2019年12月表扬; 2020年6月表扬; 2020年11月表扬; 2021年4月表扬。 | 二个月 | |
吉呷色也 | 四川省布拖县 | 31 | 运输毒品罪 | 十二年 | 2017年5月12日减去有期徒刑四个月;2019年3月25日减去有期徒刑八个月。 | 2019年2月表扬; 2019年8月表扬; 2020年2月表扬; 2020年7月表扬; 2021年1月表扬; 2021年6月表扬。 | 三个月 | |
邹方远 | 湖北省大冶市 | 33 | 故意伤害罪 | 死缓,剥终身 | 2014年7月28日减为无期,剥政终身;2016年12月20日减为十八年,剥政改七年;2019年8月30日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变; | 2019年8月表扬; 2020年2月表扬; 2020年8月表扬; 2021年2月表扬; 2021年7月表扬; | 三个月,剥七不变 | |
黄永成 | 湖北省鄂州市 | 22 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2020年1月表扬; 2020年7月表扬; 2020年12月表扬; 2021年5月表扬; | 二个月 | |
廖天义 | 湖北省武汉市 | 38 | 非法制造、买卖、邮寄枪支、弹药罪 | 十五年,剥三年 | 2015年12月28日减去有期徒刑十一个月,剥政三年不变; 2017年9月27日减去有期徒刑八个月,剥政三年不变; 2019年12月23日减去有期徒刑五个月,剥政三年不变; | 2020年1月表扬; 2020年6月表扬; 2020年10月表扬; 2021年1月表扬; 2021年6月表扬; | 五个月,剥三不变 | |
甘开奇 | 湖北省武汉市 | 57 | 诈骗罪 | 十一年 | 2019年12月23日减去有期徒刑四个月 | 2020年4月表扬, 2020年10月表扬, 2021年3月表扬。 | 三个月 | |
胡波 | 湖北省鄂州市 | 43 | 抢劫罪;强奸罪 | 二十年,剥十年 | 2012年5月22日减去有期徒刑十一个月,剥政十年不变; 2014年12月11日减去有期徒刑十个月,剥政十年不变; 2017年5月12日减去有期徒刑三个月,剥政十年不变; 2019年3月25日减去有期徒刑四个月,剥政十年不变。 | 2019年3月表扬, 2019年9月表扬, 2020年3月表扬, 2020年8月表扬, 2021年2月表扬, 2021年7月表扬。 | 三个月,剥改三 | |
李美海 | 重庆市 | 43 | 抢劫罪 | 死缓,剥终身,没收个人全部财产 | 2012年8月17日减为无期,剥政终身;2015年5月11日减为有期十八年,剥政七年;2016年12月29日减去有期徒刑十一个月,剥政七年不变;2019年8月30日减去有期徒刑五个月,剥政七年不变。 | 2019年9月表扬, 2020年2月表扬, 2020年7月表扬, 2020年10月表扬, 2021年3月表扬, 2021年6月表扬。 | 三个月,剥七不变 | |
程献忠 | 湖北省武汉市 | 50 | 运输毒品罪 | 十五年,剥三年 | 2015年4月24日减去有期徒刑十个月,剥政三年不变; 2016年12月29日减去有期徒刑十一个月,剥政三年不变; 2018年11月30日减去有期徒刑七个月,剥政三年不变。 | 2019年1月表扬; 2019年8月表扬; 2020年2月表扬; 2020年7月表扬; 2020年10月表扬; 2021年3月表扬; 2021年8月表扬。 | 四个月,剥三不变 | |
吴基友 | 湖北省大悟县 | 55 | 故意杀人 | 死缓,剥终身 | 2015年11月13日减为无期,剥政终身;2019年6月26日减为有期二十五年,剥政改十年。 | 2019年8月表扬, 2019年12月表扬, 2020年6月表扬, 2020年11月表扬,2021年5月表扬。 | 二个月,剥十不变 | |
赵融冰 | 湖北省枣阳市 | 35 | 贩卖、运输毒品 | 十五年 | 无 | 2019年09月表扬;2020年02月表扬;2020年07月表扬;2020年12月表扬;2021年05月表扬;2021年08月表扬。 | 一个月 | |
彭木生 | 湖北省武汉市 | 54 | 生产有毒、有害食品 | 十一年 | 2019年3月25日减去有期徒刑七个月。 | 2019年6月表扬, 2019年8月表扬, 2020年2月表扬, 2020年7月表扬, 2021年1月表扬, 2021年6月表扬。 | 五个月 | |
陈波 | 湖北省襄樊市 | 40 | 绑架 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2013年11月6日减为有期十九年,剥政改八年;2015年9月11日减去有期徒刑一年,剥政八年不变; 2017年12月19日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变。 | 2017年12月表扬, 2018年5月表扬, 2018年9月表扬, 2019年3月表扬, 2019年7月表扬, 2019年10月表扬, 2020年3月表扬, 2020年8月表扬, 2020年10月表扬, 2021年3月表扬, 2021年8月表扬。 | 二个月,剥八不变 | |
余少波 | 湖北省武汉市 | 65 | 故意伤害罪 | 十五年(剥三年) | 2019年3月25日减去有期徒刑去有期徒刑八个月,剥政夺政治权利三年不变。 | 2019年8月表扬; 2020年2月表扬; 2020年7月表扬; 2020年10月表扬; 2021年3月表扬; 2021年6月表扬。 | 五个月,剥三不变 | |
张楚三 | 湖北省大悟县 | 38 | 组织卖淫罪 | 五年 | 无 | 2020年5月表扬; 2020年10月表扬; 2021年4月表扬。 | 二个月 | |
周秀峰 | 湖北省武穴市 | 38 | 故意杀人罪 | 无期(剥终身) | 2014年11月30日减为有期徒刑十八年,剥政夺政治权利七年。2016年7月13日减去有期徒刑去有期徒刑八个月,剥政夺政治权利七年不变;2018年11月30日减去有期徒刑去有期徒刑七个月,剥政夺政治权利七年不变 | 2019年3月表扬; 2019年10月表扬; 2020年3月表扬; 2020年9月表扬; 2021年2月表扬; 2021年7月表扬。 | 四个月,剥七不变 | |
饶文杰 | 湖北省武汉市 | 35 | 运输毒品罪 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2016年12月20日减为有期二十二年,剥政改十年;2019年8月30日减去有期徒刑七个月,剥政十年不变。 | 2019年8月表扬; 2019年11月表扬; 2020年3月表扬; 2020年8月表扬; 2020年10月表扬; 2021年4月表扬。 | 四个月,剥十不变 | |
张建 | 湖北省鄂州市 | 41 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2017年7月4日减去有期徒刑七个月。2019年8月30日减去有期徒刑七个月。 | 2019年9月表扬; 2020年2月表扬; 2020年7月表扬; 2020年10月表扬; 2021年3月表扬; 2021年8月表扬。 | 四个月 | |
夏红军 | 湖北省来凤县 | 37 | 抢劫 | 十五年,剥三年 | 2014年3月19日减去有期徒刑七个月,剥政三年不变;2015年9月11日减去有期徒刑六个月,剥政三年不变。2017年9月27日减去有期徒刑六个月,剥政三年不变。2019年12月23日减去有期徒刑三个月,剥政三年不变。 | 2020年3月表扬; 2020年9月表扬; 2021年3月表扬。 | 一个月,剥三不变 | |
冯文康 | 重庆市 | 52 | 非法持有毒品罪 | 十五年 | 2019年8月30日.减去有期徒刑八个月。 | 2019年12月表扬; 2020年4月表扬; 2020年10月表扬; 2021年3月表扬。 | 三个月 | |
欧阳惠斌 | 湖北省武汉市 | 48 | 贩卖毒品罪 | 无期,剥终身 | 2013年7月31日减为十九年,剥政改八年。2014年12月11日减去有期徒刑刑八个月,剥政八年不变。2016年7月13日减去有期徒刑一年一个月,剥政八年不变。2018年11月30日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变。 | 2019年2月表扬; 2019年8月表扬; 2019年10月表扬; 2020年3月表扬; 2020年8月表扬; 2020年10月表扬; 2021年3月表扬; 2021年7月表扬。 | 四个月,剥八不变 | |
谈华春 | 湖北省鄂州市 | 41 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2017年12月19日减去有期徒刑六个月。2019年12月23日减去有期徒刑四个月。 | 2020年1月表扬, 2020年6月表扬, 2020年10月表扬, 2021年2月表扬, 2021年7月表扬。 | 三个月 | |
田刚 | 湖北省武汉市 | 44.04447554 | 运输毒品罪 | 十五年,剥三年 | 2016年4月19日减去有期徒刑九个月,剥政三年不变;2017年12月19日减去有期徒刑七个月,剥政三年不变;2019年12月23日减去有期徒刑四个月剥政三年不变。 | 2020年03月表扬,2020年09月表扬,2021年02月表扬,2021年07月表扬 | 三个月,剥三不变 | |
王艳国 | 湖北省黄梅县 | 68.00341243 | 故意伤害罪 | 无期,剥终身 | 2016年9月30日减为有期二十年,剥政十年不变;2019年3月25日减去有期徒刑七个月,剥政十年不变。 | 2019年02月表扬,2019年09月表扬,2020年03月表扬,2020年10月表扬,2021年04月表扬 | 三个月,剥十不变 | |
谈斐 | 湖北省武汉市 | 47.62765229 | 制造毒品罪,非法持有枪支罪 | 无期,剥终身 | 2012年8月17日减为有期十八年六个月,剥政八;2014年3月19日减去有期徒刑十一个月,剥政八年不变;2015年9月11日减去有期徒刑一年一个月,剥政八年不变;2016年12月29日减去有期徒刑一年一个月,剥政八年不变。2019年8月30日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变。 | 2019年08月表扬,2019年12月表扬,2020年05月表扬,2020年11月表扬,2021年04月表扬 | 四个月,剥八不变 | |
王震 | 湖北省黄石市 | 45.98427215 | 故意伤害罪,制造毒品罪,非法持有枪支罪 | 死缓,剥终身 | 2013年4月3日减为无期,剥政终身;2016年9月30日减为有期徒刑十八年六个月,剥政八年;2019年3月25日减去有期徒刑二个月,剥政八年不变。 | 2019年07月表扬,2019年10月表扬,2020年04月表扬,2020年10月表扬,2021年01月表扬,2021年06月表扬 | 三个月,剥八不变 | |
陈晓平 | 湖北省武汉市 | 57 | 非法持有毒品罪 | 七年 | 2020年8月18日减去有期徒刑三个月。 | 2020年8月表扬; 2021年1月表扬; 2021年7月表扬。 | 二个月 | |
吴超 | 湖北省红安县 | 30 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十年六个月,剥一年 | 2019年3月25日减去有期徒刑八个月,剥政一不变。 | 2019年7月表扬, 2020年1月表扬, 2020年7月表扬, 2020年12月表扬, 2021年4月表扬。 | 一个月,剥一不变 | |
贺立纯 | 湖北省鄂州市 | 65 | 贩卖毒品罪 | 无期,剥终身 | 2011年9月26日减为有期十八年六个月,剥政改八年;2013年8月20日减去有期徒刑九个月,剥政八年不变;2016年4月19日减去有期徒刑十个月,剥政八年不变;2018年8月29日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变。 | 2019年1月表扬, 2019年7月表扬, 2020年2月表扬, 2020年9月表扬, 2021年4月表扬。 | 二个月,剥八不变 | |
阮盼 | 湖北省通山县 | 32 | 故意杀人罪 | 死缓 ,剥终身 | 2015年5月11日减为无期,剥政终身;2019年3月18日减为有期二十五年,剥政改十年。 | 2019年5月表扬; 2019年11月表扬; 2020年4月表扬; 2020年9月表扬; 2021年3月表扬; 2021年8月表扬。 | 三个月,剥十不变 | |
熊四发 | 湖北省武汉市 | 59 | 故意伤害罪 | 死缓 ,剥终身 | 2010年11月26日减为无期,剥政终身;2013年4月3日减为有期徒刑十八年,剥政改七年;2015年6月25日减去有期徒刑十一个月,剥政七年不变;2016年12月29日减去有期徒刑一年,剥政七年不变;2019年8月30日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2019年8月表扬; 2020年2月表扬; 2020年8月表扬; 2020年11月表扬; 2021年5月表扬。 | 二个月,剥七不变 | |
董朝涛 | 云南省宣威市 | 29 | 运输毒品罪 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2016年9月30日减为有期二十一年六个月,剥政改十年;2019年3月25日减去有期徒刑七个月,剥政十年不变。 | 2019年4月表扬; 2019年8月表扬; 2019年11月表扬; 2020年4月表扬; 2020年9月表扬; 2021年2月表扬; 2021年6月表扬。 | 五个月,剥十不变 | |
吴波 | 湖北省武汉市 | 43 | 故意杀人罪 | 无期,剥终身 | 2012年3月19日减为有期十八年,剥政改七年;2013年8月28日减去有期徒刑十个月,剥政七年不变;2015年4月24日减去有期徒刑十个月,剥政七年不变;2016年10月14日减去有期徒刑十一个月,剥政七年不变;2019年3月25日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2019年3月表扬; 2019年8月表扬; 2019年10月表扬; 2020年3月表扬; 2020年9月表扬; 2020年11月表扬; 2021年4月表扬。 | 四个月,剥七不变 | |
张新党 | 安徽省临泉县 | 43 | 运输毒品罪 | 无期,剥终身 | 2009年12月11日减为有期十九年六个月,剥政改九;2011年8月25日减去有期徒刑一年六个月,剥政九年不变;2013年4月3日减去有期徒刑十个月,剥政九年不变;2014年12月11日减去有期徒刑十一个月,剥政九年不变;2016年12月16日减去有期徒刑十个月,剥政九年不变;2019年8月30日减去有期徒刑七个月,剥政九年不变。 | 2019年12月表扬; 2020年5月表扬; 2020年10月表扬; 2021年3月表扬; 2021年6月表扬。 | 四个月,剥改三年 | |
高正 | 湖北省浠水县 | 40 | 运输毒品罪 | 无期,剥终身,没收个人全部财产 | 2010年2月27日减为有期十八年六个月,剥政改八年;2011年8月25日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变;2013年6月19日减去有期徒刑一年二个月,剥政八年不变;2014年9月9日减去有期徒刑九个月,剥政八年不变;2016年10月14日减去有期徒刑一年二个月,剥政八年不变;2019年8月30日减去有期徒刑六个月,剥政八年不变。 | 2019年9月表扬; 2020年1月表扬; 2020年7月表扬; 2020年12月表扬; 2021年5月表扬。 | 三个月,剥改三年 | |
王鹰 | 湖北省孝感市 | 27 | 运输毒品罪 | 十二年九个月,剥二年 | 2019年8月30日减去有期徒刑八个月,剥政二年不变。 | 2019年8月表扬; 2020年2月表扬; 2020年7月表扬; 2020年9月表扬; 2021年3月表扬; 2021年8月表扬。 | 四个月,剥二不变 | |
谷海强 | 山东省成武县 | 40 | 故意伤害罪 | 十三年,剥二年 | 2017年12月19日减去有期徒刑七个月,剥政二年不变;2019年12月23日减去有期徒刑四个月,剥政二年不变; | 2020年3月表扬, 2020年7月表扬, 2020年10月表扬, 2021年3月表扬, 2021年8月表扬。 | 五个月,剥二不变 | |
薛波 | 湖北省武汉市 | 49 | 故意杀人罪 | 死缓,剥终身 | 2010年6月28日减为无期,剥政终身;2012年12月31日减为有期十八年,剥政改七年;2014年9月9日减去有期徒刑去有期一年二个月,剥政七年不变;2016年7月13日减去有期徒刑一年一个月,剥政七年不变;2018年11月30日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2019年4月表扬 2019年10月表扬 2020年3月表扬 2020年9月表扬 2021年3月表扬 2021年8月表扬 | 四个月,剥七不变 | |
郭杨 | 湖北省汉川市 | 33 | 故意杀人罪 | 死缓,剥终身 | 2010年6月28日减为无期,剥政终身;2012年12月31日减为十八年,剥政改七年;2014年6月17日减去有期徒刑一年二个月,剥政七年不变;2016年4月19日减去有期徒刑一年一个月,剥政七年不变;2018年8月29日减去有期徒刑七个月,剥政七年不变。 | 2019年1月表扬; 2019年6月表扬; 2019年9月表扬; 2020年3月表扬; 2020年9月表扬; 2021年2月表扬; 2021年8月表扬 | 三个月,剥七不变 | |
刘敦想 | 湖北省武汉市 | 68 | 职务侵占罪,非国家工作人员受贿罪,行贿罪,挪用资金罪 | 十三年六个月 | 2017年7月4日减去有期徒刑六个月;2019年8月30日减去有期徒刑七个月 | 2019年11月表扬 2020年5月表扬 2020年12月表扬 2021年7月表扬 | 三个月 | |
陈志军 | 湖北省武汉市 | 50 | 贪污罪,受贿罪 | 七年三个月 | 2019年11月表扬 2020年4月表扬 2020年9月表扬 2021年3月表扬 2021年8月表扬 | 三个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/3140.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论