序号 | 姓名 | 年龄 | 罪名 | 是否三类罪犯 | 刑期 | 刑期起止日起 | 入监日期 | 历次减刑情况 | 奖励情况 | 从严情形 | 从宽情形 | 剩余刑期 | 备注 | 监狱意见 |
-1 | 孙超飞 | 33 | 盗窃 | 否 | 十一年 | 2014年7月26日 2024年9月25日 | 2015年4月9日 | 2017年11月1日减刑四个月; 2019年11月8日减刑六个月。 | 2019-8表扬、2019-11表扬、2020-5表扬、2020-10表扬、2021-4表扬、2021-9表扬、2022-2表扬 (7) | 否 | 无 | 1年6个月9日 | 罚金1万元已缴纳,赃款33754元已退。(法院缴费单据) | 7个月,剥政1年不变 |
0 | 陈龙 | 34 | 贩卖毒品 | 否 | 七年 | 2017年6月15日 2024年2月14日 | 2018年1月2日 | 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-8表扬、2021-1表扬、2021-4表扬、2021-9表扬、2022-2表扬 (5) | 否 | 无 | 0年10个月29日 | 罚金3000元已执行(法院缴费单据)。 | 5个月 |
1 | 张展 | 31 | 抢劫 | 否 | 四年六个月 | 2019年8月19日 2024年2月18日 | 2020年5月6日 | 2021-5表扬、2021-12表扬 (2) | 否 | 无 | 0年11个月2日 | 罚金4000元已执行(判决载明)。 | 3个月 | |
2 | 汪曙光 | 54 | 故意伤害 | 否 | 无期徒刑 | 2010年2月27日 2024年4月26日 | 2007年11月6日 | 2010年2月27日减刑为有期徒刑十八年; 2011年9月22日减刑九个月; 2013年5月13日减刑十个月; 2015年1月27日减刑十个月; 2016年6月30日减刑十一个月; 2019年5月8日减刑六个月。 | 2018-10表扬、2019-4表扬、2019-11表扬、2020-5表扬、2020-11表扬、2021-5表扬、2021-11表扬、2022-5表扬 (8) | 否 | 无 | 1年1个月10日 | #REF! | 5个月,剥政7年不变 |
3 | 孙学斌 | 40 | 组织卖淫 | 否 | 七年六个月 | 2019年3月8日 2026年9月7日 | 2020年5月6日 | 2021-5表扬、2021-10表扬、2022-3表扬 (3) | 否 | 无 | 3年5个月22日 | 罚金70000元已执行(法院缴费单据)。 | 3个月 | |
4 | 王鹏 | 36 | 以危险方法危害公共安全,妨害公务 | 否 | 十年四个月 | 2016年12月7日 2026年12月6日 | 2018年1月2日 | 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-8表扬、2020-10表扬、2021-4表扬、2021-10表扬、2022-3表扬 (5) | 否 | 无 | 3年8个月20日 | #REF! | 4个月 |
5 | 周虎 | 44 | 绑架 | 否 | 十一年 | 2016年10月13日 2027年6月12日 | 2017年12月22日 | 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-8表扬、2021-2表扬、2021-8表扬 (3) | 绑架罪十年以上 | 无 | 4年2个月27日 | 罚金10000元已执行(法院缴费单据)。 | 2个月,剥政1年不变 |
6 | 杨达 | 26 | 盗窃 | 否 | 十一年 | 2017年3月22日 2027年11月21日 | 2017年11月16日 | 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-8表扬、2020-12表扬、2021-4表扬、2021-8表扬、2022-1表扬 (5) | 否 | 无 | 4年8个月5日 | 罚金50000元已执行(法院执行完毕通知书)。 | 5个月 |
7 | 金武桥 | 57 | 贩卖毒品 | 否 | 十一年 | 2014年10月24日 2024年10月23日 | 2015年8月24日 | 2017年12月20日减刑七个月; 2020年1月21日减刑五个月。 | 2019-11表扬、2020-6表扬、2020-12表扬、2021-5表扬、2021-11表扬、2022-4表扬 (6) | 否 | 无 | 1年7个月7日 | 罚金30000元已执行(法院缴费单据)。 | 5个月,剥政2年不变 |
8 | 赵红岩 | 45 | 组织卖淫 | 否 | 八年 | 2018年6月13日 2026年6月12日 | 2019年11月20日 | 2020-11表扬、2021-6表扬、2021-12表扬、2022-5表扬 (4) | 否 | 无 | 3年2个月27日 | 罚金200000元已执行(法院缴费单据)。 | 5个月 | |
9 | 李博贤 | 29 | 抢劫 | 否 | 四年 | 2019年9月6日 2023年9月5日 | 2019年12月11日 | 2020-12表扬、2021-7表扬、2022-1表扬 (3) | 否 | 无 | 0年5个月20日 | 罚金4000元已执行(法院缴费单据)。 | 2个月 | |
10 | 黄涛 | 38 | 故意伤害 | 否 | 十四年 | 2016年12月5日 2030年8月4日 | 2017年11月16日 | 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-8表扬、2021-2表扬、2021-8表扬、2022-1表扬 (4) | 否 | 无 | 7年4个月19日 | #REF! | 5个月 |
11 | 张子壮 | 49 | 贩卖毒品 | 否 | 无期徒刑 | 2012年8月17日 2028年7月16日 | 2009年12月31日 | 2012年8月17日减刑为有期徒刑十八年; 2014年5月19日减刑十一个月; 2015年12月9日减刑一年二个月。 | 2019-1表扬、2019-7表扬、2020-1表扬、2020-7表扬、2021-2表扬、2021-7表扬、2021-12表扬、2022-5表扬 (8) | 否 | 无 | 5年4个月0日 | 没收个人全部财产未执行,法院下达终本裁定。 | 2个月 |
12 | 何建军 | 42 | 故意伤害 | 否 | 十一年 | 2015年5月15日 2025年6月14日 | 2015年11月13日 | 2018年9月27日减刑七个月; 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-5表扬、2020-10表扬、2021-2表扬、2021-7表扬、2021-12表扬、2022-5表扬 (6) | 否 | 无 | 2年2个月29日 | #REF! | 5个月 |
13 | 李道松 | 59 | 贩卖毒品 | 否 | 十五年 | 2014年3月30日 2028年9月29日 | 2015年12月29日 | 2019年5月8日减刑六个月。 | 2019-2表扬、2019-8表扬、2020-2表扬、2020-8表扬、2020-11表扬、2021-5表扬、2021-10表扬、2022-4表扬 (8) | 累犯 | 无 | 5年6个月13日 | 没收个人财产2万元已执行(法院罚没单据)。 | 4个月 |
14 | 张龙生 | 34 | 贩卖毒品 | 否 | 十五年 | 2015年3月18日 2029年6月17日 | 2016年1月21日 | 2018年9月27日减刑四个月; 2020年12月25日减刑五个月。 | 2020-9表扬、2021-3表扬、2021-5表扬、2021-11表扬、2022-4表扬 (5) | 否 | 无 | 6年3个月1日 | 没收个人财产3万元已执行(法院罚没单据)。 | 5个月 |
15 | 崔振林 | 31 | 抢劫,盗窃 | 否 | 十四年 | 2012年4月5日 2025年3月4日 | 2013年1月10日 | 2016年3月30日减刑四个月; 2018年6月22日减刑五个月; 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-7表扬、2020-12表扬、2021-5表扬、2021-10表扬、2022-3表扬 (5) | 抢劫十年以上 | 无 | 1年11个月16日 | 罚金13000元已执行(法院缴款单据)。 | 5个月 |
16 | 付进伟 | 39 | 故意伤害 | 否 | 十五年 | 2010年7月26日 2024年1月25日 | 2011年3月23日 | 2016年3月30日减刑八个月; 2017年12月20日减刑七个月; 2020年1月21日减刑三个月。 | 2019-7表扬、2019-12表扬、2020-6表扬、2020-12表扬、2021-5表扬、2021-11表扬、2022-4表扬 (7) | 否 | 无 | 0年10个月9日 | #REF! | 6个月,剥政3年不变 |
17 | 汤圣远 | 28 | 故意伤害 | 否 | 九年 | 2016年3月24日 2024年4月23日 | 2017年4月24日 | 2019年8月6日减刑八个月; 2021年4月28日减刑三个月。 | 2021-3表扬、2021-9表扬、2022-2表扬 (3) | 否 | 无 | 1年1个月7日 | #REF! | 3个月 |
18 | 梅晓合 | 32 | 强奸,盗窃 | 否 | 十年八个月 | 2014年9月25日 2024年8月24日 | 2015年3月19日 | 2018年6月22日减刑七个月; 2020年12月25日减刑二个月。 | 2020-5表扬、2020-11表扬、2021-4表扬、2021-9表扬、2022-3表扬 (5) | 强奸十年以上 | 无 | 1年5个月8日 | 罚金3000元、退赃7485.25元已执行(法院缴款单据)。 | 4个月,剥政2年不变 |
19 | 程维德 | 50 | 组织卖淫 | 否 | 五年 | 2018年10月17日 2023年10月16日 | 2019年11月20日 | 2020-11表扬、2021-5表扬、2021-10表扬、2022-3表扬 (4) | 否 | 无 | 0年7个月0日 | 罚金50000元已执行(法院缴款单据)。 | 5个月 | |
20 | 卢岳红 | 31 | 抢劫 | 否 | 十三年 | 2011年5月26日 2024年1月25日 | 2012年5月15日 | 2016年3月30日减刑四个月。 | 2017-8表扬、2018-1表扬、2018-6表扬、2018-12表扬、2019-6表扬、2019-12表扬、2020-5表扬、2020-11表扬、2021-4表扬、2021-9表扬、2022-3表扬 (11) | 抢劫十年以上 | 无 | 0年10个月9日 | 罚金8000元已执行(法院缴款单据)。 | 4个月,剥政2年不变 |
21 | 程超 | 29 | 抢劫 | 否 | 十四年 | 2012年6月5日 2025年4月4日 | 2013年3月21日 | 2015年8月6日减刑四个月; 2017年11月2日减刑五个月; 2019年11月8日减刑五个月。 | 2019-6表扬、2019-9表扬、2020-3表扬、2020-9表扬、2021-3表扬、2021-8表扬、2022-2表扬 (7) | 抢劫十年以上 | 无 | 2年0个月19日 | 罚金1万4千元已执行(2019年减刑裁定书载明)。 | 5个月,剥政2年不变 |
22 | 刘世高 | 40 | 组织卖淫 | 否 | 五年五个月 | 2018年10月17日 2024年3月16日 | 2019年11月20日 | 2020-11表扬、2021-5表扬、2021-10表扬、2022-3表扬 (4) | 否 | 无 | 1年0个月0日 | 罚金5万元已执行(法院缴款单据)。 | 4个月 | |
23 | 王拥华 | 49 | 非法持有毒品 | 否 | 九年 | 2015年6月30日 2023年8月27日 | 2015年12月29日 | 2019年3月15日减刑七个月; 2020年12月25日减刑三个月。 | 2020-7表扬、2021-1表扬、2021-6表扬、2021-11表扬、2022-5表扬 (5) | #REF! | 无 | 0年5个月11日 | 罚金9千元已执行(2020年减刑裁定书载明)。 | 3个月 |
24 | 杨亮军 | 60 | 盗窃 | 否 | 十四年 | 2014年5月29日 2028年5月28日 | 2016年7月21日 | 2017-10表扬、2018-4表扬、2018-10表扬、2019-4表扬、2019-10表扬、2020-4表扬、2020-10表扬、2021-4表扬、2021-10表扬、2022-4表扬 (10) | 否 | 无 | 5年2个月12日 | 罚金50万元已执行2万(法院缴款收据),法院下达终本裁定。 | 5个月 | |
25 | 刘国富 | 50 | 故意伤害,开设赌场,容留他人吸毒 | 否 | 七年三个月 | 2016年10月28日 2024年1月27日 | 2018年6月1日 | 2019-2表扬、2019-9表扬、2020-4表扬、2020-10表扬、2021-4表扬、2021-10表扬、2022-4表扬 (7) | 否 | 无 | 0年10个月11日 | 罚金1万2千元已执行(法院缴款单据)。 | 4个月 | |
26 | 黄幺锋 | 30 | 抢劫 | 否 | 十一年 | 2013年10月11日 2023年11月10日 | 2014年9月26日 | 2017年12月20日减刑七个月; 2020年12月25日减刑四个月。 | 2020-5表扬、2020-11表扬、2021-6表扬、2021-12表扬 (4) | 抢劫十年以上 | 无 | 0年7个月25日 | 个人罚金1万已执行。(法院缴款单据) | 4个月 |
27 | 朱新明 | 49 | 贩卖毒品 | 否 | 四年一个月 | 2019年5月23日 2023年6月22日 | 2019年12月11日 | 2020-12表扬、2021-6表扬、2021-12表扬、2022-5表扬 (4) | #REF! | 无 | 0年3个月6日 | 3个月 | ||
28 | 陈亮 | 32 | 故意伤害 | 否 | 十年 | 2014年9月7日 2023年12月6日 | 2015年11月26日 | 2018年9月27日减刑六个月; 2020年12月25日减刑三个月。 | 2020-6表扬、2020-10表扬、2021-2表扬、2021-8表扬、2022-1表扬 (5) | 否 | 无 | 0年8个月20日 | #REF! | 6个月 |
29 | 冯光能 | 39 | 贩卖毒品 | 否 | 十五年 | 2017年9月25日 2032年9月24日 | 2018年11月1日 | 2019-9表扬2020-3表扬2020-9表扬2021-3表扬2021-8表扬2022-2表扬 (6) | 累犯 | 无 | 9年11个月4日 | 没收财产5万元未缴纳(民政出具贫困证明、法院开具财产刑终止裁定) | 2个月,剥夺政治权利2年不变 | |
30 | 柳玉龙 | 32 | 故意伤害 | 否 | 无期徒刑 | 2012年8月17日 2028年6月16日 | 2010年1月12日 | 2012年8月17日减刑为有期徒刑十八年; 2014年8月13日减刑十个月; 2016年3月30日减刑一年; 2019年5月8日减刑四个月。 | 2018-11表扬2019-4表扬2019-8表扬2020-2表扬2020-8表扬2021-8表扬 (6) | 累犯 警告 | 无 | 5年7个月27日 | 赔偿70000元已执行(法院缴款收据) | 3个月,剥夺政治权利7年不变 |
31 | 祝正军 | 43 | 故意杀人 | 否 | 死缓 | 2008年12月29日 2023年8月28日 | 2004年9月2日 | 2006年8月14日减刑为无期; 2008年12月29日减刑为有期徒刑十八年; 2010年7月19日减刑十个月; 2011年9月22日减刑九个月; 2013年11月11日减刑七个月; 2015年7月31日减刑八个月; 2017年11月1日减刑六个月。 | 2017-12表扬2018-6表扬2018-11表扬2019-9表扬2020-3表扬2020-9表扬2021-2表扬 (7) | 暴力犯 警告 | 无 | 0年10个月8日 | 民事赔偿2000元已缴纳(法院收条) | 3个月,剥夺政治权利7年不变 |
32 | 李皓 | 31 | 抢劫 | 否 | 十年 | 2016年10月6日 2026年7月5日 | 2017年4月24日 | 2020年8月18日减刑三个月。 | 2020-2表扬2020-8表扬2021-1表扬2021-6表扬2021-12表扬 (5) | 暴力犯 | 无 | 3年8个月15日 | 罚金5万已执行(结案通知书) | 4个月 |
33 | 钱华颖 | 35 | 故意伤害 | 否 | 十年 | 2016年3月1日 2025年10月31日 | 2017年6月23日 | 2020年8月18日减刑四个月。 | 2019-12表扬2020-6表扬2020-10表扬2021-1表扬2021-7表扬2021-8表扬2022-1表扬 (7) | 无 | 无 | 3年0个月11日 | 8个月 | |
34 | 唐海山 | 30 | 抢劫 | 否 | 五年 | 2019年8月17日 2024年8月16日 | 2019年12月25日 | 2020-12表扬2021-6表扬2021-12表扬 (3) | 无 | 无 | 1年9个月27日 | 罚金1万元已执行(法院缴款收据) | 2个月 | |
35 | 王志忠 | 53 | 运输毒品 | 否 | 十二年 | 2018年5月8日 2030年5月7日 | 2018年12月12日 | 2019-10表扬2020-4表扬2020-10表扬2021-4表扬2021-10表扬 (5) | 累犯 | 无 | 7年6个月17日 | 罚金5千元,已缴纳。(法院缴款收据) | 2个月 | |
36 | 熊熊 | 43 | 职务侵占,合同诈骗 | 否 | 七年六个月 | 2019年1月10日 2026年7月9日 | 2019年10月9日 | 2020-8表扬2021-2表扬2021-8表扬2022-1表扬 (4) | 财产刑 | 无 | 3年8个月19日 | 退赔1265419元,罚金2000元均未执行。(原判法院开具执行终结裁定书) | 1个月 | |
37 | 陈若东 | 56 | 组织卖淫 | 否 | 七年 | 2019年2月27日 2026年2月26日 | 2019年11月20日 | 2020-10表扬2021-4表扬2021-10表扬 (3) | 无 | 无 | 3年4个月6日 | 罚金7万已执行(判决载明) | 3个月 | |
38 | 佘德可 | 63 | 故意杀人 | 否 | 无期徒刑 | 2009年8月3日 2025年2月2日 | 2007年2月14日 | 2009年8月3日减刑为有期徒刑十九年; 2010年9月26日减刑十一个月; 2011年12月23日减刑九个月; 2013年5月13日减刑九个月; 2015年6月1日减刑六个月; 2018年11月23日减刑七个月。 | 2018-8表扬2020-1表扬2020-6表扬2020-12表扬2021-6表扬2021-12表扬 (6) | 暴力犯 记过 | 病残犯 | 2年3个月13日 | 3个月,剥夺政治权利8年不变 | |
39 | 凌远峰 | 42 | 抢劫 | 否 | 十年九个月 | 2014年5月10日 2024年11月9日 | 2014年11月21日 | 2017年9月25日减刑三个月。 | 2017-11表扬2018-5表扬2018-11表扬2019-5表扬2019-11表扬2020-4表扬2020-10表扬2021-3表扬2021-8表扬 (9) | 暴力犯 | 无 | 2年0个月20日 | 罚金2万已执行(法院缴款收据) | 5个月 |
40 | 明道勇 | 43 | 故意伤害 | 否 | 十年 | 2017年3月30日 2026年12月28日 | 2017年10月18日 | 2020年12月25日减刑三个月。 | 2020-7表扬2020-12表扬2021-6表扬2021-11表扬 (4) | 无 | 无 | 4年2个月8日 | 3个月 | |
41 | 余建明 | 43 | 绑架 | 否 | 十年六个月 | 2019年5月13日 2029年11月12日 | 2019年10月23日 | 2020-9表扬2021-3表扬2021-9表扬2022-2表扬 (4) | 暴力犯 | 无 | 7年0个月23日 | 罚金3万已执行(法院缴款收据) | 3个月 | |
42 | 袁从林 | 29 | 交通肇事 | 否 | 四年六个月 | 2019年6月10日 2023年12月9日 | 2019年11月20日 | 2020-10表扬2021-5表扬2021-10表扬 (3) | 无 | 无 | 1年1个月19日 | 3个月 | ||
43 | 张仲侃 | 37 | 非法吸收公众存款 | 是 | 六年 | 2017年10月30日 2023年10月29日 | 2019年4月10日 | 2020-1表扬、2020-8表扬、2021-2表扬、2021-7表扬 (4) | 三类犯 | 无 | 0年7个月13日 | 罚金100000元,赃款继续追缴未执行。(法院下达终本裁定) | 1个月 | |
44 | 吴杰 | 59 | 受贿,滥用职权,玩忽职守 | 是 | 十四年 | 2014年5月17日 2027年5月16日 | 2015年10月27日 | 2018年8月7日减刑七个月; 2020年12月17日减刑五个月。 | 2020-6表扬、2020-12表扬、2021-6表扬 (3) | 三类犯 | 无 | 4年2个月0日 | 没收财产3万和追缴赃款8.3万元已执行(法院缴费单据)。 | 1个月 |
45 | 张骅 | 48 | 贪污,受贿 | 是 | 九年六个月,罚金500000元 | 自2017年7月31日至2027年1月30日止 | 2019年3月14日 | 2019-12表扬2020-6表扬2020-11表扬2021-5表扬2021-11表扬 (5) | 三类犯 | 无 | 4年3个月10日 | 罚金50万已执行(原判法院执行完毕通知)。 | 4个月 | |
46 | 钟鸿刚 | 50 | 受贿 | 是 | 五年三个月 | 2018年8月30日 2023年11月29日 | 2019年9月18日 | 2020-6表扬;2021-1表扬;2021-7表扬;2022-1表扬 (4) | 三类犯 | 0 | 0年10个月20日 | 全部退赃、罚金50万已缴纳(判决书载明) | 3个月 | |
47 | 陈德华 | 64 | 受贿 | 是 | 十年六个月 | 2014年2月25日 2023年9月24日 | 2015年8月6日 | 2017年12月26日减刑七个月; 2020年9月18日减刑四个月。 | 2019-9表扬;2020-4表扬;2020-12表扬;2021-7表扬 (4) | 三类犯 | 0 | 0年8个月15日 | 没收财产10万元已执行(法院缴款收据),赃款已退(判决载明) | 3个月,剥夺政治权利1年不 |
48 | 黄爱国 | 65 | 受贿 | 是 | 十一年 | 2016年7月23日 2027年7月22日 | 2018年11月14日 | 2019-8表扬;2020-3表扬;2020-10表扬;2021-5表扬;2022-1表扬 (5) | 三类犯 | 老年犯 | 4年6个月13日 | 罚金60万已执行(结案通知),赃款已退(判决载明) | 5个月 | |
49 | 罗细权 | 54 | 单位行贿,贪污,受贿 | 是 | 六年十个月 | 2017年3月10日 2024年1月9日 | 2019年3月6日 | 2020-1表扬;2020-9表扬;2021-5表扬;2022-1表扬 (4) | 三类犯 | 0 | 1年0个月0日 | 罚金60万已执行、赃款已退(判决载明) | 3个月 | |
50 | 万山楚 | 66 | 挪用公款,受贿,挪用资金 | 是 | 十年六个月 | 2016年4月7日 2026年10月6日 | 2018年4月19日 | 2018-12表扬;2019-7表扬;2020-2表扬;2020-9表扬;2021-5表扬 (5) | 三类犯 | 老年犯 | 3年8个月27日 | 罚金20万已执行(法院缴款收据),赃款已退(判决载明) | 4个月 | |
51 | 汪长华 | 64 | 受贿 | 是 | 十一年 | 2016年5月12日 2027年5月11日 | 2017年9月30日 | 2020-6表扬;2021-1表扬;2021-7表扬;2022-1表扬 (4) | 三类犯 | 0 | 4年4个月2日 | 罚金50万已执行(法院执行完毕通知);赃款已退(判决载明) | 5个月 | |
52 | 张献豪 | 59 | 受贿 | 是 | 十二年 | 2015年6月17日 2027年6月16日 | 2018年12月12日 | 2019-10表扬;2020-5表扬;2021-1表扬;2021-8表扬 (4) | 三类犯 | 0 | 4年5个月7日 | 罚金100万已执行(结案证明),赃款已退(结案证明) | 3个月 | |
53 | 朱江悦 | 64 | 受贿 | 是 | 十一年 | 2015年12月28日 2026年12月27日 | 2019年5月15日 | 2020-3表扬;2020-11表扬;2021-6表扬;2022-2表扬 (4) | 三类犯 | 0 | 3年11个月18日 | 罚金100万已执行(结案通知),赃款已退(判决载明) | 3个月 | |
54 | 周顺明 | 71 | 受贿,玩忽职守 | 是 | 十六年六个月 | 2016年8月9日 2032年5月8日 | 2016年9月18日 | 2022年6月6日减刑六个月。 | 2019-9表扬;2020-4表扬;2020-11表扬;2021-5表扬2021-12表扬 (5) | 三类犯 | 老年犯 | 9年3个月29日 | 罚金40万已执行、赃款已退(法院结案通知) | 7个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/3137.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论