姓名 | 罪名 | 原判 刑期 | 入监时间 | 上次减刑 | 刑期起止 | 表杨(次) | 从严从宽情况 | 监区 意见 | 科室 意见 | 评审 意见 | 监狱 意见 | 中院 裁定 | |
裁定时间 | 减刑幅度 | ||||||||||||
纪彦军 | 抢劫 | 十四年 | 2012.12.13 | 2015.02.02 2016.05.25 2018.04.20 2020.06.03 | 减刑十个月 刑期执行至2025.01.21 减刑八个月 刑期执行至2024.05.21 减刑八个月 刑期执行至2023.09.21 减刑八个月 刑期执行至2023.01.21 | 2011.11.22 2025.11.21 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金40000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 八个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
李年年 | 故意伤害 | 十年 | 2018.09.05 | 无 | 2016.09.30 2026.09.29 | 5次 | 1、财产性判项全部履行(赔偿附带民事诉讼原告人丧葬费30813元,实际履行赔偿23万元) 2、故意伤害致人死亡从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | |
郭增荣 | 盗窃 非法持有枪支弹药 | 十二年又六个月 | 2016.01.07 | 2018.04.20 2020.06.03 | 减刑九个月 刑期执行至2026.06.30 减刑九个月 刑期执行至2025.09.30 | 2014.10.01 2027.03.31 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金50000元已缴纳) 2、数罪并罚从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
刘东林 | 抢劫 | 十二年 | 2017.05.09 | 2019.09.26 | 减刑八个月 刑期执行至2027.09.29 | 2016.05.30 2028.05.29 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金10000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、主犯从严 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
贺丕军 | 强奸 | 四年 | 2020.01.09 | 无 | 2019.06.01 2023.05.31 | 3次 | 无 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | |
刘 辉 | 盗窃 | 四年 | 2019.10.16 | 无 | 2019.04.03 2023.04.02 | 3次 | 财产性判项全部履行(罚金20000元已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 余刑 全减 | |
张耀耀 | 故意伤害 故意毁坏财物 | 十一年 | 2015.02.03 | 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑六个月 刑期执行至2023.07.06 减刑八个月 刑期执行至2022.11.06 | 2013.01.07 2024.01.06 | 4次 | 1.财产性判项全部履行(五被告人共同赔偿附带民事经济损失10000元已缴纳) 2.故意伤害致人死亡从严 3.主犯从严 4.累犯从严 5.数罪并罚从严 6.曾因故意犯罪被判处刑罚从严(2008年12月因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年,2012年4月因犯妨害公务罪被判处有期徒刑八个月) | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 余刑 全减 |
白建雄 | 运输毒品 | 十二年 | 2018.09.04 | 无 | 无 | 2017.05.24 2029.05.23 | 5次 | 财产性判项全部履行(没收个人财产20000元已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
石景伟 | 强奸 | 五年 | 2019.03.07 | 无 | 无 | 2018.07.14 2023.07.13 | 4次 | 无 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
岳彦飞 | 贩卖毒品 | 三年又十个月 | 2019.11.05 | 无 | 无 | 2019.03.21 2023.01.20 | 3次 | 财产性判项全部履行(罚金5000元已缴纳;依法追缴1900元已缴纳) | 九个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
杨伟红 | 敲诈勒索 | 四年 | 2020.07.30 | 无 | 无 | 2018.08.22 2022.08.21 | 1次 | 财产性判项全部履行(罚金40000元已缴纳) | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 余刑 全减 |
王 伟 | 强奸 | 十年 | 2015.06.10 | 2017.12.26 2019.09.26 | 减刑七个月 刑期执行至2023.12.12 减刑七个月 刑期执行至2023.05.12 | 2014.07.13 2024.07.12 | 4次 | 1、因强奸罪被判处十年以上有期徒刑从严 2、主犯从严 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
赵银全 | 诈骗 | 三年 | 2020.11.10 | 无 | 无 | 2019.08.09 2022.08.08 | 1次 | 财产性判项全部履行(罚金5000元已缴纳) | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
杨 涛 | 抢劫 | 十二年又六个月 | 2015.07.14 | 2017.12.26 2019.09.26 | 减刑八个月 刑期执行至2026.05.13 减刑八个月 刑期执行至2025.09.13 | 2014.07.14 2027.01.13 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金10000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、主犯从严 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
王海林 | 强迫卖淫 | 十年 | 2015.11.03 | 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑九个月 刑期执行至2023.06.08 减刑九个月 刑期执行至2022.09.08 | 2014.03.09 2024.03.08 | 3次 | 1、财产性判项全部履行(罚金10000元已缴纳) 2、受到一次性60分以上扣分从严(2020.03.31因殴打他犯被教育改造扣100分) | 三个月 | 三个月 | 三个月 | 余刑全减 | 余刑 全减 |
曹超峰 | 强奸 容留、介绍卖淫 | 十二年又六个月 | 2014.03.14 | 2016.05.25 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑十个月 刑期执行至2024.10.05 减刑八个月 刑期执行至2024.02.05 减刑八个月 刑期执行至2023.06.05 | 原刑期起止:2013.02.05 2025.08.05 现刑期起止:2013.01.31 2025.07.30 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金10000元已缴纳) 2、因强奸罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、数罪并罚从严 4、性侵未成年人犯罪从严 | 七个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 |
高玉龙 | 贩卖毒品 | 四年又六个月 | 2019.09.03 | 无 | 无 | 2018.12.14 2023.06.13 | 3次 | 财产性判项全部履行(罚金3000元已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
张文岐 | 抢劫 危险驾驶 | 有期徒刑 十四年又 六个月 拘役 三个月 | 2012.12.13 | 2015.02.02 2016.05.25 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑八个月 刑期执行至2025.11.25 减刑六个月 刑期执行至2025.05.25 减刑五个月 刑期执行至2024.12.25 减刑六个月 刑期执行至2024.06.25 | 拘役刑期起止 2011.11.22 2012.01.25 有期徒刑 刑期起止 2012.01.26 2026.07.25 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金42000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、数罪并罚从严 4、曾因故意犯罪被判处刑罚从严 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 |
张建林 | 盗窃 | 十二年 | 2015.12.11 | 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑七个月 刑期执行至2026.04.11 减刑七个月 刑期执行至2025.09.11 | 2014.11.12 2026.11.11 | 4次 | 财产性判项全部履行(罚金100000元已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
常浪浪 | 故意伤害 故意毁坏财物 | 十四年 | 2015.02.03 | 2016.12.23 2018.12.20 | 减刑七个月 刑期执行至2026.06.06 减刑六个月 刑期执行至2025.12.06 | 2013.01.07 2027.01.06 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(五被告人共同赔偿附带民事诉讼原告人经济损失10000元已履行) 2、主犯从严 3、数罪并罚从严 4、故意伤害致人死亡从严 5、受到警告处分从严(2019.04因打架给予警告处分一次,并教育改造扣300分) | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 |
韩晋忠 | 强奸 | 十年 | 2017.05.09 | 2019.12.24 | 减刑八个月 刑期执行至2025.12.31 | 2016.09.01 2026.08.31 | 4次 | 因强奸罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
武杰杰 | 强奸 | 十年又 六个月 | 2017.10.10 | 2020.06.03 | 减刑七个月 刑期执行至2026.09.25 | 2016.11.23 2027.04.25 | 4次 | 因强奸罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
刘 荣 | 强奸 抢劫 | 十一年 | 2017.09.12 | 2019.12.24 | 减刑九个月 刑期执行至2027.02.28 | 2016.12.01 2027.11.30 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金8000元已缴纳) 2、数罪并罚从严 3、曾因故意犯罪被判处刑罚从严 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
曹文斌 | 盗窃 | 三年 | 2020.07.30 | 无 | 无 | 2019.08.01 2022.07.31 | 1次 | 财产性判项全部履行(罚金20000元已缴纳) | 二个月 | 二个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 退回 |
杜 峰 | 贩卖毒品 | 十年 | 2017.02.14 | 2019.06.24 | 减刑六个月 刑期执行至 2026.02.28 | 2016.08.30 2026.08.29 | 4次 | 财产性判项全部履行(罚金10000元已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
田贝贝 | 故意伤害 | 十四年 | 2013.12.09 | 2016.01.28 2017.12.26 2019.12.24 | 减刑一年 刑期执行至 2025.06.08 减刑八个月 刑期执行至 2024.10.08 减刑七个月 刑期执行至 2024.03.08 | 2012.06.09 2026.06.08 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(刑事附带民事赔偿23000元已履行) 2、累犯从严 3、故意伤害致人死亡从严 | 八个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
刘 强 | 抢劫 盗窃 | 十年又六个月 | 2015.10.16 | 2017.12.26 2019.09.26 | 减刑九个月 刑期执行至 2024.07.22 减刑九个月 刑期执行至 2023.10.22 | 2014.10.23 2025.04.22 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金35000元已缴纳) 2、数罪并罚从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
侯光彬 | 贩卖毒品 | 八年 | 2018.05.08 | 2020.07.30 | 减刑九个月 刑期执行至 2023.11.19 | 2016.08.20 2024.08.19 | 3次 | 1、财产性判项全部履行(罚金60000元已缴纳) 2、主犯从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
符 标 | 强奸 | 五年又六个月 | 2018.06.11 | 2020.11.06 | 减刑九个月 刑期执行至 2022.09.11 | 2017.12.12 2023.06.11 | 2次 | 1、曾因故意犯罪被判处刑罚从严 2、犯罪主观恶性较大从严 | 三个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 余刑 全减 |
孙宗文 | 非法制造 爆炸物 | 六年 | 2019.05.13 | 无 | 无 | 2016.10.25 2022.10.24 | 3次 | 无 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 余刑 全减 |
胡勤军 | 过失投放危险物质 | 五年 | 2019.07.11 | 无 | 无 | 2017.10.02 2022.10.01 | 3次 | 无 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
王海军 | 虚开增值税专用发票 | 十一年 | 2018.12.05 | 无 | 无 | 2016.06.27 2027.06.26 | 5次 | 财产性判项全部履行(罚金100000元已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
艾庆朋 | 抢劫 | 十四年 | 2012.09.06 | 2014.11.20 2016.05.25 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑九个月 刑期执行至 2025.02.14 减刑一年 刑期执行至 2024.02.14 减刑八个月 刑期执行至 2023.06.14 减刑八个月 刑期执行至 2022.10.14 | 2011.11.15 2025.11.14 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金20000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 八个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
杨 飞 | 故意杀人 | 十一年 | 2015.09.15 | 2017.12.26 2019.09.26 | 减刑七个月 刑期执行至2024.09.29 减刑八个月 刑期执行至2024.01.29 | 2014.04.30 2025.04.29 | 4次 | 1、主犯从严 2、因故意杀人罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、一次性扣分60分以上从严(2019.11因打架教育改造扣100分) | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 |
王荣军 | 非法储存爆炸物 | 六年 | 2018.07.05 | 2020.11.06 | 减刑九个月 刑期执行至2022.09.06 | 2017.06.07 2023.06.06 | 2次 | 主犯从严 | 余刑 全减 | 三个月 | 三个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
康桢强 | 抢劫 | 十四年 | 2012.06.06 | 2014.08.22 2016.05.25 2018.04.24 2020.06.03 | 减刑七个月 刑期执行至2024.12.28 减刑十一个月 刑期执行至2024.01.28 减刑八个月 刑期执行至 2023.05.28 减刑八个月 刑期执行至 2022.09.28 | 2011.07.29 2025.07.28 | 3次 | 1、财产性判项全部履行(罚金5000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、主犯从严 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 余刑 全减 |
姬先锋 | 敲诈勒索 | 四年 | 2020.01.09 | 无 | 无 | 2018.08.29 2022.08.28 | 2次 | 财产性判项全部履行(罚金30000元已缴纳) | 四个月 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 | 余刑 全减 |
王 强 | 强迫卖淫 强奸 | 十二年 | 2015.09.15 | 2017.12.26 2019.12.24 | 减刑六个月 刑期执行至2023.12.21 减刑九个月 刑期执行至2023.03.21 | 2012.06.22 2024.06.21 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金20000元已缴纳) 2、主犯从严 3、数罪并罚从严 4、性侵未成年人犯罪从严 | 七个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 |
张二东 | 抢劫 | 十四年 | 2014.12.02 | 2017.09.25 2019.06.24 | 减刑六个月 刑期执行至2025.12.06 减刑八个月 刑期执行至 2025.04.06 | 2012.06.07 2026.06.06 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(罚金20000元已缴纳) 2、因抢劫罪被判处十年以上有期徒刑从严 3、主犯从严 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
赵广清 | 强奸 | 三年 | 2020.07.29 | 无 | 无 | 2019.10.01 2022.09.30 | 1次 | 无 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 余刑 全减 |
袁祖红 | 非法买卖、运输爆炸物 | 十年 | 2017.09.13 | 2020.06.03 | 减刑九个月 刑期执行至 2025.12.13 | 2016.09.14 2026.09.13 | 4次 | 无 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 |
冯井泉 | 盗窃 | 十三年 | 2013.01.06 | 2015.08.14 2017.06.08 2019.06.24 | 减刑八个月 刑期执行至 2024.09.09 减刑七个月 刑期执行至 2024.02.09 减刑六个月 刑期执行至 2023.08.09 | 2012.05.10 2025.05.09 | 5次 | 1、财产性判项全部履行(罚金30000元已缴纳) 2、主犯从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
刘 鹏 | 故意伤害 | 十一年 | 2018.11.06 | 无 | 无 | 2015.10.24 2026.10.23 | 5次 | 1、财产性判项全部履行(刑事附带民事赔偿24884元,实际履行36万元) 2、故意伤害致人死亡从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
郭建树 | 故意杀人 | 十二年 | 2015.07.15 | 2019.09.26 | 减刑八个月 刑期执行至 2025.06.04 | 2014.02.05 2026.02.04 | 4次 | 1、财产性判项全部履行(刑事附带民事赔偿22165元,实际履行105000元) 2、因故意杀人罪被判处十年以上有期徒刑从严 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2973.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论