1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
序号 | 罪犯 | 年龄 | 捕前 | 罪 | 判决 | 原判 | 刑期 | 入狱 | 入狱时 | 是否 | 已 | 累计 | 上次减 | 本次 | 积 | 每次评 | 最后 | 三 | 表扬 | 行政处罚 | 积 | 从宽 | 从严 | 财产刑履行 | 监区 | 刑罚 | 评审 | 监狱长办公会研究 |
姓名 | 身份 | 名 | 时间 | 刑期 | 起止 | 时间 | 认罪 | 减刑次数 | 极 | 分 | 情形 | 情形 | ||||||||||||||||
余刑 | 悔罪 | 减刑 | 刑时间 | 提请时 | 分 | 审等级 | 一次 | 课 | 及时间 | 或退赃情况 | 建议 | 执行科 | 委员会 | |||||||||||||||
子 | ||||||||||||||||||||||||||||
幅度 | 及幅度 | 余刑 | 评审 | 成 | 审查意见 | 评审意见 | ||||||||||||||||||||||
等级 | 绩 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐鹏霄 | 34 | 职工 | 非法收购、出售珍贵、濒危野生物 | 2018.5.3 | 五年 | 2016.4.28 | 2018.7.16 | 2年9个月 | 是 | 8个月 | 19上一般19下良 | 良好 | 合格 | 3 | 2299 | 罚金30000元已缴纳 | 六个月 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | |||||||
制品 | 2021.4.27 | 11天 | 27天 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 周彬 | 42 | 无业 | 抢劫 | 2016.9.29 | 五年 | 2016.5.27 | 2016.11.8 | 4年6个月 | 是 | 9个月 | 17上较差17下良 | 良好 | 合格 | 5 | 2017.5.15 | 3486 | 前科 | 罚金4000元已缴纳 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | |||||
2021.5.26 | 18天 | 26天 | 18上良18下良 | 禁闭一次 | 民事赔偿25077.7元未赔 | |||||||||||||||||||||||
19上良19下良 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 顾海涛 | 35 | 农民 | 合同诈骗 | 2017.12.28 | 四年 | 2017.6.22 | 2018.2.5 | 3年4个月 | 是 | 10个月 | 1 | 18下良19上良 | 良好 | 合格 | 4 | 2961 | 罚金2万已缴纳,未退赔156800元 | 八个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | ||||||
2021.6.21 | 16天 | 21天 | 19下良 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 姜运奇 | 37 | 无业 | 诈骗 | 2018.3.8 | 三年 | 2017.7.14 | 2018.4.9 | 2年9个月 | 是 | 5个月 | 18下良19上良 | 良好 | 合格 | 4 | 2827 | 累犯 | 罚金30000元未缴纳、责令退赃55000元未退 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | ||||||
六个月 | 2021.1.13 | 4天 | 13天 | 19下良 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 刘俊辉 | 31 | 农民 | 交通肇事 | 2018.4.4 | 三年 | 2017.12.27 | 2018.5.9 | 3年1个月 | 是 | 10个月 | 18下良19上良 | 良好 | 合格 | 4 | 2548 | 前科 | 无 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | ||||||
六个月 | 2021.6.26 | 17天 | 26天 | 19下良 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 谢浩 | 50 | 农民 | 诈骗 | 2017.9.20 | 四年 | 2017.1.19 | 2017.10.13 | 4年5天 | 是 | 1年2个月 | 1 | 18上良18下良 | 良好 | 合格 | 5 | 3368 | 罚金20000元已缴纳 | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | ||||||
九个月 | 2021.10.18 | 18天 | 19上良19下良 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 齐 杰 | 31 | 无业 | 诈 骗 | 2017.8.7 | 4年 | 2016.10.24 | 2017.8.31 | 3年9个月 | 是 | 10个月23天 | 2 | 18上良 18下优 | 优秀 | 合格 | 6 | 3699.5 | 罚金5万元(已缴纳) | 八个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | ||||||
8个月 | 2021.6.23 | 19上优 19下优 | 退赔285410元(未退) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 郝淑芳 | 41 | 无业 | 诈 骗 | 2018.3.21 | 3年 | 2017.9.9 | 2018.4.12 | 3年 | 是 | 9个月8天 | 1 | 18下良 | 良好 | 合格 | 4 | 2781 | 一人 | 罚金1.2万元(未缴纳) | 五个月 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | |||||
买卖身份证件 | 8个月 | 2021.5.8 | 19上良 19下良 | 数罪 | 退赔21万元(未退) | |||||||||||||||||||||||
9 | 杜志祥 | 25 | 农民 | 强 奸 | 2018.9.26 | 2年 | 2018.6.11 | 2018.10.26 | 1年3个月 | 是 | 6个月10天 | 19上良 19下良 | 良好 | 合格 | 3 | 1943 | 主犯 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | 四个月 | |||||||
8个月 | 2021.2.10 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 段 迢 | 35 | 职工 | 侵犯著作权 | 2018.4.13 | 4年 | 2016.11.27 | 2018.5.4 | 2年8个月 | 是 | 5个月26天 | 1 | 18下良 | 良好 | 合格 | 4 | 2645 | 罚金66万元(未缴纳) | 五个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | ||||||
2个月 | 2021.1.26 | 19上良 19下良 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 秦磊阳 | 26 | 农民 | 故意伤害 | 2018.3.7 | 4年 | 2017.8.22 | 2018.3.23 | 3年4个月 | 是 | 1年零21天 | 1 | 18下优 | 良好 | 合格 | 4 | 2921 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | |||||||
2021.8.21 | 19上良 19下良 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 夏运粮 | 42 | 农民 | 掩饰隐瞒 | 2018.4.23 | 3年 | 2017.5.4 | 2018.5.9 | 2年5个月 | 是 | 3个月3天 | 19上良 19下良 | 良好 | 合格 | 4 | 2536 | 罚金2万元(未缴纳) | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | |||||||
犯罪所得 | 6个月 | 2020.11.3 | 累犯 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 高领帅 | 35 | 农民 | 掩饰隐瞒 | 2018.7.20 | 3年 | 2017.12.26 | 2018.8.23 | 2年10个月 | 是 | 10个月25天 | 19上良 19下良 | 良好 | 合格 | 3 | 2150 | 罚金5000元(已缴纳) | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | |||||||
犯罪所得 | 6个月 | 2021.6.25 | 退赔300元(已退) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 石雨 | 31 | 无业 | 盗窃 | 2017.08.30 | 四年 | 2016.11.23 | 2017 | 3年7个月 | 是 | 9个月 | 监级一次 | 18上优下优 19上优下优 | 优 | 合格 | 6 | 3607 | 累犯 | 罚金40000元 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | |||||
六个月 | 2021.05.22 | 9.28 | 22天 | (未交)有财产裁定书 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 刘占涛 | 45 | 农民 | 聚众扰乱社会秩序 | 2018.04.25 | 四年 | 2017.05.25 | 2018 | 3年 | 是 | 9个月 | 18下良 19上优下优 | 优 | 合格 | 4 | 2799 | 前科 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | |||||||
2021.05.24 | 5.1 | 24天 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 郝银行 | 53 | 农民 | 放火 | 2017.09.29 | 四年 | 2017.04.18 | 2017 | 3+年 | 是 | 8个月 | 监级一次 | 18上良下良 19上良下良 | 良 | 合格 | 5 | 3351 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | |||||||
2021.04.17 | 10.13 | 6个月 | 17天 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 仲飞 | 30 | 农民 | 寻衅滋事、故意伤害 | 2018.06.04 | 三年十个月 | 2018.06.06 | 2018 | 2年11个月 | 是 | 10个月 | 监级一次 | 19上良下良 | 良 | 合格 | 3 | 2457.5 | 1人 数罪 | 七个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | ||||||
2021.06.05 | 6.21 | 5天 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 张月飞 | 34 | 农民 | 诈骗 | 2018.03.19 | 三年 | 2017.09.30 | 2018 | 2年11个月 | 是 | 7个月 | 监级一次 | 18下良19上良下良 | 良 | 合格 | 4 | 2776 | 罚金20000元(已交2000元) | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | ||||||
六个月 | 2021.03.29 | 4.12 | 29天 | 退还87600元(未退) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 刘照明 | 59 | 农民 | 敲诈勒索 | 2018.08.29 | 三年 | 2018.03.27 | 2018 | 2年6个月 | 是 | 7个月 | 19上较差下良 | 良 | 合格 | 3 | 2093 | 罚金5000元 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | |||||||
2021.03.26 | 9.17 | 26天 | 全部履行 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 谷献 | 53 | 农民 | 抢劫 | 2018.08.27 | 三年 | 2017.12.12 | 2018 | 2年2个月 | 是 | 4个月 | 监级 | 19上良下优 | 优 | 合格 | 3 | 2192 | 罚金1000元 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | ||||||
2020.12.11 | 9.13 | 11天 | 一次 | 退还599.8元 | ||||||||||||||||||||||||
全部履行 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 孟凡威 | 31 | 农民 | 强奸 | 2018.09.30 | 三年 | 2018.06.08 | 2018 | 2年7个月 | 是 | 10个月 | 监级一次 | 19上优下良 | 良 | 合格 | 3 | 2067 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | |||||||
2021.06.07 | 10.26 | 7天 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 张坤 | 28 | 农民 | 开设赌场 | 2019 | 一年十个月 | 2019.05.10 | 2019 | 1年5个月 | 是 | 6个月 | 合格 | 1 | 833 | 罚金10000元 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | |||||||||
6.26 | 2021.02.06 | 8.22 | 6天 | 已交纳 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 齐灯宾 | 40 | 农民 | 拐卖妇女 | 2018.06.28 | 三年 六个月 | 2018.03.09 | 2018 | 3年1个月 | 是 | 1年1个月 | 监级一次 | 19上良下良 | 良 | 合格 | 3 | 2347 | 罚金4000元(已交) | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | ||||||
2021.09.08 | 7.26 | 8天 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 金力伟 | 31 | 农民 | 盗窃 | 2018.09.18 | 三年 | 2018.06.01 | 2018 | 2年7个月 | 是 | 10个月 | 监级一次 | 19上良下良 | 良 | 合格 | 3 | 2007 | 罚金10000元 | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | ||||||
2021.05.31 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 苏豆豆 | 30 | 农民 | 强奸 | 2019.01.24 | 三年 | 2018.03.31 | 2019 | 2年1个月 | 是 | 8个月 | 19下优 | 优 | 合格 | 2 | 1595 | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | ||||||||
2021.03.30 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 余汉军 | 54 | 农民 | 强奸 | 2019.07.26 | 1年7个月 | 2019.04.01 | 2019.08.22 | 1年1个月26天 | 是 | 2个月18天 | 符合不评审条件 | 符合不评审条件 | 非入学 | 1 | 792 | 未遂 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | |||||||
2020.10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 刘磊 | 29 | 农民 | 诈骗 | 2019.11.15 | 1年8个月 | 2019.02.21 | 2020.01.03 | 9个月17天 | 是 | 2个月20天 | 符合不评审条件 | 符合不评审条件 | 非入学 | 482 | 从犯 | 罚金6000元已缴纳、退赔10000元已缴纳(判决书已注明) | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | |||||||
2020.10.20 | 自首 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 胡国平 | 32 | 农民 | 交通肇事 | 2019.07.29 | 1年10个月 | 2019.01.08 | 2019.08.16 | 1年2个月21天 | 是 | 3个月7天 | 符合不评审条件 | 符合不评审条件 | 非入学 | 1 | 792 | 自首 | 前科 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | 一个月 | ||||||
2020.11.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 吉锋 | 45 | 农民 | 诈骗 | 2019.07.10 | 2年 | 2019.04.23 | 2019.08.27 | 1年4个月25天 | 是 | 5个月22天 | 符合不评审条件 | 符合不评审条件 | 非入学 | 1 | 945 | 自首 | 前科 | 罚金10000元 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | |||||
2021.01.22 | 立功 | 已缴纳 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 陈钦元 | 35 | 农民 | 破坏电力设备 | 2018.12.20 | 2年5个月 | 2018.10.25 | 2019.03.19 | 1年11个月1天 | 是 | 6个月20天 | 19下良 | 良好 | 合格 | 2 | 1393 | 自首 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | |||||||
2021.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 夏青华 | 42 | 农民 | 强奸 | 2018.10.22 | 3年 | 2018.06.02 | 2018.10.30 | 2年6个月15天 | 是 | 9个月15天 | 1 | 19上良19下良 | 良好 | 合格 | 3 | 1956 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | |||||||
2021.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 于海洋 | 31 | 农民 | 交通肇事 | 2017.09.28 | 4年 | 2017.06.29 | 2017.10.13 | 3年8个月15天 | 是 | 10个月28天 | 2 | 18上良18下优 | 良好 | 合格 | 5 | 3362 | 民事赔偿625993.4元、已支付15万 | 八个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | ||||||
2021.06.28 | 19上良19下良 | (判决书已注明) | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 任业昌 | 23 | 农民 | 生产、销售假药 | 2019.9.29 | 2年 | 2019.01.22 | 2019.10.14 | 1年3个月6天 | 是 | 5个月20天 | 符合不评审条件 | 符合不评审条件 | 非入学 | 1 | 612 | 罚金40000元已缴纳违法所得70000元已缴纳(判决书均已注明) | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | |||||||
2021.01.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 杨红勋 | 34 | 科员 | 诈骗 | 2017.5.26 | 5年 | 2015.6.16 | 2017.7.11 | 3年5个月 | 是 | 4个月 | 1 | 18上良18下良 | 良好 | 合格 | 6 | 3825.5 | 罚金3万(已交2千)追缴88000未退缴 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | ||||||
6个月 | 2020.12.15 | 15天 | 19上良19下良 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 丁生琳 | 31 | 农民 | 抢劫 | 2016.9.30 | 5年 | 2016.6.7 | 2016.10.13 | 4年7个月 | 是 | 10个月 | 1 | 17上差17下良18上良18下良19上良19下良 | 良好 | 合格 | 7 | 2017.6.30 | 13 | 罚金5000元 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | |||||
2021.6.6 | 6天 | 记过处分 | 4005.5 | (已缴3600元) | ||||||||||||||||||||||||
36 | 程英海 | 55 | 农民 | 敲诈勒索 | 2017.12.22 | 4年 | 2017.6.27 | 2018.1.11 | 3年5个月 | 是 | 10个月 | 1 | 18下良19上良19下良 | 良好 | 合格 | 5 | 3088 | 罚金1万(已缴纳) | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | ||||||
2021.6.26 | 26天 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 张宾宾 | 31 | 农民 | 诈骗 | 2018.3.15 | 3年 | 2017.12.8 | 2018.5.17 | 3年 | 是 | 9个月 | 1 | 18下良19上良19下良 | 良好 | 合格 | 4 | 2621 | 罚金1万元(未缴纳)退赔1万元(未退缴) | 七个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | ||||||
6个月 | 2021.5.21 | 21天 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 李杰 | 40 | 农民 | 诈骗 | 2018.11.18 | 3年 | 2018.1.9 | 2018.12.7 | 2年 | 是 | 4个月 | 优秀 | 合格 | 3 | 1918 | 自首 | 前科 | 罚金2万元(已缴) | 三个月 | 三个月 | 三个月 | 三个月 | ||||||
2020.12.29 | 29天 | 19上良19下优 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 王朝杰 | 23 | 农民 | 抢劫 | 2019.1.14 | 3年 | 2018.3.5 | 2019.1.25 | 2年 | 是 | 7个月 | 19下良 | 良好 | 合格 | 2 | 1570.5 | 罚金4千(已缴纳) | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | |||||||
2021.3.4 | 1个月 | 4天 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 吴帅 | 30 | 农民 | 强奸 | 2018.8.30 | 3年 | 2018.4.11 | 2018.9.17 | 2年9个月 | 是 | 11个月 | 1 | 19上优19下优 | 优秀 | 合格 | 3 | 2029 | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | |||||||
3个月 | 2021.7.10 | 10天 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 周虎 | 25 | 农民 | 传播淫秽物品牟利 | 2018.12.5 | 2018.7.3 | 2019.1.9 | 2年5个月 | 是 | 11个月 | 19下良 | 良好 | 合格 | 2 | 1402 | 罚金3千元(已缴纳) | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | ||||||||
3年 | 2021.7.2 | 2天 | 追缴15950.5元(已退缴) | |||||||||||||||||||||||||
42 | 费大浩 | 28 | 农民 | 诈骗 | 2019.2.22 | 2018.5.24 | 2019.3.28 | 2年1个月 | 是 | 9个月 | 19下良 | 良好 | 合格 | 2 | 1351 | 从犯 | 罚金5千元(已缴纳) | 假释 | 假释 | 假释 | 假释 | |||||||
3年 | 2021.5.23 | 23天 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 赵春虎 | 37 | 农民 | 强 奸 | 2018.2.8 | 四年 | 2017.6.6 | 2018.2.8 | 3年 | 是 | 1年1个月 | 监 | 18下良好19上 | 19下 | 合格 | 4 | 2691 | 假 释 | 假 释 | 假 释 | 假 释 | |||||||
三个月 | 2021.9.5 | 4个月 | 5天 | 1 | 良好19下良好 | 良好 | ||||||||||||||||||||||
44 | 苏睢中 | 31 | 农民 | 诈 骗 | 2019.7.30 | 一年 | 2019.7.30 | 2019.7.30 | 1年 | 是 | 4个月 | 合格 | 1 | 784 | 罚30000元. | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | |||||||||
六个月 | 2020.12.26 | 4个月4天 | 26天 | 已交 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 李 健 | 63 | 农民 | 拐卖儿童 | 18.10.10 | 三年 | 2018.3.8 | 18.10. | 2年 | 是 | 7个月 | 19上良好 | 19下 | 合格 | 2 | 1777 | 罚3000元 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | 四个月 | |||||||
2021.3.2 | 30 | 4个月 | 2天 | 19下良好 | 良好 | 已交 | ||||||||||||||||||||||
46 | 石永光 | 39 | 农民 | 诈骗 | 2018.4.26 | 三年 | 2017.3.20 | 18 | 2年 | 是 | 6个月 | 18下较差19上 | 19下 | 合格 | 3 | 2349 | 主犯 | 罚3000元.未交 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | 二个月 | ||||||
十一个月 | 2021.2.19 | 5.24 | 8个月 | 19天 | 良好19下良好 | 良好 | 退31.3万元.未退 | |||||||||||||||||||||
47 | 王志清 | 22 | 农民 | 强奸 | 17.12.28 | 四年 | 2017.8.22 | 18.2 | 3年 | 是 | 1年21天 | 监 | 18下良好19上良好19下良好 | 19下 | 合格 | 4 | 2630 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | |||||||
2021.8.21 | 0.8 | 6个月 | 1 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 杨进才 | 58 | 农民 | 交通肇事 | 17.9.27 | 四年 | 2017.5.3 | 17.10. | 3年 | 是 | 8个月 | 18上良好18下良好19上良好19下良好 | 合格 | 5 | 3186 | 赔267415.25元 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | 六个月 | ||||||||
2021.4.25 | 26 | 6个月 | 25天 | 19下 | 未赔 | |||||||||||||||||||||||
良好 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 耿献 | 46 | 农民 | 开设赌场 | 2018.3.20 | 四年 | 2017.9.1 | 18.3. | 3年 | 是 | 1年 | 监 | 18下较差19上 | 19下 | 合格 | 4 | 2850 | 自首 | 罚50000元.已交 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | 九个月 | |||||
2021.8.31 | 29 | 5个月 | 1个月 | 1 | 良好19下优秀 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||
50 | 代作新 | 54 | 农民 | 抢劫 | 2017.4.5 | 五年 | 2016.8.16 | 17.4. | 4年 | 是 | 1年 | 17下较差18上良好18下良好19上良好19下良好 | 19下 | 合格 | 6 | 3805 | 多次 | 罚2000元.已交 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | 八个月 | ||||||
2021.8.15 | 28 | 3个月 | 15天 | 良好 | 犯罪 | |||||||||||||||||||||||
51 | 易永来 | 41 | 个体 | 掩饰隐瞒犯罪所得 | 2018.4.18 | 五年 | 2017.7.16 | 2018.5.10 | 4年2个月 | 是 | 1年11个月 | 1 | 18下优19上优19下优 | 优秀 | 合格 | 4 | 2812 | 罚金50000元未缴纳 | 八个月 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | ||||||
2022.7.15 | 5天 | 15天 | ||||||||||||||||||||||||||
转载请注明来源:https://jykss.com/post/2919.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论