广东省乐昌监狱-2024-12-11-2024年第四批减刑假释裁定榜

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

2024年第四批减刑假释裁定榜

监狱名称:广东省乐昌监狱
公示日期:2024.12.11

一、一监区(俊星)

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 刑期止日
1 一监区 俊星 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.1.12
2 一监区 陈志敏 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.9.20

二、二监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 刑期止日
1 二监区 邓志坚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2025.12.26
2 二监区 黎晓 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2030.2.5
3 二监区 郑通伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2037.2.28
4 二监区 黄楚荣 2024.12.11 减刑 退案 -
5 二监区 黄钧 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.3.2
6 二监区 林寿钦 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑八个月 2025.8.3
7 二监区 黄永杰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.1.3
8 二监区 雷春子 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.1.10
9 二监区 何勇强 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.1.9
10 二监区 蒋志勤 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2027.9.26
11 二监区 陈华峰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.6.8
12 二监区 蔡广东 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.9.1
13 二监区 王庆 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.7.20
14 二监区 温炜 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2035.9.10
15 二监区 谢开波 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2027.6.23
16 二监区 丘宇豪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.3.21
17 二监区 钟树城 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.12.24
18 二监区 钟神桂 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2026.10.18
19 二监区 朱锦添 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2025.1.6
20 二监区 陈彬城 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2026.1.12

三、三监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度/结果 刑期止日
1 三监区 温髪龙 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.2.16
2 三监区 邓巧权 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.12.27
3 三监区 黄荣新 2024.12.11 假释 裁定不予假释 -
4 三监区 邓敏洪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.2.1
5 三监区 夏家伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.2.5
6 三监区 高思杰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2032.2.14
7 三监区 李金雄 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.4.30
8 三监区 杨金洲 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2026.12.21
9 三监区 陈百超 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.10.13
10 三监区 黄敏彪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.4.12
11 三监区 李观福 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2028.9.8
12 三监区 刘厚恩 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2025.2.27
13 三监区 丘文波 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.1.12
14 三监区 王东海 2024.12.11 减刑 退案 -
15 三监区 钟锦河 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2024.12.28
16 三监区 朱志威 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.8.22
17 三监区 陈振辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.1.3
18 三监区 韦其芳 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2025.5.9
19 三监区 陈家卫 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.4.19

四、四监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 刑期止日
1 四监区 刘鑫 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑八个月 2027.10.22
2 四监区 郭韵升 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.9.2
3 四监区 李小周 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2026.10.28
4 四监区 胡甜甜 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2028.6.6
5 四监区 李宏松 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.1.11
6 四监区 符泽思 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2034.8.12
7 四监区 谭灿安 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2031.10.12
8 四监区 李军 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2029.2.3
9 四监区 王敏昌 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.8.13
10 四监区 赵仁德 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.12.19
11 四监区 胡国锋 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.5.10
12 四监区 凌文智 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.1.24
13 四监区 刘世杰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.8.9
14 四监区 程加伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.12.16
15 四监区 林明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2028.2.6
16 四监区 邓伟龙 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.5.2
17 四监区 毛伙明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2026.1.24
18 四监区 李改荣 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.1.6
19 四监区 黄灿和 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.9.1
20 四监区 缪孝伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2030.2.17
21 四监区 林锦坚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2035.7.15
22 四监区 房耿坚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.12.7
23 四监区 陈旭兴 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2029.5.24
24 四监区 罗锦豪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.7.21
25 四监区 谭粗林 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.1.24

五、五监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度/结果 刑期止日
1 五监区 潘俊杰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.2.20
2 五监区 陈海伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.1.27
3 五监区 陈其俊 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2035.2.16
4 五监区 成辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.6.25
5 五监区 邓文清 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.5.18
6 五监区 黄才华 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.5.29
7 五监区 黄建军 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2029.7.13
8 五监区 黄志明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.1.11
9 五监区 李健勇 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.11.30
10 五监区 莫思刚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二十一天 2024.12.13
11 五监区 王子龙 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2033.2.27
12 五监区 谢文水 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2031.10.12
13 五监区 阳谢林 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2028.4.21
14 五监区 杨伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2032.4.25
15 五监区 张国建 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.6.1
16 五监区 张顺权 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.3.18
17 五监区 郑少伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.10.2
18 五监区 郑信宋 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.2.9
19 五监区 周其通 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.10.11
20 五监区 曾志博 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.4.6
21 五监区 陈继芳 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.2.5
22 五监区 陈木东 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.4.12
23 五监区 陈世威 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2035.5.6
24 五监区 陈伟明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.3.18
25 五监区 润祥仁 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2027.10.29
26 五监区 江达章 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2032.9.10
27 五监区 刘森泉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.7.9
28 五监区 莫钊金 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.2.27
29 五监区 潘金红 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2032.2.15
30 五监区 俞俊仇 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2026.1.2
31 五监区 张伟全 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2028.5.2
32 五监区 郑德文 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.3.6
33 五监区 周池章 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.5.28
34 五监区 钟建洪 2024.12.11 减刑 裁定不予减刑 -

六、六监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度/结果 刑期止日
1 六监区 梦希鹏 2024.12.11 假释 准予撤回减刑、假释建议 -
2 六监区 李家辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2029.10.19
3 六监区 熊志强 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2026.9.14
4 六监区 钟永明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2032.10.31
5 六监区 蔡志刚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.6.18
6 六监区 洗海波 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.9.20
7 六监区 刘贤文 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.5.13
8 六监区 潘灿林 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.9.1
9 六监区 李超 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.10.10
10 六监区 伍改银 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.7.16
11 六监区 张金武 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.12.22
12 六监区 杨广潮 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2028.4.18
13 六监区 杨陈和 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.1.2
14 六监区 陈栢荣 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2027.7.16
15 六监区 王展龙 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.3.3
16 六监区 潘国辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.5.11
17 六监区 陈计念 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2026.12.9
18 六监区 邓叔良 2024.12.11 减刑 裁定不予减刑 -
19 六监区 李振城 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.7.14
20 六监区 苗长松 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2034.10.18
21 六监区 张河 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.2.3
22 六监区 徐楚极 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.6.20
23 六监区 江文戈 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.7.9
24 六监区 卢俊龙 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.1.17
25 六监区 世文 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2031.9.20
26 六监区 张庆钟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2029.5.18
27 六监区 张万臣 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2031.2.14
28 六监区 何卓明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.8.24
29 六监区 梁颖聪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.3.28
30 六监区 张华彬 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.7.26
31 六监区 林新炬 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.6.11
32 六监区 何志永 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.11.30
33 六监区 卢兴帆 2024.12.11 减刑 退案 -
34 六监区 许东鹏 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.2.24
35 六监区 邓胜 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.1.21
36 六监区 陈学伦 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.2.13

七、七监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 刑期止日
1 七监区 刘诚智 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2026.12.2
2 七监区 刘子扬 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.8.5
3 七监区 谢惠余 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.2.15
4 七监区 吴文坚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2033.6.6
5 七监区 艾萧 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2029.12.5
6 七监区 李清云 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2032.5.29
7 七监区 李文塔 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2029.2.4
8 七监区 陆永德 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2027.6.21
9 七监区 叶建辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2026.7.3
10 七监区 曾维达 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.6.3
11 七监区 钟家辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2028.4.5
12 七监区 周最西 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.11.29
13 七监区 孙嘉勇 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2029.2.3
14 七监区 陈国 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.6.27
15 七监区 秦信宗 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2031.1.4
16 七监区 陈亮 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2026.9.29
17 七监区 李永权 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2027.12.28
18 七监区 祝亚宽 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.2.25
19 七监区 郭伟强 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.7.20
20 七监区 黎国和 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2026.7.24
21 七监区 盘申德 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2031.3.16
22 七监区 陈文彬 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2025.8.14
23 七监区 童仕伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2024.12.17
24 七监区 吴祖敏 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.4.8
25 七监区 景情 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.9.1

八、八监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度/结果 刑期止日
1 八监区 杨军茂 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2025.2.11
2 八监区 胡元炜 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.3.15
3 八监区 李平富 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2026.4.11
4 八监区 陈义青 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.2.24
5 八监区 陈宇鹏 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.10.10
6 八监区 龚伟斌 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2032.10.28
7 八监区 罗智铭 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑十七天 2024.12.13
8 八监区 麦方广 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.9.10
9 八监区 邓卓明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.11.4
10 八监区 袁从香 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2031.7.27
11 八监区 谢伟华 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2034.8.7
12 八监区 尹邦姣 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.2.6
13 八监区 吴奕伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2033.1.8
14 八监区 郑伟洪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.8.2
15 八监区 杨金显 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2029.12.5
16 八监区 赵岩 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2029.12.7
17 八监区 房新辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑二个月 2034.6.22
18 八监区 徐若愚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2027.6.17
19 八监区 何智华 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.1.10
20 八监区 丘伟忠 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2025.5.8
21 八监区 向勇 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.1.5
22 八监区 邓桂平 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.9.16
23 八监区 陈毅龙 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.10.13
24 八监区 赵发祥 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑八个月 2029.9.1
25 八监区 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.9.4
26 八监区 赖有志 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2028.8.7
27 八监区 杨廉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑八个月 2027.12.23
28 八监区 龙辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2033.1.12
29 八监区 刘洪伟 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑一个月 2033.3.20
30 八监区 姜交勇 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2029.10.3
31 八监区 张礼 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2028.6.27
32 八监区 梁钜斌 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2024.12.20
33 八监区 郭俊杰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.3.2
34 八监区 黄志华 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.7.17
35 八监区 徐在君 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.4.19
36 八监区 刘桂燮 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2032.10.7
37 八监区 龚银峰 2024.12.11 减刑 裁定不予减刑 -
38 八监区 何思明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.3.19
39 八监区 周晓林 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.5.31
40 八监区 叶树森 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2024.12.17

九、九监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度/结果 刑期止日
1 九监区 刘树衫 2024.12.11 假释 裁定不予假释 -
2 九监区 庄小平 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2030.1.25
3 九监区 客文峰 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2033.3.7
4 九监区 李永成 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2030.11.10
5 九监区 陈润明 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.3.11
6 九监区 刘飞 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.7.4
7 九监区 莫衍兴 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2026.11.24
8 九监区 叶文成 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑八个月 2027.11.24
9 九监区 梁珠平 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2031.1.23
10 九监区 黄辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.11.30
11 九监区 刘开军 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2026.6.18
12 九监区 解西湖 2024.12.11 减刑 准予撤回减刑、假释建议 -
13 九监区 叶伟文 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.1.19
14 九监区 吴鑫城 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2033.3.13
15 九监区 廖永金 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2026.5.6
16 九监区 陈克中 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2027.9.3
17 九监区 王佚清 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.2.28
18 九监区 黎寿兴 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.6.12
19 九监区 刘建华 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2029.7.8
20 九监区 刘兵 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2027.10.10
21 九监区 唐运锋 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2027.5.28
22 九监区 谢少奇 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2032.8.10
23 九监区 张伟锋 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.12.10
24 九监区 李泽亚 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2025.6.9

十、十监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 刑期止日
1 十监区 (姓名不详) 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2027.10.7
2 十监区 周德旭 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.5.29

十一、十三监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度/结果 刑期止日
1 十三监区 陈淳滑 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.8.14
2 十三监区 李贤爱 2024.12.11 减刑 裁定不予减刑 -
3 十三监区 吴锡飞 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2028.9.28
4 十三监区 蓝宗望 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2025.3.6
5 十三监区 胡炬华 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2026.4.26
6 十三监区 杨光建 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.1.20
7 十三监区 黎展志 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2032.10.8
8 十三监区 余江帆 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑五个月 2024.12.20
9 十三监区 朱沛洪 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑六个月 2028.6.14

十二、医院监区

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 刑期止日
1 医院监区 陈祥 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑三个月 2024.12.14
2 医院监区 朱思秩 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2025.2.24
3 医院监区 周伟生 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑七个月 2027.9.29
4 医院监区 黄锦辉 2024.12.11 减刑 减去有期徒刑四个月 2025.3.7

假释名单汇总

公示日期:2024.12.13

二监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 二监区 (姓名不详) 2024.12.11 假释 裁定假释 2026.1.10
2 二监区 黄石胜 2024.12.11 假释 裁定假释 2026.2.24
3 二监区 吴亚仔 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.7.21
4 二监区 林泽武 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.7.20
5 二监区 张子豪 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.5.15

三监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 三监区 宁磊 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.8.6

四监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 四监区 王国辉 2024.12.11 假释 裁定假释 2026.1.2
2 四监区 吴满城 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.3.7

五监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 五监区 冯报聪 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.12.10
2 五监区 朱飞祥 2024.12.11 假释 裁定假释 2026.3.17
3 五监区 黄锐坤 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.11.21

六监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 六监区 张世威 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.12.27

七监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 七监区 (姓名不详) 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.4.24
2 七监区 艾文兵 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.3.5
3 七监区 袁广英 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.6.25
4 七监区 吴福平 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.8.6

八监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 八监区 陈志递 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.12.27
2 八监区 陈志宾 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.11.1
3 八监区 邓敏 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.7.27
4 八监区 黄李 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.6.9

医院监区假释

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定结果 刑期止日
1 医院监区 林国星 2024.12.11 假释 裁定假释 2025.6.18

数据来源: 2024年第四批减刑假释裁定榜
公示日期: 2024.12.11 / 2024.12.13

信息来源:http://lcjy.gd.gov.cn/ywgk/xfzxgs/content/post_4639782.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10416.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1