广东省阳江监狱-2026-02-13-阳江监狱2025年第六批提请罪犯减刑假释裁定榜

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

阳江监狱2025年第六批罪犯减刑假释裁定榜

序号 罪犯姓名 所属监区 裁定日期 裁定后刑期止日 裁定类型 裁定幅度 备注
1 潘宇信 一监区 2026年2月5日 2026.05.09 减刑 00_07_00
2 阮坛仔 一监区 2026年2月5日 2029.07.10 减刑 00_06_00
3 李庆昌 一监区 2026年2月5日 2033.07.05 减刑 00_06_00
4 陈辉民 一监区 2026年2月5日 2026.04.18 减刑 00_05_00
5 杨英铠 一监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
6 李水福 一监区 2026年2月5日 2026.04.23 减刑 00_07_00
7 郭建华 一监区 2026年2月5日 2041.01.26 减刑 00_06_00
8 李聪 一监区 2026年2月5日 2030.05.31 减刑 00_06_00
9 彭天涯 一监区 2026年2月5日 2028.01.21 减刑 00_07_00
10 潘弟 一监区 2026年2月5日 2033.11.21 减刑 00_06_00
11 郑永秋 一监区 2026年2月5日 2026.03.05 减刑 00_07_00
12 梁高 一监区 2026年2月5日 2030.12.30 减刑 00_05_00
13 彭建辉 一监区 2026年2月5日 2026.03.20 减刑 00_07_00
14 蔡兆权 四监区 2026年2月5日 2029.03.31 减刑 00_04_00
15 唐茂成 四监区 2026年2月5日 2033.02.16 减刑 00_02_00
16 唐天生 四监区 2026年2月5日 2030.01.10 减刑 00_06_00
17 麦永健 四监区 2026年2月5日 2039.05.20 减刑 00_04_00
18 李圳岳 四监区 2026年2月5日 2038.05.31 减刑 00_06_00
19 罗继炽 四监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
20 钟文 四监区 2026年2月5日 2030.07.09 减刑 00_06_00
21 徐永安 四监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
22 林志文 四监区 2026年2月5日 2026.04.02 减刑 00_07_00
23 观郁稳 四监区 2026年2月5日 2032.05.01 减刑 00_06_00
24 黄中源 四监区 2026年2月5日 2032.12.17 减刑 00_05_00
25 黄葆鑫 四监区 2026年2月5日 2026.06.25 减刑 00_05_00
26 梁辉 四监区 2026年2月5日 2027.11.03 减刑 00_06_00
27 谢民 四监区 2026年2月5日 2026.02.28 减刑 00_05_00
28 周德文 四监区 2026年2月5日 2027.12.18 减刑 00_05_00
29 林金华 五监区 2026年2月5日 2026.02.22 减刑 00_06_00
30 符良明 六监区 2026年2月5日 2026.04.29 减刑 00_07_00
31 庄小李 六监区 2026年2月5日 2028.01.26 减刑 00_05_00
32 王伙玉 六监区 2026年2月5日 2042.03.20 减刑 00_05_00
33 吴俊果 六监区 2026年2月5日 2026.05.17 减刑 00_06_00
34 陈亚敏 六监区 2026年2月5日 2028.08.10 减刑 00_06_00
35 金航 六监区 2026年2月5日 2026.04.17 减刑 00_07_00
36 吴弥渊 六监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
37 谭贤波 六监区 2026年2月5日 2031.02.07 减刑 00_06_00
38 廖凯龙 六监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
39 钟承福 六监区 2026年2月5日 2031.10.26 减刑 00_05_00
40 刘朝辉 六监区 2026年2月5日 2035.09.21 减刑 00_05_00
41 孙文 六监区 2026年2月5日 2026.04.30 减刑 00_07_00
42 魏玉康 七监区 2026年2月5日 2029.02.28 减刑 00_05_00
43 李雄江 七监区 2026年2月5日 2029.04.11 减刑 00_05_00
44 郑林洪 七监区 2026年2月5日 2026.04.25 减刑 00_06_00
45 龚必发 七监区 2026年2月5日 2029.11.06 减刑 00_04_00
46 刘兴平 七监区 2026年2月5日 2029.10.30 减刑 00_06_00
47 王大永 七监区 2026年2月5日 2026.03.15 减刑 00_07_00
48 曾显龙 七监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
49 许柳 七监区 2026年2月5日 2029.11.08 减刑 00_06_00
50 刘林健 七监区 2026年2月5日 2026.04.01 减刑 00_06_00
51 麦志辉 七监区 2026年2月5日 2028.06.24 减刑 00_03_00
52 黄荟霖 七监区 2026年2月5日 2028.04.13 减刑 00_05_00
53 李惠烽 七监区 2026年2月5日 2026.05.14 减刑 00_07_00
54 招敏 八监区 2026年2月5日 2026.07.09 减刑 00_05_00
55 赖木天 八监区 2026年2月5日 2026.07.25 裁定不予减刑 不予减刑
56 杨布鹄 八监区 2026年2月5日 2047.12.17 减刑 00_05_00
57 何娣 八监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
58 李云峰 八监区 2026年2月5日 2044.05.28 减刑 00_06_00
59 苏国基 八监区 2026年2月5日 2042.02.05 减刑 00_05_00
60 刘泽善 八监区 2026年2月5日 2029.08.26 减刑 00_06_00
61 郑小满 八监区 2026年2月5日 2026.02.19 减刑 00_07_00
62 管卫鸿 八监区 2026年2月5日 2031.05.28 减刑 00_04_00
63 蔡文生 八监区 2026年2月5日 2030.09.25 减刑 00_06_00
64 杨凯迪 八监区 2026年2月5日 2026.03.07 减刑 00_05_00
65 钟善杰 八监区 2026年2月5日 2033.02.11 减刑 00_04_00
66 吴玉泉 八监区 2026年2月5日 2029.07.01 减刑 00_06_00
67 吴伟均 八监区 2026年2月5日 2026.06.10 减刑 00_05_00
68 陈汉尊 八监区 2026年2月5日 2026.03.17 减刑 00_07_00
69 李伟隆 八监区 2026年2月5日 2029.10.26 减刑 00_04_00
70 李惠泽 八监区 2026年2月5日 2030.02.13 减刑 00_07_00
71 黄志华 八监区 2026年2月5日 2028.05.15 减刑 00_06_00
72 陈华保 九监区 2026年2月5日 2026.04.13 减刑 00_06_00
73 张勇 九监区 2026年2月5日 2029.12.31 减刑 00_06_00
74 李忠言 九监区 2026年2月5日 2031.08.10 减刑 00_05_00
75 廖廷泽 九监区 2026年2月5日 2036.10.05 减刑 00_06_00
76 刘功瑞 九监区 2026年2月5日 2033.05.05 减刑 00_07_00
77 周广里 九监区 2026年2月5日 2043.03.01 减刑 00_06_00
78 曾何芬 九监区 2026年2月5日 2043.04.16 减刑 00_05_00
79 曾嘉勋 九监区 2026年2月5日 2043.08.16 减刑 00_04_00
80 石杜杰 九监区 2026年2月5日 2038.12.20 减刑 00_06_00
81 骆志勇 九监区 2026年2月5日 2038.06.30 减刑 00_06_00
82 汪志杰 九监区 2026年2月5日 2044.12.10 减刑 00_06_00
83 陈岑保 九监区 2026年2月5日 2048.01.17 减刑 00_04_00
84 李明秋 九监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
85 王巧来 九监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
86 喻奇红 九监区 2026年2月5日 2047.12.17 减刑 00_05_00
87 陈志华 九监区 2026年2月5日 2047.12.17 减刑 00_05_00
88 刘穗强 九监区 2026年2月5日 2044.12.17 减刑 00_05_00
89 谭健乐 九监区 2026年2月5日 2028.03.10 减刑 00_05_00
90 马么二苏 九监区 2026年2月5日 2041.06.28 减刑 00_06_00
91 姚东宁 九监区 2026年2月5日 2030.01.21 减刑 00_07_00
92 张达荣 九监区 2026年2月5日 2044.12.17 减刑 00_05_00
93 赵康荣 九监区 2026年2月5日 2028.04.30 减刑 00_07_00
94 刘洋 九监区 2026年2月5日 2028.09.05 减刑 00_05_00
95 陈远洪 九监区 2026年2月5日 2026.03.29 减刑 00_06_00
96 吴厚明 九监区 2026年2月5日 2028.04.29 减刑 00_05_00
97 柯兰裕 九监区 2026年2月5日 2026.04.24 减刑 00_05_00
98 马权军 九监区 2026年2月5日 2027.09.25 减刑 00_06_00
99 沈有忠 九监区 2026年2月5日 2026.11.13 减刑 退案
100 罗运文 十监区 2026年2月5日 2026.06.28 减刑 00_05_00
101 梁文桃 十监区 2026年2月5日 2026.06.13 减刑 00_05_00
102 杨朝电 十监区 2026年2月5日 2032.07.05 减刑 00_07_00
103 卢祖培 十监区 2026年2月5日 2035.01.14 减刑 00_05_00
104 黄诚利 十监区 2026年2月5日 2031.09.10 减刑 00_05_00
105 戚李铿 十监区 2026年2月5日 2035.07.10 减刑 00_06_00
106 朱培立 十监区 2026年2月5日 2035.09.10 减刑 00_05_00
107 陈华峰 十监区 2026年2月5日 2037.07.22 减刑 00_04_00
108 谭日轩 十监区 2026年2月5日 2043.02.16 减刑 00_06_00
109 侯贤平 十监区 2026年2月5日 2047.12.17 减刑 00_05_00
110 张伟杰 十监区 2026年2月5日 2044.11.12 减刑 00_06_00
111 张礼添 十监区 2026年2月5日 2026.05.10 减刑 00_06_00
112 马庆勇 十监区 2026年2月5日 2026.02.20 减刑 00_07_00
113 黎展东 十监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
114 何荣生 十监区 2026年2月5日 2030.10.24 减刑 00_03_00
115 吴文 十监区 2026年2月5日 2029.06.23 减刑 00_06_00
116 杜福如 十监区 2026年2月5日 2047.12.17 减刑 00_05_00
117 杜海生 十监区 2026年2月5日 2029.09.23 减刑 00_04_00
118 蔡锦锋 十监区 2026年2月5日 2029.02.22 减刑 00_03_00
119 韩权 十监区 2026年2月5日 2044.10.17 减刑 00_07_00
120 周必阳 十监区 2026年2月5日 2031.05.08 减刑 00_07_00
121 郑乃继 十监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
122 黄仕其 十监区 2026年2月5日 2026.05.27 减刑 00_07_00
123 张亚杰 十监区 2026年2月5日 2029.12.01 减刑 00_07_00
124 赵长升 十监区 2026年2月5日 2031.10.25 减刑 00_05_00
125 李泽区 十监区 2026年2月5日 2032.01.21 减刑 00_06_00
126 梁委恒 十监区 2026年2月5日 2026.03.18 减刑 00_08_00
127 严惠文 十监区 2026年2月5日 2033.08.10 减刑 00_05_00
128 肖增武 十监区 2026年2月5日 2026.03.27 减刑 00_05_00
129 叶振明 十监区 2026年2月5日 2028.01.08 减刑 00_04_00
130 郭华章 十监区 2026年2月5日 2034.04.01 减刑 00_06_00
131 陈明全 十监区 2026年2月5日 2027.07.04 减刑 00_06_00
132 林钢源 十监区 2026年2月5日 2031.04.22 减刑 00_06_00
133 陈康才 十监区 2026年2月5日 2026.11.11 减刑 退案
134 郁德相 十监区 2026年2月6日 2030.06.10 减刑 00_06_00
135 俄木石日 十监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 病亡终止
136 陈国翔 十一监区 2026年2月5日 2038.01.31 减刑 00_07_00
137 何志鸿 十一监区 2026年2月5日 2026.09.10 减刑 00_05_00
138 王永龙 十一监区 2026年2月5日 2026.07.04 减刑 00_06_00
139 黄青 十一监区 2026年2月5日 2030.11.28 减刑 00_05_00
140 梁锦秾 十二监区 2026年2月5日 2026.05.25 减刑 00_05_00
141 曾集锐 十二监区 2026年2月5日 2026.03.18 减刑 00_06_00
142 梁志雄 十二监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
143 陈径 十二监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
144 林洽松 十二监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
145 王嘉斌 十二监区 2026年2月5日 2026.02.27 减刑 00_04_00
146 赵崇添 十二监区 2026年2月5日 2044.11.17 减刑 00_06_00
147 张杰凡 十二监区 2026年2月5日 2029.09.15 减刑 00_07_00
148 钟承悦 十二监区 2026年2月5日 2031.01.18 减刑 00_06_00
149 梁仍曾 十二监区 2026年2月5日 2028.03.17 减刑 00_06_00
150 黄宝 十二监区 2026年2月5日 2034.07.08 减刑 00_06_00
151 何雄 十二监区 2026年2月5日 2028.01.24 减刑 00_05_00
152 林文伟 十二监区 2026年2月5日 2027.12.13 减刑 00_07_00
153 吴剑毫 十三监区 2026年2月5日 2026.04.09 减刑 00_06_00
154 梁炳武 十三监区 2026年2月5日 2029.08.17 减刑 00_05_00
155 邓水清 十三监区 2026年2月5日 2034.03.11 减刑 00_06_00
156 曾宏杰 十三监区 2026年2月5日 2034.08.11 减刑 00_05_00
157 谢明海 十三监区 2026年2月5日 2026.06.15 减刑 00_05_00
158 刘小惠 十三监区 2026年2月5日 2048.01.17 减刑 00_04_00
159 欧元明 十三监区 2026年2月5日 2038.11.20 减刑 00_06_00
160 梁广州 十三监区 2026年2月5日 2047.10.17 减刑 00_07_00
161 戚振元 十三监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
162 江晓 十三监区 2026年2月5日 2026.03.31 减刑 00_06_00
163 梁可荣 十三监区 2026年2月5日 2030.04.01 减刑 00_05_00
164 陈华寿 十三监区 2026年2月5日 2026.04.30 减刑 00_07_00
165 黎进杰 十三监区 2026年2月5日 2026.04.09 减刑 00_06_00
166 梁宗明 十三监区 2026年2月5日 2028.05.12 减刑 00_06_00
167 刘志远 十三监区 2026年2月5日 2028.09.22 减刑 00_05_00
168 宋文尉 十三监区 2026年2月5日 2029.11.24 减刑 00_04_00
169 许桂伟 十三监区 2026年2月5日 2026.03.12 减刑 00_06_00
170 关天允 十四监区 2026年2月5日 2026.03.27 减刑 00_07_00
171 黄国星 十四监区 2026年2月5日 2033.08.10 减刑 00_06_00
172 黄波 十四监区 2026年2月5日 2042.04.20 减刑 00_06_00
173 吴标财 十四监区 2026年2月5日 2047.12.17 减刑 00_05_00
174 徐洪兵 十四监区 2026年2月5日 2045.01.17 减刑 00_04_00
175 陈金生 十四监区 2026年2月5日 2031.12.15 减刑 00_04_00
176 杨道武 十四监区 2026年2月5日 2026.04.30 减刑 00_06_00
177 赖水旺 十四监区 2026年2月5日 2026.02.27 减刑 00_06_00
178 柯业雄 十四监区 2026年2月5日 2026.03.17 减刑 00_07_00
179 黄厚明 十四监区 2026年2月5日 2026.03.22 减刑 00_06_00
180 谢文耀 十四监区 2026年2月5日 2026.04.18 减刑 00_07_00
181 唐其山 十五监区 2026年2月5日 2036.09.05 减刑 00_05_00
182 梁恒江 十五监区 2026年2月5日 2026.03.08 减刑 00_05_00
183 黄伟就 十五监区 2026年2月5日 2026.03.21 减刑 00_07_00
184 何飞 十五监区 2026年2月5日 2040.02.01 减刑 00_06_00
185 梁健富 十五监区 2026年2月5日 2047.10.17 减刑 00_07_00
186 钟进健 十五监区 2026年2月5日 2048.01.17 减刑 00_04_00
187 唐群林 十五监区 2026年2月5日 2047.11.17 减刑 00_06_00
188 蒋家财 十五监区 2026年2月5日 2026.05.02 减刑 00_07_00
189 肖炎 十五监区 2026年2月5日 2026.04.05 减刑 00_07_00
190 许树朋 十五监区 2026年2月5日 2026.06.29 减刑 00_06_00
191 何亚南 十五监区 2026年2月5日 2029.11.15 减刑 00_06_00
192 刘海波 十五监区 2026年2月5日 2026.05.24 减刑 00_06_00
193 黎业恒 十五监区 2026年2月5日 2028.01.08 减刑 00_05_00
194 陈广基 十五监区 2026年2月5日 2026.04.08 减刑 00_07_00
195 黄健周 十六监区 2026年2月5日 2026.04.25 减刑 00_06_00
196 梁标 十六监区 2026年2月5日 2026.05.09 减刑 00_06_00
197 程火儒 十六监区 2026年2月5日 2026.03.23 减刑 00_07_00
198 李锋权 十六监区 2026年2月5日 2028.05.23 减刑 00_04_00
199 胡文斌 十六监区 2026年2月5日 2029.04.21 减刑 00_03_00
200 黄国文 十六监区 2026年2月5日 2031.02.19 减刑 00_06_00
201 马伟 十六监区 2026年2月5日 2026.03.16 减刑 00_06_00
202 黄河柳 十六监区 2026年2月5日 2026.03.07 减刑 00_07_00
203 庞张永 十六监区 2026年2月5日 2026.04.11 减刑 00_08_00
204 张春林 十六监区 2026年2月5日 2028.01.15 减刑 00_07_00
205 李泰林 十六监区 2026年2月5日 2032.05.13 减刑 00_07_00
206 李华豪 十六监区 2026年2月5日 2035.02.08 减刑 00_06_00
207 邹潮辉 十六监区 2026年2月5日 2028.02.13 减刑 00_06_00
208 黄育雄 十六监区 2026年2月5日 2028.07.27 减刑 00_07_00
209 许丙仁 十六监区 2026年2月5日 2026.06.28 减刑 00_05_00
210 余家盛 十七监区 2026年2月5日 2028.10.21 减刑 00_07_00
211 梁妃头 十七监区 2026年2月5日 2033.10.10 减刑 00_05_00
212 邵天有 十七监区 2026年2月5日 2036.12.11 减刑 00_06_00
213 陈丰 十七监区 2026年2月5日 2026.04.05 减刑 00_07_00
214 陈吴清 十七监区 2026年2月5日 2047.10.17 减刑 00_07_00
215 何家悦 十七监区 2026年2月5日 2029.09.15 减刑 00_06_00
216 宁立伟 十七监区 2026年2月5日 2030.09.15 减刑 00_05_00
217 潘千 十七监区 2026年2月5日 2044.12.17 减刑 00_05_00
218 叶国荣 十七监区 2026年2月5日 2029.02.14 减刑 00_04_00
219 陈明辉 十七监区 2026年2月5日 2026.02.23 减刑 00_07_00
220 洪弟 十七监区 2026年2月5日 2026.03.29 减刑 00_08_00
221 伍子钊 十七监区 2026年2月5日 2030.08.06 减刑 00_06_00
222 吴俭 十七监区 2026年2月5日 2028.04.10 减刑 00_04_00
223 黎旭 十七监区 2026年2月5日 2033.01.21 减刑 00_04_00
224 杨宝深 十七监区 2026年2月5日 2042.03.01 减刑 00_04_00
225 王志福 十七监区 2026年2月5日 2028.04.18 减刑 00_06_00
226 赵贵东 十八监区 2026年2月5日 2026.04.27 减刑 00_07_00
227 郑九 十八监区 2026年2月5日 2028.02.14 减刑 00_07_00
228 梁栋 十八监区 2026年2月5日 2028.01.10 减刑 00_07_00
229 王泽国 十八监区 2026年2月5日 2028.11.05 减刑 00_07_00
230 戴启坚 十八监区 2026年2月5日 2027.11.22 减刑 00_07_00
231 马伟原 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_01_20
232 吴梓贤 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_05_10
233 王振樵 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_00_20
234 许志华 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_05_00
235 梁国洪 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_06_00
236 林晓 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_02_00
237 陈灿艮 十九监区 2026年2月5日 2026.03.04 减刑 00_02_00
238 何培森 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_01_15
239 黄泽鑫 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_00_15
240 杨明华 十九监区 2026年2月5日 2026.02.06 减刑 00_07_00
241 李展明 十九监区 2026年2月5日 2026.02.10 减刑 00_04_10
242 张仕元 十九监区 2026年2月5日 2026.02.06 减刑 00_05_15
243 李日飞 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_03_15
244 朱家龙 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_02_20
245 杨遂怡 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_05_20
246 陈起坚 十九监区 2026年2月5日 2026.03.17 减刑 00_03_00
247 张伟佳 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_03_00
248 梁杰豪 十九监区 2026年2月5日 2026.03.09 减刑 00_07_00
249 陈梦军 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_03_10
250 李光敏 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_06_20
251 李开林 十九监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 00_03_25
252 梁华源 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_06_00
253 祝金龙 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_06_15
254 崔伟标 十九监区 2026年2月5日 2026.02.27 减刑 00_07_00
255 陈敏峻 十九监区 2026年2月5日 2026.02.27 减刑 00_04_00
256 李锦华 十九监区 2026年2月5日 2028.12.03 减刑 00_05_00
257 何高勇 十九监区 2026年2月5日 2026.02.10 减刑 00_05_20
258 刘贤华 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_03_10
259 陈能能 十九监区 2026年2月5日 2027.09.21 裁定不予假释 不予假释
260 曹宇 十九监区 2026年2月5日 2026.03.16 减刑 00_06_00
261 邹钦祥 十九监区 2026年2月5日 2027.01.18 假释 假释
262 余立翔 十九监区 2026年2月5日 2026.03.13 减刑 00_07_00
263 尤仕何 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_07_00
264 廖阳 十九监区 2026年2月5日 2027.04.28 裁定不予假释 不予假释
265 王钒 十九监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 00_04_00
266 李靖辉 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_01_20
267 杨社雄 十九监区 2026年2月5日 2026.02.06 减刑 00_01_25
268 苏运春 十九监区 2026年2月5日 2026.02.08 减刑 00_02_20
269 李荣化 十九监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 00_03_20
270 王泽雄 十九监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 00_04_10
271 黄天龙 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_04_10
272 游昌龙 十九监区 2026年2月5日 2026.02.10 减刑 00_05_10
273 黄晓武 十九监区 2026年2月5日 2026.03.22 减刑 00_05_00
274 罗茜华 十九监区 2026年2月5日 2027.08.23 裁定不予假释 不予假释
275 杨文巧 十九监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 00_04_15
276 王飞 十九监区 2026年2月5日 2026.04.01 减刑 00_07_00
277 邱洪坚 十九监区 2026年2月5日 2026.10.26 假释 假释
278 柯智龙 十九监区 2026年2月5日 2027.03.03 假释 假释
279 施伟旭 十九监区 2026年2月5日 2027.02.19 假释 假释
280 吴汉森 十九监区 2026年2月5日 2027.02.19 假释 假释
281 黄世荣 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_02_20
282 毛代强 十九监区 2026年2月5日 2026.02.07 减刑 00_02_00
283 曾令冬 十九监区 2026年2月5日 2026.06.08 假释 假释
284 耿广德 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_03_00
285 姚耿强 十九监区 2026年2月5日 2026.02.05 减刑 00_05_00
286 王灏 十九监区 2026年2月5日 2026.12.25 裁定不予假释 不予假释
287 陈有坚 十九监区 2026年2月5日 2026.09.03 假释 假释
288 梁金满 十九监区 2026年2月5日 2026.06.30 假释 假释
289 伍建 十九监区 2026年2月5日 2026.08.03 假释 假释
290 杨上富 十九监区 2026年2月5日 2026.04.28 裁定不予假释 不予假释
291 何桂明 十九监区 2026年2月5日 2026.05.22 假释 假释
292 邓肇锋 十九监区 2026年2月5日 2026.02.09 减刑 00_05_00
293 梁纯强 监狱医院 2026年2月5日 2032.02.16 减刑 00_06_00
294 周泉良 监狱医院 2026年2月5日 2026.03.05 减刑 00_06_00
295 韩日春 监狱医院 2026年2月5日 2030.02.22 减刑 00_05_00
296 吴俊发 十七监区 2026年1月27日 2038.12.20 减刑 00_06_00
297 梁景仪 十九监区 2026年1月27日 2026.02.05 减刑 00_03_00
298 王民权 十五监区 2026年1月27日 2026.05.04 减刑 00_05_00
299 曾长福 十四监区 2026年1月27日 2030.09.21 减刑 00_04_00
300 吴汝棠 六监区 2026年1月27日 2032.04.18 减刑 00_04_00
301 陈剑峰 十一监区 2026年1月27日 2026.07.13 减刑 00_05_00
302 吴峻岭 十七监区 2026年1月27日 2044.11.12 减刑 00_04_00
303 罗锡平 十九监区 2026年1月27日 2026.02.03 减刑 00_00_15
304 邝国炽 八监区 2026年1月27日 2026.02.27 减刑 00_05_00
305 苏辉文 六监区 2026年1月27日 2027.08.05 减刑 00_05_00
306 邓永满 十监区 2026年1月27日 2035.07.08 减刑 00_05_00
307 黄南镇 十三监区 2026年1月27日 2029.03.22 减刑 00_06_00
308 吴广毅 十五监区 2026年1月27日 2030.07.29 减刑 00_04_00
309 陈伟麟 十九监区 2026年1月27日 2026.02.08 减刑 00_03_00
310 许春绵 十一监区 2026年1月27日 2032.02.28 减刑 00_05_00
311 梁永林 十一监区 2026年1月27日 2031.08.07 减刑 00_05_00

审核人:郑峭
填表人:郑创志

信息来源:http://yjjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4857517.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10257.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1