| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **案件来源** | 四川省攀西监狱报请 |
| **罪犯范围** | 陈武奎等197名罪犯 |
| **案件类型** | 减刑、假释 |
| **法律依据** | 《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》 |
| **公示期限** | 2025年12月11日至2025年12月15日(共5日) |
| **联系电话** | 0834-3866529 |
| **联系地址** | 四川省凉山彝族自治州中级人民法院审判监督庭 |
| **发布日期** | 2025年12月11日 |
| 序号 | 文件名 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | c4a256995938f1a661c75081fa556ebd.xlsx | 2025年4季度四川省攀西监狱报请减刑假释案件公示 |
备注:由于附件为Excel文件(
.xlsx格式),无法直接在此展示完整罪犯名单信息。如需查看具体罪犯信息,请下载附件文件。
依据:《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》
受理案件:四川省攀西监狱报请对陈武奎等197名罪犯减刑、假释案件
公示期限:2025年12月11日至2025年12月15日(共五日)
异议方式:电话、来访或书面方式反映
联系电话:0834-3866529
联系地址:四川省凉山彝族自治州中级人民法院审判监督庭
发布日期:二〇二五年十二月十一日
| 序号 | 姓名 | 出生时间 | 文化程度 | 罪名 | 刑期及起止时间 | 附加刑 | 入监时间 | 刑罚变更情况 | 改造表现 | 从严情形 | 监狱意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈武奎 | 1991.09.26 | 小学 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2015.07.16 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.06.04止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费131.66元,账户余额1246.28元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 2 | 尔古瓦格 | 1964.02.20 | 文盲 | 故意杀人 | 死缓 | 剥夺政治权利终身 | 2008.09.16 | 2011.01.04减为无期徒刑;2013.08.16减为有期徒刑18年2个月;2015.10.30减刑1年1个月;2018.10.12减刑6个月;2021.03.29减刑8个月,剥夺政治权利减为6年;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2028.12.15止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。 | 故意杀人死缓 | 减刑7个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 3 | 尔石洋铁 | 1959.10.11 | 文盲 | 运输毒品 | 15年 | 没收个人财产7万元 | 2021.05.11 | 2023.09.25减刑6个月。减刑后刑期执行至2032.09.09止。 | 悔改表现96分,考核表扬4个。没收财产已执行1622.31元,法院裁定终结本次执行,确无履行能力。月均消费129.08元,账户余额2692.26元。 | / | 减刑8个月 |
| 4 | 顾发江 | 1967.02.15 | 小学 | 猥亵儿童 | 5年6个月 | / | 2023.12.14 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。 | / | 减刑6个月 |
| 5 | 拉马此色 | 1981.01.01 | 初中 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2013.01.07 | 2015.05.20减为有期徒刑18年1个月,剥夺政治权利7年;2017.09.27减刑6个月;2019.12.20减刑9个月,剥夺政治权利减为6年;2022.03.30减刑8个月。减刑后刑期执行至2031.07.19止。 | 悔改表现96分,考核表扬9个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费145.97元,账户余额798.60元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 6 | 林锡明 | 1974.08.15 | 小学 | 拐卖儿童 | 无期 | 剥夺政治权利终身,罚金1.5万元 | 2010.04.06 | 2013.01.08减为有期徒刑18年2个月;2014.11.06减刑1年2个月;2016.04.12减刑1年2个月,剥夺政治权利减为6年;2018.10.12减刑6个月;2021.03.29减刑9个月,剥夺政治权利减为5年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2026.12.07止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。罚金已履行。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利5年不变 |
| 7 | 刘洪霖 | 1970.10.18 | 初中 | 非法买卖枪支 | 3年 | / | 2024.01.19 | / | 悔改表现94分,考核表扬3个。 | / | 减刑8个月 |
| 8 | 马云城 | 1964.09.15 | 初中 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人财产1万元 | 2011.10.19 | 2014.07.29减为有期徒刑18年11个月,剥夺政治权利7年;2016.06.28减刑1年2个月;2018.12.25减刑8个月;2021.03.29减刑9个月,剥夺政治权利减为6年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2030.03.28止。 | 悔改表现96分,考核表扬5个。没收财产已执行。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 9 | 乃来尔初 | 1986.05.05 | 文盲 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人财产5千元 | 2011.09.15 | 2014.07.29减为有期徒刑18年1个月,剥夺政治权利7年;2016.06.28减刑1年5个月;2018.10.12减刑7个月;2021.03.29减刑9个月,剥夺政治权利减为6年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2029.03.28止。 | 悔改表现94分,考核表扬6个。没收财产已执行。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 10 | 沙马约沙 | 1983.07.29 | 小学 | 运输、制造毒品 | 12年 | 罚金3万元 | 2019.07.11 | 2021.12.22减刑7个月;2023.09.25减刑8个月。减刑后刑期执行至2027.06.13止。 | 悔改表现96分,考核表扬5个。罚金未履行,法院裁定终结执行,确无履行能力。月均消费126.01元,账户余额592.19元。 | / | 减刑8个月 |
| 11 | 孙天华 | 1961.08.05 | 文盲 | 运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2010.04.22 | 2012.08.02减为无期徒刑;2015.05.20减为有期徒刑18年1个月,剥夺政治权利7年;2017.12.20减刑6个月;2020.04.15减刑9个月,剥夺政治权利减为6年;2022.09.26减刑9个月。减刑后刑期执行至2031.06.19止。 | 悔改表现96分,考核表扬7个。没收财产已执行2939.06元,法院执行完毕结案。月均消费166.44元,账户余额676.30元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 12 | 田超 | 1980.04.09 | 中技 | 故意杀人、盗窃 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,罚金1千元,民事赔偿17376元 | 2012.02.16 | 2014.10.15减为无期徒刑;2018.10.10减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年;2021.03.29减刑6个月;2023.06.26减刑6个月,剥夺政治权利减为8年。减刑后刑期执行至2042.10.09止。 | 悔改表现94分,考核表扬5个。罚金及民事赔偿均已履行。 | 故意杀人死缓、数罪并罚死缓 | 减刑6个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 13 | 谢都都 | 1966.03.08 | 小学 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人财产5万元 | 2015.06.10 | 2018.10.10减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑6个月。减刑后刑期执行至2039.07.09止。 | 悔改表现94分,考核表扬5个。没收财产已执行。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 14 | 余沛文 | 1961.08.17 | 初中 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2010.07.20 | 2013.01.08减为有期徒刑18年,剥夺政治权利7年;2016.06.28减刑1年4个月;2018.12.25减刑8个月;2021.03.29减刑8个月,剥夺政治权利减为6年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2027.09.07止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。没收财产已执行2883.15元,法院裁定终结执行,确无履行能力。月均消费215.50元,账户余额836.18元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 15 | 张奎 | 1989.08.20 | 高中 | 诈骗 | 3年2个月 | 罚金3万元 | 2024.07.11 | / | 悔改表现94分,考核表扬2个。罚金未履行,法院裁定终结执行,确无履行能力。月均消费52.46元,账户余额167.99元。 | / | 减刑4个月 |
| 16 | 邹矮洪 | 1970.01.07 | 小学 | 强奸、猥亵儿童、盗窃 | 无期 | 剥夺政治权利终身,罚金3千元 | 2016.10.25 | 2020.09.28减为有期徒刑22年,剥夺政治权利8年;2023.06.26减刑3个月。减刑后刑期执行至2042.06.27止。 | 悔改表现96分,考核表扬5个。罚金已履行。 | 强奸无期、数罪并罚无期 | 减刑4个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 17 | 曾明友 | 1965.10.02 | 小学 | 贩卖毒品 | 8年 | 罚金1.5万元 | 2020.01.14 | 2021.12.22减刑7个月;2023.03.27减刑7个月;2024.06.24减刑8个月。减刑后刑期执行至2026.03.12止。 | 悔改表现96分,考核表扬3个。罚金已履行。 | / | 减刑2个月 |
| 18 | 热乃拉子 | 1977.05.04 | 小学 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2009.05.22 | 2011.07.21减为无期徒刑;2014.07.29减为有期徒刑18年1个月;2016.06.28减刑1年1个月,剥夺政治权利减为6年;2018.12.25减刑8个月;2021.03.29减刑8个月,剥夺政治权利减为5年;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2029.08.28止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院执行完毕结案。月均消费235.66元,账户余额700.43元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利5年不变 |
| 19 | 俄木母公 | 1964.07.17 | 文盲 | 故意杀人 | 死缓 | 剥夺政治权利终身 | 2014-11-05 | 2017.05.27减为无期徒刑;2020.09.28减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2045.02.27止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。 | 故意杀人死缓 | 减刑7个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 20 | 何小龙 | 1994.12.17 | 小学 | 组织卖淫 | 5年 | 罚金2万元,共同追缴违法所得3万元 | 2022-09-26 | 2024.06.24减刑7个月。减刑后刑期执行至2026.03.11止。 | 悔改表现98分,考核表扬4个。罚金及共同追缴违法所得均已履行。 | / | 减刑2个月 |
| 21 | 苦约清 | 1969.02.20 | 文盲 | 抢劫 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产,民事赔偿19156.5元 | 2014-09-10 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利8年;2021.03.29减刑7个月;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2039.09.04止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产未执行,民事赔偿已履行,确无履行能力。月均消费131.82元,账户余额328.70元。 | 抢劫无期 | 减刑7个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 22 | 刘洪银 | 1974.12.30 | 小学 | 强奸 | 5年 | / | 2022-08-03 | 2024.06.24减刑6个月。减刑后刑期执行至2026.07.29止。 | 悔改表现98分,考核表扬3个。 | / | 减刑6个月 |
| 23 | 刘疆 | 1968.12.10 | 初中 | 故意伤害 | 无期 | 剥夺政治权利终身 | 2015-01-22 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利8年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑6个月。减刑后刑期执行至2039.08.04止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 24 | 沙马五沙 | 1985.09.05 | 小学 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收财产5万元 | 2015-10-21 | 2018.09.29减为有期徒刑22年,剥夺政治权利9年;2021.03.29减刑8个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.05.28止。 | 悔改表现98分,考核表扬7个。没收财产已执行。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 25 | 尚光宾 | 1976.04.15 | 大学 | 强奸 | 无期 | 剥夺政治权利终身 | 2014-11-27 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑7个月;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2039.09.04止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。 | 强奸无期 | 减刑6个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 26 | 童永贵 | 1968.11.04 | 小学 | 非法采矿、非法占用农用地 | 3年 | 罚金2万元 | 2023-11-13 | / | 悔改表现98分,考核表扬3个。罚金已履行。 | / | 减刑8个月 |
| 27 | 拖木木虫 | 1980.05.19 | 文盲 | 故意杀人 | 死缓 | 剥夺政治权利终身 | 2013-03-19 | 2015.05.20减为无期徒刑;2018.11.05减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年;2021.03.29减刑8个月;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2042.08.04止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。 | 故意杀人死缓 | 减刑7个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 28 | 王子良 | 1996.10.15 | 初中 | 运输毒品 | 13年 | 罚金3万元 | 2019-09-10 | / | 悔改表现96分,考核表扬4个。罚金已履行。 | / | 减刑6个月 |
| 29 | 杨龙 | 2000.06.26 | 初中 | 组织他人偷越国(边)境、偷越国边境 | 7年 | 罚金2.5万元 | 2022-04-07 | 2024.03.25减刑7个月。减刑后刑期执行至2027.12.27止。 | 悔改表现96分,考核表扬3个。罚金已履行。犯罪时未成年。 | / | 减刑8个月 |
| 30 | 杨友干 | 1997.01.19 | 小学 | 非法持有毒品 | 9年 | 罚金2万元 | 2019-11-19 | 2021.09.26减刑7个月;2022.12.22减刑7个月;2024.06.24减刑8个月。减刑后刑期执行至2026.02.16止。 | 悔改表现97分,考核表扬4个。罚金已履行。 | / | 减刑1个月 |
| 31 | 曾锐 | 2004.03.08 | 高中 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、盗窃 | 5年6个月 | 罚金5.6万元,退缴违法所得16100元 | 2024-01-18 | / | 悔改表现98分,考核表扬3个。罚金及追缴违法所得均已履行。 | / | 减刑7个月 |
| 32 | 张国琪 | 1980.12.08 | 初中 | 抢劫、故意杀人 | 无期 | 剥夺政治权利终身,罚金1千元 | 2012-11-28 | 2015.10.19减为有期徒刑18年2个月,剥夺政治权利7年;2018.10.12减刑6个月;2021.03.29减刑6个月;2023.06.26减刑5个月。减刑后刑期执行至2032.07.18止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。罚金已履行。犯罪时未成年。 | 抢劫无期、故意杀人10年以上、数罪并罚被判处无期、数罪并罚且其中两罪10年以上 | 减刑5个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 33 | 朱光宁 | 1984.11.19 | 中专肄业 | 故意杀人 | 4年 | / | 2023-08-19 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。 | / | 减刑8个月 |
| 34 | 尔古伍哈 | 1997.06.08 | 小学 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2016-03-14 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.06.04止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费301.44元,账户余额1582.87元。犯罪时未成年。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 35 | 龙潘 | 2005.01.29 | 高中 | 开设赌场 | 2年 | 罚金3万元,继续追缴涉案违法资金321405.67元 | 2024-05-15 | / | 悔改表现98分,考核表扬2个。罚金已履行221.08元,继续追缴涉案违法资金未履行,法院均裁定中止执行,确无履行能力。月均消费194.22元,账户余额1022.02元。犯罪时未成年。 | / | 减刑3个月 |
| 36 | 马子体 | 1970.01.02 | 小学肄业 | 运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2015-05-21 | 2017.09.08减为无期徒刑;2021.01.22减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2045.05.21止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费311.21元,账户余额816.62元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 37 | 米达尔 | 1980.12.19 | 小学 | 运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2017-10-12 | 2021.03.19减为无期徒刑;2023.06.29减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年。 | 悔改表现98分,考核表扬7个。没收财产未执行,法院扣划48.58元,执行完毕结案。月均消费158.63元,账户余额314.55元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 38 | 且沙沙日 | 1989.10.10 | 小学 | 运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2015-07-16 | 2017.11.10减为无期徒刑;2021.01.22减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2045.05.21止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产已执行599.56元,法院裁定终结执行。月均消费357.17元,账户余额810.06元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 39 | 苏伍打 | 1977.07.15 | 小学 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人财产5万元 | 2015-12-01 | 2018.08.03减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.03.02止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费183.83元,账户余额2195.49元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 40 | 王火车 | 1967.05.03 | 文盲 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人财产5万元 | 2015-05-21 | 2018.09.29减为有期徒刑22年,剥夺政治权利9年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.04.28止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费172.80元,账户余额98.18元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 41 | 肖永顺 | 1974.09.25 | 小学 | 故意杀人 | 无期 | 剥夺政治权利终身,民事赔偿24163.70元 | 2017-01-05 | 2021.01.22减为有期徒刑22年,剥夺政治权利8年;2023.06.26减刑5个月。减刑后刑期执行至2042.08.21止。 | 悔改表现98分,考核表扬5个。民事赔偿未履行,法院裁定终结本次执行,确无履行能力。月均消费37.08元,账户余额449.21元。 | 累犯、故意杀人无期 | 减刑6个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 42 | 杨田 | 1987.01.29 | 文盲 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2015-11-11 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑8个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.07.04止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。月均消费126.68元,账户余额197.74元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 43 | 胡朝宪 | 1966.05.07 | 小学 | 非法经营 | 7年 | 罚金10万元 | 2023-02-08 | / | 悔改表现92分,考核表扬4个。罚金已履行5744.06元,法院裁定中止执行,确无履行能力。月均消费47.39元,账户余额1292.62元。 | / | 减刑8个月 |
| 44 | 郑贵才 | 1973.04.22 | 初中 | 走私、运输毒品 | 7年 | 罚金3万元 | 2022-09-26 | / | 悔改表现98分,考核表扬5个。罚金已履行9041.33元,法院裁定终结执行,确无履行能力。月均消费114.54元,账户余额960.07元。 | / | 减刑8个月 |
| 45 | 王比都 | 1995.04.01 | 文盲 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2015-03-23 | 2018.09.29减为有期徒刑22年,剥夺政治权利9年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2039.04.28止。 | 悔改表现98分,考核表扬5个。没收财产未执行,法院裁定终结执行,确无履行能力。月均消费142.21元,账户余额381.54元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 46 | 阿加子拉 | 1969.11.09 | 文盲 | 贩卖毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2008-08-22 | 2010.09.25减为无期徒刑;2013.01.08减为有期徒刑18年;2014.11.06减刑1年3个月;2016.06.28减刑1年;2018.12.25减刑8个月;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑8个月,剥夺政治权利减为6年。减刑后刑期执行至2026.09.07止。 | 悔改表现98分,考核表扬6个。没收财产已执行160.97元,法院裁定终结本次执行。月均消费224.53元,账户余额1319.13元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利6年不变 |
| 47 | 颜太红 | 1971.02.12 | 小学 | 诈骗 | 3年9个月 | 罚金3万元,责令退赔5万元 | 2023-03-08 | / | 悔改表现98分,考核表扬5个。罚金及责令退赔均未履行,法院均裁定终结本次执行,确无履行能力。月均消费155.01元,账户余额1165.67元。 | 累犯 | 减刑7个月 |
| 48 | 芮仕银 | 2001.06.30 | 初中 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 3年 | 罚金5万元,追缴违法所得6千元 | 2024.05.15 | / | 悔改表现98分,考核表扬2个。罚金部分履行292.87元,追缴违法所得未履行,法院均裁定中止执行。确无履行能力。月均消费159.48元,账户余额718.47元。 | / | 减刑7个月 |
| 49 | 杨巫呷 | 1991.03.04 | 小学 | 强奸 | 3年6个月 | / | 2023.11.13 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。 | / | 减刑8个月 |
| 50 | 文建荣 | 2000.06.16 | 中专肄业 | 组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境、诈骗 | 3年6个月 | 罚金4.5万元 | 2023.12.14 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。罚金已履行。 | / | 减刑8个月 |
| 51 | 叶兵 | 1969.07.12 | 初中 | 猥亵儿童 | 4年 | / | 2024.07.12 | / | 悔改表现96分,考核表扬2个。 | / | 减刑6个月 |
| 52 | 岳献花 | 1980.08.06 | 小学 | 诈骗、诈骗 | 4年6个月 | 罚金14万元 | 2023.01.11 | 2024.06.24减刑6个月。减刑后刑期执行至2026.06.27止。 | 悔改表现98分,考核表扬3个。罚金已履行。 | / | 减刑5个月 |
| 53 | 金鹭江 | 1997.11.18 | 初中 | 交通肇事 | 4年6个月 | / | 2023.01.12 | 2024.06.24减刑7个月。减刑后刑期执行至2026.04.09止。 | 悔改表现96分,考核表扬3个。 | / | 减刑3个月 |
| 54 | 石林 | 2005.02.05 | 初中 | 强奸 | 4年10个月 | / | 2024.07.12 | / | 悔改表现96分,考核表扬2个。 | / | 减刑5个月 |
| 55 | 刘成刚 | 1991.10.26 | 初中 | 生产、销售有毒、有害食品 | 5年 | 罚金10万元 | 2024.02.20 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。罚金已履行。 | / | 减刑7个月 |
| 56 | 张昌奎 | 2000.04.05 | 初中 | 盗窃 | 5年6个月 | 罚金8万元,追缴违法所得213105元,责令连带退赔518930.14元 | 2024.02.19 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。罚金未履行、共同退赔部分履行7589.16元、追缴违法所得未履行,法院均裁定中止执行。确无履行能力。月均消费162.39元,账户余额701.39元。 | / | 减刑7个月 |
| 57 | 卓立力 | 1989.05.19 | 小学 | 贩卖毒品 | 9年 | 罚金2万元 | 2020.01.03 | 2021.12.22减刑7个月;2023.03.27减刑8个月;2024.06.24减刑8个月。减刑后刑期执行至2026.08.24止。 | 悔改表现96分,考核表扬4个。罚金已履行。 | / | 减刑7个月 |
| 58 | 田茂林 | 1994.06.30 | 大专 | 强制猥亵、猥亵儿童 | 10年6个月 | / | 2023.06.13 | / | 悔改表现98分,考核表扬4个。 | / | 减刑5个月 |
| 59 | 吉克哈坡 | 1983.07.04 | 小学 | 盗窃 | 11年 | 罚金2万元,责令共同退赔194200元 | 2018.09.12 | 2020.12.21减刑8个月;2022.09.26减刑6个月。减刑后刑期执行至2027.08.13止。 | 悔改表现98分,考核表扬8个。罚金已履行,责令共同退赔部分履行7556元,法院裁定终结执行。确无履行能力。月均消费145.36元,账户余额666.83元。 | / | 减刑8个月 |
| 60 | 陈志鹏 | 1990.06.19 | 初中 | 故意杀人 | 12年 | / | 2017.09.04 | 2019.12.20减刑5个月;2021.12.22减刑6个月;2023.12.22减刑6个月。减刑后刑期执行至2027.02.12止。 | 悔改表现96分,考核表扬5个。 | 累犯、故意杀人10年以上 | 减刑6个月 |
| 61 | 刘健 | 1984.03.12 | 专科 | 诈骗 | 12年4个月 | 罚金20万元,责令退赔1044755元 | 2023.06.13 | / | 悔改表现98分,考核表扬4个。罚金未履行、责令退赔部分履行335.37元,法院均裁定终结本次执行。确无履行能力。月均消费127.58元,账户余额297.78元。 | / | 减刑7个月 |
| 62 | 张立国 | 1988.06.17 | 初中 | 运输毒品 | 15年 | 没收个人财产5万元 | 2019.05.07 | 2021.09.26减刑6个月;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2031.05.08止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。没收财产部分执行2000元,法院裁定终结执行。月均消费142.26元,账户余额1139.74元。 | / | 减刑8个月 |
| 63 | 黄禄平 | 1989.01.25 | 小学 | 运输毒品 | 15年 | 没收个人财产3万元,扣押违法所得3400元予以追缴 | 2020.12.14 | 2023.03.27减刑7个月。减刑后刑期执行至2030.09.18止。 | 悔改表现96分,考核表扬5个。没收财产部分执行1391.97元,追缴违法所得已履行,法院裁定终结执行。确无履行能力。月均消费167.76元,账户余额1034.64元。 | / | 减刑7个月 |
| 64 | 肖慈贵 | 1980.11.09 | 小学 | 抢劫、盗窃 | 17年 | 罚金16.6万元 | 2012.12.13 | 2015.07.14减刑9个月;2016.12.12减刑6个月;2018.12.25减刑3个月;2020.09.28减刑6个月;2022.12.22减刑7个月。减刑后刑期执行至2026.07.09止。 | 悔改表现96分,考核表扬6个。罚金未履行,法院作出情况说明已结案。确无履行能力。月均消费176.38元,账户余额566.76元。 | 抢劫10年以上、数罪并罚其中两罪10年以上 | 减刑6个月 |
| 65 | 李正龙 | 1989.01.16 | 初中 | 故意杀人 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,附带民事赔偿22897.5元 | 2015.12.21 | 2017.11.10减为无期徒刑;2021.01.22减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年;2023.06.26减刑8个月。减刑后刑期执行至2045.05.21止。 | 悔改表现96分,考核表扬7个。附带民事赔偿22897.5元已履行。 | 故意杀人死缓 | 减刑7个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 66 | 毛正华 | 1977.08.08 | 小学 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2017.10.12 | 2020.05.14减为无期徒刑;2023.06.29减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年。 | 悔改表现96分,考核表扬7个。没收财产部分执行1740.43元,法院裁定已全部执行完毕结案。月均消费173.77元,账户余额4116.77元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 67 | 说日吉古 | 1969.01.11 | 小学 | 贩卖、运输毒品 | 死缓 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2018.12.29 | 2020.09.28减为无期徒刑;2023.07.28减为有期徒刑25年,剥夺政治权利9年。 | 悔改表现98分,考核表扬5个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。确无履行能力。月均消费249.97元,账户余额1200.67元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利9年不变 |
| 68 | 苟小江 | 1982.02.22 | 中专 | 贩卖、运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收财产5万元 | 2016.03.17 | 2018.11.05减为有期徒刑22年,剥夺政治权利7年;2021.03.29减刑9个月;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2039.07.04止。 | 悔改表现96分,考核表扬7个。没收财产未执行,法院裁定终结执行。确无履行能力。月均消费281元,账户余额1654.6元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利7年不变 |
| 69 | 卢富斌 | 1981.02.08 | 初中 | 故意伤害 | 无期 | 剥夺政治权利终身,附带民事赔偿27658.5元 | 2017.06.12 | 2021.01.22减为有期徒刑22年,剥夺政治权利8年;2023.06.26减刑7个月。减刑后刑期执行至2042.06.21止。 | 悔改表现96分,考核表扬7个。附带民事赔偿27658.5元已履行。 | 累犯 | 减刑7个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 70 | 张照才 | 1970.07.08 | 初中 | 运输毒品 | 无期 | 剥夺政治权利终身,没收个人全部财产 | 2020.12.14 | 2023.07.28减为有期徒刑22年,剥夺政治权利8年。 | 悔改表现94分,考核表扬6个。没收财产未执行,法院裁定终结本次执行。确无履行能力。月均消费93.35元,账户余额112.95元。 | / | 减刑8个月,剥夺政治权利8年不变 |
| 71 | 刘红林 | 1989.05.27 | 初中 | 贩卖毒品 | 3年7个月 | 罚金5千元 | 2023.12.13 | / | 悔改表现96分,考核表扬3个。罚金已履行。 | / | 减刑8个月 |
