| 序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
| 1 | 一监区一分监区 | 陈飞逢 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 2 | 一监区二分监区 | 温浩文 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 一监区二分监区 | 陈永强 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 4 | 一监区三分监区 | 姜海洋 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 5 | 一监区三分监区 | 王军明 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 6 | 一监区三分监区 | 池加伟 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 7 | 二监区一分监区 | 廖杰林 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 8 | 二监区二分监区 | 梁沃权 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 9 | 二监区二分监区 | 张杰杰 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 10 | 三监区一分监区 | 程开江 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 11 | 三监区一分监区 | 苏华胜 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 12 | 三监区二分监区 | 陈裕谦 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 13 | 五监区一分监区 | 龚湘生 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 14 | 五监区一分监区 | 黄雨增 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 15 | 五监区一分监区 | 李南新 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 16 | 五监区一分监区 | 廖灵宝 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 17 | 五监区一分监区 | 陆江平 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 18 | 五监区一分监区 | 宁容钦 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 19 | 五监区二分监区 | 梁上春 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 20 | 五监区二分监区 | 苏建秋 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 21 | 五监区二分监区 | 杨燚昭 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 22 | 五监区三分监区 | 李福祥 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 23 | 五监区三分监区 | 郑龙辉 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 24 | 六监区一分监区 | 黄晨康 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 25 | 六监区一分监区 | 苏海瑞 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 26 | 六监区一分监区 | 杨江洪 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 27 | 六监区二分监区 | 邓清明 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 28 | 六监区二分监区 | 梁上飞 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 29 | 六监区二分监区 | 马明善 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 30 | 六监区三分监区 | 李辉 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 31 | 六监区三分监区 | 陆杨 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 32 | 六监区三分监区 | 沈龙龙 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 33 | 六监区三分监区 | 郑泽锴 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 34 | 七监区一分监区 | 方桂聪 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 35 | 七监区二分监区 | 肖龙 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 36 | 七监区二分监区 | 林武涛 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 37 | 七监区三分监区 | 张少林 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 38 | 七监区三分监区 | 陈鹏 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 39 | 八监区二分监区 | 梁六有 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 40 | 八监区二分监区 | 高卫德 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 41 | 八监区二分监区 | 吴建峰 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 42 | 八监区二分监区 | 陶丰龙 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 43 | 八监区二分监区 | 冯春霖 | 2025/12/23 | 假释 | 不予假释 | |
| 44 | 九监区一分监区 | 张泽耿 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 45 | 九监区二分监区 | 李维位 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 46 | 九监区二分监区 | 谢观其 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 47 | 九监区二分监区 | 潘子豪 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 48 | 九监区二分监区 | 陈志斌 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 49 | 九监区一分监区 | 姜明明 | 2025/12/23 | 假释 | 假释 | |
| 50 | 一监区二分监区 | 邓叶安 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 51 | 一监区一分监区 | 许燕臣 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 52 | 一监区一分监区 | 龙黔东 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 53 | 一监区一分监区 | 黄妃托 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 54 | 一监区一分监区 | 潘杭 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 55 | 一监区一分监区 | 姚明 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 56 | 一监区一分监区 | 李招进 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | / |
| 57 | 一监区一分监区 | 邓海周 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 58 | 一监区一分监区 | 陈家西 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 59 | 一监区一分监区 | 陈发全 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 60 | 一监区一分监区 | 朱仲星 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 61 | 一监区一分监区 | 李梓毅 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | / |
| 62 | 一监区一分监区 | 杨康钦 | 2025/12/23 | 减刑 | 不予减刑 | |
| 63 | 一监区一分监区 | 程望礼 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 64 | 一监区一分监区 | 邱兴鹏 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 65 | 一监区二分监区 | 陈楚龙 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 66 | 一监区二分监区 | 吴召雨 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 67 | 一监区二分监区 | 孙铁军 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 68 | 一监区二分监区 | 林俊骥 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 69 | 一监区二分监区 | 胡剑华 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 70 | 一监区二分监区 | 王飞 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 71 | 一监区二分监区 | 黄少华 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 72 | 一监区二分监区 | 龙化理 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 73 | 一监区二分监区 | 刘唐友 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 74 | 一监区二分监区 | 李钧伟 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 75 | 一监区二分监区 | 陈春好 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 76 | 一监区二分监区 | 刘应海 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 77 | 一监区三分监区 | 姚少青 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 78 | 一监区三分监区 | 席钰 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 79 | 一监区三分监区 | 罗健伟 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 80 | 一监区三分监区 | 张斌成 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 81 | 一监区三分监区 | 李鹏 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 82 | 一监区三分监区 | 向武 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 83 | 一监区三分监区 | 邓必华 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 84 | 一监区三分监区 | 谢海军 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 85 | 一监区三分监区 | 孙旭辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 86 | 二监区一分监区 | 蔡敏武 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 87 | 二监区二分监区 | 冯维武 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 88 | 二监区二分监区 | 杨昌智 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 89 | 三监区一分监区 | 陈艳杨 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 90 | 三监区一分监区 | 陈泽 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | / |
| 91 | 三监区一分监区 | 邓开钦 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 92 | 三监区一分监区 | 李国成 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 93 | 三监区一分监区 | 梁满华 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 94 | 三监区一分监区 | 廖家汉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | / |
| 95 | 三监区一分监区 | 刘顺坚 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 96 | 三监区一分监区 | 吕圣杰 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 97 | 三监区一分监区 | 唐亮 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 98 | 三监区一分监区 | 吴伟思 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 99 | 三监区一分监区 | 许伟文 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 100 | 三监区一分监区 | 杨叶 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 101 | 三监区一分监区 | 赵彪 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 102 | 三监区二分监区 | 代光明 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 103 | 三监区二分监区 | 黄嘉杰 | 2025/12/23 | 减刑 | 退案 | |
| 104 | 三监区二分监区 | 黄体 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 105 | 三监区二分监区 | 贾作强 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 106 | 三监区二分监区 | 李子浩 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 107 | 三监区二分监区 | 梁津明 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 108 | 三监区二分监区 | 林振才 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 109 | 三监区二分监区 | 林志杰 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 110 | 三监区二分监区 | 熊田 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 111 | 三监区二分监区 | 杨仕升 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 112 | 三监区二分监区 | 张瑞科 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 113 | 三监区二分监区 | 张银寺 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 114 | 三监区二分监区 | 朱贺亮 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 115 | 三监区三分监区 | 曹哲 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 116 | 三监区三分监区 | 曾伍曲 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 117 | 三监区三分监区 | 邓智宏 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 118 | 三监区三分监区 | 方敏 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 119 | 三监区三分监区 | 刘强 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 120 | 三监区三分监区 | 刘少杰 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 121 | 三监区三分监区 | 潘均国 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 122 | 三监区三分监区 | 王健辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 123 | 三监区三分监区 | 王锡文 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 124 | 三监区三分监区 | 于泳 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 125 | 三监区三分监区 | 张磊 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 126 | 三监区三分监区 | 赵永发 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 127 | 三监区三分监区 | 王凡 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 128 | 五监区一分监区 | 黄荣烈 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 129 | 五监区三分监区 | 周志勇 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 130 | 五监区一分监区 | 蔡德强 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 131 | 五监区一分监区 | 陈安安 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 132 | 五监区一分监区 | 陈键濠 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 133 | 五监区一分监区 | 郝松阳 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 134 | 五监区一分监区 | 黄嘉辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 135 | 五监区一分监区 | 黄立宏 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 136 | 五监区一分监区 | 梁卫民 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 137 | 五监区一分监区 | 刘路 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 138 | 五监区一分监区 | 马镜波 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 139 | 五监区一分监区 | 邱湘来 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 140 | 五监区一分监区 | 沈志龙 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 141 | 五监区一分监区 | 张晶 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 142 | 五监区一分监区 | 张钦武 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 143 | 五监区一分监区 | 周大焱 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 144 | 五监区二分监区 | 包树安 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 145 | 五监区二分监区 | 陈绕清 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 146 | 五监区二分监区 | 邓潮辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 147 | 五监区二分监区 | 丁凯伦 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 148 | 五监区二分监区 | 黄仁贝 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 149 | 五监区二分监区 | 李伟 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 150 | 五监区二分监区 | 刘钟泉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 151 | 五监区二分监区 | 莫智豪 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 152 | 五监区二分监区 | 彭启麟 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 153 | 五监区二分监区 | 王保贵 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 154 | 五监区二分监区 | 吴奇隆 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 155 | 五监区二分监区 | 叶浩钧 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 156 | 五监区二分监区 | 符德要 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 157 | 五监区三分监区 | 董强 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 158 | 五监区三分监区 | 梁子和 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 159 | 五监区三分监区 | 刘煌均 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 160 | 五监区三分监区 | 屈铭航 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 161 | 五监区三分监区 | 吴登米 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 162 | 五监区三分监区 | 梁锦章 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 163 | 五监区三分监区 | 颜春 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 164 | 五监区三分监区 | 陈广生 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 165 | 五监区三分监区 | 陈英军 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 166 | 五监区三分监区 | 陈志棠 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 167 | 五监区三分监区 | 冯元鑫 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 168 | 五监区三分监区 | 郭锦铭 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 169 | 五监区三分监区 | 胡坤 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 170 | 五监区三分监区 | 黎景辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 171 | 六监区一分监区 | 李红明 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 172 | 六监区一分监区 | 曹华健 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 173 | 六监区一分监区 | 陈志景 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 174 | 六监区一分监区 | 邓茂全 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 175 | 六监区一分监区 | 丁胜 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 176 | 六监区一分监区 | 范鑫 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 177 | 六监区一分监区 | 方锡泉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 178 | 六监区一分监区 | 洪培雄 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 179 | 六监区一分监区 | 李武星 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 180 | 六监区一分监区 | 盘达锋 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 181 | 六监区一分监区 | 秦志钊 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 182 | 六监区一分监区 | 谢双全 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 183 | 六监区一分监区 | 叶兴泉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 184 | 六监区二分监区 | 何艺锋 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 185 | 六监区二分监区 | 黄超 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 186 | 六监区二分监区 | 纪宝雄 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 187 | 六监区二分监区 | 黎孝南 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 188 | 六监区二分监区 | 李德皓 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 189 | 六监区二分监区 | 李志锋 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 190 | 六监区二分监区 | 梁骏杰 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 191 | 六监区二分监区 | 刘桃松 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 192 | 六监区二分监区 | 庞朝明 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 193 | 六监区二分监区 | 谭金桢 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 194 | 六监区二分监区 | 王勇 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 195 | 六监区二分监区 | 王振 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 196 | 六监区二分监区 | 蒋睿 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑十七天 | |
| 197 | 六监区三分监区 | 陈爱国 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 198 | 六监区三分监区 | 陈建民 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 199 | 六监区三分监区 | 陈文华 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 200 | 六监区三分监区 | 邓辉涛 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 201 | 六监区三分监区 | 雷国龙 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 202 | 六监区三分监区 | 李嘉俊 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 203 | 六监区三分监区 | 刘锦滔 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 204 | 六监区三分监区 | 刘志标 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 205 | 六监区三分监区 | 龙润球 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 206 | 六监区三分监区 | 孟刚 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 207 | 六监区三分监区 | 莫贤均 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 208 | 六监区三分监区 | 潘亚军 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 209 | 六监区三分监区 | 苏定晨 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 210 | 六监区三分监区 | 谭岸良 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 211 | 六监区三分监区 | 张甲成 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 212 | 六监区三分监区 | 庄晓祥 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 213 | 六监区三分监区 | 曾东映 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 214 | 六监区一分监区 | 林维援 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 215 | 七监区一分监区 | 何上坤 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 216 | 七监区一分监区 | 张任发 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 217 | 七监区一分监区 | 胡龙祥 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 218 | 七监区一分监区 | 祝捷 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 219 | 七监区一分监区 | 吴财新 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 220 | 七监区一分监区 | 谭伟民 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 221 | 七监区一分监区 | 韩佳沅 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 222 | 七监区一分监区 | 余梓豪 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 223 | 七监区一分监区 | 王文龙 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 224 | 七监区一分监区 | 何国柱 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 225 | 七监区二分监区 | 胡钰 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 226 | 七监区二分监区 | 欧金孔 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 227 | 七监区二分监区 | 张志伟 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 228 | 七监区二分监区 | 黄炎全 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 229 | 七监区二分监区 | 蓝维国 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 230 | 七监区二分监区 | 高乐乐 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 231 | 七监区二分监区 | 黄海坚 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 232 | 七监区二分监区 | 翁运羿 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 233 | 七监区二分监区 | 黄鑫 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 234 | 七监区二分监区 | 胡志军 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 235 | 七监区二分监区 | 尹志鹏 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 236 | 七监区二分监区 | 马显戎 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 237 | 七监区二分监区 | 唐运标 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 238 | 七监区二分监区 | 张贞真 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 239 | 七监区二分监区 | 周华翁 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 240 | 七监区二分监区 | 曾炳维 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 241 | 七监区二分监区 | 陈新腾 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 242 | 七监区二分监区 | 林东群 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 243 | 七监区二分监区 | 陈超智 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 244 | 七监区二分监区 | 傅光耀 | 2025/12/23 | 减刑 | 退案 | |
| 245 | 七监区三分监区 | 刘国强 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 246 | 七监区三分监区 | 刘江 | 2025/12/23 | 减刑 | 不予减刑 | |
| 247 | 七监区三分监区 | 潘卓 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 248 | 七监区三分监区 | 李振辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 249 | 七监区三分监区 | 胡云武 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 250 | 七监区三分监区 | 陈子昊 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 251 | 七监区三分监区 | 张立基 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
| 252 | 七监区三分监区 | 邓武保 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 253 | 七监区三分监区 | 卢春伟 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 254 | 七监区三分监区 | 彭达金 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 255 | 七监区三分监区 | 卢进才 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑十八天 | |
| 256 | 七监区三分监区 | 黄孙红 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 257 | 八监区一分监区 | 曹楚酬 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 258 | 八监区一分监区 | 何明 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 259 | 八监区一分监区 | 徐聪平 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 260 | 八监区一分监区 | 黄耀辉 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 261 | 八监区一分监区 | 黄佑桨 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 262 | 八监区一分监区 | 陈志豪 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 263 | 八监区一分监区 | 陈志勇 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 264 | 八监区一分监区 | 刘创枝 | 2025/12/23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
