序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区一分监区 | 王理想 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
2 | 一监区一分监区 | 陆家柱 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
3 | 一监区一分监区 | 李文洁 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
4 | 一监区二分监区 | 黄桂林 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
5 | 一监区二分监区 | 钟永乐 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
6 | 一监区二分监区 | 郑锦鸿 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
7 | 一监区二分监区 | 肖秋文 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
8 | 一监区二分监区 | 龙清 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
9 | 一监区二分监区 | 李和 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
10 | 一监区二分监区 | 赵克华 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
11 | 一监区二分监区 | 容钦文 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
12 | 二监区一分监区 | 骆嘉扬 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
13 | 二监区一分监区 | 吴丙权 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
14 | 二监区一分监区 | 吕灼均 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
15 | 二监区一分监区 | 史松波 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
16 | 二监区二分监区 | 陈天灵 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
17 | 二监区二分监区 | 阿品木支 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
18 | 二监区二分监区 | 韦义今 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
19 | 二监区二分监区 | 欧灵俊 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
20 | 二监区二分监区 | 邓厚礼 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
21 | 二监区二分监区 | 欧锦荣 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
22 | 二监区二分监区 | 洪子军 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
23 | 二监区二分监区 | 黄正海 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
24 | 二监区二分监区 | 石维深 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
25 | 三监区一分监区 | 余力 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
26 | 三监区一分监区 | 赵训猛 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
27 | 三监区一分监区 | 韦炳玖 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
28 | 三监区一分监区 | 周建华 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
29 | 三监区一分监区 | 黄天鸿 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
30 | 三监区一分监区 | 余金富 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
31 | 三监区一分监区 | 陈志红 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
32 | 三监区一分监区 | 陆勤 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
33 | 三监区一分监区 | 申时文 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
34 | 三监区一分监区 | 李木材 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
35 | 三监区一分监区 | 梁水源 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
36 | 三监区一分监区 | 侯善良 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
37 | 三监区二分监区 | 邓仕前 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
38 | 三监区二分监区 | 黄峰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
39 | 三监区二分监区 | 熊里 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
40 | 三监区二分监区 | 曹小武 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
41 | 三监区二分监区 | 张楚汉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
42 | 三监区二分监区 | 曾沃文 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
43 | 三监区二分监区 | 梁耀洪 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
44 | 三监区二分监区 | 陈冬生 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
45 | 三监区二分监区 | 雷超 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
46 | 三监区二分监区 | 陈学勇 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
47 | 三监区二分监区 | 陈广券 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月九天 | 无 |
48 | 三监区二分监区 | 董亚辉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
49 | 三监区二分监区 | 欧剑锋 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
50 | 三监区二分监区 | 姚达珍 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
51 | 三监区二分监区 | 杨均 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
52 | 四监区一分监区 | 许丁方 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
53 | 四监区一分监区 | 刘文兵 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
54 | 四监区一分监区 | 吴福志 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
55 | 四监区一分监区 | 余文天 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
56 | 四监区一分监区 | 冯传龙 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
57 | 四监区一分监区 | 邓祥勇 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
58 | 四监区一分监区 | 卢松 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
59 | 四监区一分监区 | 卢兆坤 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
60 | 四监区二分监区 | 林国南 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
61 | 四监区二分监区 | 曹杰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | 无 |
62 | 四监区二分监区 | 余伟明 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
63 | 四监区二分监区 | 陈文辉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
64 | 四监区二分监区 | 薛灼泉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
65 | 四监区二分监区 | 王见创 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
66 | 四监区二分监区 | 朱小春 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
67 | 四监区二分监区 | 郑进葵 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
68 | 四监区二分监区 | 林础平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
69 | 四监区二分监区 | 吴利鹏 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
70 | 四监区二分监区 | 袁梓皓 | 2024.12.23 | 减刑 | 裁定不予减刑 | 无 |
71 | 四监区二分监区 | 龚燕升 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
72 | 四监区二分监区 | 孙延武 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月二十四天 | 无 |
73 | 四监区二分监区 | 黄荣仔 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月八天 | 无 |
74 | 五监区一分监区 | 陆王武 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
75 | 五监区一分监区 | 王华 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
76 | 五监区一分监区 | 黎小军 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
77 | 五监区一分监区 | 温锦辉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
78 | 五监区一分监区 | 林活强 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
79 | 五监区一分监区 | 冯健强 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
80 | 五监区一分监区 | 查向兰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月十一天 | 无 |
81 | 五监区一分监区 | 陈建军 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
82 | 五监区一分监区 | 张剑君 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
83 | 五监区一分监区 | 陈坤城 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
84 | 五监区一分监区 | 陈金川 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
85 | 五监区一分监区 | 罗挺 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
86 | 五监区一分监区 | 黄路军 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
87 | 五监区二分监区 | 汪安超 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
88 | 五监区二分监区 | 李玉雄 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
89 | 五监区二分监区 | 罗明胜 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
90 | 五监区二分监区 | 马悦乾 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月二十三天 | 无 |
91 | 五监区二分监区 | 黄秀越 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十天 | 无 |
92 | 六监区一分监区 | 柴月斌 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月二十五天 | 无 |
93 | 六监区一分监区 | 廖嘉洲 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十九天 | 无 |
94 | 六监区一分监区 | 徐响沐 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
95 | 六监区一分监区 | 刘钧 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月二十八天 | 无 |
96 | 六监区一分监区 | 罗嘉强 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
97 | 六监区一分监区 | 黄荣波 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
98 | 六监区一分监区 | 关海杰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
99 | 六监区一分监区 | 梁信雄 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
100 | 六监区二分监区 | 余电毛 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
101 | 六监区二分监区 | 毛承海 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
102 | 六监区二分监区 | 曾祥伟 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
103 | 六监区二分监区 | 熊明超 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
104 | 六监区二分监区 | 林勇发 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
105 | 六监区二分监区 | 林枝福 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
106 | 六监区二分监区 | 韦宇翔 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
107 | 六监区二分监区 | 张卫东 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
108 | 六监区二分监区 | 钱虎 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
109 | 六监区二分监区 | 张文强 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
110 | 六监区二分监区 | 易炳尧 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十三天 | 无 |
111 | 七监区一分监区 | 蔡红丰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
112 | 七监区一分监区 | 邓兵兵 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
113 | 七监区一分监区 | 黄友轮 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
114 | 七监区一分监区 | 金恩光 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
115 | 七监区一分监区 | 老兆元 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
116 | 七监区一分监区 | 李建 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二十四天 | 无 |
117 | 七监区一分监区 | 李伟斌 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
118 | 七监区一分监区 | 刘火春 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
119 | 七监区一分监区 | 温俊锋 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
120 | 七监区一分监区 | 吴荣荣 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
121 | 七监区一分监区 | 杨琼 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
122 | 七监区二分监区 | 陈伟 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
123 | 七监区二分监区 | 陈亚胜 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
124 | 七监区二分监区 | 陈玉钦 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
125 | 七监区二分监区 | 邓雪平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
126 | 七监区二分监区 | 黄建平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
127 | 七监区二分监区 | 黄日镰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
128 | 七监区二分监区 | 李成擘 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
129 | 七监区二分监区 | 李银平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
130 | 七监区二分监区 | 林佳政 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月二十天 | 无 |
131 | 七监区二分监区 | 罗冠强 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月二十三天 | 无 |
132 | 七监区二分监区 | 马信略 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
133 | 七监区二分监区 | 尚军勇 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
134 | 七监区二分监区 | 谭秉华 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
135 | 七监区二分监区 | 韦甫祥 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
136 | 七监区二分监区 | 郑财文 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月二十一天 | 无 |
137 | 七监区二分监区 | 练越雄 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月四天 | 无 |
138 | 八监区一分监区 | 张罗清 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
139 | 八监区一分监区 | 董志勇 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月二十九天 | 无 |
140 | 八监区一分监区 | 林民平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
141 | 八监区一分监区 | 骆光长 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
142 | 八监区一分监区 | 霍景志 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
143 | 八监区一分监区 | 李蕤麟 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
144 | 八监区一分监区 | 蒋卫行 | 2024.12.23 | 减刑 | 裁定不予减刑 | 无 |
145 | 八监区一分监区 | 刘延树 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月二十一天 | 无 |
146 | 八监区一分监区 | 袁康文 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
147 | 八监区一分监区 | 梁炳辉 | 2024.12.23 | 减刑 | 裁定不予减刑 | 无 |
148 | 八监区一分监区 | 梁慧全 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
149 | 八监区一分监区 | 梁辉龙 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
150 | 八监区二分监区 | 文海平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二十九天 | 无 |
151 | 八监区二分监区 | 易美强 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月十六天 | 无 |
152 | 八监区二分监区 | 侯嘉冬 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
153 | 八监区二分监区 | 陈宝林 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
154 | 八监区二分监区 | 廖义国 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
155 | 八监区二分监区 | 刘兴江 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
156 | 八监区二分监区 | 何炎敬 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
157 | 八监区二分监区 | 徐建祥 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
158 | 八监区二分监区 | 覃发义 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
159 | 八监区二分监区 | 彭建伟 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
160 | 八监区二分监区 | 姚水泉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
161 | 八监区二分监区 | 刘可富 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
162 | 八监区二分监区 | 柏成健 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
163 | 八监区二分监区 | 邱健 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
164 | 八监区二分监区 | 韦豪 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
165 | 八监区二分监区 | 彭时来 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
166 | 八监区二分监区 | 钟庆华 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
167 | 九监区一分监区 | 吴炳武 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
168 | 九监区二分监区 | 纪新杰 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
169 | 九监区二分监区 | 曹洋 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
170 | 九监区二分监区 | 高耀彪 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
171 | 十监区一分监区 | 卢浩 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十四天 | 无 |
172 | 十监区一分监区 | 夏师华 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月三十天 | 无 |
173 | 十监区一分监区 | 卓汉亮 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
174 | 十监区一分监区 | 赵春亮 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
175 | 十监区一分监区 | 黄松生 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
176 | 十监区一分监区 | 钱国清 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
177 | 十监区一分监区 | 郭江辉 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
178 | 十监区一分监区 | 李毅 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月七天 | 无 |
179 | 十监区一分监区 | 莫文锋 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
180 | 十监区二分监区 | 易巡洋 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
181 | 十监区二分监区 | 韩嘉菁 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | 无 |
182 | 十监区二分监区 | 尹世行 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
183 | 十监区二分监区 | 任树军 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
184 | 十监区二分监区 | 张显苏 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
185 | 十监区二分监区 | 王志 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月二十三天 | 无 |
186 | 十监区二分监区 | 郑桂红 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十七天 | 无 |
187 | 十监区二分监区 | 姜明 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十六天 | 无 |
188 | 十监区二分监区 | 赖海明 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
189 | 十监区二分监区 | 林鑫平 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | 无 |
190 | 十监区二分监区 | 梁锡洪 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
191 | 十监区二分监区 | 向广东 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
192 | 十监区二分监区 | 冯镇锋 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月八天 | 无 |
193 | 十监区二分监区 | 徐旭星 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
194 | 十监区二分监区 | 梁雄伟 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
195 | 十监区三分监区 | 高阳阳 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月二十一天 | 无 |
196 | 十监区三分监区 | 牙政重 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
197 | 十监区三分监区 | 刘球宝 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
198 | 十监区三分监区 | 何权明 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月二十一天 | 无 |
199 | 十监区三分监区 | 徐先应 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
200 | 十监区三分监区 | 罗成建 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
201 | 十监区三分监区 | 李晓凯 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
202 | 十监区三分监区 | 段炼 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
203 | 十监区三分监区 | 田茂江 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
204 | 十监区三分监区 | 杨永昌 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
205 | 十监区三分监区 | 郑汉勤 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | 无 |
206 | 十二监区一分监区 | 张永昌 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月九天 | 无 |
207 | 十三监区伙房分监区 | 吴成兼 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
208 | 十三监区伙房分监区 | 梁炯洪 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利改为一年 | 无 |
209 | 十三监区伙房分监区 | 李子帆 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
210 | 十三监区伙房分监区 | 王培贤 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | 无 |
211 | 十三监区特管特教分监区 | 郭李 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | 无 |
212 | 十三监区特管特教分监区 | 向强兵 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑十八天 | 无 |
213 | 医院监区 | 绳光宇 | 2024.12.23 | 减刑 | 裁定不予减刑 | 无 |
214 | 医院监区 | 周茂喜 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | 无 |
215 | 九监区一分监区 | 王亮 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月二十天 | 无 |
216 | 九监区一分监区 | 陈建坤 | 2024.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | 无 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7656.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论