序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类 型 | 裁定幅度 | 考验期 限 |
1 | 三监区 | 彭发达 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政 治权利改为十年 | |
2 | 四监区 | 赖水东 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政 治权利改为十年 | |
3 | 五监区 | 罗鹏章 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政 治权利改为十年 | |
4 | 七监区 | 方洪贞 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政 治权利改为十年 | |
5 | 八监区 | 谢豪泽 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政 治权利改为十年 | |
6 | 四监区 | 沈者三贵 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
7 | 四监区 | 王卫东 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
8 | 五监区 | 蒋祖军 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
9 | 五监区 | 盘亚超 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
10 | 六监区 | 李忠明 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
11 | 七监区 | 杨翔宇 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
12 | 八监区 | 吴元生 | 45642 | 减刑 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政 治权利改为十年 | |
13 | 六监区 | 汤子辉 | 45642 | 减刑 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终 身不变 | |
14 | 八监区 | 王瑞 | 45642 | 减刑 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终 身不变 |
信息来源:广东省明康监狱2024年第三批死缓无期减刑裁定榜-广东省明康监狱网站
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7557.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论