序号 | 监区 | 姓名 | 裁定类型 | 裁定日期 | 裁定幅度 |
1 | 一监区 | 刘戈亮 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2031年 7月31日止) |
2 | 一监区 | 欧阳立岩 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月二十四天(刑期执行 至2024年12月27日止) |
3 | 一监区 | 尹文磊 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年 11月4日止) |
4 | 一监区 | 莫翠亮 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年 2月9日止) |
5 | 一监区 | 梁思鑫 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 2月21日止) |
6 | 一监区 | 张敬民 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 2月1日止) |
7 | 一监区 | 蓝锦山 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年 12月19日止) |
8 | 一监区 | 罗柏良 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 10月3日止) |
9 | 一监区 | 陆永辉 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年 9月9日止) |
10 | 一监区 | 沈小云 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2028年 11月30日止) |
11 | 一监区 | 詹汉钦 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2024年 12月27日止) |
12 | 一监区 | 陈侠仑 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 2月9日止) |
13 | 一监区 | 黎伟健 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 4月30日止) |
14 | 一监区 | 陈如锵 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2031年 6月5日止) |
15 | 一监区 | 郑润生 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 2月6日止) |
16 | 一监区 | 张贵明 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2031年 3月14日止) |
17 | 一监区 | 周鹏 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2026年 7月3日止) |
18 | 一监区 | 何朋 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2030年 5月17日止) |
19 | 二监区 | 曾正奎 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑一个月二十天(刑期执行至 2024年12月27日止) |
20 | 二监区 | 袁术 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑二个月二十四天(刑期执行 至2024年12月27日止) |
21 | 二监区 | 陈周振 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三十天(刑期执行至2024年 12月27日止) |
22 | 二监区 | 黄建国 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2025年 2月14日止) |
23 | 二监区 | 雷坤 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2024年 12月31日止) |
24 | 二监区 | 陈理 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 1月23日止) |
25 | 二监区 | 浦令 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年 2月7日止) |
26 | 二监区 | 刘辉 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月二十七天(刑期执行 至2024年12月27日止) |
27 | 二监区 | 沈志强 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 1月26日止) |
28 | 二监区 | 赖杨锋 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2027年 2月4日止) |
29 | 二监区 | 阿牛木刚 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年 12月30日止) |
30 | 二监区 | 庞锡金 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 9月22日止) |
31 | 二监区 | 苏瑞斌 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年 2月14日止) |
32 | 二监区 | 蒋丁华 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年 6月18日止) |
33 | 二监区 | 张华超 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年 9月23日止) |
34 | 三监区 | 李明 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 7月21日止) |
35 | 三监区 | 李东明 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑一个月二十八天(刑期执行 至2024年12月27日止) |
36 | 三监区 | 杨真勇 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年 3月14日止) |
37 | 三监区 | 方良峰 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 4月22日止) |
38 | 三监区 | 岳代兵 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2042年 9月19日止) |
39 | 三监区 | 凌立威 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2037年 7月27日止) |
40 | 三监区 | 王振 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2044年 5月24日止) |
41 | 三监区 | 杨华领 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2040年 9月1日止) |
42 | 三监区 | 陈沈文 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2043年 11月27日止) |
43 | 三监区 | 廖红青 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2031年 6月30日止) |
44 | 四监区 | 梁文杰 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 1月22日止) |
45 | 四监区 | 王剑勇 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 1月25日止) |
46 | 四监区 | 温亦想 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 2月6日止) |
47 | 四监区 | 潘国荣 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 2月13日止) |
48 | 四监区 | 胡礼强 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 6月14日止) |
49 | 四监区 | 陈洋城 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 6月21日止) |
50 | 四监区 | 马学通 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2027年 8月22日止) |
51 | 四监区 | 吴生存 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2028年 1月26日止) |
52 | 四监区 | 林番练 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2031年 2月25日止) |
53 | 四监区 | 陈宏尚 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2041年 4月5日止) |
54 | 五监区 | 陈炎 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 3月13日止) |
55 | 五监区 | 黄康宁 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年 6月28日止) |
56 | 五监区 | 邓耀初 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 9月24日止) |
57 | 五监区 | 林进幸 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2027年 9月2日止) |
58 | 五监区 | 陈文辉 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2028年 1月15日止) |
59 | 五监区 | 谭伟焰 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2031年 10月10日止) |
60 | 五监区 | 张振添 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2040年 12月22日止) |
61 | 五监区 | 刘庆林 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2024年 12月29日止) |
62 | 五监区 | 冯金满 | 减刑 | 45652 | 裁定不予减刑 |
63 | 五监区 | 黎成仔 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2029年 8月10日止) |
64 | 六监区 | 冯桂禄 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑二个月二十七天(刑期执行 至2024年12月27日止) |
65 | 六监区 | 严刚 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2033年 3月18日止) |
66 | 六监区 | 李丕康 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 1月26日止) |
67 | 六监区 | 柳小平 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年 5月21日止) |
68 | 六监区 | 陆成辉 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年 10月11日止) |
69 | 六监区 | 邱卓锋 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 5月27日止) |
70 | 六监区 | 傅卫钦 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2031年 7月10日止) |
71 | 六监区 | 张华银 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2025年 2月13日止) |
72 | 七监区 | 张永胜 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑一个月十九天(刑期执行至 2024年12月27日止) |
73 | 七监区 | 林孔文 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2030年 2月26日止) |
74 | 七监区 | 王友财 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年 4月12日止) |
75 | 七监区 | 罗澄明 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2025年 1月6日止) |
76 | 七监区 | 张顺帆 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 1月20日止) |
77 | 七监区 | 李清榜 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年 1月24日止) |
78 | 七监区 | 马学强 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年 11月11日止) |
79 | 七监区 | 张光乾 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2027年 1月16日止) |
80 | 七监区 | 吴巡 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年 4月12日止) |
81 | 七监区 | 姚玉平 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年 5月17日止) |
82 | 七监区 | 刘洛群 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 2月20日止) |
83 | 七监区 | 黄平景 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2031年 9月5日止) |
84 | 七监区 | 贾黎 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 6月29日止) |
85 | 七监区 | 陈森堂 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年 6月20日止) |
86 | 七监区 | 蒋小弟 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2028年 3月24日止) |
87 | 七监区 | 黄文谷 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2029年 10月6日止) |
88 | 八监区 | 李聪 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 2月25日止) |
89 | 八监区 | 张超敖 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 5月13日止) |
90 | 八监区 | 岑日勇 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 4月24日止) |
91 | 八监区 | 陈康权 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年 12月10日止) |
92 | 八监区 | 刘坤 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 9月17日止) |
93 | 八监区 | 梁冠杰 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年 2月5日止) |
94 | 八监区 | 梁国伟 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2028年 8月24日止) |
95 | 八监区 | 杨德欢 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2030年 6月18日止) |
96 | 八监区 | 罗祺昌 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 11月28日止) |
97 | 八监区 | 侯瑞贵 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2034年 5月22日止) |
98 | 八监区 | 伍三宝 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2029年 1月9日止) |
99 | 八监区 | 雷玲玲 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年 3月16日止) |
100 | 八监区 | 邹奇峰 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2029年 6月6日止) |
101 | 九监区 | 尹齐利 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2027年 3月7日止) |
102 | 九监区 | 赖连山 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2030年 2月12日止) |
103 | 九监区 | 张文 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年 2月7日止) |
104 | 九监区 | 李林生 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 1月18日止) |
105 | 九监区 | 肖志康 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2029年 3月3日止) |
106 | 十监区 | 刘春升 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 1月27日止) |
107 | 医院监区 | 丁正前 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑三个月十七天(刑期执行至 2024年12月27日止) |
108 | 医院监区 | 龙土华 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑二十九天(刑期执行至2024 年12月27日止) |
109 | 医院监区 | 钟焕阳 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年 2月6日止) |
110 | 医院监区 | 吴立蔼 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年 10月24日止) |
111 | 医院监区 | 梁维萍 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年 1月15日止) |
112 | 医院监区 | 欧阳祖光 | 减刑 | 45652 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年 9月16日止) |
113 | 医院监区 | 杨光亮 | 减刑 | 45652 | 决定退回 |
114 | 二监区 | 周伟权 | 假释 | 45652 | 假释考验期自2024年12月27日起,至2025 年11月19日止 |
115 | 二监区 | 夏敏杰 | 假释 | 45652 | 假释考验期自2024年12月27日起,至2025 年12月10日止 |
116 | 二监区 | 曾戊英 | 假释 | 45652 | 假释考验期自2024年12月27日起,至2025 年9月12日止 |
117 | 六监区 | 张家鑫 | 假释 | 45652 | 假释考验期自2024年12月27日起,至2025 年5月6日止 |
118 | 七监区 | 廖荃辉 | 假释 | 45652 | 假释考验期自2024年12月27日起,至2025 年3月29日止 |
119 | 八监区 | 李调整 | 假释 | 45652 | 假释考验期自2024年12月27日起,至2026 年3月2日止 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7555.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论