序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 执行机关意见 | 法院裁定结果 |
1 | 彭勇 | 故意伤害罪 | 十七年 | 2013年5月13日起2030年5月12日 | 2016.6.22-10个月;2018.5.16-9个月; | 建议对该犯先前减刑裁定提请重新裁定为十七个月 | 十七个月 |
2 | 林敬尧 | 诈骗罪 | 十三年六个月 | 2017年7月29日2031年1月28日 | 2022年7月15日-6个月 | 建议对该犯先前减刑提请重新裁定为四个月 | 四个月 |
3 | 庞勇 | 参加黑社会性质组织罪,敲诈勒索罪, 强迫交易罪 | 六年六个月 | 2019年2月16日起至2025年8月15日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
4 | 董涛 | 聚众斗殴罪,故意伤害罪 | 六年 | 2019年4月11日起2025年3月31日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
5 | 戴志刚 | 参加黑社会性质组织罪,故意伤害罪,抢劫罪,敲诈勒索罪,寻衅滋事罪,保险诈骗罪,包庇罪 | 十九年 | 2019年8月22日起2038年8月21日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
6 | 詹生灌 | 抢劫、非法拘禁罪 | 十四年 | 2019年4月9日起2033年4月8日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
7 | 王卫驰 | 抢劫、非法拘禁罪 | 十年八个月 | 2019年9月3日起2029年9月2日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
8 | 易岳平 | 包庇、纵容黑社会性质组织罪 | 五年 | 2019年10月26日起2024年10月29日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 一个月 |
9 | 孙际坪 | 参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法入侵住宅、故意伤害罪 | 十年六个月 | 2018年3月27日起2029年9月24日止 | 系首次减刑 | 四个月 | 四个月 |
10 | 郭建波 | 诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、强迫卖淫、伪造国家机关证件罪 | 二十年 | 2020年1月8日起2039年10月8月起 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
11 | 张小雄 | 组织、领导黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,敲诈勒索罪,强迫交易罪,故意伤害罪 | 十八年 | 2012年8月7日2029年12月13日 | 2018年12月21日-5个月 2022年4月28日-3个月 | 五个月 | 五个月 |
12 | 习业银 | 贪污罪 | 十三年 | 2013年7月2日2025年5月11日 | 2017年6月12日-8个月20天 2019年10月18日-5个月 | 五个月 | 五个月 |
13 | 詹庆国 | 违法发放贷款罪 | 五年 | 2020年6月16日2025年6月30日 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
14 | 刘阳 | 寻衅滋事罪,开设赌场罪 | 七年 | 2019年9月17日起至 2026年9月16日止 | 系首次减刑 | 四个月 | 四个月 |
15 | 雷洪波 | 寻衅滋事罪,聚众斗殴罪 | 八年四个月 | 2018年4月23日起至 2026年7月16日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
16 | 任猛 | 强奸罪,寻衅滋事罪 | 九年 | 2019年3月7日起至 2028年3月6日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
17 | 常青焱 | 抢劫罪、故意伤害罪、非法持有枪支罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪 | 五年四个月 | 自2019年10月17日起至2025年1月19日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
18 | 周文 | 滥用职权罪,贪污罪 | 四年八个月 | 自2020年5月19日起至2025年1月18日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 三个月 |
19 | 谭海涛 | 参加黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,故意伤害罪,聚众斗殴罪 | 二十年 | 自2018年8月14日起至2038年7月21日止 | 系首次减刑 | 四个月 | 四个月 |
20 | 周旭 | 参加黑社会性质组织罪(5)、开设赌场罪(1.6)、寻衅滋事罪(4)、非法拘禁罪(2) | 九年 | 自2019年3月27日起至2028年3月6日止 | 系首次减刑 | 四个月 | 四个月 |
21 | 岳文明 | 非法吸收公众存款罪(7.11),虚假出资罪(1) | 八年五个月 | 自2016年8月18日起至2025年1月17日止 | 系首次减刑 | 四个月 | 四个月 |
22 | 盛杰强 | 强奸罪;寻衅滋事罪;聚众斗殴罪 | 十三年九个月 | 2019年3月19日起至 2032年12月18日止 | 系首次减刑 | 四个月 | 四个月 |
23 | 李小军 | 参加黑社会性质组织罪;开设赌场罪;聚众斗殴罪;寻衅滋事罪;抢劫罪;故意伤害罪; | 十七年六个月 | 2018年6月15日起至 2035年10月19日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
24 | 曹海港 | 组织、领导黑社会性质组织罪,抢劫罪,诈骗罪,非法拘禁罪,介绍卖淫罪,非法持有枪支罪 | 二十年 | 2010年1月27日起至 2028年3月26日止 | 2014.12.5-6个月;2016.10.20-5个月;2018.8.21-7个月;2021.11.15-4个月 | 六个月 | 六个月 |
25 | 黄俊 | 集资诈骗 | 十一年 | 2017年1月9日起2027年8月8日止 | 2022.4.29-5个月 | 七个月 | 七个月 |
26 | 杨建军 | 集资诈骗罪 | 七年 | 2019年1月18日至2026年1月17日 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
27 | 钱东宁 | 贪污受贿罪 | 无期 | 2009年4月14日至2026年5月24日 | 2011.8.25.-18年6个月;2013.1.25-1年7个月;2015.3.19.-1年;2017.9.30.-9个月;2020.8.17.-5个月; | 七个月,剥夺政治权利减为三年 | 七个月 |
28 | 黄文 | 聚众斗殴罪、寻衅滋事罪 | 四年十个月 | 2019年12月5日至2024年9月23日 | 系首次减刑 | 二个月 | 二个月 |
29 | 谌孟辉 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 2018年3月8日起至2028年10月7日止 | 2022.3.22-5个月 | 八个月 | 八个月 |
30 | 蔡德高 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2005年11月30日起至2025年8月25日止 | 2008.7.15-无期;2010.11.26-19年6个月;2013.11.8-1年9个月;2015.10.14-1年8个月;2018.2.5-8个月;2021.2.3-8个月 | 六个月;剥夺政治权利改为三年 | 六个月 |
31 | 蒋超飞 | 故意杀人罪 | 无期 | 2013年9月13日起至2036年4月14日止 | 2015.12.15-二十一年六个月;2018.2.7-8个月;2021.12.27-6个月 | 六个月 | 六个月 |
32 | 莊金龙 | 贩卖毒品罪 | 八年三个月 | 2020年6月13日起至2028年9月12日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
33 | 蔡尚武 | 故意伤害罪 | 十五年 | 2012年10月23日起至2024年9月22日止 | 2015.8.5-1年;2016.12.12-1年;2019.1.21-7个月;2022.3.23-6个月 | 二个月,剥夺政治一年 | 二个月 |
34 | 康少红 | 贩卖毒品罪 | 八年六个月 | 2017年10月23日起至2025年4月22日止 | 2020.12.22-7个月;2022.11.22-5个月 | 六个月 | 六个月 |
35 | 李坚成 | 强奸罪 | 十年 | 2020年4月25日起至2030年4月24日止 | 系首次减刑 | 五个月;剥夺政治权利一年不变 | 五个月 |
36 | 周涛 | 贩卖毒品罪 | 八年六个月 | 2021年12月22日起至2029年3月13日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
37 | 余杰 | 故意杀人罪 | 十三年 | 2017年5月3日起至2028年7月3日止 | 2020.4.26-8个月 | 七个月;剥夺政治权利二年不变 | 七个月 |
38 | 吴兵 | 贩卖毒品罪 | 八年 | 2018年3月21日起至2025年1月20日止 | 2021.2.3-7个月;2022.12.19-7个月 | 五个月 | 五个月 |
39 | 崔友明 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2016年5月24日起至2030年6月23日止 | 2019.10.18-5个月;2022.3.22-6个月 | 六个月 | 六个月 |
40 | 袁新少 | 强奸罪 | 三年六个月 | 2022年1月21日起至2025年7月20日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
41 | 蔡波 | 运输毒品罪 | 无期 | 2017年7月7日起至2043年10月18日止 | 2021.10.19-二十二年 | 八个月剥夺政治权利十年不变 | 八个月 |
42 | 刘海强 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2012年7月18日起至2027年11月17日止 | 2012.7.18-十九年六个月;2014.10.9-1年5个月;2016.8.26-1年6个月;2018.12.17-8个月;2021.11.16-7个月 | 七个月;剥夺政治权利改为三年 | 七个月 |
43 | 吴湘桂 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2015年12月8日起至2043年10月9日止 | 2021.10.10-二十二年 | 六个月,剥夺政治权利十年不变 | 六个月 |
44 | 冯伟 | 强迫卖淫罪 | 六年六个月 | 2021年11月2日起至2028年4月15日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
45 | 胡曾 | 故意伤害罪,聚众斗殴罪 | 死缓 | 2014年4月11日起至2032年4月10日止 | 2012.3.10-无期;2014.4.11-二十年;2016.2.3-1年5个月; 2020年12月22日-7个月 | 六个月 | 六个月 |
46 | 马军林 | 盗窃罪 | 无期 | 2009年6月8日起至2029年3月27日 | 2012.2.28-二十年; 2015.8.4-1年8个月; 2018.5.17-8个月; 2021.11.16-7个月 | 七个月 | 七个月 |
47 | 曾红斌 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009年8月20日起至2032年4月10日止 | 2012.3.10-无期;2014.4.11减为有期二十年;2016.4.15-1年5个月;2018.7.30-7个月 | 七个月 | 七个月 |
48 | 李乾开 | 抢劫罪 | 无期 | 2010年11月26日起至2026年4月25日止 | 2010年11月26日-二十年;2013.7.10-2年;2015.12.17-1年11个月;2018.2.5-8个月 | 七个月 | 七个月 |
49 | 钱文焱 | 故意伤害罪 | 十二年 | 2015年6月14日起至2026年3月13日止 | 2019年9月23日-8个月2022年3月23日-7个月 | 六个月 | 六个月 |
50 | 刘军 | 强奸罪 | 七年 | 2019年9月9日起至2025年7月21日止 | 2022年3月22日-6个月 | 六个月 | 六个月 |
51 | 吴宗平 | 合同诈骗罪 | 四年 | 2021年9月2日起至2025年3月12日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
52 | 彭孝用 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期 | 2015年5月20日起 | 2018年12月6日-22年 2021年11月16日-8个月 | 七个月 | 七个月 |
53 | 谢政 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2021年1月11日起至2036年1月10日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
54 | 罗小林 | 运输毒品罪 | 无期 | 2009年9月11日起 | 2013年1月11日-19年8个月 2015年3月31日-9个月 2016年6月28日-11个月2018年10月31日-8个月 2021年11月16日-7个月 | 六个月 | 六个月 |
55 | 申家富 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 三年六个月 | 2021年11月5日起至2025年5月4日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
56 | 付彬 | 非法邮寄枪支罪 | 十年 | 2016年12月27日起至2026年5月6日止 | 2022年3月22日-7个月 | 七个月 | 七个月 |
57 | 贺凌 | 故意伤害罪 | 九年六个月 | 2017年6月15日起至2025年9月11日止 | 2020年12月22日-7个月 2022年11月12日-8个月 | 八个月,优先适用假释 | 假释 |
58 | 彭后发 | 强奸罪 | 五年 | 2020年4月3日起至2025年4月2日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
59 | 王高良 | 运输毒品罪 | 八年六个月 | 2019年12月25日起2028年6月24日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
60 | 周德生 | 故意杀人罪 | 无期 | 2017年7月20日起2043年8月12日止 | 2021.8.14-22年 | 六个月 | 六个月 |
61 | 代军 | 开设赌场罪 | 三年十个月 | 2021年6月26日起2025年4月25日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
62 | 代瑞平 | 运输毒品罪 | 十三年 | 2013年11月9日起2025年2月8日止 | 2017.12.14-6个月;2019.11.22-7个月;2022.3.23-8个月; | 七个月 | 七个月 |
63 | 向明 | 故意伤害罪 | 无期 | 2011年12月31日起2032年3月28日止 | 2014.8.29-二十年;2016.6.23-1年4个月;2018.11.5-7个月;2021.11.16-6个月 | 七个月 | 七个月 |
64 | 赖卫超 | 非法持有毒品罪 | 九年 | 2017年10月18日起2025年7月17日止 | 2020.8.18-8个月;2022.7.15-8个月 | 七个月 | 七个月 |
65 | 蒋必波 | 抢劫罪 | 无期 | 2013年4月26日起2035年3月7日止 | 2015.9.8-20年;2021.2.1-6个月 | 五个月 | 五个月 |
66 | 薛晓斌 | 强奸、猥亵儿童罪 | 无期 | 2009年8月20日起2028年11月17日止 | 2012.7.18-20年;2014.7.16-1年3个月;2016.2.3-1年4个月;2018.5.16-8个月;2021.3.26-5个月 | 三个月 | 三个月 |
67 | 杨奉生 | 拐卖妇女、儿童罪 | 死缓 | 2010年8月9日起2043年3月5日止 | 2012.9.19-无期;2018.3.6-25年 | 三个月 | 三个月 |
68 | 杨勇 (四川) | 故意杀人罪 | 死缓 | 2012年2月22日起2041年5月9日止 | 2014.6.6-系首次减刑期;2016.11.10-25年;2019.5.31-6个月 | 五个月 | 五个月 |
69 | 周利民 | 猥亵儿童罪 | 三年 | 2022年1月1日起2024年12月31日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
70 | 涂绪军 | 抢劫罪 | 死缓 | 2005年12月20日起2025年1月25日止 | 2008.7.15-无期;2010.11.26-19年6个月;2012.12.10-1年10个月;2015.2.9-1年6个月;2016.12.27-1年5个月;2019.8.8-7个月 | 五个月 | 五个月 |
71 | 陈腾跃 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2014年5月20日起2027年7月19日止 | 2017.9.19-6个月;2019.11.22-7个月;2022.3.23-8个月; | 七个月 | 七个月 |
72 | 罗滔 | 故意伤害罪 | 九年 | 2017年11月1日2024年11月16 | 2020年1月13日-6个月2022年12月19日-8个月 | 四个月 | 四个月 |
73 | 蔡新伟 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 四年六个月 | 2020年12月6日2025年6月5日 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
74 | 何琪 | 抢劫罪 | 无期 | 2007年7月2日 2025年6月9日 | 2010年8月10日-18年6个月2013年1月25日-1年6个月2015年8月4日-1年6个月 2017年12月25日-8个月 | 七个月 | 七个月 |
75 | 张有江 | 猥亵儿童罪 | 七年 | 2021年5月30日2028年5月29日 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
76 | 石文浩 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2017年3月16日2031年9月15日 | 2022年3月21日-6个月 | 七个月 | 七个月 |
77 | 李钢 | 故意杀人罪 | 死刑缓期二年执行 | 2004年4月12日2024年12月11日 | 2006年12月12日-无期2009年8月12日-20年 2011年10月17日-1年6个月2014年1月20日-1年2015年12月16日-1年2个月2018年7月30日-6个月 2021年3月31日-6个月 | 五个月 | 五个月 |
78 | 汤林林 | 强制猥亵罪 | 四年 | 2021年6月7日起至2025年6月6日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
79 | 唐铁军 | 交通肇事罪 | 三年十个月 | 2021年7月29日起至2025年5月28日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
80 | 李绍武 | 故意伤害罪 | 无期 | 2013年12月19日起至2034年11月28日止 | 2016.8.29-19年6个月;2018.12.17-8个月;2021.11.15-7个月; | 八个月 | 八个月 |
81 | 宋小松 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2015年2月5日起至2046年10月18日止 | 2017.8.1-无期;2021.10.19-25年; | 五个月 | 五个月 |
82 | 杨清松 | 运输毒品罪 | 无期 | 2009年8月28日起至2027年12月11日止 | 2011.12.12-19年11个月;2014.3.12-9个月;2015.5.8-11个月;2016.7.28-1年;2018.11.28-8个月;2021.11.15-7个月; | 七个月 | 七个月 |
83 | 李建勋 | 贩卖毒品罪 | 10年6个月 | 2019年10月10日起至2030年4月9日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
84 | 王育伟 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2014年12月11日起至2046年10月18日止 | 2017.8.1-无期;2021.10.19-25年; | 七个月 | 七个月 |
85 | 吕龙水 | 强奸罪 | 六年 | 2021年7月13日起至2027年7月27日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
86 | 彭若鑫 | 故意杀人罪,贩卖毒品罪 | 无期 | 2010年6月28日起至2030年12月1日止 | 2013.12.2-20年;2015.10.14-1年6个月;2016.12.27-1年1个月;2019.5.30-5个月; | 七个月 | 七个月 |
87 | 许春芳 | 贩卖毒品罪 | 三年二个月 | 2021年11月29日起至 2024年9月24日止 | 系首次减刑 | 二个月 | 二个月 |
88 | 韦雷雷 | 抢劫罪,非法拘禁罪 | 4年 | 2021年5月11日起至2025年5月10日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
89 | 彭彦奕 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 8年 | 2021年5月23日起至2029年5月21日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
90 | 覃学 | 贩卖、运输毒品罪,容留他人吸毒罪 | 十二年四个月 | 2019年4月26日起至2031年8月25日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
91 | 熊伟 | 开设赌场罪 | 五年三个月 | 2021年12月7日起至2027年2月19日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
92 | 黄侠 | 开设赌场罪 | 三年九个月 | 自2021年5月21日起至2025年2月20日止 | 系首次减刑 | 六个月,优先适用假释 | 假释 |
93 | 向军刚 | 贩卖毒品罪 | 五年八个月 | 自2019年10月3日起至2024年12月2日止 | 2022.11.23-6个月 | 五个月 | 五个月 |
94 | 李望春 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 自2013年9月16日起至2025年6月23日止 | 2016.2.2—1年 2017.12.25-6个月; 2020.1.13-5个月; | 八个月 | 八个月 |
95 | 余建顺 | 故意伤害罪 | 死缓 | 自2010年4月29日起至2033年5月22日止 | 2013.2.7-无期; 2014.12.23-20年; 2016.12.27-1年2个月;2019.6.12-5个月; | 五个月 | 五个月 |
96 | 何斌 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009年6月17日起至2028年2月27日止 | 2012.2.28-20年;2014.7.18-1年8个月;2016.6.24-1年5个月;2018.11.5-6个月;2021.11.15-5个月; | 五个月 | 五个月 |
97 | 彭石 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2021年10月14日起至2043年10月13日止 | 2021.10.14-22年 | 五个月 | 五个月 |
98 | 田建福 | 猥亵儿童罪 | 5年6个月 | 自2019年7月24日起至2025年1月23日止 | 系首次减刑 | 二个月 | 二个月 |
99 | 毛义兴 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2014年6月26日起至2028年5月25日止 | 2019.8.8-6个月;2022.5.25-7个月; | 七个月 | 七个月 |
100 | 周甫超 | 运输毒品罪 | 无期 | 自2021年10月14日起至2043年10月13日止 | 2021.10.14-22年 | 七个月 | 七个月 |
101 | 贺忠 | 运输毒品罪 | 无期 | 自2018年5月15日起至2039年9月14日止 | 2018.5.15-22年;2021.2.2-8个月; | 六个月 | 六个月 |
102 | 廖云章 | 故意杀人罪(死缓)、抢劫罪(十二年) | 死缓 | 自2019年8月26日起至2044年8月25日止 | 2015.12.15-无期;2019.8.26-25年; | 五个月 | 五个月 |
103 | 熊志权 | 强奸罪(14),寻衅滋事罪(1),盗窃罪(1.3) | 十五年二个月 | 自2019年2月12日起至2032年10月23日止 | 2022.3.22-6个月; | 四个月 | 四个月 |
104 | 袁新钢 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 自2014年8月29日起至2032年10月28日止 | 2014.8.29-20年;2016.6.24-1年;2018.11.6-5个月;2021.11.15-5个月; | 五个月 | 五个月 |
105 | 罗贻万 | 故意杀人罪 | 死缓 | 自2014年7月3日起 至2032年3月2日止 | 2012.2.28--无期;2014.7.3-20年;2016.4.18-1年3个月;2018.7.31-7个月;2021.7.21-6个月; | 六个月 | 六个月 |
106 | 刘俊杰 | 非法买卖弹药罪 | 十一年 | 自2017年8月23日起至2028年8月22日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
107 | 曹军 | 强奸罪 | 七年 | 自2019年1月22日起至2025年6月21日止 | 2022.3.24-7个月; | 六个月 | 六个月 |
108 | 王望来 | 诈骗罪(2.4)、介绍卖淫罪(1.6) | 三年 | 自2022年2月14日起至2025年2月13日止 | 系首次减刑 | 五个月,优先适用假释 | 假释 |
109 | 王涛 | 运输毒品罪 | 十三年 | 自2013年8月11日起至2024年12月10日止 | 2017.9.16-6个月;2019.10.18-6个月;2022.3.23-8个月; | 五个月 | 五个月 |
110 | 杨云飞 | 运输毒品罪 | 无期 | 自2016年4月27日起至 2042年1月16日止 | 2020.1.17-22年; | 六个月 | 六个月 |
111 | 吴刚 | 运输毒品罪 | 无期 | 自2021年4月21日起至 2043年4月19日止 | 2021.4.20-22年; | 六 个月 | 六个月 |
112 | 张国庆 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 自2009年6月29日起 至2030年4月1日止 | 2011.9.30-无期;2013.12.2-19年6个月;2015.10.13-1年7个月;2016.12.27-1年1个月; 2021.2.2-5个月; | 四个月 | 四个月 |
113 | 周顺 | 故意伤害罪 | 死缓 | 自2015 年7月15日起至2034年5月14日止 | 2013.8.30-无期;2015.7.15-19年6个月;2017.12.25-8个月; | 四个月 | 四个月 |
114 | 魏士兵 | 运输毒品罪 | 死缓 | 自2011年7月25日起至2035年6月3日止 | 2013.8.6-无期 2016.8.4-19年6个月;2020.4.26-8个月; | 六个月 | 六个月 |
115 | 熊慧 | 贩卖、运输毒品罪(无期)、非法持有枪支罪(2) | 无期 | 自2013年8月8日起至2036年2月15日止 | 2015.12.15-21年6个月;2018.2.7-8个月;2020.12.18-8个月; | 三个月 | 三个月 |
116 | 向金波 | 运输毒品罪 | 无期 | 自2014年12月12日起至2040年1月28日止 | 2018.9.29-22年;2021.7.16-8个月; | 七个月 | 七个月 |
117 | 赵培 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2009年12月20日起至 2028年8月17日止 | 2012.7.18-二十年;2015.2.5-1年6个月;2016.6.22-1年1个月;2018.11.6-8个月;2021.11.15-8个月; | 七个月 | 七个月 |
118 | 黄文韬 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2015年4月22日起至 2040年5月5日止 | 2018.12.6-二十二年;2021.12.29-7个月 | 八个月 | 八个月 |
119 | 周诚臣 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年六个月 | 2021年5月28日起至 2024年11月27日止 | 系首次减刑 | 五个月 | 五个月 |
120 | 何平 | 盗窃罪;贩卖毒品罪 | 无期 | 2014年2月18日起至 2034年10月28日止 | 2016.8.29-十九年六个月;2018.12.13-8个月;2021.11.15-8个月; | 六个月 | 六个月 |
121 | 成军 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2003年11月25日起至 2025年6月19日止 | 2006.4.6-无期;2010.1.20-十九年六个月;2013.11.14-1年7个月;2016.2.1-1年4个月;2018.7.31-7个月;2021.7.24-7个月 | 七个月 | 七个月 |
122 | 刘建明 | 贩卖毒品罪 | 无期 | 2012年6月2日起至 2037年3月29日止 | 2015.10.30-二十二年;2021.2.5-7个月 | 五个月 | 五个月 |
123 | 向训成 | 开设赌场罪 | 三年六个月 | 2021年3月31日起至 2024年9月30日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 二个月 |
124 | 熊腊春 | 故意伤害罪 | 无期 | 2010年5月15日起至 2028年5月8日止 | 2012.11.9-二十年;2014.10.9-1年7个月;2016.8.26-1年9个月;2018.12.14-8个月;2021.11.15-6个月 | 六个月 | 六个月 |
125 | 谢学武 | 运输毒品罪 | 无期 | 2017年8月22日起至 2043年8月12日止 | 2021.8.18-二十二年 | 七个月 | 七个月 |
126 | 何威 | 强奸罪 | 四年 | 2020年10月22日起至 2024年10月21日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 三个月 |
127 | 王承文 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2009年10月28日起至 2031年11月10日止 | 2012.3.10-无期;2014.4.11-二十年;2016.2.3-1年4个月;2018.5.21-8个月;2021.11.15-5个月 | 六个月 | 六个月 |
128 | 冯德万 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2015年2月12日起至 2046年4月19日止 | 2017.5.3-无期;2021.4.20-二十五年 | 七个月 | 七个月 |
129 | 魏国雷 | 运输毒品罪 | 十四年 | 2016年12月23日起至 2030年12月22日止 | 系首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
130 | 曾刚 | 绑架 | 十五年 | 2017年7月13日起2030年9月20日止 | 2020.4.26-7个月 | 六个月 | 六个月 |
131 | 胡民益 | 故意杀人 | 十三年 | 2019年11月8日起2032年11月7日止 | 首次减刑 | 六个月 | 六个月 |
132 | 陈绍祥 | 故意伤害、非法持有枪支 | 无期 | 2009年5月18日起2027年12月27日止 | 2012.2.28-20年;2014.1.21-1年7个月 2015.12.16-1年4个月2018.2.7-8个月 2021.12.28-7个月 | 七个月 | 七个月 |
133 | 何斌 | 贩卖毒品、非法持有枪支、弹药 | 无期 | 2010年7月12日起2029年3月6日止 | 2013.2.7-20年 2014.12.16-1年4个月 2016.8.26-1年3个月2018.12.17-8个月2021.11.15-8个月 | 七个月 | 七个月 |
134 | 欧青锋 | 故意伤害 | 无期 | 2010年1月6日起2028年12月17日止 | 2012.7.18-19年6个月 2014.10.9-1年1个月2016.2.4-1年 2018.11.6-6个月2021.11.15-6个月 | 七个月 | 七个月 |
135 | 王攀文 | 运输毒品 | 死缓 | 2007年10月23日起2026年1月17日止 | 2010.1.20-无期2012.7.18-18年6个月 2014.7.18-1年10个月 2016.6.24-1年9个月2018.11.6-9个月2021.11.15-8个月 | 八个月 | 八个月 |
136 | 吴金柱 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2007年8月11日起2028年3月5日止 | 2010.1.10-无期;2013.5.6-19年; 2015.2.9-1年9个月;2016.8.26-1年3个月;2018.12.17-8个月;2021.12.27-6个月; | 七个月 | 七个月 |
137 | 谢忠达 | 强奸罪、强制猥亵罪、猥亵儿童罪、抢劫罪 | 十九年 | 2015年6月16日起2033年5月15日止 | 2018.12.17-7个月;2021.3.26-6个月; | 三个月 | 三个月 |
138 | 祝发朋 | 贩卖、运输毒品罪 | 十五年 | 2020年3月14日起2035年3月13日止 | 系首次减刑 | 七个月 | 七个月 |
139 | 钟武华 | 贩卖毒品罪 | 三年 | 2021年9月23日起2024年9月22日止 | 系首次减刑 | 三个月 | 二个月 |
140 | 唐如安 | 骗取出口退税罪 | 六年六个月 | 2020年6月2日起2026年12月1日止 | 系首次减刑 | 八个月 | 八个月 |
141 | 蔡兰云 | 虚开增值税专用发票罪 | 十年 | 2020年5月29日起2029年8月22日止 | 系首次减刑 | 八个月 | 八个月 |
142 | 邹华龙 | 抢劫罪 | 死缓 | 2006年7月3日起2025年6月24日止 | 2008.12.18-无期2011.3.25-19年6个月2013.7.8-2年2015.10.13-2年2018.2.7-8个月2021.2.1-7个月 | 六个月 | 六个月 |
143 | 刘建林 | 故意杀人罪 | 无期 | 2006年7月16日起2027年10月28日 | 2013.8.30-18年2015.5.21-1年6个月2016.8.26-1年2018.12.17-8个月2021.12.27-8个月 | 七个月 | 七个月 |
144 | 傅晓 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 2015年8月13日起2025年6月12日止 | 2019.6.12-6个月2021.11.15-8个月 | 八个月 | 八个月 |
145 | 谭登武 | 抢劫罪 | 死缓 | 2012年7月6日起2035年11月12日止 | 2014.12.23-无期;2016.12.13-19年6个月;2021.3.30-7个月; | 七个月 | 七个月 |
146 | 谢兴桥 | 强奸罪、盗窃罪 | 无期 | 2008年4月24日起2029年12月17日止 | 2012.7.18-20年2014.7.16-1年6个月2018.12.17-7个月2021.12.27-6个月 | 七个月 | 七个月 |
147 | 赵立槐 | 故意杀人罪 | 无期 | 2014年1月8日起2035年2月19日止 | 2016.5.20-20年2018.11.6-7个月2021.11.15-8个月 | 七个月 | 七个月 |
148 | 贺威 | 组织卖淫罪 | 五年 | 2020年6月17日起至2025年6月16日止 | 系首次减刑 | 假释 | 假释 |
149 | 刘卓 | 开设赌场罪 | 五年 | 2020年8月24日起2025年8月23日止 | 系首次减刑 | 假释 | 假释 |
信息来源:赤山监狱 - 湖南监狱管理局
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7513.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论