序号 | 罪犯 姓名 | 出生 日期 | 罪名 | 原判 刑期 | 刑期起止 | 入狱 时间 | 财产性判项及履行情况 | 监狱 意见 | 法院 意见 | 备注 | ||
判项 | 履行 情况 | 无履行能力证明 | ||||||||||
1 | 于阳 | 1988.02.05 | 开设 赌场 | 04_08 | 2020.06.14 2025.02.13 | 2021.01.28 | 罚金20000元 追缴共同违法所得588319元 | 全部 未履行 | 终本 裁定 | 减刑 三个月 | 主犯 | |
2 | 叶卫亮 | 1985.01.03 | 盗窃 | 04_06 | 2020.12.28 2025.06.27 | 2021.10.26 | 罚金40000元,责令共同退赔226230元 | 全部 未履行 | 终本 裁定 | 减刑 六个月 | ||
3 | 鲁宇航 | 1999.06.17 | 开设 赌场 | 01_06 | 2023.06.30 2024.12.29 | 2023.11.21 | 罚金35000元 违法所得予以追缴 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | 主犯 | ||
4 | 邹良涛 | 1987.10.10 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 02_00 | 2023.02.25 2025.02.24 | 2023.05.09 | 罚金20000元 追缴违法所得15000元 | 全部 履行 | 减刑 三个月 | |||
5 | 闫兴璞 | 1994.06.27 | 强奸 | 03_00 | 2022.02.24 2025.02.22 | 2023.05.09 | 减刑 二个月 | 主犯 | ||||
6 | 聂春辉 | 1986.05.18 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 01_03 | 2023.09.07 2024.12.06 | 2024.03.19 | 罚金10000元,违法所得18000元 | 全部 履行 | 减刑 一个月 | 二判 | ||
7 | 张绩业 | 1994.03.10 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 犯罪所得收益 | 03_00 | 2022.01.08 2025.01.07 | 2023.07.04 | 罚金20000元追缴违法所得16000元 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | 主犯 | ||
8 | 王海军 | 1994.07.05 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 01_06 | 2023.06.12 2024.12.11 | 2023.12.20 | 罚金2000元责令退出违法所得1000元 | 全部 履行 | 减刑 一个月 | |||
9 | 陈利阳 | 1991.04.05 | 帮助信息网络犯罪活动 | 01_08 | 2023.06.06 2025.02.05 | 2023.08.08 | 罚金40000元 违法所得75736元 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | 主犯 | ||
10 | 王乃湖 | 1970.08.13 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 02_00 | 2023.03.08 2025.03.07 | 2023.09.19 | 罚金6000元,违法所得6000元 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | |||
11 | 张川 | 1995.06.15 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 03_06 | 2021.10.09 2025.04.08 | 2022.06.24 | 罚金10000元,违法所得400元 | 全部 履行 | 减刑 四个月 | 劣迹 二判 | ||
12 | 范陈真 | 1989.05.16 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 03_00 | 2021.12.16 2024.12.15 | 2023.05.23 | 罚金4000元 退缴违法所得43000元 | 全部 履行 | 减去未执行完刑期 | 二判 | ||
13 | 路中雨 | 1993.11.20 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 03_06 | 2021.07.14 2025.01.13 | 2023.04.04 | 罚金40000元 退出的违法所得50000元予以没收 | 全部 履行 | 减去未执行完刑期 | |||
14 | 邹鼎 | 1996.01.13 | 诈骗 | 04_09 | 2020.08.282025.05.27 | 2021.01.28 | 罚金50000元,责令退赔229246.66元 | 全部未履行 | 终本 裁定 | 减刑 六个月 | 谅解 | |
15 | 张峻 | 2000.02.17 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 02_06 | 2022.08.12 2025.02.11 | 2023.06.20 | 罚金10000元 | 全部 履行 | 减刑 三个月 | |||
16 | 张坤 | 2000.05.30 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 诈骗 | 02_00 | 2023.04.12 2025.04.11 | 2023.09.19 | 罚金7000元 未退出的诈骗违法所得继续予以追缴 | 全部 履行 | 减刑 三个月 | |||
17 | 张云龙 | 2002.12.08 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 02_00 | 2023.01.11 2025.01.10 | 2023.09.05 | 罚金15000元 违法所得2000元 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | 劣迹 | ||
18 | 刘 元 | 1989.10.21 | 开设 赌场 | 02_06 | 2022.08.09 2025.01.15 | 2023.08.22 | 罚金30000元 未追缴的违法所得继续追缴 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | 劣迹 | ||
19 | 文金鹏 | 1999.10.07 | 诈骗 | 04_00 | 2021.06.07 2025.05.06 | 2023.04.18 | 罚金30000元 | 全部 履行 | 减刑 四个月 | |||
20 | 郭建峰 | 1991.07.14 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 01_09 | 2023.04.01 2024.12.31 | 2023.11.21 | 罚金10000元 追缴违法所得50000元 | 全部 履行 | 减刑 二个月 | |||
21 | 邵明浩 | 1993.02.22 | 帮助信息网络犯罪活动 | 02_06 | 2022.08.22 2025.02.21 | 2023.03.14 | 罚金70000元 责令退出违法所得70000元(已退30000元) | 全部 履行 | 减刑 三个月 | 主犯 | ||
22 | 裴涛 | 1980.04.08 | 强奸 | 04_00 | 2021.05.17 2025.05.16 | 2021.12.20 | 减去未执行完刑期 | |||||
23 | 龚希振 | 2003.09.05 | 聚众 斗殴 | 02_02 | 2023.01.06 2025.03.05 | 2023.04.18 | 减刑 四个月 | 主犯 | ||||
24 | 朱召意 | 2002.03.12 | 强奸 | 01_10 | 2023.03.12 2025.01.11 | 2023.08.22 | 减刑 二个月 | 谅解 | ||||
25 | 秦海涛 | 1976.01.09 | 强奸 | 03_04 | 2021.11.26 2025.03.25 | 2022.07.28 | 减去未执行完刑期 | |||||
26 | 贾贵新 | 1988.12.12 | 强奸 | 02_08 | 2022.06.19 2025.02.18 | 2023.03.14 | 民事赔偿9689.74元 | 全部 履行 | 减刑 三个月 | |||
27 | 李建兵 | 1987.07.24 | 盗窃 | 03_00 | 2022.09.30 2025.09.28 | 2023.05.16 | 罚金5000元 | 全部 履行 | 假释 | 谅解 | ||
28 | 刘依林 | 2003.12.04 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 02_06 | 2022.10.12 2025.04.11 | 2023.07.04 | 罚金22000元 对退出的违法所得予以追缴 | 全部 履行 | 假释 |
信息来源:河南省焦作市中级人民法院 受理刑罚执行机关河南省焦北监狱报请 罪犯于阳、李建兵等28人减刑假释案件 - 焦作法院网 (hncourt.gov.cn)
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7425.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论