序号 | 单位 | 罪犯姓名 | 出生日期 | 原判罪名 | 刑期 | 原判刑期起 止 | 附加刑 | 入监时间 | 历次刑罚变更情况 | 改造表现转换表扬行政奖惩 | 财产性判项执行(履行)情况 | 是否从严 | 减委会 | 备注 | |
153 | 九 | 宋光兰 | 1990.01.04 | 贩卖毒品 | 6年6个月 | 2018.11.16 2025.05.15 | 罚金10000元 | 2019.09.17 | 2022年10月31日减刑3个月,刑期至 2025年2月15日止 | 3 | 未履行 | 是 | 4个月 | 三从严,罚金未履行、累犯、毒品再犯,考 核期内月均消费70.9元,账上余额341.95元 | |
154 | 一 | 曾灵 | 1993.07.17 | 强奸 | 7年 | 2018.08.09 2025.08.08 | 2019.08.02 | 2022年7月28日减刑6个月,刑期至 2025年2月8日止 | 4 | 是 | 7个月 | 一从严,累犯 | |||
2021年5月27日减刑6个月; | 一从严,罚金及责令退赔299100元均未履 | ||||||||||||||
155 | 四 | 涂焱根 | 1991.04.26 | 诈骗 | 7年 | 2018.06.22 2025.06.21 | 罚金40000元 | 2018.12.18 | 2022年10月31日减刑5个月,刑期至 2024年7月21日止 | 2 | 未履行 | 是 | 5个月 | 行,考核期内月均消费249.73元,账上余额 1488.7元 | |
156 | 二 | 肖元文 | 1971.12.20 | 贩卖毒品 | 7年10个月 | 2017.11.15 2025.09.14 | 罚金10000元 | 2019.01.08 | 2021年5月27日减刑6个月; | 3 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,累犯 | |
2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2024年9月14日止 | |||||||||||||||
徐安荣 | 猥亵儿童 | 7年10个月 | 2019.07.15 | 2022年10月31日减刑4个月,刑期至 2027年1月14日止 | 是 | 7个月 | 一从严,累犯 | ||||||||
157 | 七 | 1986.07.23 | 2027.05.14 | 2020.01.14 | 3 | ||||||||||
158 | 九 | 刘建彬 | 1974.09.13 | 非法持有毒品 、盗窃 | 7年10个月 | 2017.04.06 2025.02.05 | 罚金15000元 | 2019.08.02 | 2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2024年08月05日止 | 3 | 未履行 | 是 | 5个月 | 一从严,罚金未履行,考核期内月均消费 177.97元,账上余额1185.91元 | |
2018.05.21 2025.11.20 | 2021年1月29日减刑5个月; | ||||||||||||||
159 | 三 | 王林 | 1977.10.14 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 罚金7000元 | 2018.11.15 | 2022年7月28日减刑7个月,刑期至 2024年11月20日止 | 4 | 已履行 | 是 | 7个月 | 二从严,累犯、毒品再犯 | ||
160 | 六 | 刘泽政 | 1988.07.30 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 2019.03.2 2026.09.20 | 罚金5000元 | 2019.11.12 | 2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2026年3月20日止 | 3 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,累犯 | |
161 | 四 | 尹朝军 | 1979.09.06 | 贩卖毒品 | 8年 | 2019.03.02 2027.03.01 | 罚金5000元 | 2019.07.19 | 2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2026年9月1日止 | 3 | 已履行 | 是 | 6个月 | 二从严,累犯,毒品再犯 | |
162 | 五 | 叶山 | 1991.03.07 | 盗窃 | 8年 | 2019.03.26 2027.03.25 | 罚金20000元 | 2020.04.08 | 2022年10月31日减刑4个月,刑期至 2026年11月25日止 | 3 | 未履行 | 是 | 5个月 | 二从严,累犯、罚金未履行,考核期内月均 消费190.98元,账上余额520.34元 | |
钟培超 | 制造毒品 | 8年 | 2017.08.20 2025.08.19 | 罚金20000元 | 2021年1月29日减刑7个月,刑期至 2025年1月19日止 | 未履行 | 是 | 7个月 | 一从严,罚金未履行,考核期内月均消费 257.56元,账上余额1741.9元 | ||||||
163 | 七 | 1984.08.11 | 2019.05.07 | 5 | |||||||||||
2019.07.02 2027.07.01 | 2022年7月28日减刑3个月,刑期至 2027年4月1日止 | 三从严,累犯、毒品再犯、罚金未履行,考 核期内月均消费258.72元,账上余额1908.11 | |||||||||||||
164 | 八 | 黄忠平 | 1981.05.17 | 非法持有毒品 | 8年 | 罚金20000元 | 2019.11.19 | 5 | 未履行 | 是 | 5个月 | 元 | |||
165 | 八 | 李德勤 | 1988.05.06 | 贩卖毒品 | 8年4个月 | 2017.10.22 2026.02.21 | 罚金20000元 | 2018.11.27 | 2021年5月27日减刑7个月; | 4 | 未履行 | 是 | 6个月 | 二从严,累犯、罚金未履行,考核期内月均 消费194.73元,账上余额1246.66元 | |
2022年10月31日减刑5个月,刑期至 2025年2月21日止 | |||||||||||||||
166 | 二 | 徐建明 | 1965.04.16 | 贩卖毒品 | 9年 | 2019.11.04 2028.11.03 | 罚金30000元 | 2020.07.14 | 2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2028年5月3日止 | 3 | 未履行 | 是 | 6个月 | 一从严,罚金未履行,追缴违法所得3600元 | |
已履行3240元,考核期内月均消费160.31 元,账上余额69.77元 | |||||||||||||||
刘雪林 | 非法持有毒品 、贩卖毒品、 开设赌场、盗 | 9年 | 2017.09.13 2026.09.12 | 罚金33000元 | 2022年10月31日减刑8个月,刑期至 2026年1月12日止 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,毒品再犯 | ||||||
167 | 二 | 1976.12.27 | 2017.11.28 | 3 | |||||||||||
168 | 五 | 袁伟 | 1978.08.15 | 贩卖毒品 | 9年 | 2017.07.21 2026.07.20 | 罚金30000元 | 2018.04.10 | 2021年5月27日减刑8个月; | 4 | 省 劳积 | 未履行 | 是 | 7个月 | 从严,罚金未履行,考核期内月均消费 |
2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2025年5月20日止 | 156.19元,账上余额861.06元,2022年5月省 劳积 | ||||||||||||||
169 | 陈其 | 1979.06.12 | 贩卖毒品 | 9年10个月 | 2018.03.14 2028.01.13 | 罚金30000元 | 2018.11.20 | 2021年5月27日减刑6个月; | 3 | 已履行 | 是 | 6个月 | 二从严,累犯、毒品再犯 | ||
2022年10月31日减刑5个月,刑期至 2027年2月13日止 | |||||||||||||||
170 | 二 | 肖鸿堃 | 1991.10.20 | 贩卖毒品、容 | 9年2个月 | 2018.07.12 2027.09.11 | 罚金13000元 | 2020.05.14 | 2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2027年3月11日止 | 3 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,毒品再犯 | |
留他人吸毒 | |||||||||||||||
2019年11月25日减刑5个月; 2021年5月27日减刑8个月; | 一从严,罚金及追缴违法所得12000元(3619 元扣押于公安局)均未履行,考核期内狱内 | ||||||||||||||
171 | 六 | 陈金华 | 1991.06.23 | 贩卖毒品 | 9年6个月 | 2016.12.22 2026.06.21 | 罚金10000元 | 2017.08.21 | 2022年10月31日减刑6个月,刑期至 2024年11月21日止 | 3 | 未履行 | 是 | 6个月 | 月均消费174.49元,账上余额1.51元 | |
172 | 漆召林 | 1993.05.09 | 强奸 | 10年 | 2016.06.30 2026.06.29 | 剥权3年 | 2017.11.14 | 2020年3月20日减刑5个月; | 5 | 是 | 7个月 | 一从严,强奸10年以上 | |||
一 | 2022年4月8日减刑8个月,剥权3年 不变,刑期至2025年5月29日止 | ||||||||||||||
173 | 七 | 田晓兵 | 1969.11.17 | 强奸 | 10年 | 2018.10.19 2028.10.18 | 2019.08.09 | 2022年4月8日减刑6个月,刑期至 2028年4月18日止 | 4 | 是 | 7个月 | 一从严,强奸10年以上 | |||
174 | 罗德强 | 1974.02.26 | 贩卖毒品 | 10年6个月 | 2019.01.14 2029.07.13 | 罚金30000元 | 2019.10.08 | 2022年4月8日减刑5个月,刑期至 2029年2月13日止 | 4 | 未履行 | 是 | 4个月 | 三从严,累犯、毒品再犯、罚金30000元未履 行,考核期内月均消费209.75元,账上余额 1122.32元 | ||
剥权1年、罚 金5000元 | 2020年3月20日减刑7个月; | 一从严,抢劫10年以上,罚金及退赔5000元 已限行 | |||||||||||||
175 | 杨帅 | 1997.07.27 | 抢劫 | 10年6个月 | 2016.11.25 2027.05.24 | 2017.06.20 | 2022年4月8日减刑8个月,剥权1年 不变,刑期至2026年2月24日止 | 5 | 已履行 | 是 | 7个月 | ||||
176 | 三 | 袁培虎 | 1995.03.03 | 抢劫 | 10年6个月 | 2015.04.30 2025.10.29 | 剥权1年、罚 金3000元 | 2015.09.16 | 2019年5月16日减刑6个月; | 4 | 已履行 | 是 | 6个月 | 一从严,抢劫10年以上 | |
2022年4月8日减刑8个月,刑期至 2024年8月29日止 | |||||||||||||||
曹勇 | 运输毒品 | 11年 | 2018.11.13 2029.11.12 | 罚金20000元 | 2021年11月24日减刑6个月,刑期至 2029年5月12日止 | 未履行 | 是 | 7个月 | 一从严,罚金20000元未履行,考核期内狱内 月均消费208.38元,账上余额2.47元 | ||||||
177 | 一 | 1997.09.28 | 2019.08.30 | 5 | |||||||||||
2017.07.03 2028.07.02 | 没收个人财产 20000元 | 2021年11月24日减刑7个月,刑期至 2027年12月2日止 | 二从严,毒品再犯、追缴违法所得3670元及 没收财产20000元均未履行,考核期内狱内月 均消费256.11元,账上余额1236.28元 | ||||||||||||
178 | 周燕龙 | 1977.08.01 | 贩卖毒品 | 11年 | 2018.10.17 | 5 | 未履行 | 是 | 6个月 | ||||||
179 | 二 | 陈见 | 1988.09.20 | 抢劫、盗窃 | 11年 | 2014.09.26 2025.09.14 | 罚金20000元 | 2017.05.05 | 2019年8月8日减刑4个月; | 5 | 已履行 | 是 | 7个月 | 二从严,累犯,抢劫10年以上 | |
2022年4月8日减刑7个月,刑期至 2024年10月14日止 | |||||||||||||||
180 | 五 | 吴强 | 1985.09.20 | 强奸、抢劫 | 11年 | 2017.06.24 2028.06.23 | 罚金2000元 | 2018.08.16 | 2020年12月3日减刑5个月,刑期至 2028年1月23日止 | 7 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,强奸10年以上 | |
181 | 六 | 刘胡 | 1995.01.26 | 强奸 | 11年6个月 | 2018.12.26 2030.06.25 | 2019.10.15 | 2022年4月8日减刑6个月,刑期至 2029年12月25日止 | 4 | 是 | 7个月 | 一从严,强奸10年以上 | |||
182 | 钟文全 | 1990.12.2 | 抢劫 | 12年 | 2016.11.20 2028.11.19 | 剥权2年、罚 金4000元 | 2017.06.13 | 2019年11月25日减刑4个月; | 5 | 已履行 | 是 | 7个月 | 二从严,累犯、抢劫10年以上 | ||
一 | 2021年11月24日减刑7个月,剥权2 年不变,刑期至2027年12月19日止 | ||||||||||||||
2018年5月18日减刑6个月; | 三从严,累犯、抢劫10年以上、罚金未履 | ||||||||||||||
183 | 四 | 王万军 | 1990.08.03 | 抢劫、强奸 | 12年6个月 | 2014.07.12 2027.01.11 | 罚金20000元 | 2014.12.24 | 2020年3月20日减刑3个月; | 5 | 未履行 | 是 | 5个月 | 行,考核期内月均消费258.55元,账上余额 619.9元 | |
2022年4月8日减刑5个月,刑期至 2025年11月11日止 | |||||||||||||||
2016年12月6日减刑11个月 | 二从严,累犯、民赔68429.64元(含已支付 的28000元)未全部履行,本考核期内未履 | ||||||||||||||
184 | 八 | 吴小松 | 1986.01.27 | 故意伤害 | 13年 | 2014.09.15 2026.12.13 | 剥权3年 | 2014.10.21 | 2019年5月16日减刑6个月; | 6 | 部分履 行 | 是 | 6个月 | 行,同期狱内月均消费255.56元,账上余额 1280.72元 | |
2021年5月27日减刑7个月,剥权3 年,刑期至2024年12月13日止 | |||||||||||||||
因非法持有毒品罪原判有期徒刑7年 9个月,并处罚金20000元,2019年9 月17日贩卖毒品罪(漏罪)被判处 | |||||||||||||||
有期徒刑8年,并处罚金5000元,合 并执行有期徒刑13年9个月,并处罚 金25000元,刑期自2018年7月25日 | |||||||||||||||
起至2032年4月24日止; | |||||||||||||||
六 | 李强 | 贩卖毒品、非 法持有毒品 | 13年9个月 | 2018.07.25 2032.04.24 | 罚金25000元 | 2022年4月8日减刑5个月,刑期至 2031年11月24日止 | 已履行 | 是 | 7个月 | 二从严,累犯、毒品再犯 | |||||
185 | 1985.02.07 | 2019.02.21 | 5 | ||||||||||||
186 | 四 | 张强 | 1991.05.20 | 故意杀人 | 14年 | 2017.03.06 2031.03.05 | 剥权4年 | 2017.09.05 | 2020年3月20日减刑6个月; | 4 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,故意杀人10以上,因本案被判处的 民事赔偿74807.12元和63709.64元均已履行 | |
2022年4月8日减刑8个月,剥权4年不 变,刑期至2030年1月5日止 | |||||||||||||||
2016年5月19日减刑9个月; | 省 勞 积 | 一从严,罚金及责令退赔886000元已履行 | |||||||||||||
187 | 四 | 吉建华 | 1982.09.19 | 诈骗 | 14年 | 2013.09.26 2027.09.25 | 罚金50000元 | 2014.05.27 | 2018年5月18日减刑6个月 | 5 | 部分履 行 | 是 | 7个月 | 8500元,本次考核期内未履行,同期狱内月 均消费106.41元,账上余额1817.33元,2022 年5月被评为省劳积 | |
2020年3月20日减刑9个月; | |||||||||||||||
2022年4月8日减刑9个月,刑期至 2024年12月25日止 | |||||||||||||||
2016年4月1日减刑7个月; | |||||||||||||||
188 | 五 | 李怀伟 | 1979.03.01 | 贩卖毒品 | 14年 | 2013.04.02 2027.04.01 | 剥权4年、罚 金140000元 | 2014.05.13 | 2018年5月18日减刑5个月; | 5 | 未履行 | 是 | 6个月 | 二从严,累犯、罚金未履行,考核期内月均 消费184.75元,账上余额439.41元 | |
2020年3月20日减刑5个月; | |||||||||||||||
2022年4月8日减刑7个月,剥权4年不 变,刑期至2025年4月1日止 | |||||||||||||||
189 | 五 | 彭应川 | 1986.03.10 | 故意伤害、聚 众斗殴 | 14年 | 2016.02.05 2030.02.04 | 剥权2年 | 2017.02.14 | 2020年3月20日减刑7个月; | 5 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,累犯,民赔27053元已履行 | |
2022年4月8日减刑8个月,剥权2年不 变,刑期至2028年11月4日止 | |||||||||||||||
2017.07.27 | 2022年4月8日减刑9个月,刑期至 2030年10月26日止 | 一从严,罚金300000元及退赔8754552.34元 均未履行,考核期狱内月均消费205.6元,账 上余额1290.52元 | |||||||||||||
190 | 六 | 吴建军 | 1982.05.04 | 合同诈骗 | 14年 | 2031.07.26 | 罚金300000元 | 2019.01.08 | 5 | 未履行 | 是 | 7个月 | |||
2012.12.13 2026.12.12 | 2016年8月17日减刑11个月; | 三从严,累犯、抢劫10年以上,罚金及退赔 44470元均未履行,考核期狱内月均消费 | |||||||||||||
191 | 六 | 宋彬宾 | 1989.08.11 | 抢劫 | 14年 | 罚金10000元 | 2013.05.16 | 2018年11月15日减刑3个月; | 4 | 未履行 | 是 | 4个月 | 141.6元,账上余额174.2元 | ||
2021年11月24日减刑6个月,刑期至 2025年4月12日止 | |||||||||||||||
没收财产 | 2018年2月2日减刑6个月; | 三从严,累犯、毒品再犯、没收财产3万元未 履行,考核期内月均消费227.17元,账上余 额21.89元 | |||||||||||||
192 | 八 | 孙优杨 | 1981.07.17 | 贩卖毒品 | 15年 | 2015.01.12 2030.01.1 | 30000元 | 2015.06.04 | 2020年3月20日减刑5个月; | 5 | 未履行 | 是 | 5个月 | ||
2022年4月8日减刑6个月,刑期至 2028年8月11日止 | |||||||||||||||
剥权5年、没 | 2016年4月1日减刑10个月 | ||||||||||||||
193 | 九 | 杜佳升 | 1973.04.18 | 贩卖毒品 | 15年 | 2013.03.25 2028.03.24 | 收个人财产 | 2014.04.16 | 2018年2月2日减刑8个月; | 5 | 未履行 | 是 | 7个月 | 一从严,财产性判项未履行,考核期内月均 消费129.83元,账上余额1301.07元 | |
150000元 | 2019年11月25日减刑8个月; | ||||||||||||||
2021年11月24日减刑8个月,剥权5 年不变,刑期至2025年5月24日止 | |||||||||||||||
强奸、抢劫、 | 2015年10月30日减刑2个月; 2017年12月11日减刑4个月; | 三从严,累犯、抢劫10年以上、罚金13000元 未履行,考核期内月均消费132.51元,账上 余额184.93元 | |||||||||||||
194 | 姜洪云 | 1978.06.07 | 盗窃、破坏电 | 20年 | 2011.06.23 2031.06.22 | 罚金13000元 | 2012.06.20 | 2019年12月13日减刑6个月,刑期至 2030年6月22日止 | 4 | 未履行 | 是 | 4个月 | |||
力设备 | |||||||||||||||
2018年10月29日减为有期徒刑22 | |||||||||||||||
谭富平 | 贩卖毒品 | 无期 | 2015.02.04 起 | 剥权终身、没 | 年,剥权改为10年,刑期自2018年 10月29日起至2040年10月28日止; 2021年11月10日减刑5个月,剥权改 为9年,刑期至2040年5月28日止 | 未履行 | 是 | 6个月 | 二从严,累犯、没收个人全部财产未执行, 考核期内狱内月均消费200.01元,账上余额 331.77元 | ||||||
195 | 1973.11.07 | 收个人全部财 | 2015.02.13 | 6 | |||||||||||
产 | |||||||||||||||
2013年5月6日减为有期徒刑19年11 个月,剥权改为7年,刑期自2013年 | |||||||||||||||
5月6日起至2033年4月5日止; 2015年8月31日减刑9个月; | |||||||||||||||
李磊 | 运输毒品 | 无期 | 2010.12.15 起 | 剥权终身、没 | 2018年8月17日减刑8个月; | 未履行 | 是 | 6个月 | 一从严,没收个人全部财产未执行,考核期 内狱内月均消费186.31元,账上余额617.58 元 | ||||||
196 | 一 | 1986.02.18 | 收个人全部财 | 2010.12.21 | 2021年8月10日减刑6个月,剥权改 为6年,刑期至2031年5月5日止 | 5 | |||||||||
产 | |||||||||||||||
2014年6月12日减为有期徒刑19年6 个月,剥权改为7年,刑期自2014年 6月12日起至2033年12月11日止; | |||||||||||||||
剥权终身、没 | 2016年7月8日减刑1年; | ||||||||||||||
197 | 陈江能 | 1986.04.19 | 贩卖、运输毒 品 | 无期 | 2011.12.30 起 | 收个人财产 | 2012.01.16 | 2018年11月13日减刑9个月; | 4 | 未履行 | 是 | 5个月 | 从严,没收个人财产20000元未履行,考核 期内月均消费190.49元,账上余额642.89元 | ||
一 | 20000元 | 2021年3月25日减刑9个月,剥权7年 不变,型期至2031年6月11日止 | |||||||||||||
2012年4月20日减刑为有期徒刑19年 10个月,剥权改为7年,刑期自2012 年4月20日起至2032年2月19日止 | |||||||||||||||
2014年7月14日减刑1年; | |||||||||||||||
剥权终身、没 | 2015年11月11日减刑8个月; 2016年12月26日减刑11个月; 2019年1月24日减刑6个月; | 三从严,累犯、毒品再犯、没收个人财产未 履行,考核期内月均消费132.38元,账上余 额38.89元 | |||||||||||||
198 | 三 | 杨安舟 | 1971.03.25 | 运输毒品 | 无期 | 2010.01.18 起 | 收个人财产 | 2010.02.02 | 2021年8月17日减刑5个月,剥权7年 不变,刑期至2028年8月19日止 | 6 | 未履行 | 是 | 5个月 | ||
20000元 | |||||||||||||||
2011年5月10日减刑为有期徒刑19年 10个月,剥权改为7年,刑期自2011 年5月10日起至2031年3月9日止; | |||||||||||||||
2013年7月2日减刑1年; | |||||||||||||||
2014年7月14日减刑11个月; 2015年11月11日减刑10个月; 2016年12月26日减刑1年; | |||||||||||||||
199 | 三 | 唐文忠 | 1979.03.28 | 故意杀人 | 无期 | 2009.03.16 起 | 剥权终身 | 2009.04.03 | 2019年1月18日减刑8个月; | 5 | 已履行 | 是 | 7个月 | 一从严,故意杀人无期,民赔13442元已履行 | |
2021年8月18日减刑7个月,剥权7年 不变,刑期至2026年3月9日止 | |||||||||||||||
2013年6月4日减刑为有期徒刑19年9 个月,剥权改为7年,刑期自2013年 6月4日起至2033年3月3日止; | |||||||||||||||
2015年7月20日减刑9个月; | |||||||||||||||
三 | 王刚 | 运输毒品 | 无期 | 2011.01.17 起 | 剥权终身、没 | 2016年10月8日减刑1年; | 己履行 | 是 | 7个月 | 一从严,累犯 | |||||
200 | 1986.01.04 | 收个人财产 | 2011.01.25 | 2019年1月22日减刑9个月; | 6 | ||||||||||
20000元 | 2021年8月17日减刑6个月,剥权7年 不变,刑期至2030年3月3日止 | ||||||||||||||
2014年6月12日减为有期徒刑19年5 | |||||||||||||||
个月,剥权改为7年,刑期自2014年6 月12日至2033年11月11日止; | |||||||||||||||
四 | 比机子组 | 运输毒品 | 无期 | 2011.11.19 起 | 剥权终身、没 | 2016年7月8日减刑1年; | 未履行 | 是 | 5个月 | 一从严,没收个人财产20000元未履行,考核 期内月均消费91.73元,账上余额813元 | |||||
201 | 1982.01.03 | 收个人财产 | 2012.01.05 | 2018年11月15日减刑9个月; | 4 | ||||||||||
20000元 | 2021年3月25日减刑9个月,剥权7年 不变,刑期至2031年5月11日止 | ||||||||||||||
2013年6月4日减为有期徒刑19年5个 月,剥权改为7年,刑期自2013年6月 4日至2032年11月3日止; | |||||||||||||||
2015年7月20日减刑8个月; 2016年10月8日减刑11个月; | |||||||||||||||
剥权终身、没 | 2019年1月23日减刑9个月; | 一从严,没收个人财产20000元未履行,考核 期内月均消费160.33元,账上余额232.92元 | |||||||||||||
202 | 四 | 王秀贵 | 1963.08.18 | 运输毒品 | 无期 | 2010.12.30 起 | 收个人财产 | 2011.01.06 | 2021年8月17日减刑9个月,剥权7年 不变,刑期至2029年10月3日止 | 4 | 未履行 | 是 | 5个月 | ||
20000元 | |||||||||||||||
2013年8月6日减为有期徒刑20年 | 省 勞 积 | ||||||||||||||
剥权改为7年,刑期自2013年8月6日 | |||||||||||||||
至2033年8月5日止; | 从严,附带民事赔偿88919.4元未履行,考 核期内月均消费189.18元,账上余额1410.91 元,2023年4月被评为省劳积 | ||||||||||||||
203 | 四 | 贾红军 | 1985.07.24 | 故意伤害 | 无期 | 2009.12.03 起 | 剥权终身 | 2010.10.12 | 2015年11月26日减刑9个月; 2016年12月27日减刑11个月; | 6 | 未履行 | 是 | 7个月 | ||
2019年5月16日减刑7个月; | |||||||||||||||
2021年11月24日减刑8个月,剥权7年 不变,刑期至2030年9月5日止 | |||||||||||||||
2013年2月1日减为有期徒刑19年6个 | |||||||||||||||
月,剥权改为7年,刑期自2013年2月1 日至2032年7月31日止; | |||||||||||||||
2015年7月20日减刑9个月,剥权减 为 5 年 ; | 一从严,连带民事赔偿174819.36元未履行, 考核期内月均消费193.74元,账上余额 | ||||||||||||||
204 | 四 | 匡大记 | 1985.07.06 | 故意伤害 | 无期 | 2009.11.27 起 | 剥权终身 | 2010.04.27 | 2016年12月6日减刑11个月; 2019年5月16日减刑7个月; | 6 | 未履行 | 是 | 7个月 | 228.78元 | |
2021年11月24日减刑8个月,剥权5年 不变,刑期至2029年8月30日止 | |||||||||||||||
2016年7月20日减为有期徒刑21年10 个月,剥权改为10年,刑期自2016年7 月20日至2038年5月19日止; | |||||||||||||||
2018年11月15日减刑8个月; | 一从严,附带民事赔偿188858.5元未履行, 考核期内月均消费173.57元,账上余额 | ||||||||||||||
205 | 四 | 谭月团 | 1979.02.25 | 故意伤害 | 无期 | 2012.08.16 起 | 剥权终身 | 2012.08.17 | 2021年11月24日减刑8个月,剥权10 年不变,刑期至2037年1月19日止 | 6 | 未履行 | 是 | 7个月 | 920.77元 | |
2013年7月19日减为有期徒刑19年11 个月,剥权改为7年,刑期自2013年7 月19日至2033年6月18日止; | |||||||||||||||
2015年11月11日减刑1年; | |||||||||||||||
四 | 王国平 | 贩卖毒品、非 | 无期 | 2011.03.10 起 | 剥权终身、没 | 2016年12月26日减刑11个月; 2019年1月17日减刑5个月; | 未履行 | 是 | 5个月 | 三从严,累犯、数罪并罚无期徒刑、没收个 人财产20000元未履行,考核期内月均消费 227.19元,账上余额546.51元 | |||||
206 | 1971.10.19 | 法持有弹药 | 收个人财产 | 2011.04.14 | 2021年8月18日减刑5个月,剥权7年 不变,刑期至2030年9月18日止 | 6 | |||||||||
20000元 | |||||||||||||||
2012年7月27日减为有期徒刑19年6 个月,剥权改为7年,刑期自2012年7 月27日至2032年1月26日止; | |||||||||||||||
2014年10月29日减刑1年; | |||||||||||||||
四 | 吴传贵 | 运输毒品 | 无期 | 2010.05.11 起 | 剥权终身、没 | 2016年2月26日减刑10个月; 2018年4月17日减刑9个月; | 未履行 | 是 | 7个月 | 一从严,没收个人财产20000元未履行,考核 期内月均消费133.98元,账上余额439.64元 | |||||
207 | 1982.04.10 | 收个人财产 | 2010.05.24 | 2020年9月2日减刑9个月,剥权7年不 变,刑期至2028年9月26日止 | 6 | ||||||||||
20000元 | |||||||||||||||
2011年4月18日减为有期徒刑19年7 个月,剥权改为7年,刑期自2011年4 月18日至2030年11月17日止; | |||||||||||||||
2013年7月2日减刑11个月; | |||||||||||||||
2014年7月14日减刑11个月; 2015年11月11日减刑11个月 2016年12月26日减刑10个月; 2019年1月22日减刑9个月; | |||||||||||||||
208 | 四 | 谢友明 | 1988.12.06 | 运输毒品 | 无期 | 2008.12.30 起 | 剥权终身、没 | 2009.01.19 | 2021年8月17日减刑9个月,剥权7年 不变,刑期至2025年10月17日止 | 6 | 未履行 | 是 | 7个月 | 一从严,没收个人全部财产未执行,考核期 内月均消费210.6元,账上余额1091元 | |
收个人全部财 | |||||||||||||||
产 | |||||||||||||||
2010年10月28日减为有期徒刑20 | |||||||||||||||
年,剥权改为七年,刑期自2010年 10月28日起至2030年10月27日止; | |||||||||||||||
贩卖毒品、非 | 剥夺政治权利 终身、没收个 人全部财产 | 2012年10月23日减刑1年6个月 2014年10月22日减刑11个月; 2016年5月19日减刑1年6个月; 2019年5月16日减刑8个月; | 二从严,数罪并罚无期、没收个人全部财产 未履行,考核期内月均消费237.78元,账上 金额1699.32元 | ||||||||||||
209 | 五 | 李代明 | 1973.10.15 | 法买卖制毒物 | 无期 | 2007.12.30 起 | 2008.04.28 | 2021年8月26日减刑8个月,剥权七年 不变,刑期至2025年7月27日止 | 6 | 未履行 | 是 | 6个月 | |||
品 | |||||||||||||||
2012年4月20日减为有期徒刑20年, 剥权改为10年,刑期自2012年4月20 日起至2032年4月19日止 | |||||||||||||||
2014年7月14日减刑1年; | |||||||||||||||
剥权终身、没 | 2015年11月11日减刑8个月; 2016年12月26日减刑11个月; | ||||||||||||||
210 | 六 | 苏显富 | 1980.05.06 | 运输毒品 | 无期 | 2010.01.18 起 | 收个人财产 | 2010.02.05 | 2019年1月24日减刑8个月; | 5 | 未履行 | 是 | 6个月 | 一从严,没收个人财产20000元未履行,狱内 月均消费135.13元,账上余额458.15元 | |
20000元 | 2021年8月17日减刑8个月,剥权10 年不变,刑期至2028年5月19日止 | ||||||||||||||
2013年12月23日减为有期徒刑19年 | |||||||||||||||
11个月,剥权改为7年,刑期自2013 年12月23日起至2033年11月22日 | |||||||||||||||
211 | 七 | 彭亮 | 1972.07.27 | 故意伤害 | 无期 | 2021.02.23 起 | 剥权终身 | 2011.04.19 | 止;2016年3月18日减刑10个月; | 7 | 未履行 | 是 | 7个月 | 一从严,民事赔偿20000元未履行,考核期内 月均消费225.02元,账上余额1167.25元 | |
2018年8月17日减刑6个月;2021年8 月10日减刑8个月,剥权改为6年,刑 期至2031年11月22日止 | |||||||||||||||
剥权终身、没 | 2018年9月20日减为有期徒刑22年, | ||||||||||||||
212 | 七 | 胡有福 | 1978.03.17 | 贩卖毒品 | 无期 | 2015.02.02 起 | 收个人全部财 | 2015.02.09 | 剥权改为10年,刑期自2018年9月20 日起至2040年9月19日止;2021年11 月10日减刑5个月,剥权改为9年,刑 期至2040年4月19日止 | 5 | 未履行 | 是 | 5个月 | 二从严,累犯,财产性判项未履行,考核期 内月均消费105.19元,账上余额223.8元 | |
产 | |||||||||||||||
2013年12月23日减为有期徒刑19年 11个月,剥权改为7年,刑期自2013 年12月23日起至2033年11月22日 | |||||||||||||||
止 ; | |||||||||||||||
八 | 李朝光 | 故意杀人 | 无期 | 2011.03.08 起 | 剥权终身 | 2016年3月18日减刑9个月; | 未履行 | 是 | 6个月 | 二从严,故意杀人无期,民赔69180元未履 行,考核期内月均消费62.4元,账上余额 7.48元 | |||||
213 | 1983.10.01 | 2011.05.16 | 2018年8月17日减刑6个月; | 6 | |||||||||||
2021年8月10日减刑5个月,剥权改为 6年,刑期至2032年3月22日止 | |||||||||||||||
2013年1月18日减为无期徒刑; | |||||||||||||||
