序号 | 罪犯编号 | 姓名 | 变动类别 | 判裁机关 | 执行日期 | 止日 | 所在队别 | 减刑幅度 |
1 | 5212007780 | 盛刚 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.05.01 | 四监区四分监区 | 00-04-00 |
2 | 5212008479 | 罗永松 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.06.20 | 三监区二分监区 | 00-06-00 |
3 | 5222160314 | 姚立生 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.01.22 | 五监区 | 00-05-00 |
4 | 5222162230 | 张元嘟 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2023.12.23 | 四监区二分监区 | 00-06-00 |
5 | 5234549630 | 黄秀朋 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2030.06.15 | 四监区三分监区 | 00-06-00 |
6 | 5243006556 | 何虹道 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.11.21 | 三监区一分监区 | 00-04-00 |
7 | 5255000248 | 宋之富 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.07.12 | 五监区 | 00-06-00 |
8 | 5255000306 | 孙宝刚 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.05.30 | 三监区二分监区 | 00-07-00 |
9 | 5255000573 | 龙小富 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.12.13 | 三监区二分监区 | 00-08-00 |
10 | 5255001072 | 何涛 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.05.29 | 一监区三分监区 | 00-05-00 |
11 | 5255001158 | 李海 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.01.22 | 二监区三分监区 | 00-06-00 |
12 | 5255001264 | 刘传江 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.10.09 | 三监区二分监区 | 00-06-00 |
13 | 5255001341 | 金勇 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.07.18 | 四监区四分监区 | 00-07-00 |
14 | 5255001352 | 罗安江 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.04.17 | 四监区四分监区 | 00-08-00 |
15 | 5255001411 | 王存书 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.02.14 | 三监区一分监区 | 00-06-00 |
16 | 5255001430 | 李光友 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.01.29 | 三监区一分监区 | 00-06-00 |
17 | 5255001466 | 余仕良 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.03.18 | 四监区三分监区 | 00-08-00 |
18 | 5255001474 | 周正才 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.02.14 | 二监区二分监区 | 00-07-00 |
19 | 5255001559 | 罗贤贤 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.08.19 | 一监区四分监区 | 00-05-00 |
20 | 5255001684 | 李强 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.11.05 | —监区一分监区 | 00-07-00 |
21 | 5255001719 | 龚波 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.10.07 | 二监区三分监区 | 00-07-00 |
22 | 5255001835 | 金明生 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.02.1 | 二监区二分监区 | 0007-00 |
23 | 5255001836 | 王新文 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.02.23 | 二监区二分监区 | 00-07-00 |
24 | 5255001854 | 陈卫 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2026.08.29 | 一监区三分监区 | 00-07-00 |
25 | 5255001855 | 温晓跃 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2023.12.21 | 三监区二分监区 | 00-06-00 |
26 | 5255001899 | 周云云 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.09.07 | 三监区三分监区 | 00-06-00 |
27 | 5255001913 | 董泽晶 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.01.31 | 四监区二分监区 | 00-07-00 |
28 | 5255001947 | 陈显中 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.06.04 | 二监区二分监区 | 00-07-00 |
29 | 5255002015 | 刘兴举 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.10.13 | 五监区 | 00-05-00 |
30 | 5255002032 | 王孟 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.11.18 | 一监区四分监区 | 00-07-00 |
31 | 5255002036 | 肖林义 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.06.26 | 二监区四分监区 | 00-06-00 |
32 | 5255002042 | 孙四海 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.03.17 | 一监区四分监区 | 00-04-00 |
33 | 525500205 | 杨华 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.04.28 | 三监区四分监区 | 00-07-00 |
34 | 5255002059 | 杨双文 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.05.03 | 二监区二分监区 | 00-07-00 |
35 | 5255002124 | 朱粉全 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2024.02.0g | 五监区 | 00-06-00 |
36 | 5255002137 | 赵庆宝 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.02.04 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
37 | 5255002152 | 陈有林 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2027.05.13 | 一监区二分监区 | 00-06-00 |
38 | 5255002166 | 陈胜涛 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.09.29 | 二监区四分监区 | 00-05-00 |
39 | 5255002168 | 李吉勇 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.10.23 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
40 | 5255002175 | 付尚军 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.07.11 | 二监区二分监区 | 00-05-00 |
41 | 5255002203 | 谢民伟 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.04.03 | 三监区二分监区 | 00-07-00 |
42 | 5255002233 | 邓文社 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.01.11 | 二监区三分监区 | 00-04-00 |
43 | 5255002668 | 张显祥 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.07.20 | 五监区 | 00-07-00 |
44 | 5255002735 | 于勤河 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.04.04 | 四监区三分监区 | 00-05-00 |
45 | 5255002868 | 张青贵 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.08.13 | 三监区二分监区 | 00-05-00 |
46 | 5255003179 | 李丛军 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.12.01 | 三监区二分监区 | 00-08-00 |
47 | 5255003199 | 聂远传 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2029.04.05 | 三监区四分监区 | 00-06-00 |
48 | 5255003239 | 何智永 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2029.08.26 | 三监区二分监区 | 00-07-00 |
49 | 5255003291 | 田孟江 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.08.12 | 二监区四分监区 | 00-05-00 |
50 | 5255003413 | 罗金灿 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 三监区三分监区 | 00-06-00 |
51 | 5255003746 | 王德贤 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.08.15 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
52 | 5255003863 | 卢春明 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.07.28 | 四监区三分监区 | 00-07-00 |
53 | 5255004219 | 受小家 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.09.16 | 三监区四分监区 | 00-07-00 |
54 | 5255004221 | 陈德荣 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.03.28 | 二监区二分监区 | 00-04-00 |
55 | 5255004365 | 杜远贤 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.11.29 | 二监区二分监区 | 00-05-00 |
56 | 5255004416 | 胡大品 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2026.12.01 | 三监区四分监区 | 00-08-00 |
57 | 5255004457 | 张显涛 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2027.09.14 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
58 | 5255004461 | 李能能 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.12.04 | 二监区三分监区 | 00-05-00 |
59 | 5255004482 | 蒋超凡 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.04.23 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
60 | 5255004501 | 王云超 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.1 | 2027.08.20 | 三监区一分监区 | 0005-00 |
61 | 5255004505 | 王鹏飞 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.03.18 | 三监区二分监区 | 00-08-00 |
62 | 5255004506 | 杜燕飞 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.01.18 | 三监区二分监区 | 00-08-00 |
63 | 5255004528 | 赵长海 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.05.31 | 三监区二分监区 | 00-08-00 |
64 | 5255004529 | 李旭剑 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.05.29 | 五监区 | 00-08-00 |
65 | 5255004775 | 王文光 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.05.28 | 二监区二分监区 | 00-04-00 |
66 | 5255004780 | 禄大奇 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.01.17 | 二监区三分监区 | 00-05-00 |
67 | 5255004789 | 夏廷贵 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.02.23 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
68 | 5255005310 | 高慧琴 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.06.30 | 一监区四分监区 | 00-07-00 |
69 | 5255005430 | 杨恩元 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2031.07.07 | 三监区二分监区 | 0006-00 |
70 | 5255005432 | 肖贤义 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2028.06.16 | 五监区 | 00-03-00 |
71 | 5255005448 | 王新得 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.09.0 | 三监区二分监区 | 00-06-00 |
72 | 5255005462 | 杨飞权 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.01.16 | 三监区一分监区 | 00-05-00 |
73 | 5255005469 | 罗健 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2032.05.06 | 三监区四分监区 | 00-08-00 |
74 | 5255005562 | 吴英龙 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2030.12.07 | 三监区二分监区 | 00-06-00 |
75 | 5255005606 | 张兴雄 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.02.07 | 一监区四分监区 | 00-04-00 |
76 | 5255005608 | 吕攀攀 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2031.02.15 | 三监区三分监区 | 00-05-00 |
77 | 5255005612 | 潘超 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.11.17 | 一监区三分监区 | 00-04-00 |
78 | 5255005625 | 刘作保 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.06.07 | 三监区四分监区 | 00-07-00 |
79 | 5255005682 | 赵远 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.09.23 | 三监区四分监区 | 00-05-00 |
80 | 5255005723 | 杨文海 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.12.26 | 一监区三分监区 | 00-07-00 |
81 | 5255005727 | 雷逃云 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.03.01 | 一监区三分监区 | 00-06-00 |
82 | 5255005967 | 王光华 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.03.11 | 五监区 | 00-05-00 |
83 | 5255160958 | 刘成学 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.12.12 | 二监区四分监区 | 00-05-00 |
84 | 5255160959 | 丁建发 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.01.19 | 二监区二分监区 | 00-07-00 |
85 | 5255160967 | 耿合田 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2025.09.03 | 二监区三分监区 | 00-06-00 |
86 | 5255160976 | 黄享成 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.03.18 | 四监区二分监区 | 0007-00 |
87 | 5255161017 | 董万松 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.04.12 | 四监区四分监区 | 0008-00 |
88 | 525518023c | 管学章 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.11.20 | 二监区一分监区 | 00-06-00 |
89 | 5255180234 | 吴玉科 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.05.29 | 五监区 | 00-08-00 |
90 | 5255180248 | 周康 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2027.08.12 | 五监区 | 00-07-00 |
91 | 5255190932 | 宋虎 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.05.26 | 三监区二分监区 | 30-04-00 |
92 | 5255190973 | 张元康 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2023.12.25 | 三监区三分监区 | 30-07-00 |
93 | 5255191029 | 王小四 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.10.18 | 六监区(专管监区 | 00-08-00 |
94 | 5255200032 | 陆廷伟 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.10.20 | 二监区三分监区 | 00-04-00 |
95 | 5255200499 | 旷庭宽 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2034.05.10 | 三监区四分监区 | 00-05-00 |
96 | 5255200507 | 马雄 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2033.12.21 | 三监区四分监区 | 0006_0C |
97 | 5255200638 | 余海江 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.05.05 | —监区一分监区 | 00-07-00 |
98 | 5255200641 | 吕关二 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2029.07.1 | 五监区 | 00-08-00 |
99 | 5255200686 | 石伟 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.01.28 | 三监区四分监区 | 00-07-00 |
100 | 5255200851 | 李荣武 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级入民法院 | 2023.12.13 | 2026.05.14 | 三监区二分监区 | 00-05-00 |
101 | 5255201000 | 陈锋 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.04.21 | 五监区 | 00-06-00 |
102 | 5255201051 | 杨恩锋 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2035.03.16 | 一监区三分监区 | 00-04-00 |
103 | 5255201071 | 吕朴克 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2031.01.15 | 一监区三分监区 | 00-06-00 |
104 | 5255201072 | 王瑞光 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2034.12.17 | 一监区三分监区 | 00-06-00 |
105 | 5255201073 | 敖小海 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2030.10.30 | 三监区四分监区 | 0008-00 |
106 | 5255210111 | 曾栋 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.11.01 | 五监区 | 00-07-00 |
107 | 5255210164 | 李国三 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.01.28 | —监区二分监区 | 00-07-00 |
108 | 5255210167 | 李林祥 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.08.28 | 四监区三分监区 | 00-06-00 |
109 | 5255210174 | 田锦平 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.11.25 | 四监区四分监区 | 00-08-00 |
110 | 5255210204 | 曹曾 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.10.04 | 四监区二分监区 | 00-07-00 |
111 | 5255210552 | 张兴泽 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2025.03.22 | 二监区二分监区 | 00-06-00 |
112 | 5255210594 | 李高松 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2024.01.07 | 三监区三分监区 | 00-05-00 |
113 | 5294010140 | 张同学 | 减刑 | 贵州省六盘水市中级人民法院 | 2023.12.13 | 2026.10.24 | 四监区三分监区 | 00-06-00 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/6264.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论