序号 | 姓 名 | 罪 名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 刑期异动 | 法院裁定结果 |
1 | 杨深培 | 重大责任事故罪 | 四年 | 2019.12.04 2023.12.03 | 假释 | |
2 | 倪丰辉 | 非法经营罪 | 六年 | 2018.10.18 2024.10.15 | 假释 | |
3 | 唐 标 | 故意伤害罪 | 三年六个月 | 2020.10.09 2024.04.08 | 假释 | |
4 | 潘 斌 | 交通肇事罪 | 四年六个月 | 2019.12.05 2024.06.04 | 假释 | |
5 | 韦寿仕 | 工程重大安全事故罪 | 三年六个月 | 2020.10.21 2024.04.20 | 假释 | |
6 | 曹小云 | 盗窃罪 | 无期徒刑 | 2010.11.30 2026.10.29 | 2010.11.30减为20年 2014.1.22减1年11个月 2016.9.23减1年8个月 2019.6.14减6个月 | 三个月,剥夺政治权利十年改为三年 |
7 | 袁小晓 | 盗窃罪 | 无期徒刑 | 2020.11.30 2024.06.29 | 2010.11.30减为19年 2012.11.26减1年10个月 2015.4.29减1年10个月 2016.12.19减1年5个月 2019.6.14减4个月 | 三个月,剥夺政治权利九年改为三年 |
8 | 陆 庆 | 贩卖毒品罪 | 九年九个月 | 2015.07.27 2024.08.26 | 2018.11.29减8个月 2020.7.22减8个月 2020.11.24撤销2020.7.22下达的减刑裁定 | 六个月 |
9 | 于太馨 | 运输毒品罪 | 十五年 | 2012.01.01 2024.08.31 | 2015.4.29减11个月 2016.9.23减1年 2021.2.4减5个月 | 七个月 |
10 | 陈 建 | 盗窃罪 | 十三年 | 2012.03.09 2024.02.08 | 2015.4.29减11个月 2019.8.16减2个月 | 四个月,剥夺政治权利二年不变 |
11 | 王延安 | 故意杀人、故意伤害、放火罪 | 死缓 | 2015.07.14 2035.01.13 | 2013.8.30减为无期徒刑 2015.7.14减为20年 2017.12.19减6个月 | 二个月,剥夺政治权利十年不变 |
12 | 唐汉光 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2015.03.19 2035.11.18 | 2015.3.19减为22年 2016.12.19减11个月 2019.6.14减5个月 | 二个月,剥夺政治权利十年不变 |
13 | 肖金生 | 贩卖、运输毒品罪 | 死缓 | 2019.09.27 2044.09.26 | 2015.3.19减为无期徒刑 2019.9.27减为25年 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
14 | 伍 军 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2015.09.08 2035.12.07 | 2015.9.8减为21年6个月 2017.12.19减9个月 2020.7.22减6个月 | 五个月,剥夺政治权利十年不变 |
15 | 李梦文 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2016.03.25 2037.07.24 | 2016.3.25减为22年 2018.11.29减8个月 | 五个月,剥夺政治权利十年不变 |
16 | 曾德华 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2018.09.10 2040.04.09 | 2018.9.10减为22年 2021.2.4减5个月 | 五个月,剥夺政治权利十年不变 |
17 | 陈 真 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2020.09.07 2045.09.06 | 2016.12.13减为无期徒刑 2020.9.7减为25年 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
18 | 谭林方 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2012.04.28 2028.06.27 | 2012.4.28减为20年 2014.10.27减2年 2016.12.19减1年10个月 | 二个月,剥夺政治权利十年不变 |
19 | 郑孝文 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2014.04.16 2030.12.15 | 2014.4.16减为20年 2015.12.17减1年11个月 2018.6.29减9个月 2020.11.24减8个月 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
20 | 李克强 | 贩卖毒品、容留他人吸毒罪 | 十六年 | 2013.03.01 2027.08.28 | 2016.3.25减10个月 2017.12.19减5个月 2021.2.4减3个月 | 三个月 |
21 | 肖建民 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2021.02.04 2043.02.03 | 2021.2.4减为22年 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
22 | 周 武 | 聚众斗殴、寻衅滋事、非法持有枪支罪 | 八年 | 2019.06.03 2027.06.02 | 四个月 | |
23 | 周清校 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2015.09.08 2036.07.07 | 2015.9.8减为22年 2017.12.19减6个月 2020.10.26减8个月 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
24 | 黄兴祥 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2016.08.11 2036.03.10 | 2016.08.11减为20年 2019.01.31减5个月 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
25 | 夏正宇 | 贩卖、运输毒品、非法运输枪支罪 | 无期徒刑 | 2020.12.25 2042.12.24 | 2020.12.25减为22年 | 五个月,剥夺政治权利十年不变 |
26 | 吴佳俊 | 聚众斗殴罪 | 三年 | 2021.07.06 2024.06.24 | 五个月 | |
27 | 袁 灿 | 贩卖毒品罪 | 三年三个月 | 2021.01.28 2024.04.27 | 四个月 | |
28 | 陈良忠 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2020.12.24 2035.05.17 | 六个月 | |
29 | 谢 鸿 | 组织卖淫罪 | 十年 | 2019.09.26 2029.09.25 | 六个月 | |
30 | 李 政 | 非法持有毒品罪 | 九年 | 2016.07.28 2024.06.27 | 2019.8.16减9个月 2021.11.26减4个月 | 六个月 |
31 | 何思文 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2015.09.08 2034.12.07 | 2014.4.16减为无期徒刑 2015.9.8减为20年 2017.12.19减5个月 2020.7.22减4个月 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
32 | 罗红智 | 贩卖毒品罪 | 死缓 | 2019.09.27 2044.09.26 | 2016.3.24减为无期徒刑 2019.9.27减为25年 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
33 | 陈宇球 | 聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、妨害公务罪 | 四年六个月 | 2019.08.14 2024.01.08 | 三个月 | |
34 | 毛付财 | 强迫卖淫、引诱幼女卖淫罪 | 十九年 | 2018.07.13 2037.07.12 | 四个月 | |
35 | 王 珏 | 容留卖淫罪 | 四年六个月 | 2019.09.24 2024.03.23 | 五个月 | |
36 | 刘 勤 | 贩卖毒品、寻衅滋事罪 | 三年 | 2021.04.28 2024.04.27 | 五个月 | |
37 | 蔡 彪 | 贩卖毒品罪 | 六年六个月 | 2020.06.30 2026.12.29 | 四个月 | |
38 | 李 州 | 贩卖毒品罪 | 四年 | 2020.04.24 2024.04.23 | 六个月 | |
39 | 向 迷 | 聚众斗殴、寻衅滋事罪 | 四年 | 2020.05.09 2024.05.08 | 七个月 | |
40 | 向争荣 | 抢劫罪 | 四年 | 2020.06.08 2024.06.07 | 八个月 | |
41 | 陈高武 | 非法经营罪 | 五年 | 2020.12.07 2025.11.19 | 六个月 | |
42 | 郭炳峰 | 诈骗罪 | 十年 | 2019.01.17 2029.01.13 | 四个月 | |
43 | 姚俊俊 | 故意伤害罪 | 三年 | 2021.09.19 2023.12.05 | 二个月 | |
44 | 唐兴华 | 聚众斗殴罪 | 三年 | 2020.11.05 2023.11.04 | 二个月 | |
45 | 曹梦求 | 聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场罪 | 八年八个月 | 2018.09.03 2027.05.02 | 三个月 | |
46 | 罗志国 | 盗窃罪 | 三年 | 2021.05.12 2024.04.24 | 六个月 | |
47 | 邱 东 | 贩卖、运输毒品、诈骗罪 | 死缓 | 2019.09.27 2044.09.26 | 2016.3.28减为无期徒刑 2019.9.27减为25年 | 五个月,剥夺政治权利十年不变 |
48 | 屈红军 | 协助组织卖淫、故意伤害罪 | 三年二个月 | 2020.10.29 2023.12.28 | 三个月 | |
49 | 罗 璋 | 贩卖毒品罪 | 三年 | 2021.04.01 2024.03.31 | 四个月 | |
50 | 向 郑 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年 | 2021.04.16 2024.04.15 | 四个月 | |
51 | 尹友红 | 聚众斗殴、寻衅滋事罪 | 七年六个月 | 2018..10.31 2026.02.14 | 四个月 | |
52 | 陈中元 | 强奸罪 | 三年 | 2021.01.22 2024.01.08 | 三个月 | |
53 | 曹广军 | 贩卖毒品罪 | 三年 | 2021.03.18 2024.03.17 | 四个月 | |
54 | 王中武 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年二个月 | 2021.03.02 2024.05.01 | 六个月 | |
55 | 尹 技 | 敲诈勒索罪 | 三年二个月 | 2021.01.13 2024.03.12 | 三个月 | |
56 | 陈 华 | 贩卖毒品罪 | 三年七个月 | 2020.09.12 2024.04.11 | 四个月 | |
57 | 肖海波 | 故意伤害罪 | 三年十个月 | 2020.09.18 2024.07.17 | 七个月 | |
58 | 刘 杰 | 强奸罪 | 四年 | 2020.01.05 2024.01.04 | 三个月 | |
59 | 唐志强 | 开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁罪 | 四年六个月 | 2019.06.08 2023.12.04 | 三个月 | |
60 | 林军喜 | 非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪 | 五年 | 2020.12.23 2025.07.21 | 七个月 | |
61 | 文向阳 | 猥亵儿童罪 | 五年 | 2020.11.16 2025.11.15 | 四个月 | |
62 | 严 峻 | 贩卖毒品罪 | 五年 | 2020.08.20 2025.08.19 | 四个月 | |
63 | 阳 林 | 组织卖淫罪 | 五年八个月 | 2020.10.27 2026.06.26 | 七个月 | |
64 | 文 诚 | 寻衅滋事罪 | 六年 | 2019.09.25 2025.09.24 | 四个月 | |
65 | 邓章衡 | 组织卖淫罪 | 九年 | 2019.12.20 2028.12.19 | 五个月 | |
66 | 陈水石 | 贩卖毒品罪 | 九年 | 2020.10.23 2029.10.22 | 五个月 | |
67 | 江建立 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2016.10.19 2031.10.18 | 五个月,剥夺政治权利五年不变 | |
68 | 陆辉兵 | 故意杀人、故意伤害罪 | 死缓 | 2015.07.06 2034.08.05 | 2013.8.30减为无期徒刑 2015.7.6减为20年 2017.12.19减5个月 2020.11.24减6个月 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
69 | 李林军 | 故意伤害罪 | 死缓 | 2012.08.06 2028.11.05 | 2010.2.1减为无期徒刑 2012.8.6减为19年6个月 2015.12.17减1年10个月 2018.6.29减9个月 2020.11.24减8个月 | 三个月,剥夺政治权利九年不变 |
70 | 陈 勇 | 运输毒品罪 | 死缓 | 2020.09.07 2045.09.06 | 2016.11.15减为无期徒刑 2020.9.7减为25年 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
71 | 胡孝冬 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2013.08.30 2028.09.29 | 2013.8.30减为18年6个月 2015.12.17减2年 2018.6.29减9个月 2020.11.24减8个月 | 五个月,剥夺政治权利八年不变 |
72 | 唐 雄 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2018.05.10 2039.09.09 | 2018.5.10减为22年 2020.11.24减8个月 | 五个月,剥夺政治权利十年不变 |
73 | 邓 欣 | 贩卖毒品罪 | 七年 | 2017.06.15 2024.06.14 | 0 | 六个月 |
74 | 李 明 | 抢劫罪 | 十年 | 2018.02.15 2028.02.14 | 0 | 四个月 |
75 | 刘 翔 | 诈骗罪 | 十年 | 2018.12.28 2028.12.27 | 0 | 三个月 |
76 | 廖古佳 | 贩卖毒品罪 | 五年 | 2020.09.09 2025.09.08 | 0 | 六个月 |
77 | 朱碰杰 | 聚众斗殴罪 | 三年 | 2021.02.09 2024.02.08 | 0 | 四个月 |
78 | 罗法则 | 故意杀人罪 | 十五年 | 2015.05.25 2029.05.24 | 2018.11.29减6个月 2021.2.4减6个月 | 五个月,剥夺政治权利三年不变 |
79 | 汪佳琪 | 转移毒品、贩卖毒品罪 | 三年三个月 | 2021.01.16 2024.04.12 | 五个月 | |
80 | 吴 平 | 贩卖毒品罪 | 三年六个月 | 2021.01.20 2024.07.19 | 五个月 | |
81 | 覃 朋 | 聚众斗殴、非法拘禁罪 | 四年 | 2020.06.05 2024.06.04 | 五个月 | |
82 | 王 波 | 聚众斗殴罪 | 五年 | 2019.02.03 2023.12.26 | 三个月 | |
83 | 陈柏林 | 非法制造枪支、非法持有枪支罪 | 三年一个月 | 2021.05.12 2024.06.11 | 六个月 | |
84 | 许检中 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2017.12.13 2039.06.12 | 2017.12.13减为22年 2020.7.22减6个月 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
85 | 贺湘广 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2019.12.13 2041.12.12 | 2019.12.13减为22年 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
86 | 王 洪 | 贩卖毒品罪 | 四年 | 2020.06.10 2024.06.09 | 三个月 | |
87 | 罗甲安 | 贩卖毒品、非法拘禁罪 | 十五年 | 2015.03.09 2030.02.05 | 三个月 | |
88 | 黄 佳 | 寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、故意伤害、开设赌场罪 | 六年 | 2018.06.28 2024.06.27 | 四个月 | |
89 | 李书环 | 聚众斗殴罪 | 四年 | 2019.11.07 2023.11.06 | 二个月 | |
90 | 彭 杰 | 组织卖淫罪 | 十年 | 2018.11.14 2028.11.13 | 五个月 | |
91 | 张俊英 | 贩卖毒品罪 | 十年 | 2019.08.29 2029.08.28 | 六个月 | |
92 | 赵 华 | 贩卖毒品罪 | 四年 | 2020.06.01 2024.05.31 | 七个月 | |
93 | 赵铁桥 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2013.08.30 2030.06.28 | 2013.8.30减为19年6个月 2015.12.17减1年8个月 2018.6.29减6个月 2021.2.4减6个月 | 三个月,剥夺政治权利九年不变 |
94 | 李铁军 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2018.07.05 2040.01.04 | 2018.7.5减为22年 2021.2.4减6个月 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
95 | 唐日平 | 强奸罪 | 十五年 | 2018.07.31 2033.07.30 | 四个月 | |
96 | 邹朵元 | 贩卖制造毒品罪 | 无期徒刑 | 2020.12.25 2042.12.24 | 2020.12.25减为22年 | 二个月,剥夺政治权利十年不变 |
97 | 李 波 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2018.02.09 2039.08.08 | 2018.2.9减为22年 2020.10.26减6个月 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
98 | 郑小祥 | 贩卖毒品罪 | 三年 | 2021.04.28 2024.04.27 | 四个月 | |
99 | 彭其军 | 贩卖、运输毒品罪罪 | 十五年 | 2019.09.12 2034.09.11 | 五个月 | |
100 | 罗青林 | 非法制造、储存枪支、爆炸物、非法持有枪支罪 | 三年八个月 | 2020.09.08 2024.05.07 | 七个月 | |
101 | 王 福 | 故意杀人、破坏监管秩序、故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2014.08.07 2034.02.06 | 2006.8.11破坏监管秩序加刑二年 2010.11.30减为20年 2015.3.7犯故意伤害罪加刑四年 2019.01.31减4个月 | 一个月,剥夺政治权利十年不变 |
102 | 邓芝付 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 2014.08.05 2024.06.04 | 2016.12.19减11个月 2018.11.29减6个月 2020.11.24减9个月 | 七个月 |
103 | 刘礼信 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2020.12.25 2042.12.24 | 2020.12.25减为22年 | 三个月,剥夺政治权利十年不变 |
104 | 王保平 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 2020.12.25 2042.12.24 | 2020.12.25减为22年 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
105 | 王 平 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 2018.05.30 2039.12.29 | 2018.5.30减为22年 2020.11.24减6个月 | 四个月,剥夺政治权利十年不变 |
106 | 裴世翔 | 抢劫罪 | 四年九个月 | 2019.02.23 2023.11.22 | 二个月 | |
107 | 李明钱 | 诈骗罪 | 十年六个月 | 2018.08.05 2029.02.04 | 四个月 | |
108 | 周召年 | 贩卖、运输毒品罪 | 十年 | 2019.03.20 2029.03.19 | 七个月 | |
109 | 罗源卓 | 强奸罪 | 三年二个月 | 2020.09.13 2023.11.12 | 二个月 | |
110 | 王复军 | 贩卖毒品罪 | 九年 | 2015.10.21 2024.04.20 | 2019.6.14减2个月 2021.11.26减4个月 | 一个月 |
111 | 钟家友 | 受贿罪 | 十一年 | 2014.07.16 2024.07.15 | 2017.12.19减6个月 2020.7.22减6个月 | 四个月,剥夺政治权利一年不变 |
112 | 王先龙 | 参加黑社会性质组织、故意伤害、非法拘禁、抢劫、非法持有枪支罪 | 二十年 | 2006.05.03 2024.02.02 | 2014.10.27减11个月 2016.12.19减10个月 2018.11.19减6个月 | 三个月,剥夺政治权利一年不变 |
113 | 陈助辉 | 参加黑社会性质组织、故意伤害罪 | 死缓 | 2013.08.30 2030.04.29 | 2010.11.30减为无期徒刑 2013.8.30减为18年 2016.3.25减11个月 2018.11.29减5个月 | 二个月,剥夺政治权利八年不变 |
114 | 杨学顺 | 抢劫、非法拘禁罪 | 十一年六个月 | 2018.07.11 2030.01.10 | 四个月,剥夺政治权利一年不变 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/5279.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论