浙江省之江监狱向本院提请下列罪犯减刑,根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》和《关于减刑、假释案件审理程序的规定》,现将提请(减刑)假释的罪犯相关情况予以公示,公示时间为五天(2023年03月03日至2023年03月07日)。公示期内如有异议,可通过本院信箱或举报电话等方式投诉。信箱:浙江省丽水市中级人民法院减刑假释庭 电话:2531596。
立案公示 | |||||||
浙江省之江监狱向本院提请下列罪犯减刑,根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》和《关于减刑、假释案件审理程序的规定》,现将提请(减刑)假释的罪犯相关情况予以公示,公示时间为五天(2023年03月03日至2023年03月07日)。公示期内如有异议,可通过本院信箱或举报电话等方式投诉。信箱:浙江省丽水市中级人民法院减刑假释庭 电话:2531596。 | |||||||
案号 | 提请单位 | 罪犯姓名 | 出生日期 | 罪名 | 考核期内改造情况 | 提请建议 | |
考核期(月) | 考核情况 | ||||||
(2023)浙11刑更88号 | 浙江省之江监狱 | 李建平 | 1968/05/19 | 受贿罪;滥用职权罪;非法倒卖土地使用权罪 | 24 | 4个表扬+150.0分 | 建议减去有期徒刑二个月。 |
(2023)浙11刑更89号 | 浙江省之江监狱 | 陈朝汇 | 2000/09/19 | 诈骗罪 | 25 | 4个表扬+348.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更90号 | 浙江省之江监狱 | 叶斌 | 1986/12/31 | 诈骗罪 | 24 | 4个表扬+249.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更91号 | 浙江省之江监狱 | 杨明 | 1985/11/23 | 非法经营罪 | 23 | 4个表扬+27.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更92号 | 浙江省之江监狱 | 毛顺康 | 1991/03/03 | 诈骗罪 | 15 | 2个表扬+537.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更93号 | 浙江省之江监狱 | 王数雨 | 1976/08/15 | 职务侵占罪 | 23 | 3个表扬+556.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙11刑更94号 | 浙江省之江监狱 | 赵琪琪 | 1998/01/04 | 强奸罪 | 16 | 2个表扬+571.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更95号 | 浙江省之江监狱 | 朱缙亮 | 1974/10/20 | 挪用公款罪;受贿罪;徇私枉法罪 | 24 | 4个表扬+220.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙11刑更96号 | 浙江省之江监狱 | 吴建国 | 1978/08/04 | 猥亵儿童罪 | 20 | 3个表扬+262.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更97号 | 浙江省之江监狱 | 曹华建 | 1983/04/10 | 非法拘禁罪;故意伤害罪 | 24 | 4个表扬+230.0分 | 建议减去有期徒刑九个月。 |
(2023)浙11刑更98号 | 浙江省之江监狱 | 徐志威 | 1981/07/05 | 诈骗罪;串通投标罪 | 27 | 4个表扬+450.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更99号 | 浙江省之江监狱 | 杨海军 | 1987/03/03 | 诈骗罪;赌博罪 | 25 | 4个表扬+444.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更100号 | 浙江省之江监狱 | 叶先和 | 1963/08/03 | 抢劫罪 | 27 | 4个表扬+463.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更101号 | 浙江省之江监狱 | 于伟 | 1978/07/06 | 信用卡诈骗罪;非法持有枪支罪 | 24 | 4个表扬+352.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更102号 | 浙江省之江监狱 | 吕小龙 | 1992/09/13 | 诈骗罪 | 27 | 4个表扬+468.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更103号 | 浙江省之江监狱 | 项利平 | 1971/11/09 | 强奸罪 | 21 | 3个表扬+513.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更104号 | 浙江省之江监狱 | 董春楚 | 1986/05/06 | 贩卖毒品罪 | 24 | 4个表扬+443.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更105号 | 浙江省之江监狱 | 毛良平 | 1984/10/07 | 故意伤害罪 | 18 | 3个表扬+251.0分 | 建议减去有期徒刑九个月。 |
(2023)浙11刑更106号 | 浙江省之江监狱 | 周山 | 1993/05/10 | 盗窃罪 | 24 | 4个表扬+272.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更107号 | 浙江省之江监狱 | 刘小平 | 1982/10/03 | 贩卖毒品罪 | 20 | 3个表扬+412.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更108号 | 浙江省之江监狱 | 黄亮 | 1982/04/27 | 贩卖毒品罪 | 28 | 4个表扬+360.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙11刑更109号 | 浙江省之江监狱 | 付正利 | 1984/10/22 | 故意杀人罪 | 24 | 4个表扬+250.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更110号 | 浙江省之江监狱 | 吴日升 | 1981/02/25 | 诈骗罪 | 34 | 6个表扬+155.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更111号 | 浙江省之江监狱 | 黄崇衡 | 1986/07/08 | 抢劫罪 | 24 | 4个表扬+427.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更112号 | 浙江省之江监狱 | 杨一帆 | 1993/06/01 | 强奸罪 | 20 | 3个表扬+331.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更113号 | 浙江省之江监狱 | 林克 | 1982/10/11 | 开设赌场罪 | 28 | 5个表扬+51.0分 | 建议减去有期徒刑一个月。 |
(2023)浙11刑更114号 | 浙江省之江监狱 | 程小兵 | 1972/09/05 | 伪造、买卖国家机关证件罪 | 20 | 3个表扬+289.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更115号 | 浙江省之江监狱 | 周建洪 | 1986/08/20 | 爆炸罪 | 21 | 3个表扬+574.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更116号 | 浙江省之江监狱 | 江建国 | 1983/12/01 | 诈骗罪 | 57 | 8个表扬+436.0分 | 建议减去有期徒刑四个月。 |
(2023)浙11刑更117号 | 浙江省之江监狱 | 陈相国 | 1972/01/24 | 赌博罪;组织卖淫罪 | 25 | 4个表扬+231.0分 | 建议减去有期徒刑九个月。 |
(2023)浙11刑更118号 | 浙江省之江监狱 | 李军 | 1980/12/02 | 猥亵儿童罪 | 22 | 4个表扬+46.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙11刑更119号 | 浙江省之江监狱 | 李神保 | 1989/06/01 | 盗窃罪 | 22 | 4个表扬+58.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙11刑更120号 | 浙江省之江监狱 | 陈磊 | 1992/11/21 | 诈骗罪 | 28 | 5个表扬+104.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙11刑更121号 | 浙江省之江监狱 | 杨樟清 | 1961/07/14 | 贪污罪;受贿罪 | 23 | 4个表扬+133.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙11刑更122号 | 浙江省之江监狱 | 朱家谅 | 1972/03/06 | 强奸罪 | 24 | 4个表扬+138.0分 | 建议假释。 |
浙江省丽水市中级人民法院 | |||||||
二〇二三年三月三日 |
立案公示 | |||||||
浙江省第二女子监狱向本院提请下列罪犯减刑,根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》和《关于减刑、假释案件审理程序的规定》,现将提请(减刑)假释的罪犯相关情况予以公示,公示时间为五天(2023年02月22日至2023年02月26日)。公示期内如有异议,可通过本院举报电话方式投诉。电话:0579-12368、0579-82058782 | |||||||
案号 | 提请单位 | 罪犯姓名 | 出生日期 | 罪名 | 考核期内改造情况 | 提请建议 | |
考核期(月) | 考核情况 | ||||||
(2023)浙07刑更436号 | 浙江省第二女子监狱 | 于萍 | 1982/09/10 | 诈骗罪;参加黑社会性质组织罪 | 34 | 5个表扬,余475.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙07刑更437号 | 浙江省第二女子监狱 | 郑慧 | 1988/06/29 | 集资诈骗罪 | 26 | 4个表扬,余390.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙07刑更438号 | 浙江省第二女子监狱 | 潘美芳 | 1974/08/08 | 组织卖淫罪 | 18 | 3个表扬,余231.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更439号 | 浙江省第二女子监狱 | 郭妙娟 | 1950/10/17 | 污染环境罪 | 6 | 1个表扬,余99.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更440号 | 浙江省第二女子监狱 | 孙玉 | 1968/09/22 | 非法行医罪 | 19 | 3个表扬,余100.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更441号 | 浙江省第二女子监狱 | 彭晓莉 | 1990/09/10 | 诈骗罪 | 45 | 8个表扬,余379.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更442号 | 浙江省第二女子监狱 | 凌丽娟 | 1979/07/29 | 开设赌场罪 | 11 | 2个表扬,余18.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更443号 | 浙江省第二女子监狱 | 孙菊飞 | 1967/08/05 | 非法经营罪 | 6 | 1个表扬,余58.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更444号 | 浙江省第二女子监狱 | 谷新微 | 1972/07/27 | 组织卖淫罪 | 32 | 6个表扬,余89.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更445号 | 浙江省第二女子监狱 | 朱娜 | 1990/08/30 | 诈骗罪 | 24 | 4个表扬,余185.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更446号 | 浙江省第二女子监狱 | 易明秋 | 1993/09/29 | 诈骗罪 | 8 | 1个表扬,余312.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更447号 | 浙江省第二女子监狱 | 袁婷 | 1989/07/24 | 组织卖淫罪 | 45 | 8个表扬,余70.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更448号 | 浙江省第二女子监狱 | 苟清 | 1994/09/09 | 诈骗罪 | 8 | 1个表扬,余299.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更449号 | 浙江省第二女子监狱 | 令狐绍丽 | 1991/03/05 | 组织卖淫罪 | 18 | 3个表扬,余336.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更450号 | 浙江省第二女子监狱 | 张耀匀 | 1990/10/25 | 诈骗罪 | 38 | 6个表扬,余384.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更451号 | 浙江省第二女子监狱 | 江小丹 | 1985/08/18 | 走私普通货物罪 | 6 | 1个表扬,余124.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更452号 | 浙江省第二女子监狱 | 张欢欢 | 1993/03/15 | 传播淫秽物品牟利罪 | 18 | 3个表扬,余177.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更453号 | 浙江省第二女子监狱 | 刘沫 | 1988/03/12 | 开设赌场罪 | 19 | 3个表扬,余273.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更454号 | 浙江省第二女子监狱 | 胡兴琼 | 1989/09/01 | 诈骗罪 | 20 | 3个表扬,余200.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更455号 | 浙江省第二女子监狱 | 周玉芳 | 1994/01/08 | 贩卖淫秽物品牟利罪 | 13 | 2个表扬,余225.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更456号 | 浙江省第二女子监狱 | 梁玉贞 | 1982/01/19 | 非法经营罪 | 25 | 4个表扬,余131.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更457号 | 浙江省第二女子监狱 | 冯建萍 | 1963/11/20 | 诈骗罪 | 11 | 1个表扬,余568.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更458号 | 浙江省第二女子监狱 | 顾诺 | 1983/10/14 | 骗取出口退税罪 | 17 | 3个表扬,余153.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更459号 | 浙江省第二女子监狱 | 倪小秋 | 1996/02/24 | 诈骗罪 | 19 | 3个表扬,余242.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更460号 | 浙江省第二女子监狱 | 赖春兰 | 1993/05/22 | 诈骗罪 | 12 | 2个表扬,余200.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更461号 | 浙江省第二女子监狱 | 朱立霞 | 1989/10/26 | 开设赌场罪 | 10 | 1个表扬,余543.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更462号 | 浙江省第二女子监狱 | 秦姣 | 1987/02/02 | 诈骗罪 | 23 | 4个表扬,余34.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更463号 | 浙江省第二女子监狱 | 宋光兰 | 1963/07/06 | 诈骗罪 | 13 | 2个表扬,余176.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更464号 | 浙江省第二女子监狱 | 于晓乐 | 1985/08/14 | 假冒注册商标罪 | 6 | 1个表扬,余134.0分 | 建议假释。 |
(2023)浙07刑更465号 | 浙江省第二女子监狱 | 王思元 | 1984/07/21 | 贩卖毒品罪 | 20 | 3个表扬,余348.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更466号 | 浙江省第二女子监狱 | 梁春丽 | 1967/02/18 | 故意伤害罪 | 44 | 8个表扬,余22.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙07刑更467号 | 浙江省第二女子监狱 | 侯月梅 | 1986/08/13 | 贩卖毒品罪 | 30 | 4个表扬,余481.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更468号 | 浙江省第二女子监狱 | 尹斐凤 | 1956/01/21 | 非法拘禁罪 | 46 | 6个表扬,余253.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更469号 | 浙江省第二女子监狱 | 郑海玲 | 1972/12/27 | 职务侵占罪 | 23 | 4个表扬,余131.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更470号 | 浙江省第二女子监狱 | 季美娟 | 1947/11/17 | 故意杀人罪 | 21 | 2个表扬,余168.0分 | 建议减去有期徒刑二个月。 |
(2023)浙07刑更471号 | 浙江省第二女子监狱 | 吴红琴 | 1980/12/10 | 强迫卖淫罪 | 36 | 4个表扬,余326.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙07刑更472号 | 浙江省第二女子监狱 | 韩前英 | 1969/05/10 | 开设赌场罪 | 18 | 3个表扬,余17.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更473号 | 浙江省第二女子监狱 | 李腊梅 | 1969/12/01 | 放火罪 | 28 | 4个表扬,余163.0分 | 建议减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利期限改为一年。 |
(2023)浙07刑更474号 | 浙江省第二女子监狱 | 朱凤 | 1988/08/14 | 虚开增值税专用发票罪 | 21 | 3个表扬,余507.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙07刑更475号 | 浙江省第二女子监狱 | 杨秀芬 | 1978/04/29 | 贩卖、运输毒品罪 | 25 | 6个表扬,余557.0分 | 建议减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利期限改为四年。 |
(2023)浙07刑更476号 | 浙江省第二女子监狱 | 史小艳 | 1975/05/09 | 贩卖毒品罪 | 18 | 3个表扬,余163.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更477号 | 浙江省第二女子监狱 | 王丹 | 1991/01/15 | 诈骗罪;职务侵占罪 | 21 | 4个表扬,余8.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更478号 | 浙江省第二女子监狱 | 康艳波 | 1979/09/08 | 诈骗罪 | 19 | 3个表扬,余270.0分 | 建议减去有期徒刑一个月。 |
(2023)浙07刑更479号 | 浙江省第二女子监狱 | 钟维芳 | 1966/11/08 | 非法经营罪 | 42 | 6个表扬,余175.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙07刑更480号 | 浙江省第二女子监狱 | 王凤 | 1996/07/20 | 诈骗罪 | 19 | 3个表扬,余260.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更481号 | 浙江省第二女子监狱 | 冯金莲 | 1991/07/14 | 诈骗罪 | 11 | 2个表扬,余28.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更482号 | 浙江省第二女子监狱 | 韦文敏 | 1987/08/11 | 介绍卖淫罪 | 8 | 1个表扬,余339.0分 | 建议减去有期徒刑二个月。 |
(2023)浙07刑更483号 | 浙江省第二女子监狱 | 王海兰 | 1974/05/09 | 贩卖毒品罪 | 19 | 3个表扬,余184.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更484号 | 浙江省第二女子监狱 | 李长 | 1985/06/16 | 拐卖妇女罪 | 37 | 4个表扬,余502.0分 | 建议减去有期徒刑一个月。 |
(2023)浙07刑更485号 | 浙江省第二女子监狱 | 施晶 | 1989/07/07 | 诈骗罪 | 20 | 3个表扬,余328.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙07刑更486号 | 浙江省第二女子监狱 | 雷雯 | 1983/03/20 | 诈骗罪 | 37 | 5个表扬,余288.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更487号 | 浙江省第二女子监狱 | 嵇林芝 | 1984/07/18 | 贩卖、运输毒品罪 | 33 | 5个表扬,余446.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更488号 | 浙江省第二女子监狱 | 严甜 | 1992/10/20 | 诈骗罪 | 23 | 3个表扬,余538.0分 | 建议减去有期徒刑三个月。 |
(2023)浙07刑更489号 | 浙江省第二女子监狱 | 张幼贤 | 1982/03/13 | 开设赌场罪 | 20 | 3个表扬,余215.0分 | 建议减去有期徒刑四个月。 |
(2023)浙07刑更490号 | 浙江省第二女子监狱 | 潘静静 | 1982/12/21 | 诈骗罪 | 41 | 7个表扬,余395.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更491号 | 浙江省第二女子监狱 | 姜荣艳 | 1981/11/21 | 组织卖淫罪 | 36 | 6个表扬,余223.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更492号 | 浙江省第二女子监狱 | 杨君 | 1979/04/15 | 贩卖、运输毒品罪 | 25 | 4个表扬,余290.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更493号 | 浙江省第二女子监狱 | 边建育 | 1978/02/06 | 组织卖淫罪 | 38 | 6个表扬,余37.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更494号 | 浙江省第二女子监狱 | 熊姣 | 1988/09/07 | 贩卖毒品罪 | 18 | 3个表扬,余330.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙07刑更495号 | 浙江省第二女子监狱 | 卢燕燕 | 1976/07/11 | 组织卖淫罪 | 47 | 8个表扬,余27.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更496号 | 浙江省第二女子监狱 | 邱红梅 | 1974/07/27 | 贩卖毒品罪 | 32 | 5个表扬,余258.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更497号 | 浙江省第二女子监狱 | 杨月婵 | 1993/06/04 | 贩卖毒品罪 | 20 | 3个表扬,余100.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更498号 | 浙江省第二女子监狱 | 郑伟 | 1979/01/10 | 诈骗罪 | 20 | 3个表扬,余220.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
(2023)浙07刑更499号 | 浙江省第二女子监狱 | 郭平容 | 1989/05/16 | 贩卖毒品罪 | 36 | 6个表扬,余387.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
(2023)浙07刑更500号 | 浙江省第二女子监狱 | 刘荣芳 | 1980/12/20 | 组织卖淫罪 | 31 | 4个表扬,余588.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更501号 | 浙江省第二女子监狱 | 陈月仙 | 1986/09/29 | 开设赌场罪 | 11 | 1个表扬,余573.0分 | 建议减去有期徒刑二个月。 |
(2023)浙07刑更502号 | 浙江省第二女子监狱 | 贾琴 | 1989/10/29 | 运输毒品罪 | 25 | 4个表扬,余280.0分 | 建议减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利期限改为二年。 |
(2023)浙07刑更503号 | 浙江省第二女子监狱 | 林玲玲 | 1990/08/04 | 组织卖淫罪 | 30 | 4个表扬,余523.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更504号 | 浙江省第二女子监狱 | 叶玲宏 | 1988/02/01 | 诈骗罪 | 25 | 4个表扬,余404.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更505号 | 浙江省第二女子监狱 | 查璐 | 1992/02/16 | 贩卖、运输毒品罪 | 24 | 4个表扬,余408.0分 | 建议减去有期徒刑六个月。 |
(2023)浙07刑更506号 | 浙江省第二女子监狱 | 朱颖 | 1975/09/12 | 非法控制计算机信息系统罪 | 19 | 3个表扬,余19.0分 | 建议减去有期徒刑一个月。 |
(2023)浙07刑更507号 | 浙江省第二女子监狱 | 廖玉庆 | 1990/08/24 | 贩卖毒品罪 | 19 | 3个表扬,余168.0分 | 建议减去有期徒刑七个月。 |
(2023)浙07刑更508号 | 浙江省第二女子监狱 | 杨萍 | 1981/07/03 | 诈骗罪;伪造身份证件罪 | 19 | 3个表扬,余87.0分 | 建议减去有期徒刑二个月。 |
(2023)浙07刑更509号 | 浙江省第二女子监狱 | 季妙英 | 1986/03/10 | 贩卖、制造毒品罪 | 36 | 6个表扬,余92.0分 | 建议减去有期徒刑九个月。 |
(2023)浙07刑更510号 | 浙江省第二女子监狱 | 郑秋霞 | 1988/09/23 | 贩卖毒品罪 | 32 | 5个表扬,余357.0分 | 建议减去有期徒刑四个月。 |
浙江省金华市中级人民法院 | |||||||
二〇二三年二月二十二日 |
立案公示 | |||||||
浙江省金华监狱向本院提请下列罪犯减刑,根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》和《关于减刑、假释案件审理程序的规定》,现将提请(减刑)假释的罪犯相关情况予以公示,公示时间为五天(2023年02月07日至2023年02月11日)。公示期内如有异议,可通过本院举报电话方式投诉。电话:0579-12368、0579-82058782 | |||||||
案号 | 提请单位 | 罪犯姓名 | 出生日期 | 罪名 | 考核期内改造情况 | 提请建议 | |
考核期(月) | 考核情况 | ||||||
(2023)浙07刑更435号 | 浙江省金华监狱 | 吕凤勇 | 1979/06/18 | 运输毒品罪 | 34 | 6个表扬,余139.0分 | 建议减去有期徒刑八个月。 |
浙江省金华市中级人民法院 | |||||||
二〇二三年二月七日 |
立案公示 | |||||||
杭州市北郊监狱向本院提请下列罪犯减刑、假释,根据《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》和《最高人民法院关于减刑、假释案件审理程序的规定》,现将提请减刑、假释的罪犯相关情况予以公示,公示时间为五天(2023年3月6日至2023年3月10日)。公示期内如有异议,可通过本院信箱或举报电话等方式投诉。信箱:浙江省杭州市中级人民法院减刑假释庭 电话:0571-89585058 | |||||||
案号 | 提请单位 | 罪犯姓名 | 出生日期 | 罪名 | 考核期内改造情况 | 提请建议 | |
考核期(月) | 考核情况 | ||||||
(2023)浙01刑更1404号 | 杭州市北郊监狱 | 马海麦 | 1974.07.08 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 15 | 2个表扬余463分 | 建议假释 |
(2023)浙01刑更1405号 | 杭州市北郊监狱 | 朱骏 | 1990.09.30 | 诈骗罪 | 28 | 5个表扬余76分 | 建议假释 |
(2023)浙01刑更1406号 | 杭州市北郊监狱 | 陈建立 | 1989.08.01 | 诈骗罪 | 21 | 3个表扬余554分 | 建议假释 |
(2023)浙01刑更1407号 | 杭州市北郊监狱 | 施兆宇 | 1990.12.24 | 诈骗罪 | 21 | 3个表扬余529分 | 建议假释 |
(2023)浙01刑更1408号 | 杭州市北郊监狱 | 刘海阳 | 2003.06.08 | 强迫卖淫罪 | 13 | 2个表扬余331分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1409号 | 杭州市北郊监狱 | 田成 | 1975.11.15 | 非法持有枪支罪、聚众斗殴罪 | 28 | 4个表扬余512分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1410号 | 杭州市北郊监狱 | 黄锋 | 1987.04.21 | 诈骗罪 | 15 | 2个表扬余545分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1411号 | 杭州市北郊监狱 | 邓德福 | 1994.08.01 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 18 | 3个表扬余230分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1412号 | 杭州市北郊监狱 | 沈金鑫 | 1963.07.19 | 赌博罪 | 8 | 1个表扬余359分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1413号 | 杭州市北郊监狱 | 邬杰 | 1989.10.17 | 诈骗罪、非法经营罪 | 17 | 3个表扬余21分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1414号 | 杭州市北郊监狱 | 周海炳 | 1981.07.09 | 开设赌场罪 | 11 | 2个表扬余53分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1415号 | 杭州市北郊监狱 | 俞宁 | 1987.02.13 | 容留、介绍卖淫罪 | 12 | 2个表扬余195分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1416号 | 杭州市北郊监狱 | 邱高华 | 1994.04.12 | 诈骗罪 | 19 | 3个表扬余211分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1417号 | 杭州市北郊监狱 | 段练奇 | 1991.07.01 | 开设赌场罪 | 15 | 2个表扬余483分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1418号 | 杭州市北郊监狱 | 黄波宁 | 1987.02.05 | 组织淫秽表演罪 | 15 | 2个表扬余537分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1419号 | 杭州市北郊监狱 | 曹小伟 | 1977.06.08 | 假冒注册商标罪 | 22 | 3个表扬余547分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1420号 | 杭州市北郊监狱 | 严力 | 1991.12.06 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 24 | 4个表扬余406分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1421号 | 杭州市北郊监狱 | 张玉俊 | 1987.09.16 | 诈骗罪、敲诈勒索罪 | 17 | 3个表扬余83分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1422号 | 杭州市北郊监狱 | 陈彪 | 1991.09.28 | 容留卖淫罪 | 22 | 3个表扬余588分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1423号 | 杭州市北郊监狱 | 顾海勇 | 1979.09.21 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 21 | 3个表扬余494分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1424号 | 杭州市北郊监狱 | 黄山 | 1983.05.08 | 对非国家工作人员行贿罪、非国家工作人员受贿罪 | 23 | 4个表扬余188分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1425号 | 杭州市北郊监狱 | 王称 | 1978.03.20 | 故意伤害罪 | 25 | 4个表扬余461分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1426号 | 杭州市北郊监狱 | 郑衍峰 | 1981.11.28 | 诈骗罪 | 19 | 3个表扬余241分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1427号 | 杭州市北郊监狱 | 邱炜 | 1989.09.27 | 诈骗罪 | 29 | 5个表扬余177分 | 建议减刑 |
(2023)浙01刑更1428号 | 杭州市北郊监狱 | 滕召春 | 1972.09.10 | 抢劫罪、盗窃罪 | 28 | 3个表扬余289分 | 建议减刑 |
浙江省杭州市中级人民法院 | |||||||
二〇二三年三月六日 |
公示单位 | 案号 | 被告人 | 罪名 | 刑期 | 申请原因 | 申请依据 | 鉴定医院 | 鉴定意见 | 公示时间 (5天) | 反馈渠道 |
宁波市鄞州区人民法院 | (2022)浙0212刑初1056号 | 李俊伊,女,公民身份号码53012719910223102X | 帮助信息网络犯罪活动 | 有期徒刑一年,并处罚金人民币六千元 | 正在怀孕的妇女 | 刑诉法265条第一款第(二)项 | 李惠利医院 | 孕6月诊断明确 | 2023年3月7日至2023年3月11日 | 电话0574-55129261 |
立案公示 | |||||||
浙江省第二女子监狱向本院提请下列罪犯减刑,根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》和《关于减刑、假释案件审理程序的规定》,现将提请(减刑)假释的罪犯相关情况予以公示,公示时间为五天(2023年03月07日至2023年03月11日)。公示期内如有异议,可通过本院举报电话方式投诉。电话:0579-12368、0579-82058782 | |||||||
案号 | 提请单位 | 罪犯姓名 | 出生日期 | 罪名 | 考核期内改造情况 | 提请建议 | |
考核期(月) | 考核情况 | ||||||
(2023)浙07刑更766号 | 浙江省第二女子监狱 | 张丹 | 1965/01/26 | 非法吸收公众存款罪 | 24 | 4个表扬,余192.0分 | 建议减去有期徒刑五个月。 |
