重庆市第五中级人民法院 | |||||||||
关于罪犯 周小成 等68人减刑案件的公示 | |||||||||
罪犯 | 原判情况 | 历次减刑情况 | 执行机关建议及依据 | 备注 | |||||
姓 名 | 原职级 | 罪名 | 日期 | 刑期 | 类型 | 依据 | 执行机关意见 | ||
周小成 | 故意杀人 | 2003.11.12 | 死缓 | 其他 | 2006.2.6减为无期 | 原记功2次转换为表扬2次、2017.6.2获表扬1次、2017.12.4获表扬1次,2018.6.5记物质奖励1次、2018.12.5记物质奖励1次、2019.7.26记物质奖励1次、2020.1.13记物质奖励1次、2020.7.22记物质奖励1次,共获表扬4次 | 减2个月 | 余刑 | |
2008.3.14减为19年剥9 | 剥权减为3年 | 20岁 | |||||||
2010.7.16减2年缩剥2 | |||||||||
2012.11.7减1年11个月缩剥1 | |||||||||
2015.1.12减1年 | |||||||||
2016.6.27减1年 | |||||||||
2016.7.6送达 | |||||||||
张金全 | 故意伤害 | 2005.3.14 | 无期 | 其他 | 2007.8.16减为19年6个月剥9 | 2018.6.27获表扬1次、2019.1.31获表扬1次、2019.8.23获表扬1次、2020.3.8获表扬1次,2020.11.4记物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 33、末次 | |
2010.3.25减1年3个月 | 剥权减为3年 | 赔偿经济损失人民币56198元 | |||||||
2012.8.8减1年 | 未收到相关部门已执行依据 | ||||||||
2014.10.29减1年 | |||||||||
2016.5.26减11个月缩剥1 | |||||||||
2018.9.26减8个月剥改为5 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
喻贵军 | 运输毒品 | 2007.4.2 | 无期 | 其他 | 2009.9.8减为19年6个月剥9 | 2018.12.4获表扬1次、2019.6.18获表扬1次、2019.12.19获表扬1次、2020.6.16获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 27、没收个人全部财产;未收到相关部门已执行依据 | |
2012.1.10减2年 | 剥权减为5年 | ||||||||
2014.4.16减1年7个月 | |||||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.21减8个月剥改为8 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
合力力·阿卜杜艾尼 | 运输毒品 | 2009.09.22 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2018.11.16获表扬1次、2019.5.16获表扬1次、2019.11.26获表扬1次、2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 没收个人全部财产 | |
2014.7.31减1年3个月 | 剥权减为8年 | 未收当相关部门已执行依据、37岁 | |||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.25减8个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
刘中会 | 运输毒品 | 2005.06.12 | 死缓 | 其他 | 2007.4.27减为无期 | 2018.6.27获表扬1次、2019.1.2获表扬1次、2019.8.23获表扬1次、2020.2.8获表扬1次,2020.7.23获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 29 | |
2010.3.2减为18年10个月剥8 | 剥权减为5年 | 没收个人全部财产 | |||||||
2012.8.8减1年4个月 | 未收到相关部门已执行依据 | ||||||||
2014.4.16减11个月 | |||||||||
2016.5.26减11个月 | |||||||||
2018.9.26减8个月剥改为7 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
周渡伟 | 运输毒品 | 2013.5.20 | 死缓 | 其他 | 2015.12.10减为无期 | 2018.9.10获表扬1次、2019.3.13获表扬1次、2019.9.27获表扬1次、2020.3.8获表扬1次,2020.9.18记物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 58、累犯 | |
2018.10.8减为25年剥10 | 剥权减为9年 | 没收个人全部财产 | |||||||
2018.10.12送达 | 未收到相关部门已执行依据 | ||||||||
王波 | 贩卖毒品 | 2018.06.28 | 7年6个月 | 其他 | 无 | 2019.3.17获表扬1次、2019.11.1获表扬1次、2020.4.9获表扬1次、2020.10.22获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 28、累犯、毒品再犯、罚金人民币3000元 | |
未收到相关部门已执行依据 | |||||||||
李斯列 | 非法持有毒品 | 2016.9.22 | 9年6个月 | 其他 | 2019.8.14减6个月 | 2019.11.1获表扬1次、2020.4.9获表扬1次、2020.10.22获表扬1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 41、累犯 | |
2019.8.14送达 | 罚金人民币25000元;未收到相关部门已执行依据 | ||||||||
庄楚浩 | 走私毒品 | 2016.4.20 | 13年 | 其他 | 2019.4.8减9个月 | 2019.5.16获表扬1次、2019.11.26获表扬1次、2020.6.16获表扬1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 37、香港、罚金人民币5万元;重庆市第一中级人民法院出具执行结案通知书一份(执行完毕) | |
2019.4.10送达 | |||||||||
谭维坤 | 贩卖毒品 | 2018.07.10 | 15年 | 其他 | 无 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 32、累犯、毒品再犯、没收个人财产人民币3万元,未执行 | |
李显资 | 贩卖、运输毒品 | 2015.05.20 | 无期 | 其他 | 2018.10.8减为22年剥10 | 2018.12.4获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 28、没收个人全部财产,未执行 | |
2018.10.12送达 | 剥权减为7年 | ||||||||
周毅 | 贩卖毒品 | 2013.07.25 | 15年 | 其他 | 2015.4.29减1年 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.1获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 32、没收个人财产人民币5万元,未执行 | |
剥5 | 2017.5.11减9个月 | 剥权减为3年 | |||||||
2019.4.8减8个月 | |||||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
孙小春 | 挪用资金、故意销毁会计凭证 | 2018.01.16 | 8年 | 其他 | 无 | 2018.12.4获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.2获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 46、罚金人民币5万元,责令退赔被害单位经济损失人民币31061305.46元,未全部执行,重庆市巴南区人民法院出具协助扣划存款通知书、案款支付说明2份 | |
邹生伦 | 故意杀人 | 2013.01.04 | 死缓 | 其他 | 2015.5.11减为无期 | 2018.10.15获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.2获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 37、赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币86725.5元、未执行 | |
2018.8.28减为25年剥10 | 剥权减为7年 | ||||||||
2018.10.12送达 | |||||||||
彭艺侠 | 抢劫 | 2013.06.20 | 死缓 | 其他 | 2015.8.12减为无期 | 2019.4.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,2018.11.9获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 39、没收个人全部财产,违法所得予以追缴,连带赔偿民事诉讼原告人经济损失人民币66269元、未执行 | |
2018.9.27减为25年剥10 | 剥权减为7年 | ||||||||
2018.10.12送达 | |||||||||
温凤成 | 故意杀人、故意伤害 | 2007.3.20 | 无期 | 其他 | 2009.9.8减为19年6个月剥9 | 2018.7.3获表扬1次,2019.1.2获表扬1次,2019.7.17获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,2020.7.22获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 22、赔偿附带民事诉讼原告人经济损失人民币16946元、未执行 | |
2012.1.10减1年10个月 | 剥权减为3年 | ||||||||
2014.4.16减1年7个月 | |||||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.21减6个月剥8 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
夏爽 | 职务侵占 | 2018.8.16 | 10年 | 其他 | 无 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.9.18获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 24岁、没收个人财产20万元,连带退赔41838934.67元 | |
未履行 | |||||||||
甘泉 | 绑架、强迫卖淫 | 2007.1.17 | 无期 | 其他 | 2009.9.8减为19年6个月剥9 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.16获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,2020.3.28获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 23岁、累犯、未履行、没收财产人民币5000元、罚金人民币1000元,连带赔偿附带民事诉讼原告人人民币39565.51元、个人应赔偿19782.76元 | |
2012.1.10减1年8个月 | 剥权减为6年 | ||||||||
2013.11.8减1年10个月 | |||||||||
2016.3.29减11个月缩1 | |||||||||
2018.6.22减5个月 | |||||||||
2018.6.29送达 | |||||||||
秦邦平 | 故意伤害 | 2015.02.06 | 无期 | 其他 | 2018.08.28减为22年剥10 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.4获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 附带民事赔偿292626元。未执行、25 | |
2018.10.12送达 | 剥权减为9年 | ||||||||
张陆平 | 盗窃、破坏电力设备 | 2013.07.22 | 19年3个月 | 其他 | 2017.05.17减6个月 | 2019.1.2获表扬1次,2019.7.17获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,2020.5.26获物质奖励1次,2020.12.29获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 罚金人民币17.5万元,责令共同退赔382887元。 | |
2019.04.08减7个月 | 未执行、28 | ||||||||
2019.04.10送达 | |||||||||
彭世贵 | 抢劫、盗窃 | 2012.04.10 | 17年剥1 | 其他 | 2015.01.12减11个月 | 2019.6.18获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 罚金6万元,继续追缴赃款1200元,责令共同退赔人民币229380元。未执行、46 | |
2017.05.17减6个月 | |||||||||
2019.04.08减6个月 | |||||||||
2019.04.10送达 | |||||||||
陈大伦 | 故意杀人 | 2013.06.20 | 死缓 | 其他 | 2015.09.21减为无期 | 2018.7.2获表扬1次,2018.12.4获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬5次 | 减9个月 | 附带民事赔偿130214.24元 | |
2018.09.27减为25年剥10 | 剥权减为9年 | 未执行、24 | |||||||
2018.10.12送达 | |||||||||
胡伦富 | 运输毒品 | 2015.01.22 | 15年剥5 | 其他 | 2017.05.17减9个月 | 2018.12.4获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.5.25获物质奖励1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 26、没收个人财产2万元。有困难证明一份 | |
2019.04.08减8个月剥减为4 | 剥权减为3年 | ||||||||
2019.04.10送达 | |||||||||
谢鑫 | 贩卖、运输毒品 | 2015.11.05 | 无期 | 其他 | 2018.09.27减为22年剥10 | 2018.11.16获表扬1次,2019.4.16获表扬1次,2019.11.1获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 27、没收个人全部财产。2017.7.24重庆市第二中级人民法院出具财产刑执行完毕结案的证明材料一份 | |
2018.10.12送达 | 剥权减为9年 | ||||||||
张洪 | 走私、运输毒品 | 2013.06.20 | 死缓 | 其他 | 2015.09.21减为无期 | 2018.10.15获表扬1次,2019.4.16获表扬1次,2019.11.1获表扬1次,2020.3.8获表扬1次,2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 没收个人全部财产 | |
2018.09.27减为25年剥10 | 剥权减为9年 | 未执行、25 | |||||||
2018.10.12送达 | |||||||||
钟明均 | 抢劫 | 2013.06.20 | 死缓 | 其他 | 2015.09.21减为无期 | 2018.11.16获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.6.16获表扬1次,2020.12.25获表扬1次,共获表扬5次 | 减9个月 | 没收个人全部财产,违法所得赃款23280元予以继续追缴。 | |
2018.09.27减为25年剥10 | 剥权减为9年 | 未执行、28 | |||||||
2018.10.12送达 | |||||||||
丁正伟 | 盗窃 | 2016.06.16 | 7年6个月 | 其他 | 2018.04.13减7个月 | 2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 25、罚金人民币5万元,责令退赔经济损失310760元。有困难证明一份 | |
2019.08.14减7个月 | |||||||||
2019.08.14送达 | |||||||||
骆科林 | 故意伤害 | 2005.3.14 | 无期 | 其他 | 2007.8.16减为20年剥10 | 2018.7.27获表扬1次,2019.1.31获表扬1次,2019.8.23获表扬1次,2020.2.8获表扬1次,2020.8.27获表扬1次,共获表扬5次 | 减9个月 | 29、余刑 | |
2010.3.25减1年3个月 | 剥权减为3年 | 赔偿附带民事诉讼原告人5.069424万元且承担连带赔偿责任 | |||||||
2011.11.17减1年 | 未执行 | ||||||||
2013.5.22减1年 | |||||||||
2014.10.29减11个月剥9 | |||||||||
2016.5.25减11个月剥8 | |||||||||
2018.9.21减8个月剥7 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
陈华岗 | 贩卖制造毒品、非法买卖枪支 | 2010.1.8 | 死缓 | 其他 | 2012.2.15减为无期 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.4获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 没收个人财产20万元 | |
2013.10.29减为18年4个月剥9 | 剥权减为8年 | 未执行 | |||||||
2016.5.25减10个月 | 24 | ||||||||
2018.9.21减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
冯伟 | 抢劫 | 2008.4.14 | 无期 | 其他 | 2010.6.17减为19年9个月剥9 | 2018.9.10获表扬1次,2019.3.13获表扬1次,2019.9.27获表扬1次,2020.3.8获表扬1次,2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 罚金1000元 | |
2012.10.8减1年 | 剥权减为7年 | 已执行 | |||||||
2014.7.31减1年3个月 | 17 | ||||||||
2016.5.25减1年 | |||||||||
2018.9.21减8个月剥8 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
龚维胜 | 故意杀人、抢劫 | 2008.4.14 | 死缓 | 其他 | 2010.6.17减为无期 | 2018.7.27获表扬1次, | 减9个月 | 25、未执行、罚金1000元,责令共同退赔被害人经济损失400元,与同案犯分别赔偿附带民事诉讼原告人8.076075万元并承担连带责任 | |
2012.3.29减为19年4个月剥10 | 2019.1.31获表扬1次,2019.8.23获表扬1次,2020.2.8获表扬1次,2020.7.22获物质奖励1次,共获表扬4次 | 剥权减为9年 | |||||||
2014.7.31减1年3个月 | |||||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.20减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
贺才群 | 故意杀人、抢劫 | 2010.1.5 | 死缓 | 其他 | 2012.4.4减为无期 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 30、未执行、罚金5000元,赔偿附带民事诉讼原告人8235.3元且与同案人互负连带责任 | |
2013.10.29减为19年4个月剥10 | 剥权减为9年 | ||||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.21减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
胡家国 | 抢劫 | 2008.6.12 | 死缓 | 其他 | 2010.6.17减为无期 | 2018.9.10获表扬1次,2019.3.13获表扬1次,2019.8.23获表扬1次,2020.2.8获表扬1次,2020.8.27获表扬1次,共获表扬5次 | 减9个月 | 36、累犯、未执行、没收个人全部财产,赔偿附带民事诉讼原告人2882.4元且与同案犯承担连带赔偿责任 | |
2012.3.29减为18年8个月剥9 | 剥权减为8年 | ||||||||
2014.7.31减1年3个月 | |||||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.21减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
江胜文 | 故意杀人 | 2010.1.15 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2019.1.2获表扬1次,2019.7.17获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,2020.7.29获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 37 | |
2014.7.31减1年4个月 | 剥权减为9年 | ||||||||
2016.5.25减1年 | |||||||||
2018.9.21减8个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
廖仕祥 | 故意杀人 | 2009.8.12 | 死缓 | 其他 | 2012.4.4减为无期 | 2018.7.27获表扬1次, | 减9个月 | 赔偿附带民事诉讼原告人3.1765万元 | |
2013.10.29减为18年8个月剥9 | 2019.1.31获表扬1次,2019.8.23获表扬1次,2020.2.8获表扬1次,2020.8.27获表扬1次,共获表扬5次 | 剥权减为8年 | 未执行 | ||||||
2016.5.25减11个月 | 26 | ||||||||
2018.9.21减7个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
刘小兵 | 故意杀人、盗窃 | 2009.9.9 | 死缓 | 其他 | 2012.4.4减为无期 | 2018.12.4获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.6.16获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 罚金5000元,追缴犯罪所得赃款3100元,赔偿附带民事诉讼原告人1.95578万元 | |
2013.10.29减为19年剥10 | 剥权减为9年 | 未执行、32 | |||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.21减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
彭晓 | 抢劫 | 2010.1.5 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2018.12.4获表扬1次,2019.6.18获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.6.16获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 17、罚金1000元,责令退赔被害人经济损失100元、已执行 | |
2014.7.31减1年3个月 | 剥权减为9年 | ||||||||
2016.5.25减1年 | |||||||||
2018.9.21减8个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
邱枫 | 贩卖毒品 | 2009.12.14 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2018.7.3获表扬1次,2019.1.2获表扬1次,2019.8.23获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,共获表扬4次,2020.7.29主动放弃表扬 | 减9个月 | 累犯 | |
2014.7.31减1年3个月 | 剥权减为9年 | 没收财产3万元 | |||||||
2016.5.25减11个月 | 未执行、22 | ||||||||
2018.9.20减7个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
施勇 | 贩卖毒品 | 2009.5.8 | 无期 | 其他 | 2012.2.15减为20年剥10 | 2018.7.3获表扬1次, | 减9个月 | 没收个人全部财产 | |
2014.5.26减1年3个月 | 2019.1.2获表扬1次,2019.7.17获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,2020.7.29获表扬1次,共获表扬5次 | 剥权减为9年 | 未执行 | ||||||
2016.5.25减11个月 | 37 | ||||||||
2018.9.21减8个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
冉然 | 运输毒品 | 2015.12.10 | 9年6个月 | 其他 | 2018.4.18减8个月 | 2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 毒品再犯 | |
2019.8.14减6个月 | 罚金7000元 | ||||||||
2019.8.14送达 | 未执行、44 | ||||||||
秦玉明 | 运输毒品 | 2003.8.20 | 死缓 | 其他 | 2005.7.18减为无期 | 2018.9.10获表扬1次,2019.3.13获表扬1次,2019.9.27获表扬1次,2020.3.8获表扬1次, 2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 39岁 | |
2008.6.2减为19年6个月剥9 | 剥权减为3年 | 末次、累犯 | |||||||
2010.3.25减2年 | 没收财产2万元 | ||||||||
2012.8.8减1年4个月 | 未执行 | ||||||||
2014.7.31减11个月 | |||||||||
2016.5.26减11个月剥8 | |||||||||
2018.9.26减7个月剥4 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
周安荣 | 贩卖毒品 | 2011.9.5 | 无期 | 其他 | 2013.10.29减为20年剥10 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.12.9获表扬1次(新增),共获表扬5次 | 减9个月 | 46岁、累犯、毒品再犯、没收财产4万元,违法所得的其他财物继续予以追缴、未执行 | |
2016.5.25减11个月 | 剥权减为8年 | ||||||||
2018.9.21减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
张福元 | 诈骗 | 2012.8.8 | 14年 | 其他 | 2015.7.14减10个月 | 2019.1.2获表扬1次,2019.7.17获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,2020.5.25获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 37岁、罚金3万元,退赔各被害人经济损失126.88万元、未执行 | |
2017.5.17减7个月 | |||||||||
2019.4.8减6个月 | |||||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
龚永兵 | 故意杀人、抢劫 | 2013.6.20 | 死缓 | 其他 | 2015.8.12减为无期 | 2019.4.16获表扬1次, | 减9个月 | 27岁、累犯 | |
2018.9.27减为25年剥10 | 2019.11.1获表扬1次, | 剥权减为8年 | 罚金3万元 未执行 | ||||||
2018.10.12送达 | 2020.3.8获表扬1次, | ||||||||
2020.8.27获表扬1次,2018.10.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | |||||||||
卓毅 | 贩卖、运输毒品 | 2012.10.11 | 15年 | 其他 | 2015.7.27减11个月 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.11.4获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 36岁 | |
剥5 | 2017.5.17减8个月 | 剥权减为1年 | 没收个人财产5万元 未执行 | ||||||
2019.4.8减8个月剥4 | |||||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
阳中雨 | 贩卖、运输毒品 | 2014.12.18 | 15年 | 其他 | 2017.5.17减8个月 | 2019.4.16获表扬1次, | 减9个月 | 23岁 | |
剥1 | 2019.4.8减8个月 | 2019.11.1获表扬1次, | 没收个人财产1万元 | ||||||
2019.4.10送达 | 2020.4.9获表扬1次, | 未执行 | |||||||
2020.9.18获物质奖励1次, | |||||||||
共获表扬3次 | |||||||||
肖敏 | 运输毒品 | 2014.12.18 | 15年 | 其他 | 2017.5.17减8个月 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.4获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 18岁 | |
剥5 | 2019.4.8减8个月剥4 | 没收个人财产1万元 | |||||||
2019.4.10送达 | 未执行 | ||||||||
焦兵 | 诈骗 | 2014.8.12 | 14年 | 其他 | 2017.5.17减6个月 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 40岁、罚金100万元,退赔被害人经济损失321.9万元、未执行 | |
2019.4.8减6个月 | |||||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
艾万节 | 诈骗 | 2010.1.15 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2018.6.27获表扬1次,2019.1.31获表扬1次,2019.8.23获表扬1次,2020.3.8获表扬1次,2020.8.31获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 45岁、没收个人全部财产,退赔被害人经济损失2899200元 | |
2014.7.31减1年3个月 | 剥权减为8年 | 未执行 | |||||||
2016.5.26减10个月 | |||||||||
2018.9.18减6个月 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
刘然 | 贩卖、运输毒品 | 2014.12.18 | 15年 | 其他 | 2017.5.17减8个月 | 2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 38岁、没收个人财产1万元、未执行 | |
剥3 | 2019.4.8减8个月剥2 | ||||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
文永诚 | 故意杀人 | 2012.12.17 | 死缓 | 其他 | 2015.05.11减为无期 2018.08.28减为25年剥10 2018.10.12送达 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 53岁 | |
剥权减为9年 | |||||||||
瞿世富 | 故意杀人 | 2013.1.11 | 死缓 | 其他 | 2015.07.16减为无期 2018.08.28减为25年剥10 2018.10.12送达 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 剥权减为9年 | 累犯 附带民事赔偿38923元 未执行、31岁 | |
陈方贵 | 强迫卖淫 | 2018.2.6 | 5年 | 其他 | 无 | 2019.11.26获表扬1次、2020.4.9获表扬1次、2020.10.22获表扬1次,2019.4.19获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 32岁,余刑 | |
已执行 | |||||||||
曾将军 | 组织卖淫 | 2019.2.21 | 8年 | 其他 | 无 | 2019.11.26获表扬1次、2020.4.9获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 27岁,已执行 | |
严管(2020.4.11-2020.5.2) | |||||||||
吴德林 | 走私、贩卖、运输毒品 | 2013.6.4 | 死缓 | 其他 | 2015.5.11减为无期 | 2018.10.15获表扬1次、2019.5.16获表扬1次、2019.11.26获表扬1次、2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 38岁 | |
2018.8.28减为25年剥10 | 未执行,累犯、毒品再犯 | ||||||||
2018.10.12送达 | |||||||||
黎中华 | 贩卖毒品 | 2015.3.24 | 无期 | 其他 | 2018.8.28减为22年剥10 | 2018.10.15获表扬1次、2019.4.16获表扬1次、2019.11.1获表扬1次、2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 44岁 | |
2018.10.12送达 | 未执行,累犯 | ||||||||
邹钰 | 诈骗 | 2016.8.4 | 10年3个月 | 其他 | 2019.4.10减7个月 | 2019.6.18获表扬1次、2019.12.19获表扬1次、2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 29岁 | |
2019.4.10送达 | 未执行 | ||||||||
刘迎庆 | 运输毒品 | 2009.8.14 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2019.1.2获表扬1次,2019.7.17获表扬1次,2020.1.8获表扬1次,2020.6.16获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 47岁、没收个人全部财产、未执行 | |
2014.7.31减1年4个月 | |||||||||
2016.5.25减11个月 | |||||||||
2018.9.20减8个月 | |||||||||
陈德容 | 敲诈勒索、诈骗 | 2017.6.8 | 5年11个月 | 其他 | 2019.9.29减刑7个月 | 2020.1.8获表扬1次,2020.7.29获表扬1次,共获表扬2次 | 减1个月 | 累犯、罚金18.9万元、退赔10.1万元 | |
2019.10.9送达 | 未执行、55岁 | ||||||||
阿布迪赛麦提.吐尔迪 | 贩卖、运输毒品 | 2009.12.17 | 无期 | 其他 | 2012.3.29减为20年剥10 | 2018.10.15获表扬1次,2019.4.16获表扬1次,2019.11.1获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,2020.11.26获物质奖励1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 没收个人全部财产 | |
2014.7.31减刑11个月 | 剥权减为8年 | 未执行、53岁 | |||||||
2016.5.25减刑11个月 | |||||||||
2018.9.21减刑8个月剥10 | |||||||||
2018.10.9送达 | |||||||||
孙显林 | 抢劫 | 2015.4.20 | 无期 | 其他 | 2018.8.28减为22年剥10 | 2018.10.15获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.12.19获表扬1次,2020.6.16获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 没收个人全部财产 | |
2018.10.12送达 | 未执行、29岁 | ||||||||
陈其彬 | 强奸、抢劫 | 2014.10.10 | 17年 | 其他 | 2017.5.19减刑6个月 | 2019.4.16获表扬1次,2020.4.9获表扬1次,2020.10.22获表扬1次,2019.10.28获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 罚金1000元 | |
2019.4.8减刑6个月 | 未执行、44岁 | ||||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
张元武 | 贩卖毒品 | 2014.12.18 | 15年 | 其他 | 2017.5.17减刑8个月 | 2019.4.16获表扬1次,2019.11.1获表扬1次,2020.3.8获表扬1次,2020.9.18获物质奖励1次,共获表扬3次 | 减9个月 | 没收财产3万元 | |
剥2 | 2019.4.8减刑7个月剥1 | 未执行、49岁 | |||||||
2019.4.10送达 | |||||||||
黄维喜 | 故意杀人 | 2010.9.2 | 无期 | 其他 | 2013.1.22减为20年剥10 | 2018.11.16获表扬1次,2019.5.16获表扬1次,2019.11.26获表扬1次,2020.5.1获表扬1次,共获表扬4次 | 减9个月 | 限制刑事责任能力人 | |
