湖南省雁北监狱2023年第二批罪犯减刑情况公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 案由 | 原判刑期 | 刑期异动 | 现刑期起止 | 法院裁定结果 |
1 | 周洪全 | 聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事 | 13年10个月 | 2018.5.16-2032.2.15 | 减5个月 | |
2 | 陈久甸 | 诈骗罪、寻衅滋事 | 6年 | 2020.6.5-2025.5.17 | 减3个月 | |
3 | 杨天子 | 运输毒品 | 8年 | 2021.8.27减5个月 | 2017.9.29-2025.4.28 | 减7个月 |
4 | 刘鹏 | 故意杀人 | 12年 | 2021.1.29减6个月 | 2017.10.15-2029.10.14 | 减5个月 |
5 | 陈波 | 贩卖毒品 | 3年 | 2020.9.16-2023.9.15 | 减3个月 | |
6 | 刘水生 | 贩卖毒品 | 9年 | 2021.8.27减6个月 | 2016.12.26-2025.6.25 | 减7个月 |
7 | 施会松 | 强奸 | 7年 | 2020.3.24-2027.3.23 | 减6个月 | |
8 | 李祥芽 | 故意杀人 | 5年 | 2020.1.23-2025.1.22 | 减6个月 | |
9 | 查理军 | 贩毒 | 无期徒刑 | 2020.8.30减为22年 | 2020.8.30-2042.8.29 | 减2个月 |
10 | 杨德送 | 抢劫 | 6年 | 2020.11.16-2026.11.15 | 减6个月 | |
11 | 方成 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 3年 | 2020.10.22-2024.1.21 | 减4个月 | |
12 | 罗真 | 抢劫、故意伤害、聚众斗殴 | 5年6个月 | 2019.11.14-2025.5.13 | 减6个月 | |
13 | 罗锋 | 非法拘禁 | 5年 | 2019.2.27-2024.2.26 | 减4个月 | |
14 | 毛彪 | 寻衅滋事、非法侵入住宅 | 5年 | 2019.3.4-2024.2.27 | 减3个月 | |
15 | 贺招元 | 包庇毒品犯罪分子 | 5年 | 2019.4.26-2024.4.25 | 减5个月 | |
16 | 方宗学 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.11.8减为无期徒刑,2010.11.26减为19年,2014.9.29减2年,2016.12.30减1年2个月,2019.7.25减7个月 | 2010.11.26-2026.2.25 | 减4个月 |
17 | 唐玉斌 | 贩卖、制造毒品,非法持有毒品 | 死缓 | 2016.3.21减为无期徒刑, 2019.10.21减为25年 | 2019.10.21-2044.10.20 | 减2个月 |
18 | 梁波 | 故意伤害 | 无期徒刑 | 2010.11.26减为19年6个月;2013.5.21减1年8个月;2015.7.1减1年7个月;2017.11.29减6个月;2020.5.28.减5个月 | 2010.11.26-2026.3.25 | 减3个月 |
19 | 周德荣 | 故意伤害 | 9年6个月 | 2021.8.27减7个月 | 2017.9.17-2026.8.16 | 减6个月 |
20 | 江方红 | 贩卖毒品 | 15年 | 2019.5.24减4个月 | 2015.3.28-2029.11.4 | 减2个月 |
21 | 朱江波 | 贩卖、运输毒品 | 无期徒刑 | 2017.12.13减为22年, 2020.5.28减5个月 | 2017.12.13-2039.7.12 | 减4个月 |
22 | 张诗柄 | 贩卖毒品 | 8年 | 2019.8.23-2027.8.22 | 减4个月 | |
23 | 余园园 | 贩卖毒品 | 15年 | 2020.5.28减6个月, | 2017.3.16-2031.9.15 | 减6个月 |
24 | 曾跃生 | 故意杀人 | 无期徒刑 | 2018.5.9减为22年 2020.10.29减6个月 | 2018.5.9-2039.11.8 | 减5个月 |
25 | 李卫华 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2018.5.30减为22年, 2020.10.29减7个月 | 2018.5.30-2039.10.29 | 减4个月 |
26 | 田小云 | 敲诈勒索,强迫交易罪,非法采矿 | 6年6个月 | 2019.2.21-2025.8.20 | 减5个月 | |
27 | 黄志坚 | 非法经营,寻衅滋事 | 6年6个月 | 2018.6.2-2024.12.1 | 减4个月 | |
28 | 余成 | 非法拘禁,寻衅滋事罪,开设赌场 | 5年6个月 | 2018.11.7-2024.4.4 | 减4个月 | |
29 | 邓松柏 | 非法制造弹药 | 7年6个月 | 2020.11.3-2028.5.2 | 减6个月 | |
30 | 何海明 | 故意伤害 | 15年 | 2017.3.30减9个月 | 2012.11.13-2027.2.12 | 减4个月 |
31 | 李明豪 | 强奸 | 5年 | 2019.9.28-2024.9.27 | 减4个月 | |
32 | 周秋林 | 非法持有毒品 | 15年 | 2020.5.28减5个月 | 2016.12.22-2031.7.21 | 减5个月 |
33 | 王永锋 | 组织卖淫 | 4年6个月 | 2019.4.29-2023.8.22 | 减2个月 | |
34 | 刘卫 | 贩卖毒品 | 15年 | 2014.05.13-2029.05.12 | 减4个月 | |
35 | 杨志强 | 交通肇事 | 4年6个月 | 2021.6.28-2025.5.9 | 减4个月 | |
36 | 刘茂志 | 非法制造爆炸物 | 3年 | 2020.11.5-2023.11.4 | 减4个月 | |
37 | 黄永忠 | 故意伤害,贩卖毒品 | 18年 | 2016.12.8减10个月、2019.11.29减5个月 | 2010.5.6-2027.2.5 | 减3个月 |
38 | 曾尚清 | 强奸 | 5年 | 2020.4.13-2025.4.12 | 减5个月 | |
39 | 谭卫锋 | 贩卖毒品,容留他人吸毒 | 15年6个月 | 2018.1.30-2033.7.29 | 减2个月 | |
40 | 王汉云 | 强奸 | 4年 | 2020.1.13- 2024.1.12 | 减5个月 | |
41 | 王胜军 | 故意杀人罪- | 无期徒刑 | 2012.11.15减为19年6个月、2015.4.16减1年10个月、2017.11.29减6个月、2020.5.28减5个月 | 2012.11.15-2029.8.14 | 减4个月 |
42 | 邹铭豪 | 贩卖毒品 | 4年3个月 | 2020.7.22-2024.10.21 | 减4个月 | |
43 | 姚涛 | 故意杀人,危险驾驶 | 8年6个月 | 2016.8.10-2025.2.6 | 减5个月 | |
44 | 李冬安 | 聚众斗殴 | 5年6个月 | 2018.12.3-2024.4.27 | 减5个月 | |
45 | 李虎林 | 抢劫、强奸 | 20年 | 1999.1.21减2年、2020年2月5日保外收监后刑期顺延 | 1993.6.9-2030.3.24 | 减4个月 |
46 | 邓长根 | 贩卖毒品 | 7年 | 2021.8.27减5个月 | 2017.5.4-2023.12.3 | 减6个月 |
47 | 朱露 | 故意杀人 | 15年 | 2019.8.8减6个月 | 2015.4.21-2029.10.20 | 减4个月 |
48 | 钟科德 | 故意伤害(致人死亡) | 无期徒刑 | 2009.8.3减为19年6个月、2012.9.27减1年9关于、2015.7.1减1年10个月、2017.11.29减8个月、2020.5.28减6个月 | 2009.8.3-2024.5.2 | 减5个月 |
49 | 龙建云 | 组织卖淫 | 8年 | 2019.7.5-2027.7.4 | 减5个月 | |
50 | 陈雷 | 贩卖毒品 | 3年2个月 | 2020.12.9-2024.2.7 | 减5个月 | |
51 | 肖育华 | 贩卖毒品,非法持有枪支 | 无期徒刑 | 2019.10.21减为22年 | 2019.10.21-2041.10.20 | 减4个月 |
52 | 邓波 | 聚众斗殴,寻衅滋事,开设赌场 | 4年8个月 | 2019.11.29-2024.7.28 | 减5个月 | |
53 | 罗成 | 聚众斗殴,非法拘禁,故意伤害 | 6年 | 2018.5.23-2024.5.22 | 减4个月 | |
54 | 黄兴 | 侵犯公民个人信息 | 4年6个月 | 2019.11.26-2024.5.25 | 减7个月 | |
55 | 严晗 | 强迫卖淫 | 5年3个月 | 2019.2-27-2024.5.26 | 减4个月 | |
56 | 罗红杰 | 非法经营 | 4年6个月 | 2019.12.24-2024.6.21 | 减8个月 | |
57 | 孙治刚 | 诈骗 | 4年8个月 | 2019.10.31-2024.6.30 | 减5个月 | |
58 | 李宏亮 | 抢劫 | 5年 | 2020.7.11-2025.7.10 | 减6个月 | |
59 | 李欣念 | 强奸,寻衅滋事,组织卖淫 | 6年6个月 | 2019.5.9-2025.11.8 | 减5个月 | |
60 | 罗维才 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2008.7.15减为无期徒刑;2011.3.15减为19年6个月;2013.12.24减2年;2016.12.8减1年9个月;2019.9.30减6个月 | 2011.3.15-2026.6.14 | 减4个月 |
61 | 彭民安 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 2019.5.17-2026.11.16 | 减4个月 | |
62 | 舒山洪 | 贩卖毒品 | 7年6个月 | 2019.9.24-2027.3.23 | 减4个月 | |
63 | 唐文 | 敲诈勒索,强迫交易 | 8年6个月 | 2019.9.25-2028.324 | 减5个月 | |
64 | 秦科 | 虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票 | 12年 | 2018.7.28-2030.7.18 | 减8个月 | |
65 | 杨若夫 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2018年2月11日减为22年,2020年7月30日减6个月 | 2018.2.11-2039.8.10 | 减4个月 |
66 | 杨再正 | 伪造货币 | 死缓 | 2014.4.11减为无期徒刑,2016.12.13减为25年2019.9.30减6个月 | 2016.12.13-2041.6.12 | 减4个月 |
67 | 邹杰 | 故意杀人 | 无期徒刑 | 2020.8.30减为22年 | 2020.8.30-2042.8.29 | 减5个月 |
68 | 李豹 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2020.9.16减为22年 | 2020.9.16-2042.9.15 | 减4个月 |
69 | 解跃忠 | 故意杀人 | 死缓 | 2016.3.21减为无期徒刑;2019.10.21减为25年 | 2019.10.21-2044.10.20 | 减4个月 |
70 | 李小虎 | 贩卖毒品 | 死缓 | 2016.6.24减为无期徒刑;2020.2.27减为25年 | 2020.2.27-2045.2.26 | 减5个月 |
71 | 袁智超 | 故意毁坏财物,开设赌场,聚众斗殴 | 6年2个月 | 2017.10.18-2023.12.17 | 减3个月 | |
72 | 何锦程 | 组织卖淫 | 5年6个月 | 2019.3.20-2024.9.19 | 减7个月 | |
73 | 陶满军 | 故意杀人 | 死缓 | 2013.12.2减为无期徒刑;2015.11.5减为20年;2018.1.25减5个月;2020.5.28减五个月 | 2015.11.5-2035.1.4 | 减4个月 |
74 | 胡志鹏 | 抢劫 | 15年 | 2015.8.24减10个月;2016.12.19减9个月;2018.11.29减3个月;2021.2.4减8个月 | 2012.11.5-2025.5.4 | 减3个月 |
75 | 林清华 | 贩卖毒品、非法持有枪支 | 16年 | 2015.11.30减10个月;2017.7.12减6个月;2019.7.25减5个月 | 2013.4.14-2027.7.13 | 减3个月 |
76 | 李孚义 | 故意杀人 | 死缓 | 2007.2.7减为无期徒刑;2009.8.3减为20年;2011.12.7减1年6个月;2014.9.29减1年10个月.2016.12.30减1年2个月;2019.7.25减5个月 | 2009.8.3-2024.9.2 | 减3个月 |
77 | 冯军连 | 故意伤害 | 无期徒刑 | 2020.8.30减为22年 | 2020.8.30-2042.8.29 | 减3个月 |
78 | 谭海平 | 诈骗 | 4年10个月 | 2019.12.31-2024.10.30 | 减3个月 | |
79 | 何新辉 | 抢劫、盗窃 | 20年 | 2015.4.16减10个月;2016.12.8减11个月;2018.11.16减5个月;2020.10.29减5个月 | 2012.6.5-2029.11.4 | 减3个月 |
80 | 王芳聪 | 故意杀人 | 死缓 | 2011.3.15减为无期徒刑;2013.8.30减为18年;2015.11.30减2年;2018.1.25减6个月;2020.5.28减6个月 | 2013.8.30-2028.8.28 | 减3个月 |
81 | 张政 | 抢劫 | 无期徒刑 | 2010.8.10减为20年,2012.12.31减1年8个月;2015.9.14减1年8个月;2017.11.29减5个月;2020.5.28减5个月 | 2010.8.10-2026.6.9 | 减2个月 |
82 | 周波 | 贩卖毒品,非法持有枪支 | 无期徒刑 | 2018.5.9减为22年,2020.10.29减8个月 | 2018.5.9-2039.9.8 | 减4个月 |
83 | 黄旭东 | 聚众斗殴,寻衅滋事 | 6年8个月 | 2019.527-2025.6.26 | 减5个月 | |
84 | 张则智 | 诈骗,侵犯公民个人信息 | 7年6个月 | 2018.11.11-2026.5.10 | 减7个月 | |
85 | 袁胜波 | 运输毒品 | 15年 | 2017.4.8-2032.4.7 | 减4个月 | |
86 | 陈英豪 | 贩卖毒品 | 9年 | 2018.1.20-2027.1.19 | 减3个月 | |
87 | 唐荣平 | 抢劫 | 无期徒刑 | 2008.6.26减为20年;2011.12.7减1年9个月;2014.9.29减1年9个月;2017.7.12减6个月;2020.5.28减6个月 | 2008.6.26-2023.12.25 | 减3个月 |
88 | 石泽忠 | 故意杀人 | 死缓 | 2013.12.2减为无期徒刑;2015.11.5减为19年6个月,2018.1.25.减5个月;2020.5.28减5个月 | 2015.11.5-2034.7.4 | 减4个月 |
89 | 潘新阳 | 故意伤害 | 无期徒刑 | 2015.11.5减为22年,2018.1.25日减7个月;2020.5.28减6个月 | 2015.11.5-2036.10-.4 | 减4个月 |
90 | 张静 | 运输毒品 | 无期徒刑 | 2020.8.30减为22年 | 2020.8.30-2042.8.29 | 减5个月 |
91 | 罗新义 | 贩卖毒品 | 无期徒刑 | 2020.8.30减为22年 | 2020.8-30-2042.8.29 | 减2个月 |
92 | 陈检 | 贩卖毒品,容留他人吸毒,寻衅滋事 | 7年 | 2019.3.6-2026.3.5 | 减5个月 | |
93 | 阳金清 | 贩卖毒品,容留卖淫 | 5年 | 2020.5.29-2025.5.28 | 减6个月 | |
94 | 王斯军 | 组织卖淫 | 10年 | 2018.5.22-2028.5.21 | 减8个月 | |
95 | 黄盼 | 强迫卖淫 | 5年6个月 | 2019.2.27-2024.8.26 | 减5个月 | |
96 | 李峰 | 聚众斗殴,寻衅滋事 | 12年 | 2018.10.7-2030.10.6 | 减2个月 | |
97 | 伍时昌 | 故意杀人 | 死缓 | 2016.12.13减为无期徒刑;2020.9.7减为有期徒刑25年 | 2020.9.7-2045.9.6 | 减3个月 |
98 | 李志 | 组织卖淫 | 4年 | 2020.11.25-2024.11.24 | 减5个月 | |
99 | 巫丞 | 非法持有毒品 | 7年6个月 | 2021.8.27减4个月 | 2017.3.30-2024.5.29 | 减7个月 |
100 | 伍青 | 运输毒品罪 | 7年 | 2021.8.27减4个月 | 2017.6.20-2024.2.19 | 减5个月 |
101 | 唐尧荣 | 故意杀人罪 | 死缓 | 2016.11.15.减为无期徒刑, 2020.8.30.减为25年 | 2020.8.30-2045.8.29 | 减4个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/1941.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论