| 序号 | 姓名 | 年龄 | 罪名 | 原判刑期 | 原判刑期起止时间 | 入监时间 | 是否限制减刑 | 刑期变动 | 行政奖励与物质奖励 | 行政处罚 | 报减意见 | 刑罚执行机关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴炳陈 | 33 | 制造、贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 自2020.8.27起 | 2020.10.14 | 否 | 无 | 表扬8次,表扬并物质奖励1次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 2 | 覃森 | 44 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 自2020.9.29起 | 2020.10.21 | 否 | 无 | 表扬9次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 3 | 石龙泉 | 42 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2021.4.13起 | 2021.4.21 | 否 | 无 | 表扬6次,物质奖励2次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 4 | 曹忠荣 | 52 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 自2020.7.6起 | 2020.7.22 | 否 | 无 | 表扬7次,物质奖励2次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 5 | 刘进 | 42 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 自2020.11.1起 | 2020.12.2 | 否 | 无 | 表扬7次,物质奖励1次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 6 | 王承永 | 45 | 非法持有毒品罪 | 无期徒刑 | 自2020.11.6起 | 2020.12.2 | 否 | 无 | 表扬7次,物质奖励2次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 7 | 马志光 | 37 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2018.12.29起 | 2019.1.10 | 否 | 无 | 表扬10次,物质奖励2次 | 严管1次 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 8 | 杨科 | 53 | 制造毒品罪 | 无期徒刑 | 自2019.7.5起 | 2019.7.16 | 否 | 无 | 表扬7次,物质奖励4次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 9 | 黄兴开 | 46 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2018.3.15起 | 2018.11.13 | 否 | 无 | 表扬6次,物质奖励5次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 10 | 邓志华 | 54 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2019.3.19起 | 2019.4.10 | 否 | 无 | 表扬6次,物质奖励6次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 11 | 李显春 | 46 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2020.11.17起 | 2020.12.2 | 否 | 无 | 表扬7次,物质奖励2次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 渝都监狱 |
| 12 | 李波 | 44 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2022.10.28起 | 2023.01.11 | 否 | 无 | 表扬4次,物质奖励1次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 南川监狱 |
| 13 | 杨跃能 | 40 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 自2021.10.14起 | 2021.10.20 | 否 | 无 | 表扬并物质奖励3次,表扬4次,物质奖励1次 | 无 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利十年 | 南川监狱 |
公示期限:5个工作日(2026年3月8日-3月13日)
意见反馈方式:
1. 电话反馈,联系人:万莉,联系电话:67673134
2. 书面反馈意见邮寄地址:重庆市渝北区红锦大道58号(重庆市高级人民法院审监庭)
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论