时间:2026-04-09
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408058844 | - | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.12.14 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 2 | 4408048012 | 周磊 | 二监区 | 2026.4.7 | 2031.07.24 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 3 | 4408058289 | 关日宁 | 二监区 | 2026.4.7 | 2030.02.20 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 4 | 4408057226 | 黄明亮 | 二监区 | 2026.4.7 | 2028.09.15 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 5 | 4408060060 | 张肇财 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.07.07 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 6 | 4408059990 | 苏华境 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.08.25 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 7 | 4408059929 | 吴祥勇 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.06.02 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 8 | 4408047839 | 杨魁 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.10.07 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 9 | 4408051817 | 蒋玮 | 二监区 | 2026.4.7 | 2030.12.20 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 10 | 4408045823 | 谢贤庆 | 二监区 | 2026.4.7 | 2031.03.29 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 11 | 4408049853 | 陈仲杉 | 二监区 | 2026.4.7 | 2030.06.29 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 12 | 4408057095 | 何国权 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.11.09 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 13 | 4408052259 | 薛杰邦 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.05.14 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 14 | 4408054898 | 郭志超 | 二监区 | 2026.4.7 | 2031.07.21 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 15 | 4408043302 | 黄明章 | 二监区 | 2026.4.7 | 2028.06.01 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 16 | 4408056554 | 邓先浪 | 二监区 | 2026.4.7 | 2032.06.06 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 17 | 4408051919 | 何伟华 | 二监区 | 2026.4.7 | 2028.05.28 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 18 | 4408056534 | 方哲炜 | 二监区 | 2026.4.7 | 2032.02.14 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 19 | 4408056755 | 卢阳灼 | 二监区 | 2026.4.7 | 2032.10.19 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 20 | 4408056158 | 姚敦成 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.06.21 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 21 | 4408055809 | 刘和平 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.01.08 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059369 | 陈雅丹 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.01.13 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408058428 | 玩福斌 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.05.18 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 4408058339 | 梁路带 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.04.10 | 假释 | 假释 | |
| 4 | 4408058284 | 刘中栋 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.04.19 | 假释 | 假释 | |
| 5 | 4408060512 | 黄景秀 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.05.05 | 假释 | 假释 | |
| 6 | 4408055586 | 昊耿杰 | 二监区 | 2026.4.7 | 2027.09.29 | 假释 | 假释 | |
| 7 | 4408055609 | 张晓文 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.06.16 | 假释 | 假释 | |
| 8 | 4408060102 | 陈仲发 | 二监区 | 2026.4.7 | 2026.11.06 | 假释 | 假释 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059502 | 谢业伟 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.05.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 2 | 4408059407 | 黄铸毅 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.08.02 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 3 | 4408059040 | 张振胜 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.10.17 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 4 | 5232014732 | 孙毅力 | 三监区 | 2026.4.7 | 2035.03.29 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 5 | 4408058698 | 李任天 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 6 | 4408056807 | 陈苏明 | 三监区 | 2026.4.7 | 2028.01.06 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 7 | 4408058174 | 梁承全 | 三监区 | 2026.4.7 | 2029.03.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 8 | 4408041063 | 王涛 | 三监区 | 2026.4.7 | 2047.12.07 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 9 | 4408051717 | 曾德全 | 三监区 | 2026.4.7 | 2029.09.14 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 10 | 4408058502 | 梁铭仟 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.05.08 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 11 | 4408059481 | 聂梓童 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.11.03 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 12 | 4408058327 | 凌福添 | 三监区 | 2026.4.7 | 2029.03.07 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 13 | 4408041049 | 邓伟家 | 三监区 | 2026.4.7 | 2047.10.07 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 14 | 4408059562 | 莫国基 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.09.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 15 | 4408057064 | 徐辉鸿 | 三监区 | 2026.4.7 | 2032.07.11 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 16 | 4408037374 | 邓先顺 | 三监区 | 2026.4.7 | 2037.06.21 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 17 | 4408055554 | 魏林峰 | 三监区 | 2026.4.7 | 2033.09.22 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 18 | 4408058640 | 江志绮 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.09.20 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 19 | 4408052101 | 骆柱怀 | 三监区 | 2026.4.7 | 2028.08.11 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 20 | 4408051816 | 徐鑫 | 三监区 | 2026.4.7 | 2030.06.20 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 21 | 4408059094 | 何戈敏 | 三监区 | 2026.4.7 | 2028.06.03 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 22 | 4408057549 | 时汉池 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.10.03 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 23 | 4408059138 | 阳怡来 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.12.23 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408060968 | 黄锦明 | 三监区 | 2026.4.7 | 2026.07.31 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408059640 | 黎銮星 | 三监区 | 2026.4.7 | 2027.01.16 | 假释 | 假释 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408055072 | 陈爱店 | 四监区 | 2026.4.7 | 2038.08.28 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
| 2 | 4408058406 | 潘嘴飞 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.12.19 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 3 | 4408053136 | 何金成 | 四监区 | 2026.4.7 | 2035.05.22 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
| 4 | 4408051824 | 温永强 | 四监区 | 2026.4.7 | 2030.05.23 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 5 | 4408051876 | 林如 | 四监区 | 2026.4.7 | 2029.09.26 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 6 | 4408055198 | 陈志高 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.05.07 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 7 | 4408057032 | 黄木森 | 四监区 | 2026.4.7 | 2032.07.09 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 8 | 4408058735 | 陈伟平 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.11.06 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 9 | 4408047982 | 林国雄 | 四监区 | 2026.4.7 | 2031.02.17 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 10 | 4408050368 | 潘冬成 | 四监区 | 2026.4.7 | 2029.09.08 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 11 | 4408055295 | 陈政达 | 四监区 | 2026.4.7 | - | 减刑 | 退案 | |
| 12 | 4408056637 | 李扬俊 | 四监区 | 2026.4.7 | 2034.10.12 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 13 | 4408058944 | 罗海林 | 四监区 | 2026.4.7 | 2028.04.11 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 14 | 4408059044 | 陈浩锋 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.05.11 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 15 | 4408039582 | 谢鑫辉 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.05.09 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408061126 | 黄冬林 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.05.13 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408060238 | 庄宝鸿 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.11.13 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 4408057179 | 陈明文 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.12.24 | 假释 | 假释 | |
| 4 | 4408060599 | 姜宜南 | 四监区 | 2026.4.7 | 2026.06.01 | 假释 | 假释 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059155 | - | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.06.29 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 2 | 4408055928 | 李换望 | 五监区 | 2026.4.7 | 2027.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 3 | 3608017946 | 张泉 | 五监区 | 2026.4.7 | 2035.08.15 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 4 | 4408053491 | 包浩民 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.12.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 5 | 4408055934 | 黄恩仲 | 五监区 | 2026.4.7 | 2031.09.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 6 | 4408054783 | 潘飞洪 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.05.06 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 7 | 4408055015 | 洗家伟 | 五监区 | 2026.4.7 | 2027.07.07 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 8 | 4408059205 | 徐金亮 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.08.09 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 9 | 4408047146 | 闫洪涛 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.12.22 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 10 | 4408050550 | 张晓达 | 五监区 | 2026.4.7 | 2032.03.08 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 11 | 4408058311 | 郑棉洲 | 五监区 | 2026.4.7 | 2028.02.02 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 12 | 4408056301 | 郑星星 | 五监区 | 2026.4.7 | 2032.02.13 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 13 | 4408058457 | 陈安伦 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.12.31 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 14 | 4408053840 | 邓家銘 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.06.07 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 15 | 4408056021 | 郭永成 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.05.21 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 16 | 4408056533 | 黄桂洪 | 五监区 | 2026.4.7 | 2031.01.23 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 17 | 4408056545 | 黄配军 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.10.12 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 18 | 4408053446 | 梁北华 | 五监区 | 2026.4.7 | 2028.04.14 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 19 | 4408052506 | 赖记通 | 五监区 | 2026.4.7 | 2032.06.15 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
| 20 | 4408055854 | 刘尚武 | 五监区 | 2026.4.7 | 2027.05.16 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
| 21 | 4408050949 | 谭伟军 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.08.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 22 | 4408054504 | 汤广洪 | 五监区 | 2026.4.7 | 2032.06.11 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 23 | 4408058787 | 文慧炎 | 五监区 | 2026.4.7 | 2029.03.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 24 | 4408056854 | 向自生 | 五监区 | 2026.4.7 | 2034.04.28 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 25 | 4408058155 | 许陈力 | 五监区 | 2026.4.7 | 2028.10.15 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 26 | 4408058266 | 尹敢 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.10.17 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 27 | 4408057528 | 詹概 | 五监区 | 2026.4.7 | 2028.02.21 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 28 | 4408053976 | 曾振岩 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.04.13 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 29 | 4408056384 | 钟金玉 | 五监区 | 2026.4.7 | 2028.09.15 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 30 | 4408058305 | 周永胜 | 五监区 | 2026.4.7 | - | 减刑 | 退案 | |
| 31 | 4408058957 | 陈建庭 | 五监区 | 2026.4.7 | 2026.04.15 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059437 | 何启厚 | 五监区 | 2026.4.7 | 2027.03.18 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408058953 | 廖熙泰 | 五监区 | 2026.4.7 | 2027.05.12 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 4408059923 | 川华龙 | 五监区 | 2026.4.7 | 2027.01.17 | 假释 | 假释 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059442 | 江涛 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.10.12 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 2 | 4408059648 | 陈焖芬 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.05.08 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 3 | 4408058736 | 罗纪恒 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.11.05 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 4 | 4408052981 | 陈杰 | 六监区 | 2026.4.7 | 2034.07.29 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 5 | 4408057980 | 王小龙 | 六监区 | 2026.4.7 | 2031.07.20 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 6 | 4408056390 | 卢绍化 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.05.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 7 | 4408055787 | 余少聪 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.11.07 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 8 | 4408056739 | 邹东明 | 六监区 | 2026.4.7 | 2032.04.19 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 9 | 4408055108 | 赖金 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.08.07 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
| 10 | 4408057160 | 黎国 | 六监区 | 2026.4.7 | 2030.09.09 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 11 | 4408045015 | 钟益平 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.05.06 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 12 | 4408051695 | 孙若茹 | 六监区 | 2026.4.7 | 2027.03.07 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 13 | 4408049684 | 卢国荣 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.07.25 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 14 | 4408059032 | 洗建聪 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.08.28 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 15 | 4408058733 | 时荣 | 六监区 | 2026.4.7 | 2029.05.14 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 16 | 4408057034 | 黎冰彬 | 六监区 | 2026.4.7 | 2032.08.09 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 17 | 4408050948 | 陈坤雄 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.04.24 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 18 | 4408054420 | 钟文健 | 六监区 | 2026.4.7 | 2027.04.21 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 19 | 4408056191 | 李奕尧 | 六监区 | 2026.4.7 | 2036.03.17 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 20 | 4408058910 | 曾庆杰 | 六监区 | 2026.4.7 | 2028.12.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 21 | 4408058091 | 张文标 | 六监区 | 2026.4.7 | 2028.02.13 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 22 | 4408058377 | 邓子良 | 六监区 | 2026.4.7 | 2027.07.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 23 | 4408057124 | 梁永芬 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.12.03 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 24 | 4408057523 | 欧阳进华 | 六监区 | 2026.4.7 | 2028.12.03 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408060018 | 龙启良 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.08.09 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408060101 | 郑国辉 | 六监区 | 2026.4.7 | 2026.08.19 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 4408061390 | 曾岳云 | 六监区 | 2026.4.7 | - | 假释 | 退案 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408056440 | - | 七监区 | 2026.4.7 | - | 减刑 | 退案 | |
| 2 | 4408052747 | 赖信死 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.12.03 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 3 | 4408054591 | 林昌炉 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.07.13 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 4 | 4408077880 | 樊虎林 | 七监区 | 2026.4.7 | 2027.02.18 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 5 | 4408058475 | 彭嘉威 | 七监区 | 2026.4.7 | 2029.12.19 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 6 | 4408057488 | 谭仕雄 | 七监区 | 2026.4.7 | 2029.01.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 7 | 4408058696 | 冯楚锋 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.05.06 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 8 | 4408051190 | 朱东平 | 七监区 | 2026.4.7 | 2027.02.11 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 9 | 4408059912 | 李文俊 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.04.26 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 10 | 4408057153 | 黄绍贵 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.05.17 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 11 | 4408057063 | 林展深 | 七监区 | 2026.4.7 | 2034.06.24 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 12 | 4408052566 | 潘俊 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.09.21 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 13 | 4408057005 | 吴炳乡 | 七监区 | 2026.4.7 | 2030.12.14 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408060662 | 胡有钒 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.08.16 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408060500 | 票诗钧 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.06.18 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 4408059347 | 谢中荣 | 七监区 | 2026.4.7 | 2027.02.27 | 假释 | 假释 | |
| 4 | 4408060601 | 刘冲 | 七监区 | 2026.4.7 | 2026.10.03 | 假释 | 假释 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408058891 | 张剑 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.08.06 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 2 | 4408052748 | 洪建新 | 八监区 | 2026.4.7 | 2030.07.07 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 3 | 4408047992 | 蔡锁赏 | 八监区 | 2026.4.7 | 2028.01.25 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 4 | 4408056179 | 刘桂庭 | 八监区 | 2026.4.7 | 2030.04.20 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 5 | 4408057123 | 莫恒先 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.10.01 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 6 | 4408054200 | 李志光 | 八监区 | 2026.4.7 | 2028.03.28 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 7 | 4408058943 | 黄兵 | 八监区 | 2026.4.7 | 2029.06.11 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 8 | 4408041015 | 关正 | 八监区 | 2026.4.7 | 2047.12.07 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 9 | 4408040029 | 宋小平 | 八监区 | 2026.4.7 | 2047.12.07 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 10 | 4408058355 | 刘贤健 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.10.17 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 11 | 4408042248 | - | 八监区 | 2026.4.7 | 2028.05.18 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 12 | 4408038034 | 王岩 | 八监区 | 2026.4.7 | 2045.01.09 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 13 | 4408043669 | 邵日祥 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.04.25 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 14 | 4408051501 | 巢居玄 | 八监区 | 2026.4.7 | 2029.06.05 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 15 | 4408058931 | 赵健明 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.05.09 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 16 | 4408056723 | 陈武 | 八监区 | 2026.4.7 | 2032.04.09 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 17 | 4408056675 | 何志成 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.04.17 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 18 | 4408055827 | 黄剑锋 | 八监区 | 2026.4.7 | 2027.07.01 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 19 | 4408056642 | 吴慧城 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.09.21 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 20 | 4408058634 | 冯承杰 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.08.22 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 21 | 4408059027 | 何肇光 | 八监区 | 2026.4.7 | 2028.12.19 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 22 | 4408056202 | 冯思晶 | 八监区 | 2026.4.7 | 2035.04.10 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 23 | 4408059137 | 尹辉君 | 八监区 | 2026.4.7 | 2026.07.26 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 24 | 4408056832 | 余尚 | 八监区 | 2026.4.7 | 2031.01.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
| 25 | 4408056555 | 华如清 | 八监区 | 2026.4.7 | - | 减刑 | 退案 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059026 | 金洪 | 八监区 | 2026.4.7 | 2027.02.16 | 假释 | 假释 | |
| 2 | 4408065587 | 林灿松 | 八监区 | 2026.4.7 | 2027.06.29 | 假释 | 假释 | |
| 3 | 4408059367 | 卢宽 | 八监区 | 2026.4.7 | 2027.02.13 | 假释 | 假释 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059302 | 孙文汉 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.08.15 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 2 | 4408045537 | 姜明明 | 九监区 | 2026.4.7 | 2031.08.24 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 3 | 4408052448 | 邓英文 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.05.02 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 4 | 4408054395 | 伍国富 | 九监区 | 2026.4.7 | 2028.08.18 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 5 | 4408054453 | 陈北记 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.07.08 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 6 | 4408055383 | 曾金满 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.06.08 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 7 | 4408058813 | 江国谦 | 九监区 | 2026.4.7 | - | 减刑 | 退案 | |
| 8 | 4408049251 | 姚伟勇 | 九监区 | 2026.4.7 | 2029.01.19 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 9 | 4408039527 | 芦奕鹏 | 九监区 | 2026.4.7 | 2047.12.07 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
| 10 | 4408050370 | 陆俊全 | 九监区 | 2026.4.7 | 2027.12.05 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 11 | 4408051173 | 李保家 | 九监区 | 2026.4.7 | 2030.04.08 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
| 12 | 4408057510 | 邓镜林 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.06.15 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
| 13 | 4408059960 | 陈弘坚 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.07.17 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
| 14 | 4408059699 | 梁志荣 | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.05.04 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 15 | 4408052480 | 苏日阳 | 九监区 | 2026.4.7 | 2029.07.07 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
| 16 | 4408046816 | 单庆忠 | 九监区 | 2026.4.7 | 2028.09.02 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
| 序号 | 罪犯编号 | 罪犯姓名 | 所属监区 | 裁定日期 | 裁定后刑期止日 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4408059910 | - | 九监区 | 2026.4.7 | 2026.11.18 | 假释 | 假释 |
