跳到正文
监所信息导航免费公益 · 祝您未来可期

广东省广州花都监狱-2024-09-30-广东省广州花都监狱2024年罪犯减刑假释裁定榜公示(二)

作者 逃之夭夭减刑假释文件
资料整理本站资料整理
最近核验未记录核验

广东省广州花都监狱2024年罪犯减刑假释裁定榜公示(二)

裁定生效日期:2024-9-30
监狱名称:广东省广州花都监狱

序号 报请监区 姓名 囚号 裁定后刑期止日/释放日 裁定类型 裁定结果
1 一监区 魏家昌 4464018941 2024.9.30 假释 假释
2 一监区 钮怀亮 4466000804 2024.9.30 假释 假释
3 一监区 查远航 4466000097 2024.9.30 假释 假释
4 一监区 黄智 4464020132 2024.9.30 假释 假释
5 二监区 洪炜基 4466000818 2024.9.30 假释 假释
6 三监区 詹国松 4464019633 2024.9.30 假释 假释
7 三监区 李若安 4464019743 2024.9.30 假释 假释
8 四监区 姚平 4464012395 2024.9.30 假释 假释
9 五监区 肖劲志 4464015492 2024.9.30 假释 假释
10 五监区 贺秋仔 4464017940 2024.9.30 假释 假释
11 五监区 陈世辉 4466001924 2024.9.30 假释 假释
12 六监区 朱式可 4466000271 2024.9.30 假释 假释
13 六监区 戴飞洪 4466000168 2024.9.30 假释 假释
14 七监区 陈志财 4464019065 2024.9.30 假释 假释
15 七监区 张传海 4464019938 2024.9.30 假释 假释
16 七监区 姚接财 4466000191 2024.9.30 假释 假释
17 九监区 于棋 4464018523 2024.9.30 假释 假释
18 九监区 刘松林 4464019732 2024.9.30 假释 假释
19 十一监区 陈宗强 4466001330 2024.9.30 假释 假释
20 一监区 刘梓生 4464013369 2024.12.15 减刑 五个月
21 一监区 陈流钫 4466000542 2024.10.15 减刑 三个月
22 一监区 孙东涛 4464019966 2026.11.08 减刑 三个月
23 一监区 田勇 4464016168 2027.10.05 减刑 四个月
24 一监区 李杰 4464015762 2024.10.25 减刑 三个月
25 一监区 黄炳新 4464006023 2024.10.03 减刑 二个月
26 一监区 韦海边 4464016087 2024.12.26 减刑 四个月
27 二监区 蔡进军 4464017106 2024.10.21 减刑 五个月
28 二监区 胡志力 4464013206 2024.11.23 减刑 六个月
29 二监区 黄文 4464017700 2024.10.12 减刑 七个月
30 二监区 吉克日坡 4466000154 2024.11.17 减刑 五个月
31 二监区 兰甲 4464019089 2027.02.05 减刑 七个月
32 二监区 黎景照 4464018174 2024.12.20 减刑 四个月
33 二监区 李振民 4464017698 2024.11.23 减刑 四个月
34 二监区 苏锋荣 4464019763 2028.09.18 减刑 六个月
35 二监区 叶正文 4464019920 2026.11.28 减刑 四个月
36 二监区 余清泉 4464016026 2024.10.01 减刑 五个月
37 二监区 朱汝军 4464014374 2024.10.23 减刑 五个月
38 三监区 杨安进 4464014276 2026.12.04 减刑 六个月
39 三监区 李广伟 4464014544 2024.11.22 减刑 四个月
40 三监区 吴惠南 4464014888 2024.10.16 减刑 一个月
41 三监区 杨荣锋 4464015425 2024.10.25 减刑 五个月
42 三监区 陈路军 4464018169 2024.10.15 减刑 三个月
43 三监区 彭炜坤 4464018294 2027.11.03 减刑 二个月
44 三监区 何佳城 4464018676 2028.01.17 减刑 五个月
45 三监区 彭振童 4464018703 2024.10.01 减刑 五个月
46 三监区 范杰华 4464019772 2024.10.27 减刑 三个月
47 三监区 欧阳鹏辉 4466000175 2024.10.05 减刑 三个月
48 三监区 李舒 4466000239 2024.10.05 减刑 三个月
49 三监区 黄春桥 4466000246 2024.10.12 减刑 三个月
50 三监区 陈海清 4466000418 2024.10.22 减刑 三个月
51 四监区 卢本伟 4466000778 2024.9.30 假释 假释
52 四监区 陈伟 4464019405 2027.07.19 减刑 五个月
53 四监区 劳绍旭 4466000310 2024.10.10 减刑 二个月
54 四监区 胡林 4464015155 2024.10.13 减刑 三个月
55 四监区 马征楠 4464017545 2024.10.18 减刑 三个月
56 四监区 黄家豪 4464019963 2027.04.16 减刑 六个月
57 四监区 汪桥 4464016519 2026.10.09 减刑 四个月
58 四监区 李光明 4464012764 2024.10.22 减刑 四个月
59 五监区 丁水强 4464015491 2024.9.30 假释 假释
60 五监区 蔡少文 4466001317 2024.9.30 假释 假释
61 五监区 黄小威 4464009818 2024.10.17 减刑 三个月
62 五监区 谭伦悦 4464013892 2024.10.30 减刑 五个月
63 五监区 谢荣清 4464015959 2024.10.13 减刑 三个月
64 五监区 张家强 4464018757 2024.10.13 减刑 五个月
65 五监区 陈威霖 4464018920 2024.11.04 减刑 五个月
66 五监区 黄振德 4464015708 2024.10.09 减刑 二个月
67 五监区 古国强 4464014489 2024.12.01 减刑 二个月
68 五监区 杨东猛 4464014949 2026.12.01 减刑 四个月
69 五监区 雷秀庚 4464019968 2026.10.10 减刑 五个月
70 五监区 周锦芳 4464015117 2027.05.25 减刑 一个月
71 五监区 廖阳勇 4464018499 2024.10.04 减刑 五个月
72 六监区 莫盘生 4464019977 2024.9.30 假释 假释
73 六监区 张敏杰 4464005121 2024.12.23 减刑 一个月
74 六监区 杨江 4464014664 2024.10.11 减刑 一个月
75 六监区 黄振强 4464010091 2024.11.07 减刑 五个月
76 六监区 梁有权 4464020135 2024.10.17 减刑 六个月
77 六监区 李乐通 4464020162 2024.10.29 减刑 六个月
78 六监区 李伟 4464018172 2024.11.14 减刑 四个月
79 六监区 董术明 4464018006 2029.09.07 减刑 二个月
80 六监区 韦东成 4466000113 2024.10.06 减刑 二个月
81 六监区 利国光 4464012398 2025.01.03 减刑 二个月
82 六监区 谭成富 4466000489 2024.11.18 减刑 四个月
83 六监区 黄永强 4466000163 2024.11.25 减刑 四个月
84 六监区 张靖旸 4466000022 2024.10.16 减刑 五个月
85 六监区 申土林 4464020131 2027.05.18 减刑 五个月
86 七监区 彭晃 4464019631 2024.9.30 假释 假释
87 七监区 李晶晶 4464013036 2024.11.20 减刑 四个月
88 七监区 张爱文 4464013894 2024.10.22 减刑 四个月
89 七监区 韦杰明 4464017091 2028.04.07 减刑 三个月
90 七监区 苏荣聪 4464018244 2027.11.07 减刑 三个月
91 七监区 狄才猛 4464018944 2024.11.16 减刑 六个月
92 七监区 龙云 4464019098 2024.11.28 减刑 四个月
93 七监区 陈为彬 4464019488 2026.10.24 减刑 四个月
94 七监区 贺小能 4464019861 2024.10.03 减刑 六个月
95 七监区 周志 4464020012 2024.10.04 减刑 三个月
96 七监区 韦仔 4464020113 2025.01.09 减刑 四个月
97 九监区 王永鹏 4464019575 2026.09.02 减刑 六个月
98 九监区 梁仁 4464012397 2024.10.02 减刑 三个月
99 九监区 何俊 4464019739 2027.05.11 减刑 四个月
100 九监区 李键 4464017052 2024.10.21 减刑 二个月
101 九监区 黄玮 4464019731 2025.01.22 减刑 五个月
102 九监区 冯磊 4466000399 2024.10.16 减刑 三个月
103 九监区 许仲达 4464012995 2025.02.28 减刑 四个月
104 九监区 黄卓雄 4464019481 2028.09.15 减刑 七个月
105 九监区 何兆康 4464007502 2024.11.28 减刑 一个月
106 九监区 周庆昌 4464014004 2024.10.15 减刑 三个月
107 九监区 劳宁高 4464008563 2024.11.11 减刑 四个月
108 十一监区 黄展鹏 4464017703 2025.01.12 减刑 六个月
109 十一监区 胡仲仪 4464017998 2024.11.19 减刑 六个月
110 十一监区 李润华 4464019804 2024.9.30 假释 假释
111 十一监区 于海洋 4466000255 2024.10.12 减刑 一个月
112 十一监区 周先进 4464012407 2024.10.10 减刑 五个月
113 十一监区 缪小川 4464014915 2024.11.28 减刑 五个月
114 十一监区 田炜耿 4464018171 2024.11.01 减刑 四个月
115 十一监区 李荣兴 4464018647 2024.11.04 减刑 五个月
116 十一监区 刘前东 4464019404 2026.09.22 减刑 三个月
117 十一监区 付红雪 4464019929 2024.10.17 减刑 一个月
118 十一监区 许海龙 4464020001 2024.10.15 减刑 六个月
119 十一监区 孙志强 4464020157 2024.11.05 减刑 四个月
120 十一监区 叶灿华 4466000064 2024.10.25 减刑 四个月
121 十一监区 张淙伟 4464013769 2024.10.17 减刑 四个月
122 出监监区 刘裕发 4466000422 2024.9.30 假释 假释
123 出监监区 黄潮华 4464018505 2024.9.30 假释 假释
124 出监监区 胡志华 4464020088 2026.12.23 减刑 五个月
125 出监监区 张志龙 4464016779 2024.12.22 减刑 五个月
126 出监监区 赖金奎 4464010701 2024.11.27 减刑 六个月

备注:全部案件均暂未发现有违反"三个规定"的情况。最终以法院裁定书为准。

信息来源:http://hdjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4503116.html

转载请注明来源:https://jykss.com/post/10228.html

针对本文继续问公益咨询
相关高频咨询本站资料
看守所和监狱联系方式怎么查询?已整理FAQ广东省阳江监狱会见预约和公开信息怎么核对?已整理FAQ家属如何查询和办理会见信息?已整理FAQ

联系我们

微信:jykss_com

邮箱:comment@jykss.com · secpol@qq.com

QQ:336082497

发表评论

常见咨询先问 AI 会见、通信、汇款、减刑假释等问题可先即时导览,减少等待。

分享:

支付宝

微信

分享:

支付宝

微信

搜索 咨询 留言 纠错
今日更新0共10131文章 陇ICP备2023001240号-1

公安备案 甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1