广东省阳春监狱-2026-03-17-阳春监狱2026年第一批法院裁定减刑假释结果(裁定榜)

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

阳春监狱2026年第一批法院裁定减刑假释结果(裁定榜)

监狱名称: 阳春监狱
日期: 2026.3.13

序号 监区 姓名 裁定日期 裁定类型 裁定幅度 考验期限
1 一监区 张志滔 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
2 一监区 李健 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
3 一监区 叶良海 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
4 一监区 钟镜球 2026.03.11 减刑 00_06_00 1年
5 一监区 余汉沛 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
6 一监区 马超龙 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
7 一监区 邵志雄 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
8 一监区 黄正佳 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
9 一监区 黄金理 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
10 一监区 廖紫立 2026.03.11 裁定不予假释 - -
11 一监区 蓝舒远 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
12 二监区 谭亚发 2026.03.11 减刑 00_06_00 1年
13 二监区 陈水金 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
14 二监区 刘培柳 2026.03.11 减刑 00_03_15 -
15 二监区 冼松明 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
16 二监区 陈明安 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
17 二监区 郑伟明 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
18 二监区 温中颖 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
19 二监区 詹世令 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
20 二监区 梁健龙 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
21 二监区 黄镇鸿 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2027.10.12
22 二监区 刘均权 2026.03.11 减刑 00_05_00 1年
23 二监区 李杨威 2026.03.11 减刑 00_03_00 1年
24 二监区 苏亚土 2026.03.11 减刑 00_04_00 1年
25 二监区 梁能坚 2026.03.11 裁定不予减刑 - 1年
26 二监区 杨海飞 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
27 二监区 何树财 2026.03.11 减刑 00_05_00 1年
28 二监区 郭鸿生 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
29 二监区 乔波 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
30 二监区 李卓洪 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
31 二监区 叶念 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
32 二监区 谢林清 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
33 二监区 朱彬文 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
34 三监区 朱煜平 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
35 三监区 黄景文 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2026.10.18
36 三监区 郑义局 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
37 三监区 梁勤锋 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
38 三监区 曾光新 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
39 三监区 邓妃旺 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
40 三监区 伍策谋 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
41 三监区 木磊 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
42 三监区 李杰松 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
43 三监区 陈永周 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
44 三监区 郑海波 2026.03.11 减刑 00_04_15 -
45 三监区 吕宇航 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
46 三监区 胡锦俊 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
47 三监区 范勇 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
48 三监区 李水晶 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
49 三监区 林华明 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2026.11.27
50 三监区 陈贤国 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
51 三监区 麦秋海 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
52 三监区 郑旺 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
53 三监区 杨会 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
54 四监区 李伟权 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
55 四监区 梁剑飞 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
56 四监区 江海 2026.03.11 裁定不予假释 - -
57 四监区 文启森 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2027.1.14
58 四监区 杨桂平 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
59 四监区 李金升 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
60 四监区 林春鹏 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
61 四监区 刘光海 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
62 四监区 郑俊杰 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
63 四监区 陈子 2026.03.11 减刑 00_08_00 1年
64 四监区 丁金盛 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
65 四监区 陈昱霖 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
66 四监区 莫智皓 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
67 四监区 李文东 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
68 四监区 符勋聪 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
69 四监区 林世贵 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
70 四监区 吴玉钢 2026.03.11 减刑 00_05_15 -
71 五监区 李家松 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
72 五监区 王永金 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
73 五监区 莫伟良 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
74 五监区 何育壮 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
75 五监区 刘凤波 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
76 五监区 何志圣 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
77 五监区 刘钊维 2026.03.11 减刑 00_02_00 -
78 五监区 廖福翔 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
79 六监区 刘佰威 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
80 六监区 邓林 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
81 六监区 莫田保 2026.03.11 减刑 00_01_00 -
82 六监区 吴健锋 2026.03.11 裁定不予假释 - -
83 六监区 简华耀 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
84 六监区 潘甫光 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
85 六监区 李钊奇 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
86 六监区 邵庆良 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
87 六监区 邓润深 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2027.3.1
88 六监区 黄鑫 2026.03.11 裁定不予假释 - -
89 六监区 于洋 2026.03.11 减刑 00_07_00 1年
90 六监区 吴达雄 2026.03.11 减刑 00_07_00 1年
91 六监区 李亚华 2026.03.11 裁定不予假释 - -
92 六监区 林纲衍 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
93 六监区 何永鸿 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
94 六监区 李秀章 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
95 六监区 陈东明 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
96 六监区 郑泽潮 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
97 六监区 李松盛 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
98 六监区 黄建术 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
99 六监区 冯伟坚 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
100 六监区 文锦祥 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
101 六监区 潘龙 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
102 六监区 许聪 2026.03.11 减刑 00_03_15 -
103 六监区 梁伟栋 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
104 六监区 张驰 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
105 六监区 李进 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
106 六监区 刘惠川 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
107 六监区 关嘉豪 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
108 六监区 李锦参 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
109 六监区 梁涛 2026.03.11 减刑 00_06_00 1年
110 六监区 杜铭富 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2026.7.4
111 七监区 黄坤明 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
112 七监区 郑永昌 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
113 七监区 黄强 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
114 七监区 申跃 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
115 七监区 范贺同 2026.03.11 减刑 00_02_15 -
116 七监区 麦坤禹 2026.03.11 减刑 00_05_00 1年
117 七监区 梁勤聪 2026.03.11 减刑 00_07_00 1年
118 七监区 麦朝驱 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
119 七监区 韩露 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
120 七监区 林杰 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
121 七监区 陈健明 2026.03.11 减刑 00_06_00 1年
122 七监区 钟庆 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
123 七监区 梁德让 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
124 七监区 黄永飞 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
125 七监区 邓铁刚 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
126 七监区 黄胜 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
127 七监区 王昔 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
128 七监区 潘成丰 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
129 七监区 司徒锦东 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
130 七监区 吴劲图 2026.03.11 减刑 00_02_00 -
131 七监区 李南 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
132 七监区 詹俊锋 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
133 七监区 陆兴信 2026.03.11 减刑 00_07_00 1年
134 七监区 王维新 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
135 八监区 何贵明 2026.03.11 减刑 00_05_00 1年
136 八监区 陈文全 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
137 八监区 金唐林 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
138 八监区 林惠彬 2026.03.11 减刑 00_06_00 1年
139 八监区 王学林 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
140 八监区 周云明 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
141 八监区 王腾进 2026.03.11 减刑 00_03_00 -
142 八监区 郭飞杰 2026.03.11 裁定不予假释 - -
143 八监区 阮康源 2026.03.11 减刑 00_03_15 -
144 八监区 黄多多 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
145 八监区 王剑平 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
146 八监区 齐延庆 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
147 八监区 黄林廷 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
148 八监区 陈炜华 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
149 八监区 黄飞龙 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
150 八监区 王枢 2026.03.11 减刑 00_04_00 -
151 八监区 廖健宇 2026.03.11 假释 - 2026.3.11-2026.10.27
152 九监区 梁葵 2026.03.11 裁定不予假释 - -
153 九监区 丁泉 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
154 十监区 江嘉迪 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
155 十监区 刘运青 2026.03.11 减刑 00_05_00 -
156 十监区 陶乃勇 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
157 十监区 李蔚翔 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
158 十监区 郑伯 2026.03.11 减刑 00_01_15 -
159 十监区 郑健桥 2026.03.11 减刑 00_07_00 -
160 十监区 洪五 2026.03.11 减刑 00_01_00 -
161 十监区 唐家喜 2026.03.11 减刑 00_02_00 -
162 十监区 朱树丰 2026.03.11 减刑 00_08_00 -
163 十监区 李超雄 2026.03.11 减刑 00_00_15 -
164 十监区 林海清 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
165 十监区 崔小岳 2026.03.11 裁定不予假释 - -
166 十监区 龚劲 2026.03.11 减刑 00_01_00 -
167 监狱医院 闭贵轮 2026.03.11 减刑 00_06_00 -
168 监狱医院 朱佰林 2026.03.11 减刑 00_06_00 -

说明:
- 裁定幅度格式"00_XX_XX"表示"XX年XX月"
- 考验期限"-1年"或"1年"为原文标注
- 裁定类型包括:减刑、假释、裁定不予假释、裁定不予减刑

信息来源:http://ycjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4871053.html

转载请注明来源:https://jykss.com/post/10143.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1