序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期起止 | 财产性判项及履 | 刑罚变动 | 刑期过半时间 | 监区工 | 本次提请行政奖励 | 评审 | 备 注 |
行情况 | 种 | 会建 | |||||||||
议意 | |||||||||||
见 | |||||||||||
1 | 张浩 | 故意伤害 | 十三年 | 2014-01-11至 | 无。 | 2018年11月 | 2020年1月10日 | 五监区二 | 2020年4月至2020年9月获1个表 | 假释 | |
2027/1/10 | 16日,经贵州省 | 分监区 | 扬;2020年10月至2021年3月获1 | ||||||||
贵阳市中级人民 | 个表扬;2021年4月至2021年9月 | ||||||||||
法院裁定减去有 | 获1个表扬;2021年10月至2022 | ||||||||||
期徒刑三个月; | 年3月获物质奖励1次;2022年4 | ||||||||||
2021年6月 | 月至2022年8月获物质奖励1次; | ||||||||||
23日,经贵州省 | 2022年9月至2023年2月获1个表 | ||||||||||
贵阳市中级人民 | 扬;2023年3月至2023年8月获1 | ||||||||||
法院裁定减去有 | 个表扬;获得共5个表扬、2个物 | ||||||||||
期徒刑九个月。 | 质奖励。 | ||||||||||
2 | 陈伟 | 抢劫 | 五年 | 2020-09-05至 | 罚金人民币8000.00元 | 无。 | 2023年3月4日 | 五监区二 | 2022年1月至2022年9月获物质奖 | 假释 | |
2025/9/4 | (已全部缴纳)(法院执 | 分监区 | 励1次;2022年10月至2023年3月 | ||||||||
行情况:全部履行); | 获1个表扬;2023年4月至2023年 | ||||||||||
共同追缴违法所得人 | 8月获1个表扬;2023年9月至 | ||||||||||
民币30000.00元(法院 | 2024年2月获1个表扬;获得共3 | ||||||||||
执行情况:全部履行) | 个表扬、1个物质奖励。 | ||||||||||
3 | 刘家勇 | 非法经营 | 五年六个月 | 2020-04-30至 | 罚金人民币10000.00 | 无。 | 2023年1月29日 | 六监区二 | 2021年12月至2022年9月获1个表 | 假释 | |
2025/10/29 | 元(已全部缴纳)。 | 分监区 | 扬;2022年10月至2023年3月获1 | ||||||||
个表扬;2023年4月至2023年9月 | |||||||||||
获1个表扬;获得共3个表扬。 | |||||||||||
4 | 杨朝街 | 故意伤害 | 十三年 | 2015-05-24至 | 民事赔偿人民币 | 2019年9月20日 | 2021年11月23日 | 六监区二 | 2021年1月至2021年6月获1个表 | 假释 | |
2028/5/23 | 30000.00元(已全部履 | 经贵州省贵阳市 | 分监区 | 扬:2021年7月至2021年12月获1 | |||||||
行)。 | 中级人民法院裁 | 个表扬;2022年1月至2022年6月 | |||||||||
定减去有期徒刑 | 获1个表扬;2022年7月至2022年 | ||||||||||
九个月:2022年 | 12月获1个表扬;2023年1月至 | ||||||||||
3月22日经贵州 | 2023年6月获1个表扬;2023年7 | ||||||||||
省贵阳市中级人 | 月至2023年12月获1个表扬;获 | ||||||||||
民法院裁定减去 | 得共6个表扬。 | ||||||||||
有期徒刑九个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/7072.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论