序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 二监区 | 吴土兴 | 2023年11月24日 | 退案 | 退案 | |
2 | 三监区 | 岑健庭 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
3 | 三监区 | 陈盛众 | 2023年11月24日 | 退案 | 退案 | |
4 | 三监区 | 陈张佳 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
5 | 五监区 | 白伟标 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
6 | 六监区 | 黄伟杰 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
7 | 七监区 | 关天津 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
8 | 七监区 | 白浩桦 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
9 | 六监区 | 钟文锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
10 | 七监区 | 杨正斌 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
11 | 七监区 | 林水前 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
12 | 八监区 | 杨放 | 2023年11月24日 | 退案 | 退案 | |
13 | 八监区 | 丁德朝 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
14 | 八监区 | 雷均权 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
15 | 八监区 | 陈志军 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
16 | 九监区 | 伍浩凡 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十天 | |
17 | 九监区 | 梁威 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
18 | 十监区 | 吴新明 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
19 | 十一监区 | 林华兴 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
20 | 十一监区 | 李志雄 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
21 | 十一监区 | 陈忠 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
22 | 十四监区 | 陈刚毅 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十天 | |
23 | 十四监区 | 熊卫希 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
24 | 十四监区 | 冼尚进 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月十天 | |
25 | 一监区 | 王占玉 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
26 | 一监区 | 谭文兴 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利改为八年 | |
27 | 一监区 | 黄正官 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利改为六年 | |
28 | 一监区 | 邓浪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利改为六年 | |
29 | 一监区 | 钟永锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
30 | 一监区 | 梁志伟 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
31 | 一监区 | 谢平山 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
32 | 一监区 | 熊剑豪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
33 | 十六监区 | 杨远泽 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
34 | 一监区 | 张金水 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
35 | 一监区 | 周文助 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
36 | 二监区 | 范伟镖 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月,剥夺政治权利改为一年 | |
37 | 二监区 | 黄金 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
38 | 三监区 | 谢敏强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利改为五年 | |
39 | 九监区 | 陈应枝 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
40 | 九监区 | 邓刘学 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
41 | 四监区 | 陈育大 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
42 | 五监区 | 梁志活 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
43 | 五监区 | 罗树根 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
44 | 五监区 | 罗明友 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
45 | 五监区 | 甄羡概 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
46 | 五监区 | 刘付志军 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
47 | 十六监区 | 黄传风 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
48 | 六监区 | 赵胜伟 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
49 | 六监区 | 卢文锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
50 | 六监区 | 胡艺文 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
51 | 七监区 | 谭社 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
52 | 七监区 | 宋国胜 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月,剥夺政治权利改为三年 | |
53 | 七监区 | 范登晖 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
54 | 六监区 | 麦钻锦 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
55 | 六监区 | 张学亚 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
56 | 六监区 | 罗友锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
57 | 七监区 | 沈阳 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
58 | 七监区 | 张华 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
59 | 七监区 | 詹良得 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
60 | 八监区 | 成广林 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利改为六年 | |
61 | 八监区 | 谭绍颜 | 2023年11月24日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
62 | 十六监区 | 沈行 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三天 | |
63 | 十一监区 | 陈玉华 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
64 | 十一监区 | 梁安 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
65 | 十一监区 | 刘继福 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
66 | 十四监区 | 梁秋强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
67 | 十四监区 | 陈序奇 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
68 | 十四监区 | 郑志文 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
69 | 十二监区 | 罗麟韬 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
70 | 一监区 | 陈学临 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
71 | 一监区 | 王平 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
72 | 一监区 | 何松 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
73 | 十六监区 | 柯广友 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月二十天,剥夺政治权利改为三年 | |
74 | 一监区 | 梁兆华 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
75 | 二监区 | 刘文锦 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
76 | 二监区 | 冼英权 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
77 | 二监区 | 袁毅丰 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
78 | 二监区 | 雷建强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利改为八年 | |
79 | 十六监区 | 邓冠杰 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
80 | 十六监区 | 冯勇 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月二十天 | |
81 | 三监区 | 仲虎 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
82 | 三监区 | 邓维东 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
83 | 三监区 | 梁文通 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
84 | 三监区 | 梁志锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十天 | |
85 | 三监区 | 卢国祥 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十天 | |
86 | 三监区 | 徐济臣 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
87 | 三监区 | 张凯彬 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
88 | 三监区 | 张利 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
89 | 十五监区(特管特教、伙房) | 郑泳辉 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
90 | 五监区 | 陈桂林 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
91 | 五监区 | 陈宗林 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
92 | 五监区 | 曾宪锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利改为一年 | |
93 | 五监区 | 闲志荣 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
94 | 五监区 | 周加芳 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
95 | 五监区 | 李辉 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
96 | 五监区 | 杨清亮 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
97 | 五监区 | 敖琪昆 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
98 | 五监区 | 萧剑锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
99 | 五监区 | 宁增亮 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
100 | 六监区 | 张振扬 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
101 | 六监区 | 苏志伟 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
102 | 六监区 | 卢福兴 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利改为一年 | |
103 | 十六监区 | 邓志能 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
104 | 十六监区 | 顾王明 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
105 | 六监区 | 陈思进 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
106 | 六监区 | 张强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利改为一年 | |
107 | 六监区 | 刘鼎 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
108 | 六监区 | 陈永发 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月,剥夺政治权利改为一年 | |
109 | 六监区 | 牙韩松 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
110 | 十六监区 | 何灿锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
111 | 十六监区 | 王佳泉 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月十天,剥夺政治权利改为一年 | |
112 | 六监区 | 赵连山 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
113 | 七监区 | 陈本双 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
114 | 七监区 | 陈世华 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月,剥夺政治权利改为一年 | |
115 | 七监区 | 黄杰聪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
116 | 七监区 | 黄继锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月,剥夺政治权利改为八年 | |
117 | 七监区 | 黄然 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
118 | 七监区 | 黎彪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
119 | 七监区 | 梁广安 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
120 | 七监区 | 刘伟标 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
121 | 七监区 | 廖意纯 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十天 | |
122 | 七监区 | 冉景礼 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
123 | 七监区 | 宋隆隆 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
124 | 十六监区 | 洒维俊 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
125 | 七监区 | 唐建行 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
126 | 七监区 | 杨俊 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
127 | 七监区 | 伍荣业 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月二十天 | |
128 | 十六监区 | 田楚乒 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十天 | |
129 | 八监区 | 陈建华 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
130 | 八监区 | 钟金成 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
131 | 八监区 | 徐水珍 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
132 | 八监区 | 黄志恒 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
133 | 八监区 | 林良楸 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
134 | 八监区 | 黄柏林 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
135 | 八监区 | 黄小安 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
136 | 八监区 | 李胜权 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利改为四年 | |
137 | 八监区 | 黄何 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
138 | 八监区 | 朱祖年 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十天 | |
139 | 十六监区 | 崔江强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
140 | 八监区 | 李孟雷 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
141 | 九监区 | 徐保健 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
142 | 九监区 | 颜锦水 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
143 | 九监区 | 黄德灿 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
144 | 九监区 | 廖石养 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月,剥夺政治权利改为八年 | |
145 | 九监区 | 廖意文 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
146 | 十监区 | 陈志毅 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
147 | 十五监区(特管特教、伙房) | 黄合浪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
148 | 十监区 | 盘国胜 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
149 | 十监区 | 梁兆勇 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
150 | 十监区 | 谢声杰 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
151 | 十监区 | 陈云水 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
152 | 十监区 | 杨寿华 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
153 | 十一监区 | 池方林 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
154 | 十一监区 | 李小平 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
155 | 十一监区 | 吴志勇 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
156 | 十一监区 | 邓子维 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
157 | 十一监区 | 金京俊 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
158 | 十六监区 | 庄泓勰 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
159 | 十六监区 | 胡以顺 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十天 | |
160 | 十六监区 | 余家贤 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月十天 | |
161 | 十三监区 | 曾庆谋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
162 | 十三监区 | 李强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
163 | 十三监区 | 陈劲勇 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
164 | 十四监区 | 戴春 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
165 | 十四监区 | 康明强 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
166 | 十四监区 | 蓝保忠 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
167 | 十四监区 | 赖国科 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
168 | 十四监区 | 梁忠胜 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月二十天 | |
169 | 十四监区 | 毛家军 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
170 | 十四监区 | 谭宗明 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
171 | 十四监区 | 王海波 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
172 | 十四监区 | 许基龙 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
173 | 十四监区 | 叶万明 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
174 | 十四监区 | 邹志能 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
175 | 十四监区 | 林良杰 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
176 | 十四监区 | 莫小明 | 2023年11月24日 | 不予减刑 | 裁定不予减刑 | |
177 | 十四监区 | 陈耀锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
178 | 十四监区 | 陈恒锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
179 | 十四监区 | 陈根浓 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
180 | 十四监区 | 梁昆鳞 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
181 | 十四监区 | 陈志豪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
182 | 十五监区(特管特教、伙房) | 吴锐麟 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
183 | 十五监区(特管特教、伙房) | 冯济鹏 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
184 | 十五监区(特管特教、伙房) | 吴汉坤 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
185 | 十四监区 | 罗京 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
186 | 十五监区(特管特教、伙房) | 潘卫国 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
187 | 十五监区(特管特教、伙房) | 丁乔顺 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
188 | 十五监区(特管特教、伙房) | 袁鑫 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
189 | 十六监区 | 何文容 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月十天 | |
190 | 十六监区 | 班禄 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
191 | 十六监区 | 李福文 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
192 | 十六监区 | 梁家锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
193 | 十六监区 | 马泳豪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
194 | 十六监区 | 谭豪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
195 | 十六监区 | 王行坤 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
196 | 监狱医院 | 丁铭钱 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
197 | 监狱医院 | 伍绍洪 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
198 | 一监区 | 黄伟斌 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
199 | 一监区 | 曾宇 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
200 | 三监区 | 张剑锋 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
201 | 七监区 | 张满龙 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月二十天 | |
202 | 六监区 | 何华桃 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
203 | 十一监区 | 吴贵林 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
204 | 十四监区 | 刘清伟 | 2023年11月24日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/6011.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论