罪犯姓名 | 所在监狱 | 罪犯性别 | 民族 | 文化程度 | 罪名 | 财产刑 | 刑期 | 刑期起止 | 呈报刑期 | 实际裁定 | 假释 | 已履行 | 满刑日期 | 狱别号 |
陈德志 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 接受教育 | 故意杀人罪 | 罚金12000元 | 死刑 | 对罪犯陈德志予以减为有期徒刑 | 决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处罚金12000元。该犯不服,提出上诉。2015年 | 履行财产性判项方面:罚金12000元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第37号 | |||
田顺东 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 小学文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 死刑 | 对罪犯田顺东予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收个人全部财产,已履行8400元。 | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第38号 | |||||
周榜杰 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 高中文化 | 故意杀人罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人经济损失119862元 | 死刑 | 对罪犯周榜杰予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:赔偿附带民事诉讼原告人经济损失119862元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第39号 | ||||
陈景华 | 省遵义监狱 | 男 | 壮族 | 高中文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 所得119800元予以追缴(判决书载明扣押现金45000元抵扣其违法所得)。月均消费218.3元 | 无期徒刑 | 对罪犯陈景华予以减为有期徒刑 | 履行方面:没收财产10万元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第40号 | ||||
刘伟 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 对罪犯刘伟予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收个人财产10万元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第41号 | |||||
娄浪浪 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 接受教育 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 对罪犯娄浪浪予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:无。月均消费226.18元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第42号 | |||||
王培义 | 省遵义监狱 | 男 | 布依族 | 接受教育 | 故意杀人罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人经济损失154940.85元 | 死刑 | 对罪犯王培义予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:附带民事诉讼原告人经济损失154940.85元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第43号 | ||||
杜国平 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 故意杀人罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人经济损失30000元 | 死刑 | 对罪犯杜国平予以减为有期徒刑 | 决定执行死刑,缓期二年 | 履行财产性判项方面:赔偿附带民事诉讼原告人经济损失30000元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第44号 | |||
黄义红 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 死刑 | 对罪犯黄义红予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收个人全部财产,未履行。月均消费158.40元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第45号 | |||||
冉飞 | 省遵义监狱 | 男 | 土家族 | 初中文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 所得3.1万元予以继续追缴,未履行。月均消费189.44元 | 无期徒刑 | 对罪犯冉飞予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收财产5万元、非法所得3.1万元予以继续追缴,未履行。月均消费189.44元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第46号 | ||||
谌业鹏 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 对罪犯谌业鹏予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收个人财产10万元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第47号 | |||||
李能考 | 省遵义监狱 | 男 | 土家族 | 小学文化 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 对罪犯李能考予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:无。月均消费110.89元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第48号 | |||||
唐勇 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 贩卖毒品罪 | 罚金1000元 | 死刑 | 对罪犯唐勇予以减为有期徒刑 | 决定执行死刑,缓期二年 | 履行财产性判项方面:没收个人全部财产,本次已履行1000元。 | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第49号 | |||
湛伟 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 死刑 | 对罪犯湛伟予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收个人全部财产,已履行2000元。 | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第50号 | |||||
田广玉 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 故意杀人罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人经济损失12万元 | 无期徒刑 | 对罪犯田广玉予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:赔偿附带民事诉讼原告人经济损失12万元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第51号 | ||||
张红猛 | 省遵义监狱 | 男 | 土家族 | 初中文化 | 故意伤害罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人247000元 | 无期徒刑 | 对罪犯张红猛予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:十六人共同赔偿附带民事诉讼原告人247000元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第52号 | ||||
游浩 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 小学文化 | 故意杀人罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人227038元 | 无期徒刑 | 对罪犯游浩予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:赔偿附带民事诉讼原告人227038元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第53号 | ||||
陈锐 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 故意杀人罪 | 赔偿附带民事诉讼原告人经济损失56407.5元 | 死刑 | 对罪犯陈锐予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:五人连带赔偿附带民事诉讼原告人经济损失56407.5元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第54号 | ||||
田仁富 | 省遵义监狱 | 男 | 苗族 | 小学文化 | 贩卖、运输毒品罪 | 死刑 | 对罪犯田仁富予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收个人全部财产,未履行。月均消费155.14元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第55号 | |||||
陈敢 | 省遵义监狱 | 男 | 汉族 | 初中文化 | 运输毒品罪 | 无期徒刑 | 对罪犯陈敢予以减为有期徒刑 | 履行财产性判项方面:没收财产10万元, | (2023)遵义监狱死缓、无期减字第56号 |
转载请注明来源:https://jykss.com/post/5838.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信
发表评论