1 | 一监区 | 唐云华 | 八年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
2 | 一监区 | 刘永琪 | 十五年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑四个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
3 | 一监区 | 叶其龙 | 十四年十个 月 | 2021年9月13日减去有 期徒刑五个月,剥夺 政治权利改为一年。 | 减去有期徒刑 五个月 |
4 | 一监区 | 陈进强 | 五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 二个月 |
5 | 一监区 | 邓文波 | 八年 | 2022年3月23日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 八个月 |
6 | 一监区 | 梁嘉伟 | 四年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
7 | 一监区 | 叶常清 | 十年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
8 | 一监区 | 蒙超斌 | 三年九个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
9 | 一监区 | 汪磊 | 九年 | 2022年3月23日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
10 | 一监区 | 许大海 | 六年九个月 | 2021年7月20日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
11 | 一监区 | 杨明星 | 无期徒刑 | 2018年2月2日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年;2020年7月29日 减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑五 个月,剥夺政治 权利改为八年 |
12 | 一监区 | 张相炎 | 十五年 | 2016年11月7日减去有期徒刑七 个月;2018年9月12日减去有期 徒刑六个月;2020年7月29日减 去有期徒刑八个月。 | 减去有期徒刑六 个月,剥夺政治 权利改为一年 |
13 | 一监区 | 钱鹏飞 | 三年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
14 | 一监区 | 谢可飞 | 四年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
15 | 一监区 | 赵根沛 | 无期徒刑 | 2018年2月2日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年;2020年7月29日 减去有期徒刑八个月。 | 减去有期徒刑五 个月,剥夺政治 权利改为八年 |
16 | 一监区 | 张德开 | 死刑缓期二 年执行 | 首报减刑 | 减为无期徒刑 ,剥夺政治权 利终身不变 |
17 | 二监区 | 林小冰 | 七年 | 2022年3月23日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
18 | 二监区 | 黄华 | 三年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
19 | 二监区 | 王达敏 | 十五年 | 2021年9月13日减去有 期徒刑五个月,剥夺 政治权利改为三年。 | 减去有期徒刑七 个月,剥夺政治 权利改为一年 |
20 | 二监区 | 韦祖成 | 十年 | 2018年3月12日减去有期徒 刑六个月;2019年12月 31日减去有期徒刑六个月 。 | 减去有期徒刑 六个月 |
21 | 二监区 | 吴炳财 | 十五年 | 2018年9月12日减去有期徒 刑七个月;2020年7月29日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
22 | 二监区 | 罗世富 | 七年 | 2022年3月23日减去 有期徒刑四个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
23 | 二监区 | 杨权旺 | 十一年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
24 | 二监区 | 区建业 | 十六年九个 月 | 2018年3月12日减去有期徒 刑四个月;2019年12月 31日减去有期徒刑五个月 。 | 减去有期徒刑 二个月 |
25 | 二监区 | 刘崇杰 | 十二年四个 月 | 2018年9月12日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 一个月 |
26 | 二监区 | 夏同全 | 无期徒刑 | 首报减刑 | 减为有期徒刑二 十二年,剥夺政 治权利改为十年 |
27 | 三监区 | 李广龙 | 无期徒刑 | 2018年2月2日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年;2020年9月29日 减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
28 | 三监区 | 林胜浩 | 十五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
29 | 三监区 | 陈海良 | 三年九个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
30 | 三监区 | 蓝强 | 十四年 | 2016年7月11日减去有期徒刑五个 月,剥夺政治权利改为二年; 2019年3月11日减去有期徒刑五个 月;2021年6月17日减去有期徒刑 二个月。 | 减去有期徒刑 一个月 |
31 | 三监区 | 罗志洪 | 十三年 | 2016年11月7日减去有期徒刑九个 月;2018年9月12日减去有期徒刑 八个月,剥夺政治权利改为一年; 2020年7月29日减去有期徒刑八个 月。 | 减去有期徒刑 八个月 |
32 | 三监区 | 汤智安 | 五年十个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑六个月 |
33 | 三监区 | 林嘉俊 | 三年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
34 | 三监区 | 林武溪 | 十五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
35 | 三监区 | 梁富沅 | 三年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
36 | 三监区 | 杨华观 | 九年 | 2020年9月29日减去有期徒 刑七个月;2022年3月23日 减去有期徒刑八个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
37 | 三监区 | 谢伟洪 | 十五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
38 | 三监区 | 黎顺境 | 无期徒刑 | 首报减刑 | 减为有期徒刑二 十二年,剥夺政 治权利改为十年 |
39 | 三监区 | 李光真 | 无期徒刑 | 首报减刑 | 减为有期徒刑二 十二年,剥夺政 治权利改为十年 |
40 | 三监区 | 赵必松 | 无期徒刑 | 首报减刑 | 减为有期徒刑二 十二年,剥夺政 治权利改为十年 |
41 | 四监区 | 何志良 | 十五年 | 2015年11月6日减去有期徒刑十个 月;2017年9月20日减去有期徒刑 六个月;2019年6月25日减去有期 徒刑七个月;2021年6月17日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
42 | 四监区 | 刘德全 | 死刑缓期二 年执行 | 2011年6月10日减为无期徒刑,剥夺政治权利终 身不变;2013年12月4日减为有期徒刑十九年, 剥夺政治权利改为七年;2016年3月18日减去有 期徒刑八个月;2018年7月5日减去有期徒刑五个 月;2020年12月29日减去有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑四 个月,剥夺政治 权利改为五年 |
43 | 四监区 | 赵庭学 | 二十年 | 2013年12月30日减去有期徒刑一年三个月; 2015年11月6日减去有期徒刑四个月;2017年 9月20日减去有期徒刑五个月;2019年6月25日 减去有期徒刑五个月;2021年7月20日减去有期 徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
44 | 四监区 | 唐永定 | 六年六个月 | 2021年9月13日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
45 | 四监区 | 刘庆彬 | 四年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
46 | 四监区 | 曾政威 | 三年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
47 | 四监区 | 陈松华 | 死刑缓期二 年执行 | 2016年3月7日减为无 期徒刑,剥夺政治权 利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
48 | 四监区 | 葛飞成 | 死刑缓期二 年执行 | 2016年3月7日减为无 期徒刑,剥夺政治权 利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
49 | 五监区 | 朱杰 | 四年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
50 | 五监区 | 朱少夫 | 无期徒刑 | 2010年7月28日减为有期徒刑二十年,剥夺政治 权利改为七年;2013年4月26日减去有期徒刑一 年七个月;2016年1月15日减去有期徒刑五个月 ,剥夺政治权利改为五年;2018年5月7日减去有 期徒刑四个月;2020年9月29日减去有期徒刑四 个月。 | 减去有期徒刑三 个月,剥夺政治 权利改为三年 |
51 | 五监区 | 黄国庆 | 四年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑七个月 |
52 | 五监区 | 阮永恩 | 十年六个月 | 2021年9月13日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
53 | 五监区 | 周南平 | 六年六个月 | 2020年12月29日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑五个月 |
54 | 五监区 | 陈凌凌 | 八年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
55 | 五监区 | 白洪灿 | 七年五个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
56 | 五监区 | 王助利 | 十五年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
57 | 五监区 | 叶日海 | 无期徒刑 | 2011年10月20日减为有期徒刑二十年,剥夺政 治权利改为七年;2014年7月9日减去有期徒刑十 个月;2016年5月11日减去有期徒刑九个月,剥 夺政治权利改为五年;2020年3月23日减去有期 徒刑七个月。 | 减去有期徒刑四 个月,剥夺政治 权利改为三年 |
58 | 五监区 | 胡佳峰 | 三年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
59 | 五监区 | 马天贵 | 十三年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
60 | 五监区 | 叶肇平 | 无期徒刑 | 2018年2月2日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年;2020年7月29日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
61 | 六监区 | 丘荣剑 | 十年二个月 | 2018年9月12日减去有期徒 刑五个月;2020年7月29日 减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
62 | 六监区 | 颜克强 | 十年八个月 | 2021年9月13日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
63 | 六监区 | 梁超 | 十年三个月 | 2021年9月13日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
64 | 六监区 | 凌卫国 | 无期徒刑 | 2020年11月6日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年。 | 减去有期徒刑 四个月 |
65 | 六监区 | 陈应潭 | 十二年 | 2021年7月20日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 八个月 |
66 | 六监区 | 黄明明 | 七年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
67 | 六监区 | 王作永 | 十五年 | 2019年5月10日减去有期徒 刑七个月;2021年6月17日 减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑六 个月,剥夺政治 权利改为二年 |
68 | 六监区 | 张云林 | 十一年 | 2018年7月5日减去有期徒 刑六个月;2020年5月29日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期 徒刑七个月 |
69 | 六监区 | 朱训华 | 四年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
70 | 六监区 | 陈玉灿 | 四年八个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
71 | 六监区 | 王回窑 | 五年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
72 | 六监区 | 庄基存 | 六年 | 2022年3月23日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
73 | 六监区 | 宋德亮 | 五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 一个月 |
74 | 六监区 | 张李振强 | 死刑缓期二 年执行 | 2017年12月6日减为 无期徒刑,剥夺政治 权利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
75 | 七监区 | 高雄亮 | 七年九个月 | 2019年3月20日加刑三年; 2021年11月12日减去有期 徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
76 | 七监区 | 钟日礼 | 六年 | 2021年12月21日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 一个月 |
77 | 七监区 | 黄汉标 | 无期徒刑 | 2014年2月11日减为有期徒刑十九年三个月,剥 夺政治权利改为七年;2016年6月1日减去有期徒 刑九个月;2018年9月12日减去有期徒刑六个月 ;2020年12月29日减去有期徒刑六个月,剥夺 政治权利改为五年。 | 减去有期徒刑 五个月 |
78 | 七监区 | 叶浩强 | 十五年 | 2019年5月10日减去有期徒 刑五个月;2021年6月17日 减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑三 个月,剥夺政治 权利改为二年 |
79 | 七监区 | 潘炜荣 | 三年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 三个月 |
80 | 七监区 | 崔刚伟 | 五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
81 | 七监区 | 顾晓东 | 四年三个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 二个月 |
82 | 七监区 | 陈海忠 | 六年六个月 | 2020年12月29日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
83 | 七监区 | 黄代勇 | 十五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑五 个月,剥夺政治 权利改为四年 |
84 | 七监区 | 刘皑 | 十五年 | 2015年3月6日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权 利改为四年;2017年3月3日减去有期徒刑五个月 ,剥夺政治权利改为二年;2018年12月29日减 去有期徒刑六个月,剥夺政治权利改为一年; 2020年12月29日减去有期徒刑二个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
85 | 七监区 | 梁国洪 | 十五年 | 2019年3月11日减去有期徒 刑七个月;2021年6月17日 减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
86 | 七监区 | 廖健聪 | 九年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
87 | 七监区 | 林裕才 | 十年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
88 | 七监区 | 吴恩晓 | 十五年 | 2014年12月30日减去有期徒刑六个月,剥夺政 治权利改为四年;2016年12月29日减去有期徒 刑八个月,剥夺政治权利改为二年;2018年12月 29日减去有期徒刑六个月;2020年12月29日减 去有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑三 个月,剥夺政治 权利改为一年 |
89 | 七监区 | 吴亚辉 | 九年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
90 | 七监区 | 叶兴球 | 二十年 | 2016年3月11日加刑十五年,剥夺 政治权利改为五年;2018年12月 29日减去有期徒刑七个月;2021年 6月17日减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑四 个月,剥夺政治 权利改为四年 |
91 | 七监区 | 周显峰 | 四年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
92 | 七监区 | 张志恒 | 三年三个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 三个月 |
93 | 七监区 | 冯金明 | 十年 | 2017年1月24日加刑四年六个月 ;2019年5月10日减去有期徒刑 六个月;2021年6月17日减去有 期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
94 | 七监区 | 莫光付 | 四年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
95 | 七监区 | 彭剑海 | 七年 | 2020年9月29日减去有期徒 刑八个月;2022年3月23日 减去有期徒刑八个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
96 | 七监区 | 许钦瑞 | 五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
97 | 七监区 | 郝焯辉 | 九年三个月 | 2020年12月29日减去 有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
98 | 七监区 | 谢明江 | 无期徒刑 | 首报减刑 | 减为有期徒刑二 十二年,剥夺政 治权利改为十年 |
99 | 七监区 | 谭水林 | 死刑缓期二 年执行 | 2018年12月17日减为 无期徒刑,剥夺政治 权利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
100 | 八监区 | 吴均锋 | 五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
101 | 八监区 | 章达 | 五年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 三个月 |
102 | 八监区 | 张健 | 十三年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
103 | 八监区 | 陈忠超 | 十五年 | 2018年9月12日减去有期徒 刑四个月;2020年9月29日 减去有期徒刑四个月。 | 减去有期徒刑 二个月 |
104 | 八监区 | 钟朝晖 | 十五年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
105 | 八监区 | 卢平江 | 十五年 | 2019年6月25日减去有期徒 刑五个月;2021年9月13日 减去有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
106 | 八监区 | 黄爱龙 | 十三年 | 2015年3月6日减去有期徒刑三个月;2017年3月 3日减去有期徒刑五个月;2018年12月29日减去 有期徒刑五个月;2020年12月29日减去有期徒 刑四个月,剥夺政治权利改为三年。 | 减去有期徒刑三 个月,剥夺政治 权利改为一年 |
107 | 八监区 | 罗增伟 | 十五年 | 2021年6月17日减去 有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 一个月 |
108 | 八监区 | 王景华 | 十九年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
109 | 八监区 | 杨万权 | 五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 八个月 |
110 | 八监区 | 袁光仔 | 八年十个月 | 2020年7月29日减去有期徒 刑七个月;2021年12月 21日减去有期徒刑七个月 。 | 减去有期徒刑 八个月 |
111 | 八监区 | 袁兴印 | 七年 | 2021年6月17日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
112 | 八监区 | 张龙猛 | 十五年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
113 | 八监区 | 许游练 | 五年六个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 七个月 |
114 | 八监区 | 翟文才 | 六年七个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑五个月 |
115 | 八监区 | 李平 | 十二年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
116 | 八监区 | 周衍楚 | 十一年六个 月 | 2019年3月11日减去有期徒 刑五个月;2021年9月13日 减去有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
117 | 八监区 | 柯春林 | 八年六个月 | 2020年5月29日减去有期徒 刑七个月;2022年3月23日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
118 | 八监区 | 王志杰 | 十五年 | 2021年6月17日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
119 | 八监区 | 潘贵生 | 十二年四个 月 | 2016年5月11日减去有期徒刑六 个月;2018年5月7日减去有期 徒刑五个月;2020年7月29日减 去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
120 | 八监区 | 吴振清 | 八年六个月 | 2020年9月29日减去有期徒 刑七个月;2022年3月23日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
121 | 八监区 | 梁瑞钦 | 十二年六个 月 | 2021年6月17日减去 有期徒刑八个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
122 | 八监区 | 唐荣 | 十年六个月 | 2021年6月17日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
123 | 八监区 | 黄学彬 | 六年 | 2022年3月23日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 二个月 |
124 | 八监区 | 柯青水 | 五年六个月 | 2022年3月23日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 二个月 |
125 | 八监区 | 李明智 | 无期徒刑 | 2020年6月8日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年。 | 减去有期徒刑 三个月 |
126 | 八监区 | 林维产 | 死刑缓期二 年执行 | 首报减刑 | 减为无期徒刑 ,剥夺政治权 利终身不变 |
127 | 九监区 | 陈厚威 | 十二年 | 2021年7月20日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
128 | 九监区 | 陈焕新 | 十七年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 三个月 |
129 | 九监区 | 梁阳苟 | 无期徒刑 | 2013年8月5日减为有期徒刑二十年,剥夺政治权 利改为七年;2015年11月26日减去有期徒刑七 个月;2018年7月5日减去有期徒刑六个月,剥夺 政治权利改为五年;2020年12月29日减去有期 徒刑四个月,剥夺政治权利改为三年。 | 减去有期徒刑 三个月 |
130 | 九监区 | 罗乾中 | 死刑缓期二 年执行 | 2016年8月10日减为无期徒刑,剥 夺政治权利终身不变;2020年11月 6日减为有期徒刑二十五年,剥夺 政治权利改为十年。 | 减去有期徒刑二 个月,剥夺政治 权利改为八年 |
131 | 九监区 | 朱伟 | 十五年 | 2019年6月25日减去有期徒 刑五个月;2021年7月20日 减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
132 | 九监区 | 谭长成 | 十年 | 2021年6月17日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
133 | 九监区 | 梁崇高 | 十三年 | 2019年6月25日减去有期徒 刑五个月;2021年7月20日 减去有期徒刑三个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
134 | 九监区 | 龚天雄 | 十五年 | 2018年5月7日减去有期徒 刑五个月;2020年11月 30日减去有期徒刑三个月 。 | 减去有期徒刑 三个月 |
135 | 九监区 | 赵孝宇 | 十五年 | 2019年5月10日减去有期徒 刑五个月;2021年6月17日 减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
136 | 九监区 | 郑汉阶 | 十五年 | 2019年5月10日减去有期徒 刑八个月;2021年9月13日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 八个月 |
137 | 九监区 | 张李勇 | 六年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑四个月 |
138 | 九监区 | 韦里高 | 无期徒刑 | 2020年11月6日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年。 | 减去有期徒刑五 个月,剥夺政治 权利改为八年 |
139 | 九监区 | 李海洋 | 三年十个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
140 | 九监区 | 陈福可 | 十五年 | 2018年12月29日减去有期 徒刑七个月;2020年12月 29日减去有期徒刑六个月 。 | 减去有期徒刑 五个月 |
141 | 九监区 | 李远东 | 三年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
142 | 九监区 | 林龙 | 十八年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑四个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
143 | 九监区 | 林武明 | 十五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 三个月 |
144 | 九监区 | 温伟奇 | 七年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 二个月 |
145 | 九监区 | 李友 | 十五年 | 2014年7月9日减去有期徒刑七个月;2016年5月 11日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利改为三 年;2018年3月12日减去有期徒刑五个月十九天 ;2019年12月31日减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑一 个月,剥夺政治 权利改为一年 |
146 | 九监区 | 刘展 | 无期徒刑 | 首报减刑 | 减为有期徒刑二 十二年,剥夺政 治权利改为十年 |
147 | 九监区 | 徐杨祥 | 死刑缓期二 年执行 | 2020年6月8日减为无 期徒刑,剥夺政治权 利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
148 | 九监区 | 赵育生 | 死刑缓期二 年执行 | 2019年5月24日减为 无期徒刑,剥夺政治 权利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
149 | 九监区 | 刘付奎 | 死刑缓期二 年执行 | 2018年11月9日减为 无期徒刑,剥夺政治 权利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
150 | 十监区 | 张小波 | 无期徒刑 | 2013年8月5日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺 政治权利改为七年;2015年11月26日减去有期 徒刑八个月,剥夺政治权利改为五年;2018年 5月7日减去有期徒刑六个月;2020年9月29日减 去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
151 | 十监区 | 黄付元 | 十三年六个 月 | 2020年9月29日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
152 | 十监区 | 杜美雄 | 无期徒刑 | 2010年4月16日减为有期徒刑二十年,剥夺政治 权利改为七年;2013年3月1日减去有期徒刑一年 六个月;2015年6月29日减去有期徒刑七个月; 2017年11月15日减去有期徒刑五个月;2020年 5月29日减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑一 个月,剥夺政治 权利改为五年 |
153 | 十监区 | 梁文焕 | 八年六个月 | 2021年11月12日减去 有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
154 | 十监区 | 吴柱生 | 十五年 | 2018年12月29日减去有期 徒刑七个月;2020年12月 29日减去有期徒刑五个月 。 | 减去有期徒刑 八个月 |
155 | 十监区 | 侯志波 | 九年六个月 | 2019年11月8日减去有期徒 刑七个月;2021年6月17日 减去有期徒刑八个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
156 | 十监区 | 王雷 | 十年六个月 | 首报减刑 | 减去有期 徒刑四个月 |
157 | 十监区 | 王加原 | 十五年 | 2015年3月6日减去有期徒刑五 个月;2018年11月23日减去有 期徒刑五个月;2020年12月 29日减去有期徒刑二个月;。 | 减去有期徒刑五个月 |
158 | 十监区 | 赵乃毅 | 十一年 | 2018年7月31日减去有期徒 刑七个月;2020年3月31日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
159 | 十监区 | 郑洪钧 | 死刑缓期二 年执行 | 2011年10月20日减为无期徒刑,剥夺政治权利 终身不变;2013年12月4日减为有期徒刑十八年 六个月,剥夺政治权利改为六年;2016年11月 7日减去有期徒刑九个月;2020年3月23日减去 有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
160 | 十监区 | 陈斌 | 十五年 | 2014年12月30日减去有期徒刑九 个月;2016年5月11日减去有期徒 刑七个月;2018年3月12日减去有 期徒刑七个月;2019年12月31日 减去有期徒刑七个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
161 | 十监区 | 梁达永 | 十五年 | 2019年3月11日减去有期徒 刑六个月;2021年6月17日 减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
162 | 十监区 | 黎国飞 | 十五年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 四个月 |
163 | 十监区 | 蔡伟哲 | 十六年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑三个月 |
164 | 十监区 | 汪中琴 | 十五年 | 2019年5月10日减去有期徒 刑六个月;2021年6月17日 减去有期徒刑五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
165 | 十监区 | 阮林埌 | 无期徒刑 | 2020年11月6日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年。 | 减去有期徒刑三 个月,剥夺政治 权利改为七年 |
166 | 十监区 | 张卫 | 无期徒刑 | 2020年6月8日减为有期徒 刑二十二年,剥夺政治权利 改为十年。 | 减去有期徒刑一 个月,剥夺政治 权利改为七年 |
167 | 十监区 | 刘国华 | 死刑缓期二 年执行 | 2018年12月17日减为 无期徒刑,剥夺政治 权利终身不变。 | 减为有期徒刑二 十五年,剥夺政 治权利改为十年 |
168 | 十一监区 | 陈志荣 | 十年 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
169 | 十一监区 | 张耀进 | 七年三个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 五个月 |
170 | 十一监区 | 刘业径 | 十一年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
171 | 十一监区 | 方成武 | 十年 | 2018年5月7日减去有期徒 刑五个月;2020年7月29日 减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
172 | 十一监区 | 易忠强 | 无期徒刑 | 2009年5月30日减为有期徒刑十八年六个月,剥 夺政治权利改为七年;2012年1月6日减去有期徒 刑一年四个月,剥夺政治权利改为六年;2013年 12月30日减去有期徒刑一年三个月,剥夺政治权 利改为四年;2016年1月15日减去有期徒刑八个 月;2018年5月4日减去有期徒刑五个月,剥夺政 治权利改为三年;2020年9月29日减去有期徒刑 五个月。 | 减去有期徒刑 三个月 |
173 | 十一监区 | 邓德务 | 十年六个月 | 2021年9月13日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 七个月 |
174 | 十一监区 | 张乾 | 五年八个月 | 首报减刑 | 减去有期徒刑 六个月 |
175 | 十一监区 | 刘经访 | 十五年 | 2018年12月29日减去有期 徒刑七个月;2021年6月 17日减去有期徒刑五个月 。 | 减去有期徒刑 五个月 |
176 | 十二监区 | 袁志鹏 | 十一年 | 2021年9月13日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 六个月 |
177 | 十二监区 | 梁兴球 | 十一年 | 2019年6月25日减去有期徒 刑六个月;2021年9月13日 减去有期徒刑四个月。 | 减去有期徒刑 五个月 |
178 | 十二监区 | 吴细凯 | 十二年三个 月 | 2021年9月13日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑三个月 |
179 | 十二监区 | 杨松铭 | 十年 | 2019年6月25日减去有期徒 刑六个月;2021年6月17日 减去有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 四个月 |
180 | 十二监区 | 徐矿辉 | 七年 | 2020年12月29日减去 有期徒刑六个月。 | 减去有期徒刑 八个月 |
181 | 十二监区 | 马强 | 十年四个月 | 2018年12月29日减去有期 徒刑七个月;2020年12月 29日减去有期徒刑八个月 。 | 减去有期徒刑 八个月 |
