| 序号 | 文件类型 | 文件名 | 批次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主文件 | 2025年第3批次提请减刑建议书-20251015.pdf | 2025年第3批次 | 20251015 |
| 2 | 附件1 | P020251217564433527717.pdf | - | - |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第170号 |
| **姓名** | 喻顺前 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1980年5月5日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 贵州省兴仁市 |
| **罪名** | 故意伤害罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑四年 |
| **刑期起止** | 2022年12月15日至2026年12月14日 |
| **交付执行日期** | 2023年2月22日 |
| **调入监狱日期** | 2023年3月28日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 无 |
| **考核奖励情况** | 共获4个表扬(2023‑02‑2023‑10、2023‑11‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯喻顺前符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **九个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第171号 |
| **姓名** | 张青平 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1991年2月6日 |
| **民族** | 穿青人 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 贵州省织金县 |
| **罪名** | 参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,没收个人全部财产 |
| **刑期起止** | 2019年9月8日至2031年9月7日(原判);经2023‑10‑16减刑后至 **2031年2月7日** |
| **服刑期间刑期变动** | 2023‑10‑16 经黔南州中级人民法院裁定减去有期徒刑七个月 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 没收个人全部财产(已全部执行) |
| **考核奖励情况** | 共获4个表扬、1个物质奖励(2022‑06‑2022‑11、2022‑12‑2023‑05、2023‑06‑2023‑11、2023‑12‑2024‑05;2024‑06‑2024‑11 物质奖励) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯张青平符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **七个月**,剥夺政治权利二年不变 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第172号 |
| **姓名** | 晏友田 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1975年4月5日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 重庆市铜梁区 |
| **罪名** | 负有照护职责人员性侵罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑二年十个月 |
| **刑期起止** | 2023年5月24日至2026年3月23日 |
| **交付执行日期** | 2024年1月24日 |
| **调入监狱日期** | 2024年2月21日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 无 |
| **考核奖励情况** | 共获1个表扬、1个物质奖励(2024‑01‑2024‑10 物质奖励;2024‑11‑2025‑04 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯晏友田符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **一个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第173号 |
| **姓名** | 杨昌富 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1976年8月4日 |
| **民族** | 苗族 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 贵州省榕江县 |
| **罪名** | 敲诈勒索罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑二年六个月 |
| **刑期起止** | 2023年7月18日至2026年1月17日 |
| **交付执行日期** | 2023年12月25日 |
| **调入监狱日期** | 2024年1月19日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 罚金人民币4000元(已缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获1个表扬、1个物质奖励(2023‑12‑2024‑09 物质奖励;2024‑10‑2025‑03 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯杨昌富符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **三个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第174号 |
| **姓名** | 楼泽祥 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1999年12月3日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 中专 |
| **籍贯** | 浙江省义乌市 |
| **罪名** | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑二年四个月 |
| **刑期起止** | 2023年9月26日至2026年1月25日 |
| **交付执行日期** | 2024年1月30日 |
| **调入监狱日期** | 2024年2月22日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 罚金3000元(已缴纳);追缴违法所得4300元(已履行) |
| **考核奖励情况** | 共获1个表扬、1个物质奖励(2024‑01‑2024‑10 物质奖励;2024‑11‑2025‑04 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯楼泽祥符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **二个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第175号 |
| **姓名** | 江明刚 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1967年5月12日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省兴仁市 |
| **罪名** | 盗窃罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑四年 |
| **刑期起止** | 2022年4月19日至2026年4月18日 |
| **交付执行日期** | 2023年2月21日 |
| **调入监狱日期** | 2023年3月28日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金10000元(已全部缴纳);退赃退赔48546元(已全部缴纳);追缴违法所得26000元(已部分缴纳16253.40元,剩余9746.53元未缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获4个表扬(2023‑02‑2023‑10、2023‑11‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯江明刚符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **剩余刑期**(即全部剩余刑期) |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第176号 |
| **姓名** | 莫碧强 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1986年12月10日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省遵义市汇川区 |
| **罪名** | 诈骗罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑四年 |
| **刑期起止** | 2022年10月14日至2026年10月10日 |
| **交付执行日期** | 2023年3月16日 |
| **调入监狱日期** | 2023年4月26日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金20000元(未缴纳);退赃退赔67160元(未缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获3个表扬(2023‑03‑2023‑11、2023‑12‑2024‑05、2024‑06‑2024‑11) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯莫碧强符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **八个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第177号 |
| **姓名** | 何汝贵 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1973年1月28日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 文盲 |
| **籍贯** | 云南省镇雄县 |
| **罪名** | 故意伤害罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑三年 |
| **刑期起止** | 2023年7月10日至2026年7月9日 |
| **交付执行日期** | 2023年10月25日 |
| **调入监狱日期** | 2023年12月5日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 民事赔偿32657.56元(未履行) |
| **考核奖励情况** | 共获2个表扬(2023‑10‑2024‑06、2024‑07‑2024‑12) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯何汝贵符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **五个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第178号 |
| **姓名** | 吴炳团 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1981年6月20日 |
| **民族** | 水族 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 贵州省独山县 |
| **罪名** | 盗窃罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑二年三个月 |
| **刑期起止** | 2023年10月2日至2026年1月1日 |
| **交付执行日期** | 2023年12月28日 |
| **调入监狱日期** | 2024年1月19日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 罚金4000元(已缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获1个表扬、1个物质奖励(2023‑12‑2024‑09 物质奖励;2024‑10‑2025‑03 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯吴炳团符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **二个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第179号 |
| **姓名** | 孟学明 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1970年9月13日 |
| **民族** | 彝族 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 |
| **罪名** | 盗窃罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑四年八个月 |
| **刑期起止** | 2021年10月19日至2026年6月18日 |
| **交付执行日期** | 2022年1月27日 |
| **调入监狱日期** | 2022年4月15日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 罚金10000元(未履行);退赃退赔59670元(未履行) |
| **考核奖励情况** | 共获4个表扬、2个物质奖励(2022‑01‑2022‑09、2022‑10‑2023‑04 物质奖励;2023‑05‑2023‑10、2023‑11‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯孟学明符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **六个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第180号 |
| **姓名** | 陈厚宇 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1998年8月10日 |
| **民族** | 白族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省织金县 |
| **罪名** | 盗窃罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑四年九个月 |
| **刑期起止** | 2022年11月17日至2027年8月16日 |
| **交付执行日期** | 2023年2月22日 |
| **调入监狱日期** | 2023年3月28日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金20000元(未履行);赃款213000元(未履行) |
| **考核奖励情况** | 共获4个表扬(2023‑02‑2023‑10、2023‑11‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯陈厚宇符合减刑条件,但因其未履行财产性判项且曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑十一个月,建议 **从严** 提请减刑 **七个月**。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **七个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第181号 |
| **姓名** | 余合冬 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1986年9月18日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 小学 |
| **籍贯** | 江西省萍乡市 |
| **罪名** | 拐卖儿童罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑七年六个月 |
| **刑期起止** | 2022年3月8日至2029年9月7日 |
| **交付执行日期** | 2023年8月23日 |
| **调入监狱日期** | 2023年9月27日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金20000元(已缴纳);共同退赔违法所得47134元(已履行) |
| **考核奖励情况** | 共获3个表扬(2023‑08‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯余合冬符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **九个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第182号 |
| **姓名** | 刘显凯 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1991年7月13日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 专科 |
| **籍贯** | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县 |
| **罪名** | 诈骗罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑五年 |
| **刑期起止** | 2023年5月18日至2028年5月17日 |
| **交付执行日期** | 2023年12月25日 |
| **调入监狱日期** | 2024年1月29日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金50000元(未缴纳);退赃退赔239280元(未缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获2个表扬(2023‑12‑2024‑08、2024‑09‑2025‑02) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯刘显凯符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **五个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第183号 |
| **姓名** | 周凯 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1994年8月20日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 专科 |
| **籍贯** | 湖北省宜昌市西陵区 |
| **罪名** | 职务侵占罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑三年 |
| **刑期起止** | 2023年6月27日至2026年6月26日 |
| **交付执行日期** | 2024年6月25日 |
| **调入监狱日期** | 2024年7月22日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金200000元(未缴纳);退赔1720796元(未缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获1个表扬(2024‑06‑2025‑02) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯周凯符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **二个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第184号 |
| **姓名** | 尚钰贵 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 2003年8月20日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省黔西市 |
| **罪名** | 聚众斗殴罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪(数罪并罚) |
| **原判刑期** | 有期徒刑六年六个月 |
| **刑期起止** | 2023年3月10日至2029年8月4日 |
| **交付执行日期** | 2023年8月25日 |
| **调入监狱日期** | 2023年9月22日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金2000元(已缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获3个表扬(2023‑08‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯尚钰贵符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **九个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第185号 |
| **姓名** | 彭杰 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1986年11月11日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 四川省梓潼县 |
| **罪名** | 寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪(数罪并罚) |
| **原判刑期** | 有期徒刑十三年 |
| **刑期起止** | 2019年8月23日至2032年8月22日 |
| **交付执行日期** | 2021年3月17日 |
| **调入监狱日期** | 2023年8月11日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 服刑期间虽有被扣分,但经警官教育后能认识错误,后期遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 虽曾有未完成劳动任务被扣分,经警官教育后能积极参加劳动,努力完成任务,确有悔改表现 |
| **财产性判项** | 罚金520000元(已缴纳);退赃退赔13200元(已缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获3个表扬、3个物质奖励、1个不予奖励(2021‑03‑2021‑11 物质奖励;2021‑12‑2022‑05 表扬;2022‑06‑2023‑01 不予奖励;2023‑02‑2023‑10 物质奖励;2023‑11‑2024‑04 物质奖励;2024‑05‑2024‑10 表扬;2024‑11‑2025‑04 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯彭杰符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **四个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第186号 |
| **姓名** | 王志伦 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 2004年6月30日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省贵阳市白云区 |
| **罪名** | 组织卖淫罪、非法制造、买卖枪支罪、寻衅滋事罪(数罪并罚) |
| **原判刑期** | 有期徒刑五年 |
| **刑期起止** | 2022年6月14日至2027年5月7日 |
| **交付执行日期** | 2023年8月25日 |
| **调入监狱日期** | 2023年9月22日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金3000元(已缴纳);追缴违法所得1600元(已缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获3个表扬(2023‑08‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯王志伦符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **九个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第187号 |
| **姓名** | 王晓磊 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 2006年3月17日 |
| **民族** | 苗族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省毕节市七星关区 |
| **罪名** | 强奸罪 |
| **原判刑期** | 有期徒刑二年 |
| **刑期起止** | 2024年1月29日至2026年1月28日 |
| **交付执行日期** | 2024年5月27日 |
| **调入监狱日期** | 2024年6月28日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 无 |
| **考核奖励情况** | 共获1个表扬(2024‑05‑2025‑01) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯王晓磊符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **二个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第188号 |
| **姓名** | 罗再能 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 2002年10月30日 |
| **民族** | 布依族 |
| **文化程度** | 初中 |
| **籍贯** | 贵州省都匀市 |
| **罪名** | 抢劫罪、敲诈勒索罪(数罪并罚) |
| **原判刑期** | 有期徒刑九年零六个月 |
| **刑期起止** | 2022年1月21日至2031年7月20日 |
| **交付执行日期** | 2023年8月24日 |
| **调入监狱日期** | 2023年9月27日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 认真遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,按时完成劳动任务,表现好 |
| **财产性判项** | 罚金11000元(未缴纳);退赃退赔12550元(未缴纳) |
| **考核奖励情况** | 共获3个表扬(2023‑08‑2024‑04、2024‑05‑2024‑10、2024‑11‑2025‑04) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯罗再能符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **七个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第189号 |
| **姓名** | 罗霄 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1986年3月16日 |
| **民族** | 苗族 |
| **文化程度** | 研究生 |
| **籍贯** | 贵州省道真仡佬族苗族自治县 |
| **罪名** | 参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、赌博罪(数罪并罚) |
| **原判刑期** | 有期徒刑六年六个月,剥夺政治权利三年,没收个人全部财产 |
| **刑期起止** | 2020年5月9日至2026年8月8日 |
| **交付执行日期** | 2020年12月16日 |
| **调入监狱日期** | 2024年4月2日 |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 没收个人全部财产(已执行) |
| **考核奖励情况** | 共获8个表扬(2021‑03‑2021‑09、2021‑10‑2022‑03、2022‑04‑2022‑09、2022‑10‑2023‑02、2023‑03‑2023‑08、2023‑09‑2024‑02、2024‑03‑2024‑08、2024‑09‑2025‑02) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯罗霄符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **七个月**,剥夺政治权利三年不变 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第190号 |
| **姓名** | 胡于明 |
| **性别** | 男 |
| **出生日期** | 1969年6月30日 |
| **民族** | 汉族 |
| **文化程度** | 文盲 |
| **籍贯** | 四川省岳池县 |
| **罪名** | 盗窃罪、脱逃罪(数罪并罚) |
| **原判刑期** | 有期徒刑六年六个月 |
| **刑期起止** | 2020年8月21日至2027年2月20日 |
| **交付执行日期** | 1996年11月14日(最初交付),后续因脱逃罪重新合并执行 |
| **调入监狱日期** | (最初在贵州省清镇监狱服刑,2021年2月3日因脱逃罪重新判决后继续服刑) |
| **服刑期间刑期变动** | 无 |
| **认罪悔罪表现** | 能服从法院判决,认罪悔罪 |
| **遵守监规表现** | 服刑期间曾有违规行为,经警官教育后认识错误,后期基本遵守法律法规及监规纪律,服从管教 |
| **教育改造表现** | 能接受教育改造,积极参加思想、文化、职业技术教育,“三课”学习成绩合格 |
| **劳动改造表现** | 服刑期间曾多次未完成劳动任务,经警官教育后能积极参加劳动,基本完成劳动任务,表现较好 |
| **财产性判项** | 无 |
| **考核奖励情况** | 共获5个表扬、3个物质奖励(2021‑02‑2021‑08 表扬;2021‑09‑2022‑03 物质奖励;2022‑04‑2022‑09 表扬;2022‑10‑2023‑03 物质奖励;2023‑04‑2023‑09 表扬;2023‑10‑2024‑03 表扬;2024‑04‑2024‑09 物质奖励;2024‑10‑2025‑03 表扬) |
| **检察机关审查意见** | 罪犯胡于明符合提请减刑条件,未发现提请减刑建议不当,同意将案件交监狱长办公会审核。 |
| **建议减刑** | 减去有期徒刑 **八个月** |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| **编号** | (2025)黔清监减字第191号 |
| **姓名** | 高杰祥 |
