| 序号 | 监区 | 编号 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一监区 | 4416063398 | 曾超 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年7月22日止) |
| 2 | 一监区 | 4416069024 | 胡圣彬 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年9月20日止) |
| 3 | 一监区 | 4416067347 | 李仕林 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年11月8日止) |
| 4 | 一监区 | 4416070359 | 马仕勇 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2025年10月25日止) |
| 5 | 一监区 | 4416061936 | 莫灿华 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2027年3月28日止) |
| 6 | 二监区 | 4416062523 | 李文开 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年1月13日止) |
| 7 | 二监区 | 4416069707 | 黄友仁 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年7月20日止) |
| 8 | 二监区 | 4416071570 | 叶伟彬 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2025年9月24日止) |
| 9 | 二监区 | 4416071574 | 揭岸英 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年6月4日止) |
| 10 | 二监区 | 4416062522 | 彭其凡 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年9月15日止) |
| 11 | 三监区 | 4416051942 | 杨纵 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2027年2月17日止) |
| 12 | 三监区 | 4416062531 | 刘政 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2025年12月1日止) |
| 13 | 三监区 | 4416054834 | 王灿河 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年9月24日止) |
| 14 | 三监区 | 4416064692 | 陈文杰 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2027年6月23日止) |
| 15 | 三监区 | 4416068011 | 李智超 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年6月24日止) |
| 16 | 三监区 | 4416069173 | 李智民 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年6月9日止) |
| 17 | 三监区 | 4416071571 | 王楠 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年2月12日止) |
| 18 | 四监区 | 4416067094 | 杨廷林 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年3月30日止) |
| 19 | 四监区 | 4416065119 | 许泽培 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年10月10日止) |
| 20 | 四监区 | 4416067447 | 姚嘉明 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年10月5日止) |
| 21 | 四监区 | 4416070288 | 郑景陆 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年3月27日止) |
| 22 | 四监区 | 4416061181 | 陈健文 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年1月18日止) |
| 23 | 四监区 | 4416070924 | 王志辉 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年8月9日止) |
| 24 | 五监区 | 4416072294 | 冯德烽 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2025年11月2日止) |
| 25 | 五监区 | 4416071573 | 罗朝辉 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年6月4日止) |
| 26 | 五监区 | 4416056893 | 韦永勇 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年6月30日止) |
| 27 | 六监区 | 4416066068 | 蒋俭林 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年11月3日止) |
| 28 | 六监区 | 4416065106 | 杨金平 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年5月25日止) |
| 29 | 六监区 | 4416068313 | 徐军伟 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年2月23日止) |
| 30 | 六监区 | 4416068662 | 胡微 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年10月9日止) |
| 31 | 六监区 | 4416069768 | 赖玉平 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年6月7日止) |
| 32 | 六监区 | 4416070295 | 苏壮强 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年8月1日止) |
| 33 | 六监区 | 4416070449 | 王建国 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年9月15日止) |
| 34 | 六监区 | 4416070923 | 傅权 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年3月19日止) |
| 35 | 六监区 | 4416071651 | 沈泽宏 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年3月15日止) |
| 36 | 六监区 | 4416069443 | 彭达明 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2026年3月4日止) |
| 37 | 七监区 | 4416062528 | 张源 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年3月12日止) |
| 38 | 七监区 | 4416062297 | 唐志豪 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年3月19日止) |
| 39 | 七监区 | 4416071140 | 潘天亮 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年1月19日止) |
| 40 | 七监区 | 4416067095 | 杨廷芳 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年4月30日止) |
| 41 | 七监区 | 4416068208 | 戴伟豪 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年8月26日止) |
| 42 | 八监区 | 4416069026 | 谢思贤 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年11月4日止) |
| 43 | 八监区 | 4416070922 | 欧志家 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2025年12月19日止) |
| 44 | 八监区 | 4416073629 | 陈梓彬 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2025年11月5日止) |
| 45 | 八监区 | 4416070442 | 丘传学 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年4月11日止) |
| 46 | 八监区 | 4416069770 | 卢容贵 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年9月30日止) |
| 47 | 九监区 | 4416067030 | 徐浩 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2027年1月10日止) |
| 48 | 十监区 | 4416067978 | 韦方友 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年6月19日止) |
| 49 | 十监区 | 4416069444 | 王科 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年7月2日止) |
| 50 | 十监区 | 4416069217 | 戚淑华 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年10月19日止) |
| 51 | 十监区 | 4416068664 | 陈丁灿 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年6月2日止) |
| 52 | 十监区 | 4416069445 | 钟浩斌 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年8月10日止) |
| 53 | 十监区 | 4416067984 | 张勇威 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定不予假释 |
| 54 | 十一监区 | 4416071180 | 刘思强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2026年4月2日止) |
| 55 | 十二监区 | 4416069025 | 罗社林 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2026年9月20日止) |
| 56 | 十二监区 | 4416067983 | 陈超良 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年5月1日止) |
| 57 | 医院 | 4416050030 | 沈江斌 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年11月7日止) |
| 58 | 七监区 | 4416069729 | 李奕良 | 2025年9月3日 | 假释 | 裁定假释(刑期执行至2025年12月15日止) |
| 59 | 一监区 | 4416049162 | 陈国勇 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2031年3月13日止) |
| 60 | 一监区 | 4416051186 | 陈景锋 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2025年9月28日止) |
| 61 | 一监区 | 4416067944 | 洪益群 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2027年9月12日止) |
| 62 | 一监区 | 4416032125 | 黄伟昌 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年5月25日止) |
| 63 | 一监区 | 4416067617 | 封荣强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年12月3日止) |
| 64 | 一监区 | 4416043786 | 赖康华 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2037年7月6日止) |
| 65 | 一监区 | 4416047028 | 梁创新 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年1月13日止) |
| 66 | 一监区 | 4416057577 | 李胜 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2029年7月15日止) |
| 67 | 一监区 | 4416066811 | 梁勇 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年1月29日止) |
| 68 | 一监区 | 4416044003 | 梁少柱 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2027年3月3日止) |
| 69 | 一监区 | 4416063641 | 龙正方 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年12月31日止) |
| 70 | 一监区 | 4416047307 | 卢嵩 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年2月19日止) |
| 71 | 一监区 | 4416063647 | 秦栋干 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年11月29日止) |
| 72 | 一监区 | 4416035413 | 宋玉军 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年8月11日止) |
| 73 | 一监区 | 4416068204 | 陶昱丞 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年10月26日止) |
| 74 | 一监区 | 4416067684 | 温燕城 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年5月8日止) |
| 75 | 一监区 | 4416036263 | 余国新 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2032年3月6日止) |
| 76 | 一监区 | 4416062821 | 余荣华 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2026年11月19日止) |
| 77 | 一监区 | 4416049666 | 周金福 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年6月18日止) |
| 78 | 一监区 | 4416025715 | 朱林森 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2026年4月9日止) |
| 79 | 一监区 | 4416035194 | 陈耀民 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2032年12月22日止) |
| 80 | 一监区 | 4416069019 | 江超 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年12月14日止) |
| 81 | 一监区 | 4416025718 | 廖伟全 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2026年12月9日止) |
| 82 | 一监区 | 4416040503 | 黎志权 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2026年4月2日止) |
| 83 | 一监区 | 4416047660 | 李保绍 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年1月24日止) |
| 84 | 一监区 | 4416062529 | 李顺强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2026年7月14日止) |
| 85 | 一监区 | 4416064382 | 林洁庆 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年5月12日止) |
| 86 | 一监区 | 4416027425 | 李伯亮 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2026年2月27日止) |
| 87 | 一监区 | 4416047991 | 刘镜 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年10月18日止) |
| 88 | 一监区 | 4416048740 | 丘建国 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2030年1月10日止) |
| 89 | 一监区 | 4416063654 | 谭勇 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2029年12月24日止) |
| 90 | 一监区 | 4416048132 | 唐焕庭 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2028年2月9日止) |
| 91 | 一监区 | 4416070153 | 魏锋平 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2026年2月2日止) |
| 92 | 一监区 | 4416062532 | 王星 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2025年10月1日止) |
| 93 | 一监区 | 4416048805 | 谢众国 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2030年9月8日止) |
| 94 | 一监区 | 4416057578 | 谢芬勤 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2028年7月24日止) |
| 95 | 一监区 | 4416025048 | 叶飞 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2025年10月3日止) |
| 96 | 二监区 | 4416025332 | 陈国庆 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年9月15日止) |
| 97 | 二监区 | 4416033213 | 范建干 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2028年3月30日止) |
| 98 | 二监区 | 4416039468 | 毕军 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2032年6月22日止) |
| 99 | 二监区 | 4416045136 | 刘润何 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年4月8日止) |
| 100 | 二监区 | 4416050782 | 王玉庆 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2028年12月23日止) |
| 101 | 二监区 | 4416051667 | 韦熊义 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2044年4月25日止) |
| 102 | 二监区 | 4416051985 | 王志文 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2028年7月14日止) |
| 103 | 二监区 | 4416057579 | 米博 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2029年9月30日止) |
| 104 | 二监区 | 4416067098 | 唐远安 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2026年9月6日止) |
| 105 | 二监区 | 4416067920 | 顾绍康 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年8月30日止) |
| 106 | 二监区 | 4416067979 | 叶军 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年1月19日止) |
| 107 | 二监区 | 4416068076 | 陈昌福 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2026年1月22日止) |
| 108 | 二监区 | 4416068218 | 杨超 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年9月4日止) |
| 109 | 二监区 | 4416068304 | 胡旺强 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 110 | 二监区 | 4416069697 | 曾凡春 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2025年9月29日止) |
| 111 | 二监区 | 4416037991 | 靳继兵 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2030年3月30日止) |
| 112 | 二监区 | 4416047116 | 雷光武 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年7月18日止) |
| 113 | 二监区 | 4416047473 | 关宗洲 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年5月17日止) |
| 114 | 二监区 | 4416051463 | 刘浩吉 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年1月30日止) |
| 115 | 二监区 | 4416058593 | 罗海珊 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2029年8月25日止) |
| 116 | 二监区 | 4416064337 | 叶润钿 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年2月16日止) |
| 117 | 二监区 | 4416064356 | 罗义成 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年4月7日止) |
| 118 | 二监区 | 4416064669 | 成启 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2035年1月27日止) |
| 119 | 二监区 | 4416065112 | 刘井涛 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年4月8日止) |
| 120 | 二监区 | 4416066805 | 张海兵 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年9月7日止) |
| 121 | 二监区 | 4416066884 | 徐永红 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2030年7月23日止) |
| 122 | 二监区 | 4416067106 | 王志海 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2031年3月25日止) |
| 123 | 二监区 | 4416067626 | 张信桃 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2030年11月14日止) |
| 124 | 二监区 | 4416068533 | 戚茂能 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年12月8日止) |
| 125 | 三监区 | 4416048097 | 张展铭 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2025年9月30日止) |
| 126 | 三监区 | 4416069767 | 余庆军 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 127 | 三监区 | 4416068294 | 张雪珊 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年10月5日止) |
| 128 | 三监区 | 4416067693 | 卜伟东 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年7月5日止) |
| 129 | 三监区 | 4416067448 | 陈争 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 130 | 三监区 | 4416066812 | 余业洪 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年2月7日止) |
| 131 | 三监区 | 4416065668 | 郭志华 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年2月22日止) |
| 132 | 三监区 | 4416064730 | 阳志勇 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 133 | 三监区 | 4416063886 | 韦立东 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2026年8月23日止) |
| 134 | 三监区 | 4416063513 | 杨俊华 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2030年10月23日止) |
| 135 | 三监区 | 4416062825 | 黄耀权 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2031年4月14日止) |
| 136 | 三监区 | 4416061902 | 何贵强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2025年12月17日止) |
| 137 | 三监区 | 4416057586 | 曾令志 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月(刑期执行至2030年5月24日止) |
| 138 | 三监区 | 4416056888 | 张鸿森 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 139 | 三监区 | 4416056539 | 谢军 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 140 | 三监区 | 4416053258 | 尹建军 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2044年7月23日止) |
| 141 | 三监区 | 4416052221 | 欧阳林波 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 142 | 三监区 | 4416051754 | 闫晓存 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2044年6月23日止) |
| 143 | 三监区 | 4416051200 | 潘伟东 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2031年8月1日止) |
| 144 | 三监区 | 4416048936 | 邝东海 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2036年1月15日止) |
| 145 | 三监区 | 4416026059 | 陈志全 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2026年3月13日止) |
| 146 | 四监区 | 4416058610 | 陈孔林 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2034年7月2日止) |
| 147 | 四监区 | 4416048026 | 李朝红 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2029年8月28日止) |
| 148 | 四监区 | 4416063409 | 蔡远强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2032年9月24日止) |
| 149 | 四监区 | 4416066077 | 张梓熠 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2029年2月2日止) |
| 150 | 四监区 | 4416050542 | 罗育生 | 2025年9月3日 | 减刑 | 裁定不予减刑 |
| 151 | 四监区 | 4416055244 | 卢树柒 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2033年5月2日止) |
| 152 | 四监区 | 4416051307 | 刘伟光 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 153 | 四监区 | 4416050828 | 陈健东 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2029年12月5日止) |
| 154 | 四监区 | 4416036763 | 陈伟森 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2029年10月28日止) |
| 155 | 四监区 | 4416063876 | 唐海忠 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2025年9月18日止) |
| 156 | 四监区 | 4416057587 | 方仁建 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2031年11月29日止) |
| 157 | 四监区 | 4416039221 | 陈永强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2035年8月6日止) |
| 158 | 四监区 | 4416065829 | 冉光全 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2035年7月25日止) |
| 159 | 四监区 | 4416046610 | 刘启桐 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 160 | 四监区 | 4416062316 | 陈进安 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 161 | 四监区 | 4416055887 | 曾传坤 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2033年4月23日止) |
| 162 | 四监区 | 4416049533 | 陈建强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2025年9月11日止) |
| 163 | 四监区 | 4416045749 | 李勇进 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年10月29日止) |
| 164 | 四监区 | 4416039005 | 李玉山 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2025年12月16日止) |
| 165 | 四监区 | 4416065822 | 罗岳 | 2025年9月3日 | 退案 | - |
| 166 | 四监区 | 4416044711 | 廖静文 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2028年10月18日止) |
| 167 | 四监区 | 4416050944 | 麦杰槐 | 2025年9月3日 | 减刑 | 裁定不予减刑 |
| 168 | 五监区 | 4416065676 | 杨勇 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2033年10月10日止) |
| 169 | 五监区 | 4416046964 | 廖式斌 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年3月4日止) |
| 170 | 五监区 | 4416051151 | 梁俊豪 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2031年9月3日止) |
| 171 | 五监区 | 4416061915 | 张振付 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2027年11月5日止) |
| 172 | 五监区 | 4416051053 | 陈文锋 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2025年9月26日止) |
| 173 | 五监区 | 4416058602 | 黄志强 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2030年4月11日止) |
| 174 | 五监区 | 4416063657 | 彭耀航 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2032年12月2日止) |
| 175 | 五监区 | 4416071337 | 宋雪亮 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2025年11月22日止) |
| 176 | 五监区 | 4416056904 | 石同鑫 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2030年11月3日止) |
| 177 | 五监区 | 4416068660 | 杨瑞文 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年12月28日止) |
| 178 | 五监区 | 4416046484 | 王杰 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年8月26日止) |
| 179 | 五监区 | 4416048988 | 梁天鹏 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2030年8月14日止) |
| 180 | 六监区 | 4416025824 | 邓惜全 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2027年2月11日止) |
| 181 | 六监区 | 4416032122 | 李成林 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2029年5月6日止) |
| 182 | 六监区 | 4416040878 | 黄灿威 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年8月4日止) |
| 183 | 六监区 | 4416042934 | 刘永成 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2035年11月6日止) |
| 184 | 六监区 | 4416044008 | 周进杰 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2039年9月19日止) |
| 185 | 六监区 | 4416044708 | 朱清永 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年8月7日止) |
| 186 | 六监区 | 4416046857 | 梁武生 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2026年1月1日止) |
| 187 | 六监区 | 4416047842 | 黄一程 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2025年11月9日止) |
| 188 | 六监区 | 4416050588 | 朱照助 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月(刑期执行至2030年10月2日止) |
| 189 | 六监区 | 4416051270 | 姚欣凯 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年2月7日止) |
| 190 | 六监区 | 4416052216 | 张朝贤 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2028年5月10日止) |
| 191 | 六监区 | 4416055650 | 陆兵 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月(刑期执行至2025年9月6日止) |
| 192 | 六监区 | 4416057236 | 黄智炜 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2031年12月12日止) |
| 193 | 六监区 | 4416058597 | 陈远顺 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2033年6月30日止) |
| 194 | 六监区 | 4416057223 | 王运红 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2027年7月9日止) |
| 195 | 六监区 | 4416061485 | 陈立挺 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月(刑期执行至2026年1月1日止) |
| 196 | 六监区 | 4416048995 | 陈创武 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2030年10月20日止) |
| 197 | 六监区 | 4416064027 | 王军 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年1月21日止) |
| 198 | 六监区 | 4416063655 | 钟政 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月(刑期执行至2031年8月13日止) |
| 199 | 六监区 | 4416063643 | 赵汝清 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月(刑期执行至2026年6月7日止) |
| 200 | 六监区 | 4416068305 | 陈志松 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2028年4月4日止) |
| 201 | 六监区 | 4416064393 | 张红琳 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2033年4月17日止) |
| 202 | 六监区 | 4416065123 | 武行飞 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2035年11月27日止) |
| 203 | 六监区 | 4416065287 | 黄伟军 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月(刑期执行至2026年3月24日止) |
| 204 | 六监区 | 4416069172 | 林祥登 | 2025年9月3日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月(刑期执行至2025年9月19日止) |
