提请总数:6人(死缓减刑 3 人,无期徒刑减刑 3 人)
决议日期:2025‑12‑10
| 序号 | 监区 | 案件号 | 编号 | 姓名 | 现年龄 | 罪名 | 刑期 | 考核起日 | 考核止日 | 刑期变动 | 行政奖励 | 扣罚 | 监狱长办公会提请意见 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一监区一分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9080号 | 4402090486 | 秦宣新 | 35 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2023‑08‑02 | 2025‑08‑01 | 首报减刑 | 共获得表扬3次,剩余考核分529分 | 累计扣分3次,共计扣8分,2023‑12‑20因与他犯发生矛盾被扣1分,2023‑12‑21因在车间现场踩踏线槽被扣1分,2024‑12‑06因推拉他犯被扣6分;自2024‑12‑07后无扣分。 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;原判民事赔偿75935元已履行;限制减刑的罪犯,暴力性犯罪 |
| 2 | 七监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9081号 | 4402090488 | 叶建波 | 44 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2023‑08‑14 | 2025‑08‑13 | 首报减刑 | 共获表扬3次,剩余考核分535分 | 累计扣分1次,共计扣1分,2024‑09‑16因言谈举止不文明被扣1分;自2024‑09‑17后无扣分。 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;无财产性判项;暴力性犯罪 |
| 3 | 十二监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9082号 | 4402090487 | 任林刚 | 52 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2023‑08‑09 | 2025‑08‑08 | 首报减刑 | 共获得表扬2次,物质奖励1次,剩余考核分515分 | 累计扣分5次,共计扣24分,2024‑01‑12因劳动技能考核不合格被扣1分,2024‑01‑16因不服从开工指令被扣1分,2024‑01‑17因劳动考核不合格被扣9分,2024‑02‑19因劳动考核不合格被扣9分,2024‑03‑18因劳动考核不合格被扣4分;自2024‑03‑19后无扣分。 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;无财产性判项;限制减刑的罪犯,暴力性犯罪 |
| 4 | 五监区一分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9084号 | 4402083166 | 杨龙 | 42 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2020‑05‑13 | 2025‑08‑25 | 广东省高级人民法院于2023‑05‑22依(2023)粤刑更51号刑事裁定,对其减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 共获得表扬10次,其中死缓期间获得表扬3次,无期期间获得表扬7次;剩余考核分321分 | 累计扣分5次,共计扣66分,2020‑11‑21因劳动考核不合格被扣40分,2020‑12‑11因劳动考核不合格被扣19分,2022‑02‑15因违反就寝管理规定被扣1分,2022‑11‑04因与他犯发生争执推拉被扣3分,2023‑02‑16因与他犯发生争执推拉被扣3分;自2023‑02‑17后无扣分。 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利改为十年。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;原判民事赔偿款46329.4元已履行完毕;暴力性犯罪 |
| 5 | 一监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9085号 | 4402084805 | 孟强 | 44 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2020‑10‑22 | 2025‑08‑25 | 首报减刑 | 共获得表扬8次,物质奖励1次,剩余考核分212分 | 累计扣分16次,共计扣91分,其中旧计分考核期内累计扣分4次,共计扣62分(均为劳动改造方面),无一次性扣50分以上;新计分考核期内累计扣分12次,共计扣29分(监管类10分,劳动类18分,教育类1分),2023‑08‑18因劳动考核不合格被扣3分,2024‑02‑20因劳动考核不合格被扣4分,2024‑05‑15因拒绝执行民警正当指令被扣8分,2024‑08‑16因劳动考核不合格被扣4分;自2024‑08‑20后无扣分。 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利改为十年。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;2025‑04被监狱评审委员会暂缓1次,同时综合罪犯入监以来的一贯改造表现,重点审查罪犯考核截止日前近一年内扣分情况,改造表现有所好转后予以提请减刑;原判民事赔偿66131.5元未履行;罪犯已申报无个人财产,2024‑03向广东省东莞市中级人民法院发函核实财产性判项履行情况,附带罪犯请求利用其狱内账户余额履行民事赔偿义务的申请,2024‑04收到复函,无罪犯孟强作为被执行人的执行案件;月平均购物178.87元/170.52元,账户余额4891.34元;暴力性犯罪 |
| 6 | 四监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9086号 | 4402088486 | 汤曾序 | 35 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 2022‑10‑16 | 2025‑08‑25 | 首报减刑 | 共获得表扬5次,剩余考核分107分 | 累计扣分2次,共计扣2分,2023‑06‑16因普法考试不合格被扣1分,2024‑01‑03因教育谈话中不如实反映问题被扣1分;自2024‑01‑04后无扣分。 | 减为有期徒刑二十二年,剥夺政治权利改为十年。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;原判民事赔偿款36651元未履行;罪犯已申报无个人财产,2025‑01向广东省东莞市中级人民法院发函核实财产性判项履行情况,2025‑07再次发函,附带罪犯请求利用其狱内账户余额履行民事赔偿义务的申请,截至目前均未收到回函;月平均购物0.00/180.39元,余额4073.6元 |
提请总数:10人(死缓减刑 2 人,无期徒刑减刑 8 人)
决议日期:2025‑12‑10
| 序号 | 监区 | 案件号 | 编号 | 姓名 | 现年龄 | 罪名 | 刑期 | 考核起日 | 考核止日 | 刑期变动 | 行政奖励 | 扣罚 | 监狱长办公会提请意见 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9090号 | 4402090497 | 蒋启元 | 52 | 贩卖、运输毒品罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2023‑09‑12 | 2025‑09‑11 | 首报减刑 | 共获得表扬2次,物质奖励1次,剩余考核分155分 | 累计扣分8次,共计扣61分,2023‑11‑27因打架斗殴被扣8分,2024‑01‑27因向民警陈述问题态度恶劣被扣2分,2024‑02‑20因拒绝执行民警正当指令被扣8分,2024‑03‑18因对抗民警管理被扣17分,2024‑03‑14因拒绝执行民警正当指令被扣8分,2024‑12‑06因拒绝执行民警正当指令被扣8分,2025‑01‑15因殴打他犯被扣8分,2025‑09‑02因与他犯发生推拉被扣2分;自2025‑09‑03后无扣分。 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;原判没收个人全部财产;广东省广州市中级人民法院于2024‑03‑15作出(2023)粤01执7160号之一执行裁定,本案执行款42392.16元已全部没收上缴国库处理,除划扣部分存款外,暂未发现被执行人有其他可供执行的财产,本案终结执行;罪犯已申报无个人财产,2025‑04向广东省广州市中级人民法院发函核实罪犯财产性判项履行情况,截至目前暂未收到回函;累犯,限制减刑的罪犯 |
| 2 | 八监区一分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9091号 | 4402090547 | 万光德 | 58 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2023‑08‑31 | 2025‑08‑30 | 首报减刑 | 共获得表扬3次,剩余考核分196分 | 无扣罚。 | 减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;无财产性判项;暴力性犯罪,限制减刑的罪犯,逃脱史 |
| 3 | 六监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9093号 | 4402083165 | 李忠辉 | 52 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2020‑05‑28 | 2025‑09‑25 | 广东省高级人民法院于2023‑05‑22依(2023)粤刑更44号刑事裁定,对其减为无期徒刑,剥夺政治权利终身不变。 | 共获得表扬11次,其中死缓期间获得表扬3次,无期期间获得表扬8次,剩余考核分82分 | 累计扣分3次,共计扣23分,2020‑11‑15因劳动考核不合格被扣13分,2021‑02‑09因劳动考核不合格被扣8分,2022‑11‑23因在其劳动工位上发现未标记小螺丝刀被扣2分;自2022‑11‑24后无扣分。 | 减为有期徒刑二十五年,剥夺政治权利改为十年。 | 经排查,未发现违反“三个规定”的情况;原判民事赔偿款61784.5元未履行;罪犯已申报无个人财产,2025‑03向广东省东莞市中级人民法院发函核实财产性判项履行情况,附带罪犯请求利用其狱内账户余额履行民事赔偿义务的申请,截至目前仍未收到回函;月平均购物90.94元/173.62元,账户余额1532.19元;暴力性犯罪 |
| 4 | 八监区二分监区 | (2025)粤韶狱刑执字第9094号 | 4402077997 | 罗明 | 45 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2015‑07‑09 | 2025‑09‑25 | 广东省高级人民法院于2017‑12‑21依(2017)粤刑更1105号刑事
信息来源:http://sgjy.gd.gov.cn/attachment/0/605/605131/4849064.rar
转载请注明来源:http://jykss.com/post/10347.html
部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!
部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们
我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!
您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友
您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!
Copyright Your 在押人员,服刑人员,刑释人员之家,监所信息导航|jykss.com Rights Reserved.
分享:
支付宝
微信


发表评论