广东省阳江监狱-2026-04-16-阳江监狱2026年第一批罪犯减刑假释裁定榜

作者:逃之夭夭 时间:2026-05-07 分类:减刑假释文件

阳江监狱2026年第一批罪犯减刑假释裁定榜

序号 罪犯编号 罪犯姓名 所属监区 裁定日期 裁定后刑期止日 裁定类型 裁定幅度 备注
1 4415056767 张涛 九监区 2026.04.10 2032.01.14 重新裁定减刑 00_05_00
2 4415056766 周荣 十八监区 2026.04.10 2036.10.13 重新裁定减刑 00_03_00
3 4415060633 林良鹏 一监区 2026.04.10 2035.02.08 减刑 00_06_00
4 4415060035 陈一超 一监区 2026.04.10 2034.09.23 减刑 00_05_00
5 4415053631 叶培锋 一监区 2026.04.10 2032.04.05 减刑 00_06_00
6 4415061606 戴跃林 一监区 2026.04.10 2031.02.11 减刑 00_07_00
7 4415061373 罗睿致 一监区 2026.04.10 2028.02.15 减刑 00_04_00
8 4415043675 梁杰锋 一监区 2026.04.10 2026.07.12 减刑 00_06_00
9 4415024602 梁日熙 一监区 2026.04.10 2026.04.24 减刑 00_00_15
10 4415062616 梁锡文 一监区 2026.04.10 2026.11.30 假释 假释
11 4415044355 李文华 四监区 2026.04.10 2045.06.10 减刑 00_06_00
12 4415060427 刘国义 四监区 2026.04.10 2026.04.22 减刑 00_03_00
13 4415048281 周爱喜 四监区 2026.04.10 2026.07.12 减刑 00_06_00
14 4415062132 谭伟斌 四监区 2026.04.10 2026.04.16 减刑 00_03_00
15 4415040023 莫奕强 四监区 2026.04.10 2042.06.16 减刑 00_06_00
16 4415051057 李军 四监区 2026.04.10 2029.02.13 减刑 00_05_00
17 4415058982 张立 四监区 2026.04.10 2028.01.31 减刑 00_04_00
18 4415058208 黄雄昌 四监区 2026.04.10 2030.02.04 减刑 00_07_00
19 4415058613 梁春 四监区 2026.04.10 2034.11.27 减刑 00_06_00
20 4415037453 邹法 四监区 2026.04.10 2034.02.05 减刑 00_06_00
21 4415059121 黄建超 四监区 2026.04.10 2026.06.07 减刑 00_05_00
22 4415060790 叶子歌 四监区 2026.04.10 2028.09.01 减刑 00_05_00
23 4415057480 郑家焕 四监区 2026.04.10 2034.02.10 减刑 00_04_00
24 4415040163 吕展华 四监区 2026.04.10 2042.06.16 减刑 00_06_00
25 4415041727 黄松金 四监区 2026.04.10 2039.06.20 减刑 00_03_00
26 4415058345 李耀朋 四监区 2026.04.10 2026.07.26 减刑 00_04_00
27 4415060031 谭诗华 四监区 2026.04.10 2026.04.14 减刑 00_06_00
28 4415024789 关建升 六监区 2026.04.10 2026.06.09 减刑 00_05_00
29 4415057160 林来识 六监区 2026.04.10 2026.07.11 减刑 00_04_00
30 4415061071 陈广豪 六监区 2026.04.10 2026.06.22 减刑 00_06_00
31 4415051776 李友光 六监区 2026.04.10 2028.03.27 减刑 00_06_00
32 4415034946 徐剑平 六监区 2026.04.10 2032.01.16 减刑 00_06_00
33 4415042794 骆均权 六监区 2026.04.10 2039.06.01 减刑 00_05_00
34 4415060857 黄锦汉 六监区 2026.04.10 2026.04.23 减刑 00_02_00
35 4415062618 梁启超 六监区 2026.04.10 2026.04.20 减刑 00_03_00
36 4415055408 潘秋文 六监区 2026.04.10 2026.07.12 减刑 00_06_00
37 4415061920 常子聪 六监区 2026.04.10 2027.05.06 假释 假释
38 4415045371 蔡炽鹏 六监区 2026.04.10 2028.06.05 减刑 00_04_00
39 4415047237 张志勇 六监区 2026.04.10 2028.10.03 减刑 00_04_00
40 4415043667 黄腾飞 六监区 2026.04.10 2029.11.10 减刑 00_04_00
41 4415032302 何培胜 六监区 2026.04.10 2030.03.31 减刑 00_05_00
42 4415045971 梁锋 六监区 2026.04.10 2039.05.16 减刑 00_06_00
43 4415061303 黄颖璇 七监区 2026.04.10 2027.07.17 假释 假释
44 4415051590 岑永昌 七监区 2026.04.10 2026.04.13 减刑 00_01_00
45 4415059640 林举杰 七监区 2026.04.10 2026.05.24 减刑 00_08_00
46 4415052052 龙日升 七监区 2026.04.10 2026.06.16 减刑 00_07_00
47 4415060355 廖文德 七监区 2026.04.10 2027.12.28 减刑 00_06_00
48 4415061784 贺瑞龙 七监区 2026.04.10 2028.03.12 减刑 00_06_00
49 4415062401 林亮辉 八监区 2026.04.10 2027.12.29 减刑 00_04_00
50 4415057153 蓝文志 八监区 2026.04.10 2033.11.14 减刑 00_05_00
51 4415062652 李乃文 八监区 2026.04.10 2027.11.19 减刑 00_06_00
52 4415053707 梁溪 八监区 2026.04.10 2029.04.01 减刑 00_06_00
53 4415034933 林木深 八监区 2026.04.10 2033.02.16 减刑 00_06_00
54 4415041072 杨妹 八监区 2026.04.10 2042.07.01 减刑 00_06_00
55 4415061914 曾平 八监区 2026.04.10 2027.02.12 假释 假释
56 4415059641 王辉辉 八监区 2026.04.10 2026.05.30 减刑 00_05_00
57 4415050790 蔡文传 八监区 2026.04.10 2026.08.04 减刑 00_07_00
58 4415050474 宁金荣 八监区 2026.04.10 2026.07.21 减刑 00_07_00
59 4415032614 莫茂邦 八监区 2026.04.10 2029.11.30 减刑 00_07_00
60 4415062390 罗俊杰 八监区 2026.04.10 2028.06.03 减刑 00_05_00
61 4415062308 黄华伟 八监区 2026.04.10 2026.07.17 减刑 00_05_00
62 4415053197 陶金富 八监区 2026.04.10 2044.12.17 减刑 00_05_00
63 4415058158 郑中良 八监区 2026.04.10 2026.06.28 减刑 00_04_00
64 4415050917 温文本 八监区 2026.04.10 2044.03.11 减刑 00_04_00
65 4415062617 黄有根 八监区 2026.04.10 2026.08.20 减刑 00_03_00
66 4415049806 张文亚 八监区 2026.04.10 2026.07.23 减刑 00_07_00
67 4415046831 陈泽林 八监区 2026.04.10 2026.06.06 减刑 00_06_00
68 4415060782 李铎 八监区 2026.04.10 2026.08.07 减刑 00_04_00
69 4415051228 王福增 九监区 2026.04.10 2026.05.09 减刑 00_05_00
70 4415041733 黄元廉 九监区 2026.04.10 2039.10.20 减刑 00_05_00
71 4415060987 张煌锦 九监区 2026.04.10 2026.04.24 减刑 00_02_00
72 4415031736 余国耀 九监区 2026.04.10 2032.03.10 减刑 00_06_00
73 4415040453 肖成法 九监区 2026.04.10 2048.01.17 减刑 00_04_00
74 4415051102 林伟隆 九监区 2026.04.10 2029.08.19 减刑 00_07_00
75 4415048034 陈桂发 九监区 2026.04.10 2030.07.17 减刑 00_03_00
76 4415060501 王金鹏 九监区 2026.04.10 2037.03.31 减刑 00_03_00
77 4415033739 杨少麟 九监区 2026.04.10 2030.12.21 减刑 00_05_00
78 4415056142 庞亚九 九监区 2026.04.10 2033.02.14 减刑 00_02_00
79 4415041740 许胜 九监区 2026.04.10 2039.07.20 减刑 00_05_00
80 4415057798 林国平 九监区 2026.04.10 2030.02.22 减刑 00_08_00
81 4415050381 沈家泉 九监区 2026.04.10 2041.06.28 减刑 00_06_00
82 4415030692 陈力麟 十监区 2026.04.10 2026.04.11 减刑 00_02_00
83 4415056481 李亚东 十监区 2026.04.10 2026.04.30 减刑 00_03_00
84 4415059400 梁永勇 十监区 2026.04.10 2026.06.25 减刑 00_06_00
85 4415062102 王中华 十监区 2026.04.10 2026.07.07 减刑 00_06_00
86 4415058034 刘文红 十监区 2026.04.10 2026.08.19 减刑 00_07_00
87 4415056781 黄志强 十监区 2026.04.10 2028.02.27 减刑 00_03_00
88 4415054726 吴进安 十监区 2026.04.10 2028.03.14 减刑 00_05_00
89 4415059805 苏广酉 十监区 2026.04.10 2028.07.24 减刑 00_06_00
90 4415060718 林东保 十监区 2026.04.10 2029.07.21 减刑 00_06_00
91 4415026279 龚朝国 十监区 2026.04.10 2026.04.11 减刑 00_01_00
92 4415059912 黄学良 十监区 2026.04.10 2026.05.07 减刑 00_04_00
93 4415059770 吴亚新 十监区 2026.04.10 2026.04.14 减刑 00_07_00
94 4415025494 王明溪 十监区 2026.04.10 2026.08.11 减刑 00_05_00
95 4415058377 曾志伟 十监区 2026.04.10 2026.08.15 减刑 00_06_00
96 4415059212 黎林源 十监区 2026.04.10 2026.08.06 减刑 00_07_00
97 4415062385 张树铭 十监区 2026.04.10 2028.03.20 减刑 00_07_00
98 4415045395 陈钦佳 十监区 2026.04.10 2028.12.13 减刑 00_05_00
99 4415059943 陈志勇 十监区 2026.04.10 2030.01.13 减刑 00_05_00
100 4415001312 郑露生 十监区 2026.04.10 2030.11.25 减刑 00_06_00
101 4415031591 李轩 十监区 2026.04.10 2033.06.16 减刑 00_05_00
102 4415035836 杨海辉 十监区 2026.04.10 2033.07.10 减刑 00_06_00
103 4415046420 卜宜根 十监区 2026.04.10 2026.06.22 减刑 00_07_00
104 4415054010 梁治 十监区 2026.04.10 2028.09.09 减刑 00_05_00
105 4415040943 邱明培 十监区 2026.04.10 2031.01.31 减刑 00_05_00
106 4415060725 徐波 十一监区 2026.04.10 2026.04.10 减刑 00_02_00
107 4415057592 李敏超 十一监区 2026.04.10 2028.10.04 减刑 00_04_00
108 4415060940 袁喜平 十一监区 2026.04.10 2026.04.12 减刑 00_00_10
109 4415039854 陈志良 十二监区 2026.04.10 2037.04.11 减刑 00_05_00
110 4415042446 黄建明 十二监区 2026.04.10 2026.06.06 减刑 00_06_00
111 4415046003 林镇海 十二监区 2026.04.10 2039.02.16 减刑 00_07_00
112 4415050385 唐振光 十二监区 2026.04.10 2030.07.21 减刑 00_04_00
113 4415055281 李君 十二监区 2026.04.10 2045.01.17 减刑 00_04_00
114 4415058069 冯文元 十二监区 2026.04.10 2034.05.17 减刑 00_05_00
115 4415059366 林土明 十二监区 2026.04.10 2028.04.26 减刑 00_06_00
116 4415061056 周浩玲 十二监区 2026.04.10 2026.06.10 减刑 00_05_00
117 4415041934 秦权兴 十二监区 2026.04.10 2037.01.11 减刑 00_05_00
118 4415061546 雷潇康 十二监区 2026.04.10 2027.10.06 减刑 00_06_00
119 4415062478 曾正朝 十二监区 2026.04.10 2026.06.21 减刑 00_06_00
120 4415047606 张建华 十三监区 2026.04.10 2041.01.26 减刑 00_06_00
121 4415061863 汪雪魁 十三监区 2026.04.10 2027.02.10 假释 不予假释
122 4415044017 谢志坤 十三监区 2026.04.10 2026.06.28 减刑 00_05_00
123 4415057358 王兴 十三监区 2026.04.10 2029.09.16 减刑 00_06_00
124 4415042278 周德宇 十三监区 2026.04.10 2026.06.24 减刑 00_05_00
125 4415043932 邱林文练 十三监区 2026.04.10 2045.01.10 减刑 00_06_00
126 4415061372 唐元波 十三监区 2026.04.10 2028.06.06 减刑 00_05_00
127 4415053096 邓华锋 十三监区 2026.04.10 2026.06.13 减刑 00_07_00
128 4415062589 蒙世斌 十三监区 2026.04.10 2026.04.17 减刑 00_06_00
129 4415061545 厉俊涛 十三监区 2026.04.10 2028.04.05 减刑 00_05_00
130 4415047298 席先武 十三监区 2026.04.10 2028.12.03 减刑 00_07_00
131 4415051616 余超荣 十三监区 2026.04.10 2042.01.10 减刑 00_06_00
132 4415062451 谭林波 十三监区 2026.04.10 2028.07.08 减刑 00_04_00
133 4415050568 梁金艳 十三监区 2026.04.10 2026.05.07 减刑 00_06_00
134 4415057266 陈展旺 十三监区 2026.04.10 2026.04.13 减刑 00_05_00
135 4415058489 刘家宝 十四监区 2026.04.10 2026.04.21 减刑 00_00_15
136 4415061544 黄赟 十四监区 2026.04.10 2028.10.13 减刑 00_04_00
137 4415058306 黄石坚 十四监区 2026.04.10 2029.12.19 减刑 00_06_00
138 4415028480 苏小宁 十四监区 2026.04.10 2026.05.09 减刑 00_04_00
139 4415041896 张伟坤 十四监区 2026.04.10 2026.04.21 减刑 00_05_00
140 4415060805 庄汉雄 十四监区 2026.04.10 2026.05.05 减刑 00_05_00
141 4415043235 余远明 十四监区 2026.04.10 2026.06.07 减刑 00_06_00
142 4415045567 王忠弟 十四监区 2026.04.10 2028.04.25 减刑 00_04_00
143 4415050732 谢剑标 十四监区 2026.04.10 2028.06.07 减刑 00_05_00
144 4415053934 赖金波 十四监区 2026.04.10 2029.04.11 减刑 00_06_00
145 4415060266 卢光勇 十四监区 2026.04.10 2030.11.05 减刑 00_04_00
146 4415054960 吴周武 十四监区 2026.04.10 2037.03.22 减刑 00_05_00
147 4415059563 潘恒国 十五监区 2026.04.10 2026.06.11 减刑 00_07_00
148 4415053834 黄巨盛 十五监区 2026.04.10 2026.07.11 减刑 00_06_00
149 4415061997 刘海志 十五监区 2026.04.10 2026.07.04 减刑 00_07_00
150 4415060626 邓锐文 十五监区 2026.04.10 2031.09.25 减刑 00_06_00
151 4415059594 黄文兴 十五监区 2026.04.10 2033.05.02 减刑 00_03_00
152 4415039102 李亚仔 十五监区 2026.04.10 2042.04.16 减刑 00_07_00
153 4415051116 杨少填 十五监区 2026.04.10 2044.12.17 减刑 00_05_00
154 4415060880 梁盛昌 十五监区 2026.04.10 2026.06.22 减刑 00_05_00
155 4415044529 陈金辉 十五监区 2026.04.10 2026.07.02 减刑 00_07_00
156 4415059671 吴肖龙 十五监区 2026.04.10 2026.06.08 减刑 00_08_00
157 4415059120 李庆德 十五监区 2026.04.10 2026.08.17 减刑 00_07_00
158 4460045663 邓择扬 十五监区 2026.04.10 2028.05.13 减刑 00_04_00
159 4415051149 张喜辉 十五监区 2026.04.10 2029.11.01 减刑 00_04_00
160 4415061591 王启文 十五监区 2026.04.10 2033.01.12 减刑 00_07_00
161 4415046653 肖军伟 十五监区 2026.04.10 2042.01.28 减刑 00_04_00
162 4415023647 黄金保 十六监区 2026.04.10 2026.04.13 减刑 00_04_00
163 4415029211 吴建华 十六监区 2026.04.10 2026.05.09 减刑 00_03_00
164 4415060921 吕文飞 十六监区 2026.04.10 2026.07.12 减刑 00_06_00
165 4415045760 陈伟龙 十六监区 2026.04.10 2047.11.17 减刑 00_06_00
166 4415061907 郑世贺 十六监区 2026.04.10 2027.04.30 假释 不予假释
167 4415058575 周铭山 十六监区 2026.04.10 2026.04.20 减刑 00_05_00
168 4415061446 陈信有 十六监区 2026.04.10 2026.06.18 减刑 00_07_00
169 4415061672 欧阳天华 十六监区 2026.04.10 2030.03.05 减刑 00_06_00
170 4415051114 苏民敬 十六监区 2026.04.10 2041.12.05 减刑 00_06_00
171 4415062430 梁飞鸿 十六监区 2026.04.10 2028.01.11 减刑 00_05_00
172 4415058641 杨涣浩 十六监区 2026.04.10 2026.04.20 减刑 00_05_00
173 4415050988 吴光雄 十六监区 2026.04.10 2026.07.27 减刑 00_06_00
174 4415050503 张大连 十六监区 2026.04.10 2030.02.05 减刑 00_07_00
175 4415049909 袁虾 十六监区 2026.04.10 2028.08.22 减刑 00_04_00
176 4415045278 农耀近 十六监区 2026.04.10 2047.12.17 减刑 00_05_00
177 4415044731 莫振博 十六监区 2026.04.10 2028.11.21 减刑 00_05_00
178 4415061666 黄启明 十六监区 2026.04.10 2028.02.20 减刑 00_04_00
179 4415061065 曾静 十六监区 2026.04.10 2026.04.24 减刑 00_05_00
180 4415051144 朱春进 十六监区 2026.04.10 2041.11.05 减刑 00_06_00
181 4415045975 周三 十六监区 2026.04.10 2026.07.16 减刑 00_05_00
182 4415061491 李金茂 十六监区 2026.04.10 2026.06.07 减刑 00_07_00
183 4415060637 黄利军 十六监区 2026.04.10 2026.06.23 减刑 00_08_00
184 4415033430 李汉 十七监区 2026.04.10 2032.06.10 减刑 00_06_00
185 4415059413 吴松桦 十七监区 2026.04.10 2028.03.19 减刑 00_05_00
186 4415061016 杨秀海 十七监区 2026.04.10 2026.04.20 减刑 00_03_00
187 4415058974 车柳思 十七监区 2026.04.10 2026.06.28 减刑 00_06_00
188 4415061425 方贵棠 十七监区 2026.04.10 2026.06.08 减刑 00_04_00
189 4415060265 潘龙飞 十七监区 2026.04.10 2026.05.14 减刑 00_06_00
190 4415055578 叶秀海 十七监区 2026.04.10 2026.05.18 减刑 00_07_00
191 4415061671 黄振阳 十七监区 2026.04.10 2030.03.20 减刑 00_05_00
192 4415061384 黄子文 十七监区 2026.04.10 2027.06.13 假释 不予假释
193 4415042028 李建威 十八监区 2026.04.10 2038.09.11 减刑 00_06_00
194 4415060982 任冲冲 十九监区 2026.04.10 2026.05.07 减刑 00_06_00
195 4415061307 黄彬彬 十九监区 2026.04.10 2027.11.26 减刑 00_05_00
196 4415060768 邓新国 十九监区 2026.04.10 2028.09.11 减刑 00_03_00
197 4415060820 徐永劲 十九监区 2026.04.10 2030.01.10 减刑 00_07_00
198 4415061325 陈科凤 十九监区 2026.04.10 2031.02.01 减刑 00_04_00
199 4415035505 陈日富 十九监区 2026.04.10 2034.04.05 减刑 00_06_00
200 4415060687 施康文 十九监区 2026.04.10 2027.04.08 假释 假释
201 4415033809 林华富 监狱医院 2026.04.10 2033.01.10 减刑 00_06_00
202 4415051134 杨红元 监狱医院 2026.04.10 2029.01.28 减刑 00_07_00
203 4415058585 韦晓松 监狱医院 2026.04.10 2028.08.25 减刑 00_07_00
204 4415061153 杨进成 监狱医院 2026.04.10 2026.04.18 减刑 00_01_00

统计信息:
- 审核人: 邝杨龙
- 填表人: 郑创志
- 裁定日期: 2026年4月10日
- 发布日期: 2026年4月16日
- 总计: 204名罪犯

信息来源:http://yjjy.gd.gov.cn/xxgk/gsgg/xfzxgs/content/post_4885382.html

转载请注明来源:http://jykss.com/post/10253.html


部分信息来源网络如若侵权请联系我们删除谢谢!

部分信息可能不准确,如果有任何疑问可以给我们留言或者联系我们

我们将尽最大努力为大家提供力所能及的帮助,并且承诺我们是完全免费公益的!

您也可以点击这里复制我们的微信号并打开微信添加我们为好友


我们的邮箱: comment@jykss.com secpol@qq.com

联系方式:
微信号:jykss_com
QQ号:336082497
您也可以给我们留言:留言本

您的宝贵意见将会是我们更新和维护的动力源泉!


相关文章

发表评论


>>>>底部导航>>>>

分享:

支付宝

微信

今日更新09639文章 陇ICP备2023001240号-1

甘公网安备62122202000144号

网站地图:sitemap sitemap-1